Kurzy kryptomien
Výmenné kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD a ďalších fiat menách. Táto služba poskytuje aktuálne ceny a umožňuje sledovať percentuálnu zmenu každej kryptomeny za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie uvádza kryptomeny zoradené podľa trhovej kapitalizácie — s vyhľadávaním a zmenou meny na jedno kliknutie. Kliknutím na názov kryptomeny otvoríte jej kompletnú detailnú stránku.
| # | Mena | Cena | 24h | 7d | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | | 0,3538 € | 108,68% | — | 89,33 mil. € |
| 402 | | 0,4885 € | 89,48% | 96,60% | 89,09 mil. € |
| 403 | | 2 962 € | 2,46% | 27,82% | 88,99 mil. € |
| 404 | | 0,1626 € | 19,47% | 49,45% | 88,93 mil. € |
| 405 | | 0,8613 € | 0,24% | 0,04% | 88,89 mil. € |
| 406 | | 0,0888 € | 2,17% | 18,13% | 88,74 mil. € |
| 407 | | 0,0892 € | 6,77% | 25,36% | 88,70 mil. € |
| 408 | | 0,0679 € | 20,95% | — | 88,62 mil. € |
| 409 | | 882,97 € | 0,02% | 0,12% | 88,47 mil. € |
| 410 | | 0,3969 € | 7,89% | 57,21% | 88,37 mil. € |
| 411 | | 0,1491 € | 6,54% | 5,30% | 88,36 mil. € |
| 412 | | 0,0866 € | 3,01% | 72,83% | 88,35 mil. € |
| 413 | | 0,3659 € | 1,26% | 9,28% | 88,33 mil. € |
| 414 | | 0,0981 € | 65,21% | 350,43% | 88,30 mil. € |
| 415 | | 5,84 € | 1,78% | 16,66% | 88,27 mil. € |
| 416 | | 0,0881 € | 12,15% | 45,98% | 88,06 mil. € |
| 417 | | 0,0225 € | 48,13% | 68,39% | 88,04 mil. € |
| 418 | | 0,1370 € | 1,33% | 2,78% | 88,01 mil. € |
| 419 | | 4,82 € | 22,24% | 19,62% | 88,00 mil. € |
| 420 | | 0,1079 € | 16,45% | 40,26% | 87,98 mil. € |
| 421 | | 0,2634 € | 387,31% | 529,69% | 87,62 mil. € |
| 422 | | 0,8650 € | 0,00% | 0,00% | 87,60 mil. € |
| 423 | | 0,00000021 € | 13,06% | 13,04% | 87,53 mil. € |
| 424 | | 0,0611 € | 5,17% | 28,42% | 87,47 mil. € |
| 425 | | 0,0868 € | 6,22% | — | 87,44 mil. € |
| 426 | | 0,00874862 € | 5,51% | 0,65% | 87,41 mil. € |
| 427 | | 0,0866 € | 9,09% | 20,69% | 87,36 mil. € |
| 428 | | 10,83 € | 18,06% | 19,35% | 87,34 mil. € |
| 429 | | 0,0758 € | 0,71% | 3,13% | 87,28 mil. € |
| 430 | | 0,0327 € | 36,82% | 36,18% | 87,27 mil. € |
| 431 | | 0,0268 € | 19,56% | 7,92% | 87,18 mil. € |
| 432 | | 0,4790 € | 13,98% | 21,67% | 87,16 mil. € |
| 433 | | 4,46 € | 2,67% | 2,01% | 87,15 mil. € |
| 434 | | 0,1364 € | 1,91% | 26,45% | 87,13 mil. € |
| 435 | | 0,1659 € | 4,87% | 32,98% | 87,08 mil. € |
| 436 | | 0,0322 € | 1,67% | 2,05% | 87,06 mil. € |
| 437 | | 0,1954 € | 71,34% | 49,99% | 87,04 mil. € |
| 438 | | 0,0863 € | 12,83% | 21,59% | 87,04 mil. € |
| 439 | | 0,0204 € | 15,28% | 13,27% | 87,02 mil. € |
| 440 | | 0,1127 € | 50,52% | 19,25% | 87,00 mil. € |
| 441 | | 6,97 € | 29,07% | 51,47% | 86,95 mil. € |
| 442 | | 0,1277 € | 22,14% | — | 86,95 mil. € |
| 443 | | 0,0834 € | 33,03% | 28,57% | 86,94 mil. € |
| 444 | | 0,1030 € | 7,32% | 33,82% | 86,94 mil. € |
| 445 | | 0,4146 € | 41,43% | 57,73% | 86,93 mil. € |
| 446 | | 737,92 € | 27,37% | 52,14% | 86,92 mil. € |
| 447 | | 0,00082694 € | 20,92% | 181,91% | 86,89 mil. € |
| 448 | | 0,7910 € | 30,74% | 52,63% | 86,85 mil. € |
| 449 | | 1 825 € | 0,85% | 1,77% | 86,84 mil. € |
| 450 | | 0,9171 € | 0,00% | 0,18% | 86,81 mil. € |
| 451 | | 19,63 € | 7,58% | 91,52% | 86,79 mil. € |
| 452 | | 0,8643 € | 0,06% | 0,10% | 86,78 mil. € |
| 453 | | 0,00089296 € | 25,01% | 9,73% | 86,77 mil. € |
| 454 | | 0,0441 € | 2,25% | 8,90% | 86,77 mil. € |
| 455 | | 0,8639 € | 0,24% | 0,02% | 86,75 mil. € |
| 456 | | 0,5154 € | 4,59% | 12,32% | 86,75 mil. € |
| 457 | | 0,1352 € | 0,09% | 35,98% | 86,73 mil. € |
| 458 | | 0,8649 € | — | 0,03% | 86,72 mil. € |
| 459 | | 0,0433 € | 10,69% | 37,94% | 86,59 mil. € |
| 460 | | 0,00492713 € | 3,26% | 5,09% | 86,59 mil. € |
| 461 | | 0,1705 € | 0,82% | 9,15% | 86,58 mil. € |
| 462 | | 0,00725002 € | 2,92% | 20,62% | 86,54 mil. € |
| 463 | | 0,2141 € | 0,39% | 10,48% | 86,52 mil. € |
| 464 | | 0,00179625 € | 1,67% | 15,72% | 86,52 mil. € |
| 465 | | 0,8652 € | 0,00% | 0,00% | 86,52 mil. € |
| 466 | | 0,00271356 € | 0,38% | 16,09% | 86,52 mil. € |
| 467 | | 0,0188 € | 3,57% | 5,08% | 86,49 mil. € |
| 468 | | 0,2877 € | 26,09% | — | 86,49 mil. € |
| 469 | | 0,2544 € | 2,88% | 6,20% | 86,47 mil. € |
| 470 | | 0,8661 € | 0,22% | 0,21% | 86,46 mil. € |
| 471 | | 2,87 € | 1,06% | 10,22% | 86,46 mil. € |
| 472 | | 0,0858 € | 8,92% | 7,28% | 86,45 mil. € |
| 473 | | 0,0359 € | 11,32% | 28,73% | 86,43 mil. € |
| 474 | | 1,09 € | 5,80% | 21,64% | 86,39 mil. € |
| 475 | | 0,1657 € | 72,56% | 221,74% | 86,36 mil. € |
| 476 | | 0,0709 € | 10,73% | 10,88% | 86,33 mil. € |
| 477 | | 0,00432154 € | 18,33% | 19,58% | 86,31 mil. € |
| 478 | | 0,8649 € | 0,13% | 0,04% | 86,29 mil. € |
| 479 | | 0,2618 € | 1,40% | 0,63% | 86,28 mil. € |
| 480 | | 0,0363 € | 5,03% | 324,49% | 86,28 mil. € |
| 481 | | 0,00000022 € | 6,35% | 54,49% | 86,27 mil. € |
| 482 | | 0,4397 € | 16,39% | 85,51% | 86,27 mil. € |
| 483 | | 0,0980 € | 13,85% | 10,37% | 86,25 mil. € |
| 484 | | 0,0399 € | 2,69% | 16,65% | 86,25 mil. € |
| 485 | | 0,0677 € | 9,21% | 12,96% | 86,24 mil. € |
| 486 | | 0,0218 € | 0,90% | 13,49% | 86,23 mil. € |
| 487 | | 53,16 € | 1,30% | 0,64% | 86,23 mil. € |
| 488 | | 0,0867 € | 6,07% | 41,36% | 86,23 mil. € |
| 489 | | 0,00619355 € | 28,15% | 44,21% | 86,20 mil. € |
| 490 | | 0,2424 € | 8,66% | 29,38% | 86,20 mil. € |
| 491 | | 0,0137 € | 2,51% | 2,57% | 86,17 mil. € |
| 492 | | 0,0861 € | 8,16% | 12,13% | 86,17 mil. € |
| 493 | | 83,87 € | 7,86% | 10,34% | 86,16 mil. € |
| 494 | | 0,0862 € | 31,43% | — | 86,16 mil. € |
| 495 | | 0,00639420 € | 21,77% | 6,23% | 86,15 mil. € |
| 496 | | 0,2759 € | 4,58% | 0,04% | 86,14 mil. € |
| 497 | | 0,2421 € | 97,81% | 168,96% | 86,14 mil. € |
| 498 | | 0,3263 € | 8,22% | 18,54% | 86,14 mil. € |
| 499 | | 0,0862 € | 8,54% | 33,59% | 86,13 mil. € |
| 500 | | 0,6392 € | 1,98% | 18,98% | 86,13 mil. € |
Čo je to cena kryptomeny?
Cena kryptomeny je aktuálna trhová hodnota digitálneho aktíva vyjadrená vo fiat menách — tu v EUR, USD a ďalších menách. Ceny pochádzajú z agregátora CoinGecko, ktorý váži dáta z vyše 600 najväčších krypto búrz podľa trhovej kapitalizácie.
Kompletný zoznam obsahuje 636 kryptomien — vylučujeme mince s kapitalizáciou pod 99 miliónov USD (kvôli likvidite a spoľahlivosti) a wrapped, staked, bridged tokeny aj tokenizované fondy (LP, treasury), pretože nie sú samostatnými kryptomenami.
Ako používať tabuľku
- Vyhľadávanie: zadajte názov kryptomeny (Bitcoin) alebo symbol (BTC) do vyhľadávacieho poľa.
- Zmena meny: vyberte z rozbaľovacieho menu nad tabuľkou — vaša voľba sa uloží na 30 dní.
- Zoradenie: predvolene je poradie zostupné podľa kapitalizácie — číslo 1 je najväčšia. Na stránkach Víťazi a Porazení môžete prepnúť na 24 hodín alebo 7 dní.
- Detaily: kliknite na názov kryptomeny a otvoríte kompletnú kartu — graf, historické ceny, konvertor a burzy.
Čo znamená trhová kapitalizácia?
Trhová kapitalizácia = množstvo v obehu × aktuálna cena. Udáva skutočnú trhovú váhu kryptomeny, nielen jej cenu. Kryptomena za 100 $ môže byť menší projekt než tá za 1 $, ak má druhá v obehu tisíckrát viac mincí.