Investice do akcií zbrojařských firem v obranném a zbrojním průmyslu tradičně nepatřily mezi nejpopulárnější volby investorů. Avšak nedávný konflikt vyvolaný ruským vojenským zásahem na Ukrajině znamenal pro tento sektor značný obrat. V důsledku toho se zvýšila celosvětová poptávka po vojenském vybavení, což vedlo k posílení tržních hodnot společností zabývajících se výrobou zbraní.
Reálné akcie a ETF. Nízký minimální vklad a to pouze 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Pokročilé automatické analýzy akcií a vzdělávání zdarma.
Otevřít účet u eToroeToro je multi-assetová investiční platforma. Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál je ohrožen.
Seznam zbrojařských firem
V následující tabulce najdete podrobné informace o akciích a předních společnostech v sektoru obranného průmyslu, seřazené podle burzy (země). Pro každou společnost uvedenou v seznamu se informace aktualizují po každém obchodním dni. Po rozkliknutí na profil konkrétní společnosti získáte další podrobnosti o její aktuální ceně akcií nebo výši vyplácených dividend.| Společnost | Cena | Změna | Změna % | Tržní kap. | Burza |
|---|---|---|---|---|---|
| 507,09 USD | -2,45 USD | −0,48 % | 116,92 mld. USD | NYSE | |
| 92,40 USD | +0,35 USD | +0,38 % | 153,17 mld. USD | OTC Markets OTCPK | |
| 371,92 USD | +1,32 USD | +0,36 % | 100,58 mld. USD | NYSE | |
| 512,29 USD | -11,67 USD | −2,23 % | 72,76 mld. USD | NYSE | |
| BAE SystemsBAESY | 102,47 USD | +1,67 USD | +1,66 % | 75,10 mld. USD | OTC Markets OTCPK |
| 277,71 USD | -2,84 USD | −1,01 % | 51,74 mld. USD | NYSE | |
| 51,04 USD | +0,31 USD | +0,61 % | 52,44 mld. USD | OTC Markets OTCPK | |
| 227,66 USD | +3,16 USD | +1,41 % | 52,98 mld. USD | OTC Markets OTCPK | |
| 321,20 USD | -4,30 USD | −1,32 % | 24,75 mld. USD | OTC Markets OTCPK | |
| 269,78 USD | -0,26 USD | −0,10 % | 10,63 mld. USD | NYSE | |
| 28,81 USD | +0,39 USD | +1,37 % | 33,24 mld. USD | OTC Markets OTCPK | |
| Kongsberg GruppenKBGGY | 14,37 USD | +0,13 USD | +0,91 % | 25,28 mld. USD | OTC Markets OTCPK |
| SAABSAABY | 29,80 USD | +0,25 USD | +0,86 % | 32,10 mld. USD | OTC Markets OTCPK |
| 780,33 USD | +25,48 USD | +3,38 % | 36,56 mld. USD | NasdaqGS | |
| Leonardo DRSDRS | 45,72 USD | +1,31 USD | +2,95 % | 12,20 mld. USD | NasdaqGS |
| 8,46 USD | -0,20 USD | −2,31 % | 9,77 mld. USD | OTC Markets OTCPK | |
| 149,00 USD | +6,40 USD | +4,49 % | 7,54 mld. USD | NasdaqGS | |
| Indra SistemasISMAY | 28,69 USD | +0,82 USD | +2,94 % | 10,04 mld. USD | OTC Markets OTCPK |
| 25,00 USD | +0,40 USD | +1,63 % | 3,21 mld. USD | OTC Markets OTCPK | |
| 48,44 USD | +2,50 USD | +5,44 % | 9,08 mld. USD | NasdaqGS | |
| 98,64 USD | +3,91 USD | +4,13 % | 5,92 mld. USD | NasdaqGS | |
| V2XVVX | 78,99 USD | +2,84 USD | +3,73 % | 2,47 mld. USD | NYSE |
| 202,53 USD | +7,93 USD | +4,08 % | 5,68 mld. USD | NasdaqGS | |
| 38,60 USD | +0,41 USD | +1,06 % | 615,37 mil. USD | NYSE | |
| 22,49 USD | +0,00 USD | +0,00 % | 662,29 mil. USD | OTC Markets OTCPK | |
| 2,22 USD | -0,05 USD | −1,99 % | 257,30 mil. USD | NasdaqCM | |
| TAT TechnologiesTATT | 40,76 USD | +0,97 USD | +2,44 % | 529,19 mil. USD | NasdaqGM |
| 230,03 USD | +3,85 USD | +1,70 % | 72,88 mld. USD | NasdaqGS | |
| 195,82 USD | +1,38 USD | +0,71 % | 263,71 mld. USD | NYSE |
Kurzy jsou orientační, se zpožděním. Kliknutím na společnost otevřete detail s grafem.