Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
751 | ![]() ResolvRESOLV | 0,133714 USD | -6,8% | 34,59% | 43,00 mil, USD |
909 | ![]() Idle NetworkIDLE | 0,587185 USD | 1850,91% | 4649,07% | 43,00 mil, USD |
752 | ![]() 44 | 0,04371066 USD | -6,78% | -28,41% | 43,00 mil, USD |
754 | ![]() StorXSRX | 0,071586 USD | -0,48% | -4,08% | 43,00 mil, USD |
756 | ![]() AvalonAVL | 0,170296 USD | 11,96% | 6,43% | 43,00 mil, USD |
755 | ![]() ChangeNOWNOW | 0,518212 USD | 0,81% | -4,95% | 43,00 mil, USD |
808 | ![]() OuroborosORX | 0,02362173 USD | 32,89% | 67,4% | 43,00 mil, USD |
757 | ![]() Huma FinanceHUMA | 0,02488836 USD | 2,76% | 2,63% | 43,00 mil, USD |
758 | ![]() Across ProtocolACX | 0,067243 USD | -1,48% | -8,64% | 43,00 mil, USD |
759 | ![]() B3 (Base)B3 | 0,00139452 USD | -10,22% | -33,02% | 43,00 mil, USD |
760 | ![]() CivicCVC | 0,053529 USD | 0,81% | -4,2% | 42,00 mil, USD |
761 | ![]() ErgoERG | 0,519403 USD | -3,14% | -20,43% | 42,00 mil, USD |
762 | ![]() DORADORA | 0,04277809 USD | -1,27% | -7,46% | 42,00 mil, USD |
902 | ![]() FARTFULFARTFUL | 0,04278274 USD | 10,67% | 0% | 42,00 mil, USD |
763 | ![]() MarlinPOND | 0,0051999 USD | 1,44% | -6,96% | 42,00 mil, USD |
764 | ![]() SATS (Ordinals)SATS | 0,00000002 USD | 0,27% | -15,21% | 42,00 mil, USD |
765 | ![]() Synthetix sUSDSUSD | 0,972526 USD | 0,12% | 0,11% | 42,00 mil, USD |
766 | ![]() Sanctum InfinityINF | 194 USD | 2,1% | -10,91% | 42,00 mil, USD |
775 | ![]() TEXITcoinTXC | 1,01 USD | -1,24% | 0,63% | 42,00 mil, USD |
768 | ![]() Goatseus MaximusGOAT | 0,04214235 USD | 1,08% | -12,32% | 42,00 mil, USD |
769 | ![]() SteemSTEEM | 0,079241 USD | 1,22% | -7,25% | 42,00 mil, USD |
770 | ![]() SapienSAPIEN | 0,168031 USD | -4,72% | -26,89% | 42,00 mil, USD |
802 | ![]() Reservoir srUSDSRUSD | 1,11 USD | 0,61% | 0,31% | 41,00 mil, USD |
771 | ![]() FLOCKFLOCK | 0,172445 USD | 4,16% | -15,59% | 41,00 mil, USD |
772 | ![]() JanctionJCT | 0,00363896 USD | -9,45% | 0% | 41,00 mil, USD |
773 | ![]() Law BlocksLBT | 0,170447 USD | 0,08% | 30,83% | 41,00 mil, USD |
774 | ![]() Austin CapitalsAUX | 4,25 USD | 0,04% | 0% | 41,00 mil, USD |
775 | ![]() TaikoTAIKO | 0,218525 USD | 1,81% | -7,39% | 41,00 mil, USD |
776 | ![]() MoonwellWELL | 0,00917952 USD | -1,93% | -21,11% | 41,00 mil, USD |
777 | ![]() CloudCLOUD | 0,081432 USD | -7,24% | -18,15% | 41,00 mil, USD |
787 | ![]() Baby GiggleBGIGGLE | 0,04099789 USD | 2433329,06% | 0% | 40,00 mil, USD |
779 | ![]() MEDXTMEDXT | 0,00195476 USD | 12,01% | 19,66% | 40,00 mil, USD |
781 | ![]() GigachadGIGA | 0,0042564 USD | -3,37% | -15,66% | 40,00 mil, USD |
783 | ![]() Ekubo ProtocolEKUBO | 4,09 USD | 3,23% | 1,88% | 40,00 mil, USD |
784 | ![]() Steakhouse ETH Morpho VaultSTEAKETH | 3 290 USD | -0,43% | -6,62% | 40,00 mil, USD |
785 | ![]() Noble Dollar (USDN)USDN | 0,999808 USD | 0% | -0,03% | 40,00 mil, USD |
786 | ![]() WazirXWRX | 0,088789 USD | 3,17% | -10,43% | 40,00 mil, USD |
787 | ![]() Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,241343 USD | -5,13% | -1,8% | 40,00 mil, USD |
788 | ![]() Gravity (by Galxe)G | 0,00559587 USD | 0,21% | -18,11% | 40,00 mil, USD |
844 | ![]() BlockchainFXBFX | 0,03868213 USD | -38,49% | 0% | 40,00 mil, USD |
968 | ![]() EDENEDEN | 0,065162 USD | -0,55% | -0,33% | 40,00 mil, USD |
790 | ![]() Hyperbeat Ultra HYPEHBHYPE | 39,69 USD | 3,99% | -6,39% | 40,00 mil, USD |
791 | ![]() IagonIAG | 0,106514 USD | -0,18% | -6,71% | 40,00 mil, USD |
792 | ![]() Chain-key BitcoinCKBTC | 96 071 USD | 1,45% | -4,98% | 40,00 mil, USD |
793 | ![]() Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | 0,0400167 USD | -1,02% | -9,18% | 39,00 mil, USD |
794 | ![]() ArcblockABT | 0,405349 USD | 5,64% | -9,8% | 39,00 mil, USD |
796 | ![]() SophonSOPH | 0,01987063 USD | 2,06% | -15,92% | 39,00 mil, USD |
797 | ![]() Gains NetworkGNS | 1,46 USD | 3,7% | -2,01% | 39,00 mil, USD |
798 | ![]() BlessBLESS | 0,02150109 USD | 8,63% | -45,11% | 39,00 mil, USD |
![]() alt.townTOWN | 0,0183187 USD | -4,78% | 0% | 39,00 mil, USD | |
799 | ![]() Trevee Plasma USDPLUSD | 0,99511 USD | -0,78% | 0,41% | 39,00 mil, USD |
801 | ![]() AcetACT | 0,02307061 USD | -10,98% | -25,81% | 39,00 mil, USD |
802 | ![]() ShentuCTK | 0,263362 USD | -0,17% | -12,11% | 39,00 mil, USD |
804 | ![]() QANplatformQANX | 0,02319154 USD | -3,56% | -13,12% | 39,00 mil, USD |
805 | ![]() CalderaERA | 0,224557 USD | 1,67% | -13,67% | 39,00 mil, USD |
806 | ![]() SPACE IDID | 0,091068 USD | 1,57% | -9,77% | 39,00 mil, USD |
807 | ![]() Lava NetworkLAVA | 0,122319 USD | -6,07% | -2,76% | 39,00 mil, USD |
808 | ![]() StakeStoneSTO | 0,173801 USD | 0,08% | 4,35% | 39,00 mil, USD |
809 | ![]() Metal DAOMTL | 0,448313 USD | -1,18% | -4,2% | 39,00 mil, USD |
810 | ![]() Yield BasisYB | 0,44498 USD | 5,68% | -21,25% | 39,00 mil, USD |
811 | ![]() Cookie DAOCOOKIE | 0,062034 USD | 0,46% | -19,57% | 38,00 mil, USD |
812 | ![]() NominaNOM | 0,01338284 USD | -4,57% | -8,91% | 38,00 mil, USD |
813 | ![]() AmikoAMIKO | 0,050318 USD | 4,68% | 110,28% | 38,00 mil, USD |
815 | ![]() Sonic SVMSONIC | 0,107492 USD | 1,57% | -14,27% | 38,00 mil, USD |
816 | ![]() WAXWAXP | 0,01104462 USD | 0,5% | -6,75% | 38,00 mil, USD |
817 | ![]() AnimecoinANIME | 0,00697072 USD | 1,57% | -9,13% | 38,00 mil, USD |
818 | ![]() DOVUDOVU | 0,00385739 USD | 2,06% | -15,52% | 38,00 mil, USD |
918 | ![]() Big Dog FinkBINK | 0,00025999 USD | 0,35% | -16,67% | 38,00 mil, USD |
819 | ![]() The Grays CurrencyPTGC | 0,00013276 USD | 1,57% | -26,8% | 38,00 mil, USD |
820 | ![]() Black PhoenixBPX | 0,00667174 USD | 11,65% | 22226,86% | 38,00 mil, USD |
821 | ![]() Bit2MeB2M | 0,0129964 USD | 0,51% | -8,17% | 38,00 mil, USD |
946 | ![]() AutoAUTO | 400 USD | 5839,76% | 11633,7% | 38,00 mil, USD |
822 | ![]() ORCIBPALMO | 0,01511425 USD | 1,25% | -10,93% | 38,00 mil, USD |
823 | ![]() CobakCBK | 0,389026 USD | -1,2% | -3,55% | 38,00 mil, USD |
887 | ![]() Step FinanceSTEP | 0,04276452 USD | 8,6% | 2,25% | 38,00 mil, USD |
824 | ![]() TreasureMAGIC | 0,119829 USD | -0,28% | -1,33% | 37,00 mil, USD |
825 | ![]() GlidrGLIDR | 1,19 USD | 0,77% | 1,55% | 37,00 mil, USD |
826 | ![]() CornCORN | 0,072235 USD | 3,3% | 4,68% | 37,00 mil, USD |
827 | ![]() GameBuildGAME | 0,00205754 USD | 0,63% | -4,42% | 37,00 mil, USD |
828 | ![]() auraAURA | 0,03920975 USD | 7,45% | -33,99% | 37,00 mil, USD |
829 | ![]() dKargoDKA | 0,00754864 USD | 0,31% | -9,29% | 37,00 mil, USD |
830 | ![]() NymNYM | 0,04585485 USD | -0,5% | -3,21% | 37,00 mil, USD |
972 | ![]() SparkDEXSPRK | 0,03996035 USD | 4,1% | -6,78% | 37,00 mil, USD |
831 | ![]() GIGADOTGDOT | 2,88 USD | 1,65% | -11,19% | 37,00 mil, USD |
832 | ![]() TerraClassicUSDUSTC | 0,00674714 USD | 1,49% | -8,79% | 37,00 mil, USD |
833 | ![]() MiraMIRA | 0,184546 USD | 1,07% | -17,43% | 37,00 mil, USD |
834 | ![]() ChainGPTCGPT | 0,04337138 USD | 1,17% | -9,16% | 37,00 mil, USD |
835 | ![]() XaiXAI | 0,02047059 USD | 2,06% | -10,4% | 37,00 mil, USD |
837 | ![]() Lista USDLISUSD | 0,998878 USD | 0,07% | 0,04% | 37,00 mil, USD |
838 | ![]() Wilder WorldWILD | 0,094909 USD | 1,88% | 41,55% | 37,00 mil, USD |
839 | ![]() CartesiCTSI | 0,04207592 USD | 2,03% | -11,68% | 37,00 mil, USD |
840 | ![]() STBLSTBL | 0,07487 USD | -5,71% | -1,98% | 37,00 mil, USD |
841 | ![]() TROLLTROLL | 0,03726472 USD | 0,96% | -22,02% | 37,00 mil, USD |
843 | ![]() Liquity USDLUSD | 0,999657 USD | -0,06% | -0,08% | 37,00 mil, USD |
844 | ![]() TradoorTRADOOR | 2,58 USD | 31,5% | 24,94% | 37,00 mil, USD |
845 | ![]() DentDENT | 0,00038574 USD | -0,17% | -12,67% | 36,00 mil, USD |
846 | ![]() Baby Shark UniverseBSU | 0,219939 USD | 2,87% | 0,47% | 36,00 mil, USD |
847 | ![]() A Hunters DreamCAW | 0,00000006 USD | 2,98% | -4,67% | 36,00 mil, USD |
848 | ![]() PepecoinPEP | 0,00036581 USD | 1,32% | -9,27% | 36,00 mil, USD |
849 | ![]() Looped HypeLHYPE | 38,9 USD | 3,87% | -5% | 36,00 mil, USD |









.png)





.png)



















.png)


.jpg)




























































