Čínské akcie
Čínské akcie na burze v Šanghaji a Šen-čenu s aktuální hodnotou jednotlivých firem. Čínské společnosti v tabulce jsou řazeny podle tržní kapitalizace. Po rozkliknutí jednotlivé firmy přejdete na detail akcie - kde jsou aktuální ceny, jejich aktuální vývoj na přehledném grafu a další informace o jednotlivých čínských společnostech. V tabulce jsou uvedeny pouze společnosti, které jsou kótovány na veřejných burzách v Číně. Pořadí a údaje o tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
| 🔎 Počet společností: | 3000+ |
| 📊 Akciové indexy: | SSE Composite, SZSE Component |
| 🔔 Čínské Burzy: | Shanghai Stock Exchange (SSE), Shenzhen Stock Exchange (SZSE) |
| 🕒 Otevírací doba: | 3:30 - 9:00 (UTC) |
Žebříčku největších čínských akcií dominují zejména společnosti z technologického, energetického a finančního sektoru. Nejlepší čínské akcie jsou ty, které se obchodují na burzách SSE a SZSE. Mezi největší a nejvýkonnější čínské akcie patří společnosti jako Alibaba, Tencent, PetroChina nebo ICBC, které jsou zároveň v první desítce žebříčku podle tržní kapitalizace.
Šanghajská burza (SSE) a burza v Šen-čenu (SZSE) jsou hlavními burzami v Číně a patří mezi největší na světě. Čínské akcie mají globální vliv, především díky rychle rostoucí ekonomice a silné přítomnosti technologických a energetických gigantů.
Kde koupit Čínské akcie?
Prvním krokem k tomu, jak koupit čínské akcie, je otevření účtu u akciového brokera s nízkými poplatky. Mezi nejznámější regulované brokery pro investování do čínských společností patří XTB nebo eToro, kteří umožňují nákup a prodej jednotlivých akcií a ETF.

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TCEHY | Tencent | 630 942 072 832,00 $ 13 367 888 610 744,05 Kč |
| 2 | ![]() | 1398.HK | ICBC | 361 208 146 129,00 $ 7 652 985 068 934,42 Kč |
| 3 | ![]() | 601939.SS | China Construction Bank | 340 248 182 851,00 $ 7 208 902 376 639,16 Kč |
| 4 | ![]() | 601288.SS | Agricultural Bank of China | 336 453 849 211,00 $ 7 128 511 114 690,42 Kč |
| 5 | 60 | 601857.SS | PetroChina | 324 557 971 058,00 $ 6 876 470 902 246,65 Kč |
| 6 | ![]() | BABA | Alibaba | 320 498 204 672,00 $ 6 790 455 866 682,30 Kč |
| 7 | ![]() | 300750.SZ | CATL | 262 717 303 862,00 $ 5 566 241 031 254,45 Kč |
| 8 | ![]() | 600519.SS | Kweichow Moutai | 256 685 798 448,00 $ 5 438 450 389 290,21 Kč |
| 9 | ![]() | 601988.SS | Bank of China | 251 823 347 515,00 $ 5 335 428 724 946,61 Kč |
| 10 | ![]() | 0941.HK | China Mobile | 219 458 092 338,00 $ 4 649 699 963 631,87 Kč |
| 11 | 26 | 2628.HK | China Life Insurance | 208 854 658 954,00 $ 4 425 043 022 095,97 Kč |
| 12 | ![]() | 601318.SS | Ping An Insurance | 160 843 628 678,00 $ 3 407 824 274 999,48 Kč |
| 13 | ![]() | 3968.HK | CM Bank | 158 653 653 977,00 $ 3 361 424 868 264,86 Kč |
| 14 | ![]() | 601138.SS | Foxconn Industrial Internet | 155 171 855 726,00 $ 3 287 655 352 506,41 Kč |
| 15 | ![]() | PDD | Pinduoduo | 148 864 122 880,00 $ 3 154 012 227 879,80 Kč |
| 16 | ![]() | 601899.SS | Zijin Mining | 140 455 295 344,00 $ 2 975 852 814 062,84 Kč |
| 17 | ![]() | 002594.SZ | BYD | 134 581 581 496,00 $ 2 851 405 331 746,42 Kč |
| 18 | ![]() | 601088.SS | China Shenhua Energy | 128 517 634 022,00 $ 2 722 927 333 742,60 Kč |
| 19 | 60 | 600028.SS | Sinopec | 120 683 456 177,00 $ 2 556 943 131 233,08 Kč |
| 20 | 03 | 0386.HK | China Petroleum & Chemical | 102 399 914 502,00 $ 2 169 566 287 865,76 Kč |
| 21 | ![]() | 600900.SS | China Yangtze Power | 92 244 541 063,00 $ 1 954 402 476 830,44 Kč |
| 22 | ![]() | 601658.SS | Postal Savings Bank of China | 88 287 265 417,00 $ 1 870 558 931 890,89 Kč |
| 23 | ![]() | 601328.SS | Bank of Communications | 87 766 719 545,00 $ 1 859 530 028 393,55 Kč |
| 24 | ![]() | 000333.SZ | Midea | 85 313 932 557,00 $ 1 807 562 368 202,03 Kč |
| 25 | 09 | 0981.HK | SMIC | 81 233 270 968,00 $ 1 721 104 622 033,60 Kč |
| 26 | ![]() | 0728.HK | China Telecom | 78 056 807 286,00 $ 1 653 804 287 334,95 Kč |
| 27 | ![]() | NTES | NetEase | 75 583 840 256,00 $ 1 601 409 068 790,25 Kč |
| 28 | 68 | 688256.SS | Cambricon Technologies | 67 019 855 834,00 $ 1 419 962 316 787,19 Kč |
| 29 | ![]() | 9633.HK | Nongfu Spring | 63 913 022 199,00 $ 1 354 137 247 017,51 Kč |
| 30 | ![]() | 3690.HK | Meituan | 60 363 271 684,00 $ 1 278 928 013 834,72 Kč |
| 31 | ![]() | 000858.SZ | Wuliangye Yibin | 59 941 314 765,00 $ 1 269 987 933 065,65 Kč |
| 32 | ![]() | 601166.SS | Industrial Bank | 56 830 340 716,00 $ 1 204 075 139 564,21 Kč |
| 33 | ![]() | 600030.SS | CITIC Securities | 56 173 925 900,00 $ 1 190 167 555 143,11 Kč |
| 34 | ![]() | 601601.SS | China Pacific Insurance | 55 783 647 157,00 $ 1 181 898 645 859,34 Kč |
| 35 | ![]() | 600276.SS | Jiangsu Hengrui Medicine | 53 556 852 281,00 $ 1 134 719 123 137,50 Kč |
| 36 | ![]() | 300059.SZ | East Money Information | 51 262 412 765,00 $ 1 086 106 400 678,99 Kč |
| 37 | ![]() | 002475.SZ | Luxshare Precision | 49 970 579 246,00 $ 1 058 736 080 440,07 Kč |
| 38 | ![]() | 600000.SS | Shanghai Pudong Development Bank | 49 548 751 692,00 $ 1 049 798 740 551,64 Kč |
| 39 | ![]() | 2359.HK | WuXi AppTec | 43 432 776 500,00 $ 920 218 421 480,89 Kč |
| 40 | ![]() | BIDU | Baidu | 43 390 939 136,00 $ 919 332 005 364,73 Kč |
| 41 | ![]() | 002415.SZ | Hikvision | 41 780 527 016,00 $ 885 211 900 263,92 Kč |
| 42 | ![]() | 1339.HK | People’s Insurance Company of China | 41 310 988 413,00 $ 875 263 697 388,22 Kč |
| 43 | ![]() | JD | Jingdong Mall | 41 267 105 792,00 $ 874 333 948 026,53 Kč |
| 44 | ![]() | 600309.SS | Wanhua Chemical | 40 489 235 148,00 $ 857 853 056 086,82 Kč |
| 45 | ![]() | 002714.SZ | Muyuan Foods | 37 722 991 246,00 $ 799 244 125 181,16 Kč |
| 46 | ![]() | 1024.HK | Kuaishou Technology | 36 879 042 639,00 $ 781 363 226 985,66 Kč |
| 47 | ![]() | 601919.SS | COSCO Shipping | 35 077 129 338,00 $ 743 185 750 270,77 Kč |
| 48 | ![]() | TCOM | Trip.com | 34 758 631 424,00 $ 736 437 674 939,55 Kč |
| 49 | ![]() | 601336.SS | New China Life Insurance | 34 725 457 502,00 $ 735 734 812 801,85 Kč |
| 50 | ![]() | 2338.HK | Weichai Power | 34 451 719 930,00 $ 729 935 083 272,57 Kč |
| 51 | ![]() | 1766.HK | CRRC | 32 301 423 647,00 $ 684 376 350 658,30 Kč |
| 52 | ![]() | 300760.SZ | Mindray | 31 885 347 097,00 $ 675 560 858 375,51 Kč |
| 53 | ![]() | 600547.SS | Shandong Gold Mining | 31 369 661 832,00 $ 664 634 937 474,75 Kč |
| 54 | ![]() | 688012.SS | AMEC | 31 296 370 239,00 $ 663 082 094 680,59 Kč |
| 55 | ![]() | 000651.SZ | Gree Electric Appliances | 31 164 043 409,00 $ 660 278 461 193,74 Kč |
| 56 | ![]() | 603288.SS | Foshan Haitian Flavouring and Food | 30 597 226 739,00 $ 648 269 209 578,52 Kč |
| 57 | ![]() | 002142.SZ | Bank of Ningbo | 30 592 572 815,00 $ 648 170 606 013,60 Kč |
| 58 | ![]() | 000001.SZ | Ping An Bank | 30 417 595 699,00 $ 644 463 332 878,97 Kč |
| 59 | ![]() | 601668.SS | China State Construction Engineering | 30 076 901 803,00 $ 637 244 987 093,84 Kč |
| 60 | ![]() | 600031.SS | Sany Heavy Industry | 29 665 177 947,00 $ 628 521 716 159,18 Kč |
| 61 | ![]() | 300124.SZ | Shenzhen Inovance | 29 488 012 845,00 $ 624 768 085 752,80 Kč |
| 62 | ![]() | 206G.F | Huatai Securities | 29 185 599 859,00 $ 618 360 804 822,64 Kč |
| 63 | ![]() | 601818.SS | China Everbright Bank | 28 186 565 016,00 $ 597 194 065 315,90 Kč |
| 64 | ![]() | AS7.F | Anta Sports | 28 004 330 487,00 $ 593 333 028 004,24 Kč |
| 65 | ![]() | 002352.SZ | S.F. Express | 27 805 736 662,00 $ 589 125 383 204,98 Kč |
| 66 | ![]() | 601066.SS | China Securities | 26 385 764 607,00 $ 559 040 167 653,56 Kč |
| 67 | ![]() | 3692.HK | Hansoh Pharma | 25 969 346 497,00 $ 550 217 438 674,67 Kč |
| 68 | ![]() | 000063.SZ | ZTE | 25 288 937 422,00 $ 535 801 483 365,95 Kč |
| 69 | ![]() | 600016.SS | China Minsheng Bank | 25 139 688 742,00 $ 532 639 323 453,89 Kč |
| 70 | ![]() | 601633.SS | Great Wall Motors | 24 766 806 982,00 $ 524 739 007 327,75 Kč |
| 71 | ![]() | 0788.HK | China Tower | 24 557 105 946,00 $ 520 296 031 955,66 Kč |
| 72 | ![]() | 0175.HK | Geely | 24 189 891 097,00 $ 512 515 781 740,91 Kč |
| 73 | ![]() | 600887.SS | Yili Group | 23 497 919 996,00 $ 497 854 859 608,23 Kč |
| 74 | ![]() | 601888.SS | China Tourism Group Duty Free | 23 428 629 020,00 $ 496 386 778 640,45 Kč |
| 75 | ![]() | 600104.SS | SAIC Motor | 23 418 591 842,00 $ 496 174 119 058,46 Kč |
| 76 | ![]() | 000725.SZ | BOE Technology | 23 150 690 651,00 $ 490 498 046 033,40 Kč |
| 77 | ![]() | TME | Tencent Music | 22 484 088 832,00 $ 476 374 627 659,81 Kč |
| 78 | DI | DIDIY | DiDi | 22 467 821 568,00 $ 476 029 970 071,55 Kč |
| 79 | ![]() | WXXWY | WuXi Biologics | 21 135 943 680,00 $ 447 811 222 239,47 Kč |
| 80 | ![]() | 0390.HK | China Railway Group | 20 973 338 092,00 $ 444 366 067 000,23 Kč |
| 81 | ![]() | 600999.SS | China Merchants Securities | 20 932 395 899,00 $ 443 498 617 040,77 Kč |
| 82 | ![]() | 601012.SS | LONGi Green Energy Technology | 20 108 252 116,00 $ 426 037 327 383,97 Kč |
| 83 | ![]() | 601800.SS | China Communications Construction | 19 999 579 767,00 $ 423 734 865 844,23 Kč |
| 84 | 06 | 0670.HK | China Eastern Airlines | 19 552 364 095,00 $ 414 259 623 114,83 Kč |
| 85 | ![]() | 6618.HK | JD Health | 19 420 347 611,00 $ 411 462 564 987,17 Kč |
| 86 | ![]() | BEKE | KE Holdings | 18 868 674 560,00 $ 399 774 164 081,81 Kč |
| 87 | ![]() | YUMC | Yum China | 18 582 814 720,00 $ 393 717 597 775,73 Kč |
| 88 | ![]() | LI | Li Auto | 18 268 710 912,00 $ 387 062 621 196,49 Kč |
| 89 | ![]() | ZTO | ZTO Express | 17 931 378 688,00 $ 379 915 499 789,60 Kč |
| 90 | 60 | 600029.SS | China Southern Airlines | 17 131 403 274,00 $ 362 966 269 921,81 Kč |
| 91 | 00 | 002230.SZ | iFLYTEK | 16 857 989 355,00 $ 357 173 397 689,64 Kč |
| 92 | ![]() | XPEV | XPeng | 16 826 454 016,00 $ 356 505 252 518,78 Kč |
| 93 | ![]() | 600015.SS | Hua Xia Bank | 16 522 763 049,00 $ 350 070 894 764,32 Kč |
| 94 | ![]() | 000625.SZ | Chongqing Changan | 15 624 146 969,00 $ 331 031 746 515,18 Kč |
| 95 | 09 | 0902.HK | Huaneng Power | 15 257 478 400,00 $ 323 263 070 437,75 Kč |
| 96 | ![]() | AHCHF | Anhui Conch Cement | 14 838 046 720,00 $ 314 376 492 383,31 Kč |
| 97 | ![]() | 1157.HK | Zoomlion | 14 381 091 490,00 $ 304 694 895 802,94 Kč |
| 98 | ![]() | 601186.SS | China Railway Construction | 14 314 773 926,00 $ 303 289 813 075,60 Kč |
| 99 | ![]() | NIO | NIO | 14 198 420 480,00 $ 300 824 610 686,07 Kč |
| 100 | 00 | 0020.HK | SenseTime Group | 13 886 898 523,00 $ 294 224 336 270,57 Kč |
| 101 | ![]() | 1177.HK | Sino Biopharmaceutical | 13 825 086 478,00 $ 292 914 712 823,44 Kč |
| 102 | ![]() | 001979.SZ | China Merchants Shekou Industrial Zone | 13 818 325 596,00 $ 292 771 468 742,28 Kč |
| 103 | ![]() | 300015.SZ | AIER Eye Hospital | 13 724 556 972,00 $ 290 784 775 233,02 Kč |
| 104 | ![]() | 002304.SZ | YANGHE | 13 662 984 526,00 $ 289 480 228 215,06 Kč |
| 105 | ![]() | 600600.SS | Tsingtao | 12 355 019 064,00 $ 261 768 117 459,41 Kč |
| 106 | ![]() | 900945.SS | Hainan Airlines | 11 797 868 544,00 $ 249 963 664 386,01 Kč |
| 107 | ![]() | 6862.HK | Hai Di Lao Hot Pot | 11 693 791 824,00 $ 247 758 571 304,03 Kč |
| 108 | ![]() | BILI | Bilibili | 11 603 147 776,00 $ 245 838 078 775,37 Kč |
| 109 | ![]() | 2883.HK | China Oilfield Services | 11 275 744 508,00 $ 238 901 324 030,56 Kč |
| 110 | ![]() | 600009.SS | Shanghai Airport | 10 607 604 565,00 $ 224 745 317 133,89 Kč |
| 111 | ![]() | 0489.HK | Dongfeng Motor | 10 180 768 264,00 $ 215 701 855 978,76 Kč |
| 112 | ![]() | YMM | Full Truck Alliance | 9 726 816 256,00 $ 206 083 889 228,93 Kč |
| 113 | ![]() | EDU | New Oriental | 8 982 449 152,00 $ 190 312 843 105,62 Kč |
| 114 | ![]() | VIPS | Vipshop | 8 563 410 432,00 $ 181 434 590 768,75 Kč |
| 115 | ![]() | 2319.HK | Mengniu Dairy | 8 384 159 299,00 $ 177 636 763 230,42 Kč |
| 116 | ![]() | RLF.F | Longfor Group | 8 299 145 423,00 $ 175 835 558 217,04 Kč |
| 117 | ![]() | 1099.HK | Sinopharm | 8 289 388 642,00 $ 175 628 839 459,13 Kč |
| 118 | ![]() | GDS | GDS Holdings | 8 190 434 816,00 $ 173 532 286 097,84 Kč |
| 119 | ![]() | 2202.HK | Vanke | 7 561 545 645,00 $ 160 207 892 705,12 Kč |
| 120 | ![]() | BZ | Kanzhun | 7 522 487 296,00 $ 159 380 356 103,53 Kč |
| 121 | ![]() | 2382.HK | Sunny Optical | 7 517 238 679,00 $ 159 269 152 665,95 Kč |
| 122 | ![]() | 601021.SS | Spring Airlines | 7 473 045 523,00 $ 158 332 823 940,69 Kč |
| 123 | ![]() | 600588.SS | Yonyou | 6 574 769 756,00 $ 139 300 885 967,23 Kč |
| 124 | ![]() | 000876.SZ | New Hope Liuhe | 5 601 862 522,00 $ 118 687 717 036,64 Kč |
| 125 | ![]() | 0384.HK | China Gas | 5 580 035 141,00 $ 118 225 256 201,59 Kč |
| 126 | ![]() | 601866.SS | COSCO SHIPPING Development | 5 530 439 388,00 $ 117 174 461 635,47 Kč |
| 127 | ![]() | 002624.SZ | Perfect World Entertainment | 5 414 898 996,00 $ 114 726 485 574,27 Kč |
| 128 | ![]() | MNSO | MINISO Group | 5 205 762 048,00 $ 110 295 461 640,95 Kč |
| 129 | ![]() | 000800.SZ | FAW Car | 4 916 571 516,00 $ 104 168 327 335,73 Kč |
| 130 | ![]() | 3888.HK | Kingsoft | 4 801 904 211,00 $ 101 738 849 533,34 Kč |
| 131 | ![]() | 002007.SZ | Hualan Biological Engineering | 4 056 834 355,00 $ 85 952 914 070,96 Kč |
| 132 | ![]() | 0656.HK | Fosun | 3 827 469 770,00 $ 81 093 323 380,22 Kč |
| 133 | ![]() | KC | Kingsoft Cloud | 3 588 279 040,00 $ 76 025 544 303,43 Kč |
| 134 | ![]() | 1548.HK | Genscript Biotech | 3 350 333 858,00 $ 70 984 154 886,87 Kč |
| 135 | ![]() | 6415.TW | Silergy | 3 045 555 972,00 $ 64 526 768 374,70 Kč |
| 136 | ![]() | 0881.HK | Zhongsheng Group | 3 013 738 641,00 $ 63 852 648 586,19 Kč |
| 137 | ![]() | 6060.HK | ZhongAn Insurance | 2 932 654 011,00 $ 62 134 693 248,36 Kč |
| 138 | ![]() | RLX | RLX Technology | 2 861 104 128,00 $ 60 618 752 392,23 Kč |
| 139 | ![]() | 000927.SZ | Tianjin FAW | 2 675 750 130,00 $ 56 691 622 302,94 Kč |
| 140 | ![]() | 002607.SZ | Offcn Education | 2 468 176 090,00 $ 52 293 711 995,98 Kč |
| 141 | ![]() | WB | 2 364 581 888,00 $ 50 098 842 113,80 Kč | |
| 142 | ![]() | LU | Lufax | 2 331 393 280,00 $ 49 395 668 821,05 Kč |
| 143 | ![]() | ATHM | Autohome | 2 329 788 928,00 $ 49 361 677 112,86 Kč |
| 144 | ![]() | 2128.HK | China Lesso Group | 2 186 543 014,00 $ 46 326 698 935,38 Kč |
| 145 | ![]() | ZLAB | Zai Lab | 2 165 239 296,00 $ 45 875 333 047,00 Kč |
| 146 | ![]() | QFIN | 360 DigiTech | 2 009 440 256,00 $ 42 574 389 423,08 Kč |
| 147 | ![]() | 2007.HK | Country Garden | 1 612 943 216,00 $ 34 173 731 908,80 Kč |
| 148 | ![]() | DQ | DAQO New Energy | 1 550 351 360,00 $ 32 847 586 459,04 Kč |
| 149 | ![]() | IQ | iQIYI | 1 511 845 504,00 $ 32 031 755 630,77 Kč |
| 150 | ![]() | TUYA | tuya | 1 495 275 136,00 $ 31 680 676 120,94 Kč |
| 151 | ![]() | 0694.HK | Beijing Airport | 1 368 411 554,00 $ 28 992 793 499,12 Kč |
| 152 | ![]() | TIGR | UP Fintech Holding | 1 351 768 576,00 $ 28 640 175 587,54 Kč |
| 153 | ![]() | JKS | Jinko Solar | 1 239 658 496,00 $ 26 264 878 193,19 Kč |
| 154 | ![]() | DAO | Youdao | 1 217 214 976,00 $ 25 789 363 105,02 Kč |
| 155 | ![]() | MOMO | Momo | 1 074 878 720,00 $ 22 773 658 023,03 Kč |
| 156 | ![]() | EH | EHang | 883 254 208,00 $ 18 713 673 371,82 Kč |
| 157 | ![]() | HUYA | Huya | 730 536 320,00 $ 15 478 010 696,02 Kč |
| 158 | ![]() | QD | Qudian | 725 416 768,00 $ 15 369 541 782,91 Kč |
| 159 | ![]() | WDH | Waterdrop | 670 623 040,00 $ 14 208 616 740,80 Kč |
| 160 | ![]() | SOHU | Sohu.com | 542 328 896,00 $ 11 490 424 532,28 Kč |
| 161 | ![]() | GOTU | Gaotu Techedu | 526 120 416,00 $ 11 147 012 411,71 Kč |
| 162 | ![]() | LX | LexinFintech Holdings | 462 724 640,00 $ 9 803 834 157,39 Kč |
| 163 | ![]() | XNET | Xunlei | 365 343 040,00 $ 7 740 591 844,68 Kč |
| 164 | ![]() | YSG | Yatsen Holding | 352 515 872,00 $ 7 468 820 218,73 Kč |
| 165 | ![]() | BNR | Burning Rock Biotech | 322 890 208,00 $ 6 841 135 692,01 Kč |
| 166 | ![]() | ZH | Zhihu | 314 085 664,00 $ 6 654 592 158,89 Kč |
| 167 | ![]() | SY | So-Young International | 310 870 240,00 $ 6 586 466 364,59 Kč |
| 168 | ![]() | CAN | Canaan | 308 650 624,00 $ 6 539 438 942,07 Kč |
| 169 | ![]() | 3333.HK | Evergrande | 274 862 975,00 $ 5 823 573 654,75 Kč |
| 170 | ![]() | NIU | NIU | 272 094 240,00 $ 5 764 911 944,48 Kč |
| 171 | ![]() | CMCM | Cheetah Mobile | 170 640 208,00 $ 3 615 386 247,46 Kč |
| 172 | ![]() | DOYU | DouYu | 160 076 016,00 $ 3 391 560 720,52 Kč |
| 173 | ![]() | BZUN | Baozun | 157 747 184,00 $ 3 342 219 318,02 Kč |
| 174 | ![]() | GHG | GreenTree Hospitality | 138 099 184,00 $ 2 925 933 438,96 Kč |
| 175 | ![]() | NCTY | The9 | 112 683 368,00 $ 2 387 443 755,25 Kč |
| 176 | ![]() | CBAT | CBAK Energy | 92 191 672,00 $ 1 953 282 330,03 Kč |
| 177 | KN | KNDI | Kandi Technologies Group | 86 845 520,00 $ 1 840 012 400,02 Kč |
| 178 | ![]() | AACG | ATA Creativity Global | 29 561 098,00 $ 626 316 554,71 Kč |
| 179 | ![]() | ZKIN | ZK International Group | 25 044 848,00 $ 530 629 914,78 Kč |
| 180 | ![]() | PT | Pintec Technology | 19 456 512,00 $ 412 228 786,71 Kč |
| 181 | ![]() | FAMI | Farmmi | 19 339 910,00 $ 409 758 318,16 Kč |
| 182 | ![]() | SOS | SOS Limited | 13 012 995,00 $ 275 708 777,62 Kč |
| 183 | UC | UCAR | U Power | 3 531 742,00 $ 74 827 683,38 Kč |
| 184 | ![]() | BHAT | Blue Hat | 3 411 851,00 $ 72 287 530,17 Kč |
| 185 | AI | AIXI | Xiao-I | 3 098 406,00 $ 65 646 511,88 Kč |
| 186 | ![]() | TAL | TAL Education Group | |
| 187 | ![]() | YY | JOYY | |
| 188 | ![]() | HOLI | Hollysys Automation Technologie | |
| 189 | MT | MTBL | Moatable | |
| 190 | ![]() | IMAB | I-Mab Biopharma | |
| 191 | ![]() | OCFT | OneConnect | |
| 192 | ![]() | BTCM | BIT Mining (500.com) | |
| 193 | CG | CGA | China Green Agriculture | |
| 194 | ![]() | 0883.HK | CNOOC | |
| 195 | 07 | 0753.HK | Air China | |
| 196 | ZK | ZK | ZEEKR Intelligent Technology | |
| 197 | ![]() | BGNE | BeiGene | |
| 198 | ![]() | HTHT | Huazhu Hotels |


















































































































































































