Čínské akcie
Čínské akcie na burze v Šanghaji a Šen-čenu s aktuální hodnotou jednotlivých firem. Čínské společnosti v tabulce jsou řazeny podle tržní kapitalizace. Po rozkliknutí jednotlivé firmy přejdete na detail akcie - kde jsou aktuální ceny, jejich aktuální vývoj na přehledném grafu a další informace o jednotlivých čínských společnostech. V tabulce jsou uvedeny pouze společnosti, které jsou kótovány na veřejných burzách v Číně. Pořadí a údaje o tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
| 🔎 Počet společností: | 3000+ |
| 📊 Akciové indexy: | SSE Composite, SZSE Component |
| 🔔 Čínské Burzy: | Shanghai Stock Exchange (SSE), Shenzhen Stock Exchange (SZSE) |
| 🕒 Otevírací doba: | 3:30 - 9:00 (UTC) |
Žebříčku největších čínských akcií dominují zejména společnosti z technologického, energetického a finančního sektoru. Nejlepší čínské akcie jsou ty, které se obchodují na burzách SSE a SZSE. Mezi největší a nejvýkonnější čínské akcie patří společnosti jako Alibaba, Tencent, PetroChina nebo ICBC, které jsou zároveň v první desítce žebříčku podle tržní kapitalizace.
Šanghajská burza (SSE) a burza v Šen-čenu (SZSE) jsou hlavními burzami v Číně a patří mezi největší na světě. Čínské akcie mají globální vliv, především díky rychle rostoucí ekonomice a silné přítomnosti technologických a energetických gigantů.
Kde koupit Čínské akcie?
Prvním krokem k tomu, jak koupit čínské akcie, je otevření účtu u akciového brokera s nízkými poplatky. Mezi nejznámější regulované brokery pro investování do čínských společností patří XTB nebo eToro, kteří umožňují nákup a prodej jednotlivých akcií a ETF.

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TCEHY | Tencent | 566 895 116 288,00 $ 11 860 608 307 870,42 Kč |
| 2 | ![]() | 1398.HK | ICBC | 415 460 656 907,00 $ 8 692 288 886 117,49 Kč |
| 3 | ![]() | 601939.SS | China Construction Bank | 364 120 405 855,00 $ 7 618 145 555 790,85 Kč |
| 4 | ![]() | 601288.SS | Agricultural Bank of China | 351 879 731 743,00 $ 7 362 045 552 641,47 Kč |
| 5 | 60 | 601857.SS | PetroChina | 327 872 571 385,00 $ 6 859 766 528 869,08 Kč |
| 6 | ![]() | BABA | Alibaba | 291 383 738 368,00 $ 6 096 345 318 152,46 Kč |
| 7 | ![]() | 601988.SS | Bank of China | 272 930 423 097,00 $ 5 710 264 122 314,84 Kč |
| 8 | ![]() | 600519.SS | Kweichow Moutai | 265 617 303 603,00 $ 5 557 258 666 217,53 Kč |
| 9 | ![]() | 300750.SZ | CATL | 256 258 853 786,00 $ 5 361 460 705 608,69 Kč |
| 10 | ![]() | 0941.HK | China Mobile | 223 582 903 927,00 $ 4 677 812 829 255,63 Kč |
| 11 | ![]() | 0883.HK | CNOOC | 169 806 316 740,00 $ 3 552 696 351 033,91 Kč |
| 12 | ![]() | 3968.HK | CM Bank | 159 921 704 361,00 $ 3 345 889 990 679,08 Kč |
| 13 | ![]() | 601318.SS | Ping An Insurance | 150 618 576 686,00 $ 3 151 249 482 724,47 Kč |
| 14 | ![]() | 601138.SS | Foxconn Industrial Internet | 150 444 555 453,00 $ 3 147 608 601 682,17 Kč |
| 15 | ![]() | 601088.SS | China Shenhua Energy | 147 114 214 105,00 $ 3 077 931 031 484,04 Kč |
| 16 | 26 | 2628.HK | China Life Insurance | 146 224 176 503,00 $ 3 059 309 619 739,10 Kč |
| 17 | ![]() | PDD | Pinduoduo | 143 199 748 096,00 $ 2 996 032 375 571,77 Kč |
| 18 | ![]() | 002594.SZ | BYD | 131 154 012 287,00 $ 2 744 010 881 461,64 Kč |
| 19 | ![]() | 601899.SS | Zijin Mining | 127 956 243 582,00 $ 2 677 107 002 808,53 Kč |
| 20 | 60 | 600028.SS | Sinopec | 102 957 202 186,00 $ 2 154 075 793 769,92 Kč |
| 21 | 03 | 0386.HK | China Petroleum & Chemical | 97 835 526 093,00 $ 2 046 919 827 395,37 Kč |
| 22 | ![]() | 600900.SS | China Yangtze Power | 96 021 414 353,00 $ 2 008 964 889 777,03 Kč |
| 23 | ![]() | 601328.SS | Bank of Communications | 89 741 357 875,00 $ 1 877 573 230 373,46 Kč |
| 24 | ![]() | 601658.SS | Postal Savings Bank of China | 89 163 515 209,00 $ 1 865 483 576 876,57 Kč |
| 25 | ![]() | 000333.SZ | Midea | 84 346 537 774,00 $ 1 764 702 531 242,44 Kč |
| 26 | ![]() | NTES | NetEase | 72 560 738 304,00 $ 1 518 119 438 369,65 Kč |
| 27 | ![]() | 0728.HK | China Telecom | 71 355 336 301,00 $ 1 492 899 956 669,54 Kč |
| 28 | ![]() | 9633.HK | Nongfu Spring | 68 244 321 397,00 $ 1 427 811 145 430,70 Kč |
| 29 | 09 | 0981.HK | SMIC | 63 658 235 384,00 $ 1 331 860 821 810,76 Kč |
| 30 | ![]() | 3690.HK | Meituan | 63 218 938 696,00 $ 1 322 669 834 276,01 Kč |
| 31 | 68 | 688256.SS | Cambricon Technologies | 62 841 975 285,00 $ 1 314 782 986 716,72 Kč |
| 32 | ![]() | 000858.SZ | Wuliangye Yibin | 58 720 130 598,00 $ 1 228 545 543 609,96 Kč |
| 33 | ![]() | 601166.SS | Industrial Bank | 57 467 827 109,00 $ 1 202 344 786 646,55 Kč |
| 34 | ![]() | 600276.SS | Jiangsu Hengrui Medicine | 54 533 342 170,00 $ 1 140 949 344 267,85 Kč |
| 35 | ![]() | 601601.SS | China Pacific Insurance | 53 422 271 441,00 $ 1 117 703 466 255,54 Kč |
| 36 | ![]() | 002475.SZ | Luxshare Precision | 52 813 254 256,00 $ 1 104 961 577 894,70 Kč |
| 37 | ![]() | 600030.SS | CITIC Securities | 51 636 235 232,00 $ 1 080 335 926 317,41 Kč |
| 38 | ![]() | 600000.SS | Shanghai Pudong Development Bank | 48 971 347 042,00 $ 1 024 581 000 762,88 Kč |
| 39 | ![]() | 2359.HK | WuXi AppTec | 48 267 315 473,00 $ 1 009 851 216 652,27 Kč |
| 40 | ![]() | 300059.SZ | East Money Information | 42 892 967 995,00 $ 897 408 846 775,57 Kč |
| 41 | ![]() | 1339.HK | People’s Insurance Company of China | 42 160 249 077,00 $ 882 078 864 497,60 Kč |
| 42 | ![]() | JD | Jingdong Mall | 41 172 934 656,00 $ 861 422 222 223,33 Kč |
| 43 | ![]() | 002415.SZ | Hikvision | 40 306 954 005,00 $ 843 304 131 224,48 Kč |
| 44 | ![]() | 600309.SS | Wanhua Chemical | 37 882 951 822,00 $ 792 589 034 897,25 Kč |
| 45 | ![]() | BIDU | Baidu | 37 754 437 632,00 $ 789 900 254 511,25 Kč |
| 46 | ![]() | 002714.SZ | Muyuan Foods | 36 125 776 323,00 $ 755 825 320 194,09 Kč |
| 47 | ![]() | 603288.SS | Foshan Haitian Flavouring and Food | 35 445 766 645,00 $ 741 598 123 302,48 Kč |
| 48 | ![]() | 601919.SS | COSCO Shipping | 33 461 114 277,00 $ 700 075 126 035,78 Kč |
| 49 | ![]() | TCOM | Trip.com | 32 993 902 592,00 $ 690 300 099 521,30 Kč |
| 50 | ![]() | 0175.HK | Geely | 32 812 885 155,00 $ 686 512 843 544,90 Kč |
| 51 | ![]() | 2338.HK | Weichai Power | 32 460 195 657,00 $ 679 133 856 021,65 Kč |
| 52 | ![]() | 000001.SZ | Ping An Bank | 31 353 075 466,00 $ 655 970 631 365,27 Kč |
| 53 | ![]() | 000651.SZ | Gree Electric Appliances | 30 649 156 435,00 $ 641 243 201 780,39 Kč |
| 54 | ![]() | 3692.HK | Hansoh Pharma | 30 402 054 614,00 $ 636 073 324 978,07 Kč |
| 55 | ![]() | 601668.SS | China State Construction Engineering | 30 077 610 089,00 $ 629 285 280 209,13 Kč |
| 56 | ![]() | 002142.SZ | Bank of Ningbo | 29 215 183 291,00 $ 611 241 543 102,58 Kč |
| 57 | ![]() | 300760.SZ | Mindray | 28 104 214 923,00 $ 587 997 806 692,28 Kč |
| 58 | ![]() | AS7.F | Anta Sports | 27 950 187 904,00 $ 584 775 245 607,00 Kč |
| 59 | ![]() | 002352.SZ | S.F. Express | 27 662 063 304,00 $ 578 747 088 146,69 Kč |
| 60 | ![]() | 601336.SS | New China Life Insurance | 27 416 766 303,00 $ 573 614 971 879,74 Kč |
| 61 | ![]() | 601818.SS | China Everbright Bank | 27 385 025 234,00 $ 572 950 883 628,03 Kč |
| 62 | ![]() | 600547.SS | Shandong Gold Mining | 26 918 661 945,00 $ 563 193 607 297,58 Kč |
| 63 | ![]() | 688012.SS | AMEC | 26 700 806 900,00 $ 558 635 633 022,63 Kč |
| 64 | ![]() | 600031.SS | Sany Heavy Industry | 26 558 864 761,00 $ 555 665 912 408,20 Kč |
| 65 | ![]() | 300124.SZ | Shenzhen Inovance | 25 983 919 117,00 $ 543 636 870 552,18 Kč |
| 66 | ![]() | 601633.SS | Great Wall Motors | 25 811 490 412,00 $ 540 029 308 461,28 Kč |
| 67 | ![]() | 1024.HK | Kuaishou Technology | 25 615 485 006,00 $ 535 928 473 439,07 Kč |
| 68 | ![]() | 206G.F | Huatai Securities | 25 166 544 008,00 $ 526 535 707 162,50 Kč |
| 69 | ![]() | 600887.SS | Yili Group | 24 179 498 605,00 $ 505 884 693 296,44 Kč |
| 70 | ![]() | 601066.SS | China Securities | 24 016 034 718,00 $ 502 464 693 581,35 Kč |
| 71 | ![]() | 0788.HK | China Tower | 23 976 637 652,00 $ 501 640 426 173,01 Kč |
| 72 | ![]() | 600016.SS | China Minsheng Bank | 23 727 377 616,00 $ 496 425 395 087,26 Kč |
| 73 | ![]() | 600104.SS | SAIC Motor | 23 515 990 284,00 $ 492 002 738 630,96 Kč |
| 74 | ![]() | 1766.HK | CRRC | 22 854 199 600,00 $ 478 156 720 453,70 Kč |
| 75 | ![]() | 000063.SZ | ZTE | 22 295 875 390,00 $ 466 475 433 080,88 Kč |
| 76 | ![]() | 000725.SZ | BOE Technology | 21 152 194 724,00 $ 442 547 288 316,58 Kč |
| 77 | ![]() | 601888.SS | China Tourism Group Duty Free | 20 806 039 964,00 $ 435 305 020 912,43 Kč |
| 78 | ![]() | 6618.HK | JD Health | 19 998 624 798,00 $ 418 412 239 954,17 Kč |
| 79 | ![]() | 600999.SS | China Merchants Securities | 19 647 957 508,00 $ 411 075 561 169,03 Kč |
| 80 | ![]() | LI | Li Auto | 19 391 973 376,00 $ 405 719 848 206,53 Kč |
| 81 | DI | DIDIY | DiDi | 19 320 389 632,00 $ 404 222 169 492,42 Kč |
| 82 | ![]() | ZTO | ZTO Express | 19 006 949 376,00 $ 397 664 356 596,31 Kč |
| 83 | ![]() | WXXWY | WuXi Biologics | 18 680 637 440,00 $ 390 837 241 759,93 Kč |
| 84 | ![]() | 0390.HK | China Railway Group | 18 385 271 912,00 $ 384 657 589 237,62 Kč |
| 85 | ![]() | 601012.SS | LONGi Green Energy Technology | 18 343 175 562,00 $ 383 776 847 272,85 Kč |
| 86 | ![]() | 601800.SS | China Communications Construction | 17 682 326 215,00 $ 369 950 523 795,94 Kč |
| 87 | ![]() | YUMC | Yum China | 17 283 295 232,00 $ 361 601 977 378,64 Kč |
| 88 | ![]() | 600015.SS | Hua Xia Bank | 17 111 085 759,00 $ 357 999 002 070,74 Kč |
| 89 | ![]() | XPEV | XPeng | 16 911 477 760,00 $ 353 822 793 415,50 Kč |
| 90 | ![]() | BEKE | KE Holdings | 16 806 874 112,00 $ 351 634 270 599,09 Kč |
| 91 | ![]() | AHCHF | Anhui Conch Cement | 16 200 729 600,00 $ 338 952 484 448,12 Kč |
| 92 | ![]() | HTHT | Huazhu Hotels | 16 063 352 832,00 $ 336 078 280 756,76 Kč |
| 93 | ![]() | NIO | NIO | 15 930 553 344,00 $ 333 299 843 149,17 Kč |
| 94 | 09 | 0902.HK | Huaneng Power | 15 683 285 811,00 $ 328 126 499 312,00 Kč |
| 95 | ![]() | TME | Tencent Music | 15 444 126 720,00 $ 323 122 800 708,65 Kč |
| 96 | 00 | 002230.SZ | iFLYTEK | 15 414 107 362,00 $ 322 494 734 181,60 Kč |
| 97 | 60 | 600029.SS | China Southern Airlines | 14 928 101 698,00 $ 312 326 499 087,50 Kč |
| 98 | ![]() | 000625.SZ | Chongqing Changan | 14 445 875 016,00 $ 302 237 328 046,03 Kč |
| 99 | ![]() | 1177.HK | Sino Biopharmaceutical | 14 437 788 245,00 $ 302 068 136 213,98 Kč |
| 100 | ![]() | 601186.SS | China Railway Construction | 13 633 404 576,00 $ 285 238 780 389,34 Kč |
| 101 | ![]() | 300015.SZ | AIER Eye Hospital | 12 871 586 778,00 $ 269 299 989 871,61 Kč |
| 102 | 06 | 0670.HK | China Eastern Airlines | 12 576 657 603,00 $ 263 129 466 748,84 Kč |
| 103 | ![]() | 600600.SS | Tsingtao | 12 508 804 496,00 $ 261 709 840 610,82 Kč |
| 104 | ![]() | 1157.HK | Zoomlion | 11 606 925 058,00 $ 242 840 673 373,88 Kč |
| 105 | ![]() | 002304.SZ | YANGHE | 11 241 375 557,00 $ 235 192 628 217,16 Kč |
| 106 | ![]() | 900945.SS | Hainan Airlines | 10 890 340 352,00 $ 227 848 251 895,77 Kč |
| 107 | ![]() | 001979.SZ | China Merchants Shekou Industrial Zone | 10 532 044 548,00 $ 220 351 968 954,71 Kč |
| 108 | ![]() | 6862.HK | Hai Di Lao Hot Pot | 10 239 850 069,00 $ 214 238 661 280,03 Kč |
| 109 | ![]() | 0489.HK | Dongfeng Motor | 10 044 935 289,00 $ 210 160 644 390,18 Kč |
| 110 | ![]() | 600009.SS | Shanghai Airport | 10 010 808 058,00 $ 209 446 632 736,36 Kč |
| 111 | ![]() | 2883.HK | China Oilfield Services | 9 952 696 572,00 $ 208 230 821 285,83 Kč |
| 112 | ![]() | BILI | Bilibili | 9 813 972 992,00 $ 205 328 439 525,66 Kč |
| 113 | 00 | 0020.HK | SenseTime Group | 9 541 574 239,00 $ 199 629 299 032,01 Kč |
| 114 | ![]() | EDU | New Oriental | 9 405 897 728,00 $ 196 790 668 203,64 Kč |
| 115 | ![]() | 2319.HK | Mengniu Dairy | 8 672 857 460,00 $ 181 453 962 624,71 Kč |
| 116 | ![]() | YMM | Full Truck Alliance | 8 586 791 424,00 $ 179 653 284 664,57 Kč |
| 117 | ![]() | 1099.HK | Sinopharm | 8 329 447 229,00 $ 174 269 116 395,17 Kč |
| 118 | ![]() | 2382.HK | Sunny Optical | 8 201 700 003,00 $ 171 596 382 468,79 Kč |
| 119 | ![]() | GDS | GDS Holdings | 7 997 070 848,00 $ 167 315 120 933,64 Kč |
| 120 | ![]() | VIPS | Vipshop | 7 394 999 808,00 $ 154 718 560 169,97 Kč |
| 121 | ![]() | TAL | TAL Education Group | 6 815 443 456,00 $ 142 593 052 847,87 Kč |
| 122 | ![]() | 601021.SS | Spring Airlines | 6 586 945 532,00 $ 137 812 407 719,95 Kč |
| 123 | ![]() | BZ | Kanzhun | 6 523 622 912,00 $ 136 487 568 660,18 Kč |
| 124 | ![]() | 2202.HK | Vanke | 6 444 585 891,00 $ 134 833 952 107,55 Kč |
| 125 | ![]() | RLF.F | Longfor Group | 6 437 878 578,00 $ 134 693 621 365,57 Kč |
| 126 | ![]() | 600588.SS | Yonyou | 5 699 381 064,00 $ 119 242 739 009,69 Kč |
| 127 | ![]() | 002624.SZ | Perfect World Entertainment | 5 521 667 735,00 $ 115 524 611 748,06 Kč |
| 128 | ![]() | 601866.SS | COSCO SHIPPING Development | 5 503 257 844,00 $ 115 139 439 077,02 Kč |
| 129 | ![]() | 000876.SZ | New Hope Liuhe | 5 390 742 966,00 $ 112 785 397 106,25 Kč |
| 130 | ![]() | 0384.HK | China Gas | 5 060 451 182,00 $ 105 875 015 688,63 Kč |
| 131 | ![]() | MNSO | MINISO Group | 5 003 264 000,00 $ 104 678 542 573,16 Kč |
| 132 | ![]() | 000800.SZ | FAW Car | 4 740 594 983,00 $ 99 182 968 108,43 Kč |
| 133 | ![]() | 0656.HK | Fosun | 4 446 051 440,00 $ 93 020 513 197,88 Kč |
| 134 | ![]() | KC | Kingsoft Cloud | 4 052 714 240,00 $ 84 791 092 396,62 Kč |
| 135 | ![]() | 3888.HK | Kingsoft | 3 954 640 661,00 $ 82 739 192 014,26 Kč |
| 136 | ![]() | 002007.SZ | Hualan Biological Engineering | 3 879 166 788,00 $ 81 160 123 824,38 Kč |
| 137 | ![]() | 1548.HK | Genscript Biotech | 3 447 629 780,00 $ 72 131 484 707,23 Kč |
| 138 | ![]() | 6415.TW | Silergy | 3 323 325 710,00 $ 69 530 788 664,90 Kč |
| 139 | ![]() | RLX | RLX Technology | 2 784 807 936,00 $ 58 263 892 548,27 Kč |
| 140 | ![]() | 6060.HK | ZhongAn Insurance | 2 745 055 834,00 $ 57 432 197 058,77 Kč |
| 141 | ![]() | 000927.SZ | Tianjin FAW | 2 733 898 057,00 $ 57 198 753 483,80 Kč |
| 142 | ![]() | 0881.HK | Zhongsheng Group | 2 566 992 780,00 $ 53 706 752 832,99 Kč |
| 143 | ![]() | ZLAB | Zai Lab | 2 305 062 656,00 $ 48 226 637 525,00 Kč |
| 144 | ![]() | 002607.SZ | Offcn Education | 2 293 945 985,00 $ 47 994 053 971,84 Kč |
| 145 | ![]() | WB | 2 140 205 440,00 $ 44 777 486 510,08 Kč | |
| 146 | ![]() | ATHM | Autohome | 2 062 475 008,00 $ 43 151 206 478,61 Kč |
| 147 | ![]() | 2128.HK | China Lesso Group | 1 917 336 683,00 $ 40 114 615 098,96 Kč |
| 148 | ![]() | LU | Lufax | 1 764 136 448,00 $ 36 909 352 030,36 Kč |
| 149 | ![]() | QFIN | 360 DigiTech | 1 710 857 344,00 $ 35 794 643 920,55 Kč |
| 150 | ![]() | 2007.HK | Country Garden | 1 687 532 804,00 $ 35 306 646 714,45 Kč |
| 151 | ![]() | TUYA | tuya | 1 451 326 592,00 $ 30 364 728 394,95 Kč |
| 152 | ![]() | DQ | DAQO New Energy | 1 415 567 360,00 $ 29 616 571 933,63 Kč |
| 153 | ![]() | IQ | iQIYI | 1 341 384 320,00 $ 28 064 510 617,09 Kč |
| 154 | ![]() | JKS | Jinko Solar | 1 284 079 744,00 $ 26 865 581 378,40 Kč |
| 155 | ![]() | DAO | Youdao | 1 175 365 760,00 $ 24 591 061 904,23 Kč |
| 156 | ![]() | TIGR | UP Fintech Holding | 1 138 965 120,00 $ 23 829 485 872,28 Kč |
| 157 | ![]() | 0694.HK | Beijing Airport | 1 121 753 448,00 $ 23 469 382 399,78 Kč |
| 158 | ![]() | MOMO | Momo | 945 484 224,00 $ 19 781 468 776,03 Kč |
| 159 | ![]() | EH | EHang | 745 763 072,00 $ 15 602 892 728,00 Kč |
| 160 | ![]() | HUYA | Huya | 737 659 840,00 $ 15 433 356 498,07 Kč |
| 161 | ![]() | WDH | Waterdrop | 593 994 112,00 $ 12 427 574 867,37 Kč |
| 162 | ![]() | GOTU | Gaotu Techedu | 467 160 288,00 $ 9 773 951 183,85 Kč |
| 163 | ![]() | SOHU | Sohu.com | 457 144 416,00 $ 9 564 398 603,06 Kč |
| 164 | ![]() | LX | LexinFintech Holdings | 378 592 896,00 $ 7 920 939 726,91 Kč |
| 165 | ![]() | XNET | Xunlei | 368 961 184,00 $ 7 719 424 561,08 Kč |
| 166 | ![]() | ZH | Zhihu | 314 085 664,00 $ 6 571 316 154,94 Kč |
| 167 | ![]() | SY | So-Young International | 287 620 864,00 $ 6 017 618 270,22 Kč |
| 168 | ![]() | YSG | Yatsen Holding | 286 712 896,00 $ 5 998 621 717,78 Kč |
| 169 | ![]() | CAN | Canaan | 283 890 752,00 $ 5 939 576 678,22 Kč |
| 170 | ![]() | 3333.HK | Evergrande | 274 606 974,00 $ 5 745 341 005,14 Kč |
| 171 | ![]() | NIU | NIU | 220 638 016,00 $ 4 616 199 735,04 Kč |
| 172 | ![]() | BNR | Burning Rock Biotech | 174 418 864,00 $ 3 649 200 298,20 Kč |
| 173 | ![]() | CMCM | Cheetah Mobile | 168 798 768,00 $ 3 531 616 365,31 Kč |
| 174 | ![]() | DOYU | DouYu | 152 480 320,00 $ 3 190 200 970,54 Kč |
| 175 | ![]() | BZUN | Baozun | 146 425 952,00 $ 3 063 531 176,90 Kč |
| 176 | ![]() | GHG | GreenTree Hospitality | 123 883 096,00 $ 2 591 888 403,00 Kč |
| 177 | ![]() | ZKIN | ZK International Group | 93 992 184,00 $ 1 966 509 229,65 Kč |
| 178 | ![]() | NCTY | The9 | 81 827 792,00 $ 1 712 005 204,71 Kč |
| 179 | ![]() | CBAT | CBAK Energy | 72 476 840,00 $ 1 516 364 113,81 Kč |
| 180 | KN | KNDI | Kandi Technologies Group | 71 290 712,00 $ 1 491 547 883,77 Kč |
| 181 | ![]() | AACG | ATA Creativity Global | 30 787 514,00 $ 644 137 925,76 Kč |
| 182 | ![]() | FAMI | Farmmi | 16 578 251,00 $ 346 851 006,28 Kč |
| 183 | ![]() | SOS | SOS Limited | 8 549 359,00 $ 178 870 121,60 Kč |
| 184 | ![]() | BHAT | Blue Hat | 2 091 312,00 $ 43 754 535,48 Kč |
| 185 | AI | AIXI | Xiao-I | 1 744 772,00 $ 36 504 208,07 Kč |
| 186 | UC | UCAR | U Power | 1 408 730,00 $ 29 473 520,34 Kč |
| 187 | ![]() | YY | JOYY | |
| 188 | ![]() | HOLI | Hollysys Automation Technologie | |
| 189 | MT | MTBL | Moatable | |
| 190 | ![]() | IMAB | I-Mab Biopharma | |
| 191 | ![]() | OCFT | OneConnect | |
| 192 | ![]() | QD | Qudian | |
| 193 | ![]() | BTCM | BIT Mining (500.com) | |
| 194 | ![]() | PT | Pintec Technology | |
| 195 | CG | CGA | China Green Agriculture | |
| 196 | 07 | 0753.HK | Air China | |
| 197 | ZK | ZK | ZEEKR Intelligent Technology | |
| 198 | ![]() | BGNE | BeiGene |


















































































































































































