Čínské akcie
Čínské akcie na burze v Šanghaji a Šen-čenu s aktuální hodnotou jednotlivých firem. Čínské společnosti v tabulce jsou řazeny podle tržní kapitalizace. Po rozkliknutí jednotlivé firmy přejdete na detail akcie - kde jsou aktuální ceny, jejich aktuální vývoj na přehledném grafu a další informace o jednotlivých čínských společnostech. V tabulce jsou uvedeny pouze společnosti, které jsou kótovány na veřejných burzách v Číně. Pořadí a údaje o tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
| 🔎 Počet společností: | 3000+ |
| 📊 Akciové indexy: | SSE Composite, SZSE Component |
| 🔔 Čínské Burzy: | Shanghai Stock Exchange (SSE), Shenzhen Stock Exchange (SZSE) |
| 🕒 Otevírací doba: | 3:30 - 9:00 (UTC) |
Žebříčku největších čínských akcií dominují zejména společnosti z technologického, energetického a finančního sektoru. Nejlepší čínské akcie jsou ty, které se obchodují na burzách SSE a SZSE. Mezi největší a nejvýkonnější čínské akcie patří společnosti jako Alibaba, Tencent, PetroChina nebo ICBC, které jsou zároveň v první desítce žebříčku podle tržní kapitalizace.
Šanghajská burza (SSE) a burza v Šen-čenu (SZSE) jsou hlavními burzami v Číně a patří mezi největší na světě. Čínské akcie mají globální vliv, především díky rychle rostoucí ekonomice a silné přítomnosti technologických a energetických gigantů.
Kde koupit Čínské akcie?
Prvním krokem k tomu, jak koupit čínské akcie, je otevření účtu u akciového brokera s nízkými poplatky. Mezi nejznámější regulované brokery pro investování do čínských společností patří XTB nebo eToro, kteří umožňují nákup a prodej jednotlivých akcií a ETF.

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TCEHY | Tencent | 565 947 531 264,00 $ 11 766 984 250 468,14 Kč |
| 2 | ![]() | 601939.SS | China Construction Bank | 372 331 760 894,00 $ 7 741 392 486 691,56 Kč |
| 3 | ![]() | 601288.SS | Agricultural Bank of China | 368 090 667 176,00 $ 7 653 213 141 032,07 Kč |
| 4 | ![]() | 1398.HK | ICBC | 330 233 251 523,00 $ 6 866 094 920 448,33 Kč |
| 5 | ![]() | BABA | Alibaba | 324 980 473 856,00 $ 6 756 880 993 954,56 Kč |
| 6 | 60 | 601857.SS | PetroChina | 316 444 275 909,00 $ 6 579 399 334 874,10 Kč |
| 7 | ![]() | 300750.SZ | CATL | 297 026 051 707,00 $ 6 175 662 370 341,94 Kč |
| 8 | ![]() | 601988.SS | Bank of China | 273 840 248 003,00 $ 5 693 591 203 055,33 Kč |
| 9 | ![]() | 600519.SS | Kweichow Moutai | 259 931 752 925,00 $ 5 404 410 610 350,89 Kč |
| 10 | ![]() | 0941.HK | China Mobile | 233 149 138 788,00 $ 4 847 555 811 404,10 Kč |
| 11 | ![]() | 601138.SS | Foxconn Industrial Internet | 194 165 158 924,00 $ 4 037 014 459 530,49 Kč |
| 12 | ![]() | 0883.HK | CNOOC | 169 605 783 990,00 $ 3 526 384 476 916,58 Kč |
| 13 | ![]() | 3968.HK | CM Bank | 162 222 767 351,00 $ 3 372 879 362 550,19 Kč |
| 14 | 26 | 2628.HK | China Life Insurance | 158 905 585 563,00 $ 3 303 909 672 430,41 Kč |
| 15 | ![]() | 601318.SS | Ping An Insurance | 153 044 704 722,00 $ 3 182 052 276 222,86 Kč |
| 16 | ![]() | 601088.SS | China Shenhua Energy | 144 515 850 338,00 $ 3 004 723 301 950,42 Kč |
| 17 | ![]() | PDD | Pinduoduo | 142 035 632 128,00 $ 2 953 155 467 473,59 Kč |
| 18 | ![]() | 601899.SS | Zijin Mining | 133 803 465 972,00 $ 2 781 995 131 658,46 Kč |
| 19 | ![]() | 002594.SZ | BYD | 132 644 336 840,00 $ 2 757 894 921 856,26 Kč |
| 20 | 60 | 600028.SS | Sinopec | 96 403 617 557,00 $ 2 004 390 489 959,07 Kč |
| 21 | 03 | 0386.HK | China Petroleum & Chemical | 96 372 370 406,00 $ 2 003 740 810 062,30 Kč |
| 22 | ![]() | 600900.SS | China Yangtze Power | 94 418 259 132,00 $ 1 963 111 608 034,57 Kč |
| 23 | ![]() | 601328.SS | Bank of Communications | 90 350 460 074,00 $ 1 878 535 344 679,11 Kč |
| 24 | ![]() | 601658.SS | Postal Savings Bank of China | 88 890 334 883,00 $ 1 848 176 929 495,57 Kč |
| 25 | ![]() | 000333.SZ | Midea | 88 725 380 453,00 $ 1 844 747 254 353,22 Kč |
| 26 | 68 | 688256.SS | Cambricon Technologies | 83 426 592 067,00 $ 1 734 576 688 991,14 Kč |
| 27 | 09 | 0981.HK | SMIC | 74 639 500 932,00 $ 1 551 878 545 998,91 Kč |
| 28 | ![]() | 0728.HK | China Telecom | 73 863 221 277,00 $ 1 535 738 409 378,92 Kč |
| 29 | ![]() | 002475.SZ | Luxshare Precision | 72 504 944 596,00 $ 1 507 497 592 995,45 Kč |
| 30 | ![]() | NTES | NetEase | 72 280 768 512,00 $ 1 502 836 601 818,64 Kč |
| 31 | ![]() | 9633.HK | Nongfu Spring | 66 255 310 957,00 $ 1 377 557 383 808,45 Kč |
| 32 | ![]() | 3690.HK | Meituan | 65 483 731 921,00 $ 1 361 514 980 823,98 Kč |
| 33 | ![]() | 000858.SZ | Wuliangye Yibin | 58 732 582 219,00 $ 1 221 147 424 067,33 Kč |
| 34 | ![]() | 600030.SS | CITIC Securities | 56 864 523 869,00 $ 1 182 307 404 508,78 Kč |
| 35 | ![]() | 601166.SS | Industrial Bank | 56 402 911 258,00 $ 1 172 709 715 635,89 Kč |
| 36 | ![]() | 600276.SS | Jiangsu Hengrui Medicine | 56 218 117 624,00 $ 1 168 867 550 663,44 Kč |
| 37 | ![]() | 601601.SS | China Pacific Insurance | 52 011 736 522,00 $ 1 081 409 937 643,81 Kč |
| 38 | ![]() | 2359.HK | WuXi AppTec | 50 485 206 186,00 $ 1 049 670 849 779,16 Kč |
| 39 | ![]() | 600000.SS | Shanghai Pudong Development Bank | 46 478 022 044,00 $ 966 354 870 677,12 Kč |
| 40 | ![]() | 300059.SZ | East Money Information | 45 935 120 942,00 $ 955 067 059 769,05 Kč |
| 41 | ![]() | JD | Jingdong Mall | 45 313 736 704,00 $ 942 147 454 791,36 Kč |
| 42 | ![]() | 002415.SZ | Hikvision | 44 414 701 632,00 $ 923 455 030 231,76 Kč |
| 43 | ![]() | BIDU | Baidu | 42 075 648 000,00 $ 874 822 240 567,90 Kč |
| 44 | ![]() | 600309.SS | Wanhua Chemical | 41 524 097 415,00 $ 863 354 592 617,32 Kč |
| 45 | ![]() | 1339.HK | People’s Insurance Company of China | 41 233 981 985,00 $ 857 322 613 490,21 Kč |
| 46 | ![]() | 002714.SZ | Muyuan Foods | 38 659 462 951,00 $ 803 794 109 075,76 Kč |
| 47 | ![]() | TCOM | Trip.com | 36 062 568 448,00 $ 749 800 381 691,39 Kč |
| 48 | ![]() | 2338.HK | Weichai Power | 35 147 863 668,00 $ 730 782 158 012,51 Kč |
| 49 | ![]() | 603288.SS | Foshan Haitian Flavouring and Food | 33 880 206 244,00 $ 704 425 465 705,92 Kč |
| 50 | ![]() | 0175.HK | Geely | 32 691 957 429,00 $ 679 719 809 581,73 Kč |
| 51 | ![]() | 601919.SS | COSCO Shipping | 32 165 088 078,00 $ 668 765 325 265,10 Kč |
| 52 | ![]() | 000001.SZ | Ping An Bank | 31 225 239 914,00 $ 649 224 329 090,20 Kč |
| 53 | ![]() | 002142.SZ | Bank of Ningbo | 30 823 775 228,00 $ 640 877 214 956,27 Kč |
| 54 | ![]() | 3692.HK | Hansoh Pharma | 30 720 225 421,00 $ 638 724 243 380,64 Kč |
| 55 | ![]() | 000651.SZ | Gree Electric Appliances | 30 275 436 199,00 $ 629 476 340 561,16 Kč |
| 56 | ![]() | 601668.SS | China State Construction Engineering | 29 858 657 123,00 $ 620 810 814 956,23 Kč |
| 57 | ![]() | AS7.F | Anta Sports | 29 393 101 196,00 $ 611 131 138 028,43 Kč |
| 58 | ![]() | 688012.SS | AMEC | 28 891 425 201,00 $ 600 700 465 208,25 Kč |
| 59 | ![]() | 601336.SS | New China Life Insurance | 28 679 767 874,00 $ 596 299 759 673,34 Kč |
| 60 | ![]() | 300760.SZ | Mindray | 28 560 998 672,00 $ 593 830 351 729,72 Kč |
| 61 | ![]() | 002352.SZ | S.F. Express | 27 761 357 460,00 $ 577 204 489 741,04 Kč |
| 62 | ![]() | 601818.SS | China Everbright Bank | 27 484 466 585,00 $ 571 447 470 962,38 Kč |
| 63 | ![]() | 600031.SS | Sany Heavy Industry | 26 362 520 982,00 $ 548 120 368 163,82 Kč |
| 64 | ![]() | 300124.SZ | Shenzhen Inovance | 26 001 880 289,00 $ 540 622 052 294,98 Kč |
| 65 | ![]() | 000063.SZ | ZTE | 25 784 892 883,00 $ 536 110 525 611,14 Kč |
| 66 | ![]() | 601633.SS | Great Wall Motors | 25 598 634 915,00 $ 532 237 914 715,42 Kč |
| 67 | ![]() | 0788.HK | China Tower | 25 010 114 818,00 $ 520 001 609 528,23 Kč |
| 68 | ![]() | 601066.SS | China Securities | 24 530 778 586,00 $ 510 035 417 291,24 Kč |
| 69 | ![]() | 600547.SS | Shandong Gold Mining | 24 168 026 472,00 $ 502 493 201 491,26 Kč |
| 70 | ![]() | 1024.HK | Kuaishou Technology | 24 167 353 184,00 $ 502 479 202 721,31 Kč |
| 71 | ![]() | 600016.SS | China Minsheng Bank | 23 760 335 372,00 $ 494 016 629 922,79 Kč |
| 72 | ![]() | 600887.SS | Yili Group | 23 686 677 712,00 $ 492 485 165 472,00 Kč |
| 73 | ![]() | 206G.F | Huatai Securities | 23 280 823 938,00 $ 484 046 794 946,76 Kč |
| 74 | ![]() | 1766.HK | CRRC | 23 223 927 623,00 $ 482 863 826 552,11 Kč |
| 75 | ![]() | 600104.SS | SAIC Motor | 23 053 443 280,00 $ 479 319 175 381,79 Kč |
| 76 | ![]() | 000725.SZ | BOE Technology | 21 783 448 991,00 $ 452 913 895 790,82 Kč |
| 77 | ![]() | 601888.SS | China Tourism Group Duty Free | 20 783 131 757,00 $ 432 115 647 741,81 Kč |
| 78 | ![]() | 6618.HK | JD Health | 20 012 794 146,00 $ 416 099 056 034,21 Kč |
| 79 | ![]() | WXXWY | WuXi Biologics | 19 806 480 384,00 $ 411 809 452 044,45 Kč |
| 80 | ![]() | 600999.SS | China Merchants Securities | 19 666 824 198,00 $ 408 905 769 193,37 Kč |
| 81 | ![]() | ZTO | ZTO Express | 19 573 495 808,00 $ 406 965 317 765,30 Kč |
| 82 | ![]() | 601012.SS | LONGi Green Energy Technology | 19 432 076 654,00 $ 404 024 979 896,67 Kč |
| 83 | ![]() | LI | Li Auto | 19 068 547 072,00 $ 396 466 599 252,41 Kč |
| 84 | DI | DIDIY | DiDi | 18 346 065 920,00 $ 381 445 022 397,30 Kč |
| 85 | ![]() | BEKE | KE Holdings | 17 856 911 360,00 $ 371 274 690 899,06 Kč |
| 86 | 00 | 002230.SZ | iFLYTEK | 17 241 790 606,00 $ 358 485 314 102,43 Kč |
| 87 | ![]() | 601800.SS | China Communications Construction | 17 090 247 651,00 $ 355 334 485 684,17 Kč |
| 88 | ![]() | TME | Tencent Music | 16 884 117 504,00 $ 351 048 699 353,62 Kč |
| 89 | ![]() | YUMC | Yum China | 16 867 221 504,00 $ 350 697 403 597,55 Kč |
| 90 | ![]() | 600015.SS | Hua Xia Bank | 16 621 942 484,00 $ 345 597 647 514,39 Kč |
| 91 | 09 | 0902.HK | Huaneng Power | 16 240 754 267,00 $ 337 672 114 672,35 Kč |
| 92 | ![]() | AHCHF | Anhui Conch Cement | 16 200 729 600,00 $ 336 839 935 715,47 Kč |
| 93 | ![]() | HTHT | Huazhu Hotels | 16 017 203 200,00 $ 333 024 118 631,64 Kč |
| 94 | ![]() | NIO | NIO | 15 560 193 024,00 $ 323 522 121 986,68 Kč |
| 95 | ![]() | XPEV | XPeng | 15 268 118 528,00 $ 317 449 410 640,60 Kč |
| 96 | 60 | 600029.SS | China Southern Airlines | 15 161 992 246,00 $ 315 242 869 892,79 Kč |
| 97 | ![]() | 000625.SZ | Chongqing Changan | 14 369 919 553,00 $ 298 774 369 919,05 Kč |
| 98 | ![]() | 300015.SZ | AIER Eye Hospital | 14 200 280 933,00 $ 295 247 302 727,24 Kč |
| 99 | ![]() | 1177.HK | Sino Biopharmaceutical | 13 689 211 965,00 $ 284 621 334 479,04 Kč |
| 100 | ![]() | 601186.SS | China Railway Construction | 13 626 619 238,00 $ 283 319 928 267,12 Kč |
| 101 | 06 | 0670.HK | China Eastern Airlines | 13 121 524 377,00 $ 272 818 171 574,05 Kč |
| 102 | ![]() | 0390.HK | China Railway Group | 12 822 947 236,00 $ 266 610 259 494,55 Kč |
| 103 | ![]() | 600600.SS | Tsingtao | 12 376 194 534,00 $ 257 321 532 681,76 Kč |
| 104 | ![]() | 1157.HK | Zoomlion | 11 982 792 062,00 $ 249 142 045 297,51 Kč |
| 105 | ![]() | 001979.SZ | China Merchants Shekou Industrial Zone | 11 249 762 462,00 $ 233 901 148 780,01 Kč |
| 106 | ![]() | 002304.SZ | YANGHE | 11 106 129 545,00 $ 230 914 783 120,97 Kč |
| 107 | ![]() | 900945.SS | Hainan Airlines | 10 933 555 200,00 $ 227 326 677 355,91 Kč |
| 108 | ![]() | BILI | Bilibili | 10 476 002 304,00 $ 217 813 396 665,45 Kč |
| 109 | 00 | 0020.HK | SenseTime Group | 10 369 900 471,00 $ 215 607 364 252,75 Kč |
| 110 | ![]() | 6862.HK | Hai Di Lao Hot Pot | 10 159 982 695,00 $ 211 242 826 857,26 Kč |
| 111 | ![]() | 0489.HK | Dongfeng Motor | 10 047 947 786,00 $ 208 913 435 991,71 Kč |
| 112 | ![]() | 600009.SS | Shanghai Airport | 9 907 681 496,00 $ 205 997 068 070,44 Kč |
| 113 | ![]() | 2883.HK | China Oilfield Services | 9 633 490 346,00 $ 200 296 181 035,09 Kč |
| 114 | ![]() | YMM | Full Truck Alliance | 8 890 100 736,00 $ 184 839 882 792,58 Kč |
| 115 | ![]() | 2382.HK | Sunny Optical | 8 690 382 621,00 $ 180 687 413 201,47 Kč |
| 116 | ![]() | GDS | GDS Holdings | 8 596 200 448,00 $ 178 729 210 214,19 Kč |
| 117 | ![]() | EDU | New Oriental | 8 566 502 400,00 $ 178 111 738 728,26 Kč |
| 118 | ![]() | 2319.HK | Mengniu Dairy | 8 378 156 852,00 $ 174 195 723 595,18 Kč |
| 119 | ![]() | 1099.HK | Sinopharm | 7 790 289 325,00 $ 161 972 986 416,48 Kč |
| 120 | ![]() | TAL | TAL Education Group | 7 320 516 096,00 $ 152 205 624 812,15 Kč |
| 121 | ![]() | VIPS | Vipshop | 7 212 590 080,00 $ 149 961 664 620,91 Kč |
| 122 | ![]() | RLF.F | Longfor Group | 7 012 063 425,00 $ 145 792 384 147,30 Kč |
| 123 | ![]() | 601021.SS | Spring Airlines | 6 787 641 839,00 $ 141 126 288 578,29 Kč |
| 124 | ![]() | BZ | Kanzhun | 6 571 560 448,00 $ 136 633 599 443,24 Kč |
| 125 | ![]() | 600588.SS | Yonyou | 6 077 949 898,00 $ 126 370 620 550,58 Kč |
| 126 | ![]() | 002624.SZ | Perfect World Entertainment | 5 874 134 905,00 $ 122 132 970 096,86 Kč |
| 127 | ![]() | 000876.SZ | New Hope Liuhe | 5 868 631 670,00 $ 122 018 548 748,60 Kč |
| 128 | ![]() | KC | Kingsoft Cloud | 5 386 855 936,00 $ 112 001 635 234,42 Kč |
| 129 | ![]() | 601866.SS | COSCO SHIPPING Development | 5 173 810 145,00 $ 107 572 061 238,89 Kč |
| 130 | ![]() | 6415.TW | Silergy | 5 121 444 836,00 $ 106 483 299 945,24 Kč |
| 131 | ![]() | 000800.SZ | FAW Car | 5 053 522 086,00 $ 105 071 073 748,74 Kč |
| 132 | ![]() | MNSO | MINISO Group | 4 993 917 952,00 $ 103 831 805 323,14 Kč |
| 133 | ![]() | 0384.HK | China Gas | 4 971 576 522,00 $ 103 367 290 080,26 Kč |
| 134 | ![]() | 2202.HK | Vanke | 4 400 509 318,00 $ 91 493 859 374,73 Kč |
| 135 | ![]() | 3888.HK | Kingsoft | 4 258 205 286,00 $ 88 535 123 430,46 Kč |
| 136 | ![]() | 0656.HK | Fosun | 4 182 421 916,00 $ 86 959 461 956,60 Kč |
| 137 | ![]() | 002007.SZ | Hualan Biological Engineering | 4 020 442 183,00 $ 83 591 635 679,76 Kč |
| 138 | ![]() | 1548.HK | Genscript Biotech | 3 836 779 774,00 $ 79 772 990 744,11 Kč |
| 139 | ![]() | RLX | RLX Technology | 2 797 523 968,00 $ 58 165 145 447,75 Kč |
| 140 | ![]() | 6060.HK | ZhongAn Insurance | 2 659 868 781,00 $ 55 303 066 671,99 Kč |
| 141 | ![]() | 000927.SZ | Tianjin FAW | 2 566 597 030,00 $ 53 363 792 862,31 Kč |
| 142 | ![]() | ZLAB | Zai Lab | 2 445 105 664,00 $ 50 837 786 631,49 Kč |
| 143 | ![]() | 002607.SZ | Offcn Education | 2 390 709 827,00 $ 49 706 807 305,83 Kč |
| 144 | ![]() | 0881.HK | Zhongsheng Group | 2 244 526 577,00 $ 46 667 416 009,98 Kč |
| 145 | ![]() | WB | 2 221 572 608,00 $ 46 190 165 069,23 Kč | |
| 146 | ![]() | ATHM | Autohome | 2 209 237 504,00 $ 45 933 697 876,64 Kč |
| 147 | ![]() | 2128.HK | China Lesso Group | 1 851 099 206,00 $ 38 487 410 934,38 Kč |
| 148 | ![]() | LU | Lufax | 1 792 590 336,00 $ 37 270 914 856,97 Kč |
| 149 | ![]() | 2007.HK | Country Garden | 1 596 890 693,00 $ 33 201 995 938,18 Kč |
| 150 | ![]() | QFIN | 360 DigiTech | 1 586 074 496,00 $ 32 977 109 331,70 Kč |
| 151 | ![]() | DQ | DAQO New Energy | 1 555 644 416,00 $ 32 344 417 691,01 Kč |
| 152 | ![]() | TUYA | tuya | 1 518 269 696,00 $ 31 567 335 510,58 Kč |
| 153 | ![]() | TIGR | UP Fintech Holding | 1 303 204 608,00 $ 27 095 776 994,07 Kč |
| 154 | ![]() | DAO | Youdao | 1 291 996 928,00 $ 26 862 750 809,20 Kč |
| 155 | ![]() | IQ | iQIYI | 1 206 280 832,00 $ 25 080 571 550,66 Kč |
| 156 | ![]() | JKS | Jinko Solar | 1 166 828 672,00 $ 24 260 295 960,22 Kč |
| 157 | ![]() | 0694.HK | Beijing Airport | 1 098 713 014,00 $ 22 844 058 887,66 Kč |
| 158 | ![]() | MOMO | Momo | 986 938 880,00 $ 20 520 089 965,23 Kč |
| 159 | ![]() | EH | EHang | 831 785 024,00 $ 17 294 184 949,13 Kč |
| 160 | ![]() | HUYA | Huya | 717 541 888,00 $ 14 918 881 395,75 Kč |
| 161 | ![]() | WDH | Waterdrop | 638 267 008,00 $ 13 270 625 660,22 Kč |
| 162 | ![]() | GOTU | Gaotu Techedu | 476 842 368,00 $ 9 914 340 683,99 Kč |
| 163 | ![]() | SOHU | Sohu.com | 474 732 672,00 $ 9 870 476 618,44 Kč |
| 164 | ![]() | CAN | Canaan | 427 919 520,00 $ 8 897 153 842,27 Kč |
| 165 | ![]() | XNET | Xunlei | 406 045 888,00 $ 8 442 364 892,72 Kč |
| 166 | ![]() | LX | LexinFintech Holdings | 405 498 208,00 $ 8 430 977 720,62 Kč |
| 167 | ![]() | ZH | Zhihu | 321 741 920,00 $ 6 689 546 108,45 Kč |
| 168 | ![]() | YSG | Yatsen Holding | 302 693 632,00 $ 6 293 500 728,78 Kč |
| 169 | ![]() | 3333.HK | Evergrande | 274 689 329,00 $ 5 711 244 999,86 Kč |
| 170 | ![]() | SY | So-Young International | 272 588 416,00 $ 5 667 563 547,40 Kč |
| 171 | ![]() | BNR | Burning Rock Biotech | 242 248 416,00 $ 5 036 744 818,74 Kč |
| 172 | ![]() | NIU | NIU | 239 349 376,00 $ 4 976 468 987,26 Kč |
| 173 | ![]() | CMCM | Cheetah Mobile | 174 630 000,00 $ 3 630 846 228,92 Kč |
| 174 | ![]() | DOYU | DouYu | 152 325 296,00 $ 3 167 094 580,26 Kč |
| 175 | ![]() | BZUN | Baozun | 152 236 512,00 $ 3 165 248 614,21 Kč |
| 176 | ![]() | GHG | GreenTree Hospitality | 129 975 704,00 $ 2 702 409 635,92 Kč |
| 177 | ![]() | ZKIN | ZK International Group | 83 681 704,00 $ 1 739 880 887,58 Kč |
| 178 | ![]() | NCTY | The9 | 79 105 240,00 $ 1 644 728 639,65 Kč |
| 179 | KN | KNDI | Kandi Technologies Group | 72 993 232,00 $ 1 517 649 894,89 Kč |
| 180 | ![]() | CBAT | CBAK Energy | 72 583 208,00 $ 1 509 124 818,47 Kč |
| 181 | ![]() | AACG | ATA Creativity Global | 55 508 692,00 $ 1 154 117 419,81 Kč |
| 182 | ![]() | FAMI | Farmmi | 16 578 251,00 $ 344 689 229,37 Kč |
| 183 | AI | AIXI | Xiao-I | 11 356 372,00 $ 236 117 737,22 Kč |
| 184 | ![]() | SOS | SOS Limited | 10 071 701,00 $ 209 407 304,56 Kč |
| 185 | UC | UCAR | U Power | 3 498 362,00 $ 72 736 726,08 Kč |
| 186 | ![]() | BHAT | Blue Hat | 2 091 312,00 $ 43 481 831,81 Kč |
| 187 | ![]() | YY | JOYY | |
| 188 | ![]() | HOLI | Hollysys Automation Technologie | |
| 189 | MT | MTBL | Moatable | |
| 190 | ![]() | IMAB | I-Mab Biopharma | |
| 191 | ![]() | OCFT | OneConnect | |
| 192 | ![]() | QD | Qudian | |
| 193 | ![]() | BTCM | BIT Mining (500.com) | |
| 194 | ![]() | PT | Pintec Technology | |
| 195 | CG | CGA | China Green Agriculture | |
| 196 | 07 | 0753.HK | Air China | |
| 197 | ZK | ZK | ZEEKR Intelligent Technology | |
| 198 | ![]() | BGNE | BeiGene |


















































































































































































