Čínské akcie
Čínské akcie na burze v Šanghaji a Šen-čenu s aktuální hodnotou jednotlivých firem. Čínské společnosti v tabulce jsou řazeny podle tržní kapitalizace. Po rozkliknutí jednotlivé firmy přejdete na detail akcie - kde jsou aktuální ceny, jejich aktuální vývoj na přehledném grafu a další informace o jednotlivých čínských společnostech. V tabulce jsou uvedeny pouze společnosti, které jsou kótovány na veřejných burzách v Číně. Pořadí a údaje o tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
| 🔎 Počet společností: | 3000+ |
| 📊 Akciové indexy: | SSE Composite, SZSE Component |
| 🔔 Čínské Burzy: | Shanghai Stock Exchange (SSE), Shenzhen Stock Exchange (SZSE) |
| 🕒 Otevírací doba: | 3:30 - 9:00 (UTC) |
Žebříčku největších čínských akcií dominují zejména společnosti z technologického, energetického a finančního sektoru. Nejlepší čínské akcie jsou ty, které se obchodují na burzách SSE a SZSE. Mezi největší a nejvýkonnější čínské akcie patří společnosti jako Alibaba, Tencent, PetroChina nebo ICBC, které jsou zároveň v první desítce žebříčku podle tržní kapitalizace.
Šanghajská burza (SSE) a burza v Šen-čenu (SZSE) jsou hlavními burzami v Číně a patří mezi největší na světě. Čínské akcie mají globální vliv, především díky rychle rostoucí ekonomice a silné přítomnosti technologických a energetických gigantů.
Kde koupit Čínské akcie?
Prvním krokem k tomu, jak koupit čínské akcie, je otevření účtu u akciového brokera s nízkými poplatky. Mezi nejznámější regulované brokery pro investování do čínských společností patří XTB nebo eToro, kteří umožňují nákup a prodej jednotlivých akcií a ETF.

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TCEHY | Tencent | 603 207 041 024,00 $ 12 446 877 576 047,77 Kč |
| 2 | ![]() | 1398.HK | ICBC | 419 569 590 396,00 $ 8 657 610 026 279,08 Kč |
| 3 | ![]() | 601288.SS | Agricultural Bank of China | 362 421 380 809,00 $ 7 478 385 116 682,23 Kč |
| 4 | ![]() | 601939.SS | China Construction Bank | 362 220 015 518,00 $ 7 474 230 043 954,82 Kč |
| 5 | ![]() | BABA | Alibaba | 331 473 485 824,00 $ 6 839 790 680 747,34 Kč |
| 6 | 60 | 601857.SS | PetroChina | 309 522 541 921,00 $ 6 386 843 860 074,43 Kč |
| 7 | ![]() | 300750.SZ | CATL | 297 367 799 189,00 $ 6 136 036 783 126,63 Kč |
| 8 | ![]() | 601988.SS | Bank of China | 273 642 107 734,00 $ 5 646 468 928 537,02 Kč |
| 9 | ![]() | 600519.SS | Kweichow Moutai | 258 480 823 942,00 $ 5 333 623 370 676,18 Kč |
| 10 | ![]() | 0941.HK | China Mobile | 227 455 425 706,00 $ 4 693 429 693 665,94 Kč |
| 11 | ![]() | 601138.SS | Foxconn Industrial Internet | 177 463 707 981,00 $ 3 661 875 437 795,35 Kč |
| 12 | ![]() | 0883.HK | CNOOC | 167 767 465 505,00 $ 3 461 798 292 075,09 Kč |
| 13 | ![]() | 3968.HK | CM Bank | 162 629 806 820,00 $ 3 355 785 257 858,59 Kč |
| 14 | 26 | 2628.HK | China Life Insurance | 162 223 434 369,00 $ 3 347 399 964 246,48 Kč |
| 15 | ![]() | 601318.SS | Ping An Insurance | 153 834 075 499,00 $ 3 174 289 712 384,77 Kč |
| 16 | ![]() | PDD | Pinduoduo | 144 960 094 208,00 $ 2 991 179 517 660,07 Kč |
| 17 | ![]() | 601088.SS | China Shenhua Energy | 144 910 117 170,00 $ 2 990 148 266 313,03 Kč |
| 18 | ![]() | 002594.SZ | BYD | 138 783 279 230,00 $ 2 863 724 009 663,10 Kč |
| 19 | ![]() | 601899.SS | Zijin Mining | 135 455 580 331,00 $ 2 795 058 596 315,99 Kč |
| 20 | 60 | 600028.SS | Sinopec | 100 923 509 206,00 $ 2 082 506 466 601,79 Kč |
| 21 | 03 | 0386.HK | China Petroleum & Chemical | 96 753 729 193,00 $ 1 996 465 127 872,13 Kč |
| 22 | ![]() | 600900.SS | China Yangtze Power | 94 675 850 169,00 $ 1 953 589 126 647,64 Kč |
| 23 | ![]() | 601328.SS | Bank of Communications | 90 208 132 267,00 $ 1 861 399 987 614,87 Kč |
| 24 | ![]() | 601658.SS | Postal Savings Bank of China | 89 132 844 688,00 $ 1 839 211 962 700,34 Kč |
| 25 | ![]() | 000333.SZ | Midea | 87 726 488 653,00 $ 1 810 192 504 694,24 Kč |
| 26 | 68 | 688256.SS | Cambricon Technologies | 80 839 955 262,00 $ 1 668 092 309 882,80 Kč |
| 27 | 09 | 0981.HK | SMIC | 76 605 395 489,00 $ 1 580 714 272 992,66 Kč |
| 28 | ![]() | NTES | NetEase | 75 433 123 840,00 $ 1 556 525 029 982,16 Kč |
| 29 | ![]() | 0728.HK | China Telecom | 71 635 893 805,00 $ 1 478 171 074 939,62 Kč |
| 30 | ![]() | 3690.HK | Meituan | 68 131 232 381,00 $ 1 405 854 127 816,50 Kč |
| 31 | ![]() | 9633.HK | Nongfu Spring | 66 224 463 752,00 $ 1 366 508 904 573,22 Kč |
| 32 | ![]() | 002475.SZ | Luxshare Precision | 62 817 401 220,00 $ 1 296 205 862 092,56 Kč |
| 33 | ![]() | 000858.SZ | Wuliangye Yibin | 58 892 815 917,00 $ 1 215 223 994 373,85 Kč |
| 34 | ![]() | 601166.SS | Industrial Bank | 57 115 532 673,00 $ 1 178 550 637 712,64 Kč |
| 35 | ![]() | 600030.SS | CITIC Securities | 57 084 878 009,00 $ 1 177 918 093 952,38 Kč |
| 36 | ![]() | 600276.SS | Jiangsu Hengrui Medicine | 56 371 491 382,00 $ 1 163 197 715 364,65 Kč |
| 37 | ![]() | 601601.SS | China Pacific Insurance | 53 592 937 780,00 $ 1 105 863 642 367,31 Kč |
| 38 | ![]() | 2359.HK | WuXi AppTec | 50 461 701 240,00 $ 1 041 252 132 181,90 Kč |
| 39 | ![]() | 600000.SS | Shanghai Pudong Development Bank | 48 168 085 892,00 $ 993 924 519 104,58 Kč |
| 40 | ![]() | 300059.SZ | East Money Information | 46 709 499 654,00 $ 963 827 316 811,20 Kč |
| 41 | ![]() | 002415.SZ | Hikvision | 44 535 873 418,00 $ 918 975 619 441,01 Kč |
| 42 | ![]() | JD | Jingdong Mall | 44 478 636 032,00 $ 917 794 554 420,44 Kč |
| 43 | ![]() | 600309.SS | Wanhua Chemical | 41 637 383 081,00 $ 859 166 711 509,90 Kč |
| 44 | ![]() | 1339.HK | People’s Insurance Company of China | 41 214 784 232,00 $ 850 446 594 237,48 Kč |
| 45 | ![]() | BIDU | Baidu | 39 333 208 064,00 $ 811 621 204 909,55 Kč |
| 46 | ![]() | 002714.SZ | Muyuan Foods | 38 764 933 347,00 $ 799 895 138 482,91 Kč |
| 47 | ![]() | TCOM | Trip.com | 36 062 568 448,00 $ 744 133 181 516,10 Kč |
| 48 | ![]() | 2338.HK | Weichai Power | 35 131 499 495,00 $ 724 921 036 291,17 Kč |
| 49 | ![]() | 603288.SS | Foshan Haitian Flavouring and Food | 34 994 046 726,00 $ 722 084 766 699,01 Kč |
| 50 | ![]() | 0175.HK | Geely | 33 863 483 350,00 $ 698 756 153 178,28 Kč |
| 51 | ![]() | 601919.SS | COSCO Shipping | 33 083 866 523,00 $ 682 669 147 321,35 Kč |
| 52 | ![]() | 000001.SZ | Ping An Bank | 31 794 315 912,00 $ 656 059 911 202,37 Kč |
| 53 | ![]() | 3692.HK | Hansoh Pharma | 30 705 922 671,00 $ 633 601 457 464,29 Kč |
| 54 | ![]() | 002142.SZ | Bank of Ningbo | 30 530 118 601,00 $ 629 973 827 831,61 Kč |
| 55 | ![]() | 000651.SZ | Gree Electric Appliances | 30 358 033 369,00 $ 626 422 934 573,28 Kč |
| 56 | ![]() | 601668.SS | China State Construction Engineering | 29 940 117 240,00 $ 617 799 442 901,35 Kč |
| 57 | ![]() | 688012.SS | AMEC | 29 839 218 311,00 $ 615 717 443 635,08 Kč |
| 58 | ![]() | AS7.F | Anta Sports | 29 513 469 998,00 $ 608 995 789 050,89 Kč |
| 59 | ![]() | 601336.SS | New China Life Insurance | 29 233 882 408,00 $ 603 226 638 049,93 Kč |
| 60 | ![]() | 300760.SZ | Mindray | 28 535 775 051,00 $ 588 821 539 606,84 Kč |
| 61 | ![]() | 002352.SZ | S.F. Express | 27 837 095 743,00 $ 574 404 639 239,04 Kč |
| 62 | ![]() | 601818.SS | China Everbright Bank | 27 732 779 525,00 $ 572 252 125 912,21 Kč |
| 63 | ![]() | 600031.SS | Sany Heavy Industry | 27 189 711 811,00 $ 561 046 193 467,88 Kč |
| 64 | ![]() | 300124.SZ | Shenzhen Inovance | 26 072 818 383,00 $ 537 999 652 531,94 Kč |
| 65 | ![]() | 600547.SS | Shandong Gold Mining | 26 032 577 527,00 $ 537 169 302 462,85 Kč |
| 66 | ![]() | 601633.SS | Great Wall Motors | 26 019 920 101,00 $ 536 908 122 766,43 Kč |
| 67 | ![]() | 1024.HK | Kuaishou Technology | 25 687 808 532,00 $ 530 055 165 556,40 Kč |
| 68 | ![]() | 000063.SZ | ZTE | 25 139 574 176,00 $ 518 742 622 021,54 Kč |
| 69 | ![]() | 601066.SS | China Securities | 24 848 001 598,00 $ 512 726 166 748,18 Kč |
| 70 | ![]() | 0788.HK | China Tower | 24 374 066 290,00 $ 502 946 747 151,83 Kč |
| 71 | ![]() | 600016.SS | China Minsheng Bank | 23 889 375 252,00 $ 492 945 388 411,14 Kč |
| 72 | ![]() | 600887.SS | Yili Group | 23 751 299 491,00 $ 490 096 263 688,61 Kč |
| 73 | ![]() | 600104.SS | SAIC Motor | 23 470 418 557,00 $ 484 300 425 176,83 Kč |
| 74 | ![]() | 206G.F | Huatai Securities | 23 376 162 122,00 $ 482 355 490 473,80 Kč |
| 75 | ![]() | 1766.HK | CRRC | 23 213 115 007,00 $ 478 991 094 268,99 Kč |
| 76 | ![]() | 000725.SZ | BOE Technology | 21 842 878 399,00 $ 450 716 942 692,38 Kč |
| 77 | ![]() | 601888.SS | China Tourism Group Duty Free | 20 839 832 108,00 $ 430 019 580 861,20 Kč |
| 78 | ![]() | 600999.SS | China Merchants Securities | 20 217 955 279,00 $ 417 187 461 486,73 Kč |
| 79 | ![]() | WXXWY | WuXi Biologics | 19 806 480 384,00 $ 408 696 881 477,93 Kč |
| 80 | ![]() | 6618.HK | JD Health | 19 774 770 845,00 $ 408 042 570 896,19 Kč |
| 81 | ![]() | ZTO | ZTO Express | 19 359 174 656,00 $ 399 466 950 033,45 Kč |
| 82 | ![]() | 601012.SS | LONGi Green Energy Technology | 19 318 360 070,00 $ 398 624 761 330,88 Kč |
| 83 | ![]() | LI | Li Auto | 18 802 710 528,00 $ 387 984 589 242,50 Kč |
| 84 | DI | DIDIY | DiDi | 18 346 065 920,00 $ 378 561 954 649,43 Kč |
| 85 | ![]() | 0390.HK | China Railway Group | 18 247 061 904,00 $ 376 519 055 971,39 Kč |
| 86 | ![]() | 601800.SS | China Communications Construction | 18 065 121 153,00 $ 372 764 798 975,41 Kč |
| 87 | ![]() | BEKE | KE Holdings | 17 670 868 992,00 $ 364 629 601 525,24 Kč |
| 88 | ![]() | YUMC | Yum China | 17 359 157 248,00 $ 358 197 584 568,02 Kč |
| 89 | ![]() | HTHT | Huazhu Hotels | 17 127 883 776,00 $ 353 425 371 386,15 Kč |
| 90 | ![]() | NIO | NIO | 17 113 705 472,00 $ 353 132 809 127,88 Kč |
| 91 | ![]() | TME | Tencent Music | 16 884 117 504,00 $ 348 395 375 483,58 Kč |
| 92 | ![]() | 600015.SS | Hua Xia Bank | 16 667 290 317,00 $ 343 921 254 214,76 Kč |
| 93 | ![]() | XPEV | XPeng | 16 505 815 040,00 $ 340 589 292 106,08 Kč |
| 94 | 00 | 002230.SZ | iFLYTEK | 16 388 458 074,00 $ 338 167 689 423,83 Kč |
| 95 | 09 | 0902.HK | Huaneng Power | 16 233 192 882,00 $ 334 963 869 333,52 Kč |
| 96 | ![]() | AHCHF | Anhui Conch Cement | 16 200 729 600,00 $ 334 294 005 639,48 Kč |
| 97 | 60 | 600029.SS | China Southern Airlines | 15 176 778 144,00 $ 313 165 276 115,68 Kč |
| 98 | ![]() | 000625.SZ | Chongqing Changan | 14 699 922 199,00 $ 303 325 590 626,02 Kč |
| 99 | ![]() | 601186.SS | China Railway Construction | 13 803 221 592,00 $ 284 822 619 144,21 Kč |
| 100 | ![]() | 1177.HK | Sino Biopharmaceutical | 13 682 838 530,00 $ 282 338 574 474,57 Kč |
| 101 | 06 | 0670.HK | China Eastern Airlines | 13 115 415 246,00 $ 270 630 076 944,84 Kč |
| 102 | ![]() | 300015.SZ | AIER Eye Hospital | 12 939 592 023,00 $ 267 002 052 099,52 Kč |
| 103 | ![]() | 600600.SS | Tsingtao | 12 367 939 964,00 $ 255 206 295 898,81 Kč |
| 104 | ![]() | 1157.HK | Zoomlion | 11 977 213 103,00 $ 247 143 841 262,53 Kč |
| 105 | ![]() | 001979.SZ | China Merchants Shekou Industrial Zone | 11 280 453 962,00 $ 232 766 562 586,71 Kč |
| 106 | ![]() | 002304.SZ | YANGHE | 11 136 429 187,00 $ 229 794 682 916,18 Kč |
| 107 | ![]() | 900945.SS | Hainan Airlines | 10 933 555 200,00 $ 225 608 478 996,43 Kč |
| 108 | ![]() | BILI | Bilibili | 10 476 002 304,00 $ 216 167 102 331,78 Kč |
| 109 | 00 | 0020.HK | SenseTime Group | 10 365 072 443,00 $ 213 878 119 767,76 Kč |
| 110 | ![]() | 6862.HK | Hai Di Lao Hot Pot | 10 341 777 800,00 $ 213 397 446 383,87 Kč |
| 111 | ![]() | 0489.HK | Dongfeng Motor | 10 043 269 654,00 $ 207 237 879 110,90 Kč |
| 112 | ![]() | 600009.SS | Shanghai Airport | 10 033 255 379,00 $ 207 031 239 522,07 Kč |
| 113 | ![]() | EDU | New Oriental | 9 724 318 720,00 $ 200 656 485 064,96 Kč |
| 114 | ![]() | 2883.HK | China Oilfield Services | 9 629 005 177,00 $ 198 689 737 463,59 Kč |
| 115 | ![]() | YMM | Full Truck Alliance | 9 287 540 736,00 $ 191 643 788 387,00 Kč |
| 116 | ![]() | 2382.HK | Sunny Optical | 8 686 336 545,00 $ 179 238 238 626,04 Kč |
| 117 | ![]() | GDS | GDS Holdings | 8 596 200 448,00 $ 177 378 325 050,36 Kč |
| 118 | ![]() | 2319.HK | Mengniu Dairy | 8 374 256 142,00 $ 172 798 614 573,52 Kč |
| 119 | ![]() | 1099.HK | Sinopharm | 8 256 409 762,00 $ 170 366 913 076,55 Kč |
| 120 | ![]() | VIPS | Vipshop | 7 542 900 224,00 $ 155 643 998 281,41 Kč |
| 121 | ![]() | TAL | TAL Education Group | 7 101 448 704,00 $ 146 534 865 510,22 Kč |
| 122 | ![]() | RLF.F | Longfor Group | 7 040 778 791,00 $ 145 282 972 000,53 Kč |
| 123 | ![]() | 2202.HK | Vanke | 6 868 610 283,00 $ 141 730 360 383,31 Kč |
| 124 | ![]() | 601021.SS | Spring Airlines | 6 806 159 822,00 $ 140 441 726 150,34 Kč |
| 125 | ![]() | BZ | Kanzhun | 6 571 560 448,00 $ 135 600 884 633,24 Kč |
| 126 | ![]() | 600588.SS | Yonyou | 6 094 531 706,00 $ 125 757 633 563,34 Kč |
| 127 | ![]() | 002624.SZ | Perfect World Entertainment | 5 890 160 666,00 $ 121 540 538 698,78 Kč |
| 128 | ![]() | 000876.SZ | New Hope Liuhe | 5 884 642 418,00 $ 121 426 672 393,15 Kč |
| 129 | ![]() | KC | Kingsoft Cloud | 5 386 855 936,00 $ 111 155 095 672,25 Kč |
| 130 | ![]() | 601866.SS | COSCO SHIPPING Development | 5 381 504 351,00 $ 111 044 668 374,82 Kč |
| 131 | ![]() | 000800.SZ | FAW Car | 5 067 309 059,00 $ 104 561 404 638,61 Kč |
| 132 | ![]() | MNSO | MINISO Group | 4 993 917 952,00 $ 103 047 015 611,51 Kč |
| 133 | ![]() | 0384.HK | China Gas | 4 969 261 851,00 $ 102 538 249 218,25 Kč |
| 134 | ![]() | 3888.HK | Kingsoft | 4 256 222 747,00 $ 87 825 041 594,95 Kč |
| 135 | ![]() | 0656.HK | Fosun | 4 180 474 661,00 $ 86 262 017 477,29 Kč |
| 136 | ![]() | 6415.TW | Silergy | 4 098 844 099,00 $ 84 577 611 390,20 Kč |
| 137 | ![]() | 002007.SZ | Hualan Biological Engineering | 4 031 410 717,00 $ 83 186 157 058,25 Kč |
| 138 | ![]() | 1548.HK | Genscript Biotech | 3 834 993 442,00 $ 79 133 184 182,48 Kč |
| 139 | ![]() | RLX | RLX Technology | 2 765 733 888,00 $ 57 069 544 568,68 Kč |
| 140 | ![]() | 6060.HK | ZhongAn Insurance | 2 725 257 509,00 $ 56 234 334 599,52 Kč |
| 141 | ![]() | 000927.SZ | Tianjin FAW | 2 653 469 305,00 $ 54 753 020 679,38 Kč |
| 142 | ![]() | ZLAB | Zai Lab | 2 480 116 480,00 $ 51 175 971 269,32 Kč |
| 143 | ![]() | 002607.SZ | Offcn Education | 2 397 232 140,00 $ 49 465 694 096,17 Kč |
| 144 | ![]() | 0881.HK | Zhongsheng Group | 2 273 676 771,00 $ 46 916 190 447,81 Kč |
| 145 | ![]() | WB | 2 221 572 608,00 $ 45 841 046 933,30 Kč | |
| 146 | ![]() | ATHM | Autohome | 2 209 237 504,00 $ 45 586 518 191,20 Kč |
| 147 | ![]() | 2128.HK | China Lesso Group | 1 909 162 127,00 $ 39 394 611 885,26 Kč |
| 148 | ![]() | QFIN | 360 DigiTech | 1 861 001 984,00 $ 38 400 851 263,78 Kč |
| 149 | ![]() | LU | Lufax | 1 825 786 368,00 $ 37 674 194 525,21 Kč |
| 150 | ![]() | 2007.HK | Country Garden | 1 623 666 890,00 $ 33 503 559 523,78 Kč |
| 151 | ![]() | TUYA | tuya | 1 518 269 696,00 $ 31 328 740 794,30 Kč |
| 152 | ![]() | DQ | DAQO New Energy | 1 439 707 648,00 $ 29 707 651 968,94 Kč |
| 153 | ![]() | IQ | iQIYI | 1 360 684 800,00 $ 28 077 054 764,54 Kč |
| 154 | ![]() | TIGR | UP Fintech Holding | 1 303 204 608,00 $ 26 890 979 562,81 Kč |
| 155 | ![]() | DAO | Youdao | 1 291 996 928,00 $ 26 659 714 654,77 Kč |
| 156 | ![]() | 0694.HK | Beijing Airport | 1 133 250 555,00 $ 23 384 062 124,22 Kč |
| 157 | ![]() | JKS | Jinko Solar | 1 132 738 048,00 $ 23 373 486 796,93 Kč |
| 158 | ![]() | MOMO | Momo | 986 938 880,00 $ 20 364 993 408,48 Kč |
| 159 | ![]() | EH | EHang | 831 785 024,00 $ 17 163 470 681,22 Kč |
| 160 | ![]() | HUYA | Huya | 746 601 216,00 $ 15 405 745 128,41 Kč |
| 161 | ![]() | WDH | Waterdrop | 638 267 008,00 $ 13 170 322 574,35 Kč |
| 162 | ![]() | GOTU | Gaotu Techedu | 476 842 368,00 $ 9 839 405 335,01 Kč |
| 163 | ![]() | SOHU | Sohu.com | 443 464 640,00 $ 9 150 672 502,12 Kč |
| 164 | ![]() | CAN | Canaan | 427 919 520,00 $ 8 829 906 674,83 Kč |
| 165 | ![]() | LX | LexinFintech Holdings | 405 498 208,00 $ 8 367 254 042,19 Kč |
| 166 | ![]() | XNET | Xunlei | 395 989 024,00 $ 8 171 036 755,17 Kč |
| 167 | ![]() | ZH | Zhihu | 321 741 920,00 $ 6 638 984 655,29 Kč |
| 168 | ![]() | YSG | Yatsen Holding | 302 693 632,00 $ 6 245 932 696,94 Kč |
| 169 | ![]() | 3333.HK | Evergrande | 274 561 439,00 $ 5 665 438 872,42 Kč |
| 170 | ![]() | SY | So-Young International | 269 581 920,00 $ 5 562 688 972,03 Kč |
| 171 | ![]() | BNR | Burning Rock Biotech | 242 248 416,00 $ 4 998 675 698,19 Kč |
| 172 | ![]() | NIU | NIU | 239 349 376,00 $ 4 938 855 448,24 Kč |
| 173 | ![]() | CMCM | Cheetah Mobile | 174 630 000,00 $ 3 603 403 281,59 Kč |
| 174 | ![]() | DOYU | DouYu | 152 325 296,00 $ 3 143 156 797,09 Kč |
| 175 | ![]() | BZUN | Baozun | 152 236 512,00 $ 3 141 324 783,36 Kč |
| 176 | ![]() | GHG | GreenTree Hospitality | 128 960 272,00 $ 2 661 031 136,23 Kč |
| 177 | ![]() | ZKIN | ZK International Group | 83 681 704,00 $ 1 726 730 383,11 Kč |
| 178 | ![]() | NCTY | The9 | 79 105 240,00 $ 1 632 297 322,38 Kč |
| 179 | KN | KNDI | Kandi Technologies Group | 72 993 232,00 $ 1 506 179 074,17 Kč |
| 180 | ![]() | CBAT | CBAK Energy | 72 583 208,00 $ 1 497 718 432,66 Kč |
| 181 | ![]() | AACG | ATA Creativity Global | 43 029 996,00 $ 887 902 587,15 Kč |
| 182 | ![]() | FAMI | Farmmi | 16 578 251,00 $ 342 083 972,15 Kč |
| 183 | AI | AIXI | Xiao-I | 14 417 400,00 $ 297 495 885,43 Kč |
| 184 | ![]() | SOS | SOS Limited | 10 071 701,00 $ 207 824 545,81 Kč |
| 185 | UC | UCAR | U Power | 3 178 390,00 $ 65 584 498,40 Kč |
| 186 | ![]() | BHAT | Blue Hat | 2 091 312,00 $ 43 153 184,01 Kč |
| 187 | ![]() | YY | JOYY | |
| 188 | ![]() | HOLI | Hollysys Automation Technologie | |
| 189 | MT | MTBL | Moatable | |
| 190 | ![]() | IMAB | I-Mab Biopharma | |
| 191 | ![]() | OCFT | OneConnect | |
| 192 | ![]() | QD | Qudian | |
| 193 | ![]() | BTCM | BIT Mining (500.com) | |
| 194 | ![]() | PT | Pintec Technology | |
| 195 | CG | CGA | China Green Agriculture | |
| 196 | 07 | 0753.HK | Air China | |
| 197 | ZK | ZK | ZEEKR Intelligent Technology | |
| 198 | ![]() | BGNE | BeiGene |


















































































































































































