Čínské akcie
Čínské akcie na burze v Šanghaji a Šen-čenu s aktuální hodnotou jednotlivých firem. Čínské společnosti v tabulce jsou řazeny podle tržní kapitalizace. Po rozkliknutí jednotlivé firmy přejdete na detail akcie - kde jsou aktuální ceny, jejich aktuální vývoj na přehledném grafu a další informace o jednotlivých čínských společnostech. V tabulce jsou uvedeny pouze společnosti, které jsou kótovány na veřejných burzách v Číně. Pořadí a údaje o tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
| 🔎 Počet společností: | 3000+ |
| 📊 Akciové indexy: | SSE Composite, SZSE Component |
| 🔔 Čínské Burzy: | Shanghai Stock Exchange (SSE), Shenzhen Stock Exchange (SZSE) |
| 🕒 Otevírací doba: | 3:30 - 9:00 (UTC) |
Žebříčku největších čínských akcií dominují zejména společnosti z technologického, energetického a finančního sektoru. Nejlepší čínské akcie jsou ty, které se obchodují na burzách SSE a SZSE. Mezi největší a nejvýkonnější čínské akcie patří společnosti jako Alibaba, Tencent, PetroChina nebo ICBC, které jsou zároveň v první desítce žebříčku podle tržní kapitalizace.
Šanghajská burza (SSE) a burza v Šen-čenu (SZSE) jsou hlavními burzami v Číně a patří mezi největší na světě. Čínské akcie mají globální vliv, především díky rychle rostoucí ekonomice a silné přítomnosti technologických a energetických gigantů.
Kde koupit Čínské akcie?
Prvním krokem k tomu, jak koupit čínské akcie, je otevření účtu u akciového brokera s nízkými poplatky. Mezi nejznámější regulované brokery pro investování do čínských společností patří XTB nebo eToro, kteří umožňují nákup a prodej jednotlivých akcií a ETF.

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TCEHY | Tencent | 577 446 412 288,00 $ 12 212 976 952 752,33 Kč |
| 2 | ![]() | 1398.HK | ICBC | 376 384 421 131,00 $ 7 960 520 946 756,35 Kč |
| 3 | ![]() | 601939.SS | China Construction Bank | 347 589 936 711,00 $ 7 351 518 332 653,26 Kč |
| 4 | ![]() | 601288.SS | Agricultural Bank of China | 345 083 763 409,00 $ 7 298 512 830 972,76 Kč |
| 5 | 60 | 601857.SS | PetroChina | 315 205 138 353,00 $ 6 666 580 669 955,44 Kč |
| 6 | ![]() | BABA | Alibaba | 296 182 415 360,00 $ 6 264 250 561 830,65 Kč |
| 7 | ![]() | 300750.SZ | CATL | 270 920 089 972,00 $ 5 729 953 021 537,52 Kč |
| 8 | ![]() | 600519.SS | Kweichow Moutai | 262 768 707 633,00 $ 5 557 551 492 112,78 Kč |
| 9 | ![]() | 601988.SS | Bank of China | 257 343 182 753,00 $ 5 442 801 778 709,11 Kč |
| 10 | ![]() | 0941.HK | China Mobile | 223 514 544 624,00 $ 4 727 326 941 528,17 Kč |
| 11 | 26 | 2628.HK | China Life Insurance | 206 680 367 860,00 $ 4 371 284 530 557,66 Kč |
| 12 | ![]() | 601318.SS | Ping An Insurance | 162 738 433 397,00 $ 3 441 913 732 790,34 Kč |
| 13 | ![]() | 3968.HK | CM Bank | 157 526 472 735,00 $ 3 331 680 897 172,84 Kč |
| 14 | ![]() | 601138.SS | Foxconn Industrial Internet | 145 049 262 222,00 $ 3 067 788 211 744,04 Kč |
| 15 | ![]() | 002594.SZ | BYD | 139 324 540 920,00 $ 2 946 710 501 614,66 Kč |
| 16 | ![]() | PDD | Pinduoduo | 138 316 152 832,00 $ 2 925 383 119 166,52 Kč |
| 17 | ![]() | 601899.SS | Zijin Mining | 134 176 523 838,00 $ 2 837 830 071 089,99 Kč |
| 18 | ![]() | 601088.SS | China Shenhua Energy | 128 707 983 346,00 $ 2 722 170 578 585,12 Kč |
| 19 | 60 | 600028.SS | Sinopec | 120 862 202 187,00 $ 2 556 232 506 355,11 Kč |
| 20 | 03 | 0386.HK | China Petroleum & Chemical | 98 954 129 413,00 $ 2 092 877 323 650,06 Kč |
| 21 | ![]() | 600900.SS | China Yangtze Power | 92 381 165 785,00 $ 1 953 859 309 871,14 Kč |
| 22 | ![]() | 601658.SS | Postal Savings Bank of China | 88 592 423 008,00 $ 1 873 727 496 371,66 Kč |
| 23 | ![]() | 601328.SS | Bank of Communications | 88 409 977 809,00 $ 1 869 868 785 046,91 Kč |
| 24 | ![]() | 000333.SZ | Midea | 85 045 528 847,00 $ 1 798 710 774 957,62 Kč |
| 25 | 09 | 0981.HK | SMIC | 79 033 794 808,00 $ 1 671 562 752 730,81 Kč |
| 26 | ![]() | 0728.HK | China Telecom | 78 008 989 997,00 $ 1 649 888 157 008,20 Kč |
| 27 | ![]() | NTES | NetEase | 75 583 840 256,00 $ 1 598 596 301 584,86 Kč |
| 28 | ![]() | 3690.HK | Meituan | 63 593 721 282,00 $ 1 345 005 589 833,78 Kč |
| 29 | 68 | 688256.SS | Cambricon Technologies | 62 765 349 940,00 $ 1 327 485 556 991,11 Kč |
| 30 | ![]() | 9633.HK | Nongfu Spring | 62 122 721 298,00 $ 1 313 893 977 535,58 Kč |
| 31 | ![]() | 000858.SZ | Wuliangye Yibin | 60 030 094 712,00 $ 1 269 634 978 394,39 Kč |
| 32 | ![]() | 601166.SS | Industrial Bank | 57 867 185 042,00 $ 1 223 889 493 811,80 Kč |
| 33 | ![]() | 601601.SS | China Pacific Insurance | 55 866 269 122,00 $ 1 181 570 172 927,06 Kč |
| 34 | ![]() | 600030.SS | CITIC Securities | 55 417 788 542,00 $ 1 172 084 820 051,47 Kč |
| 35 | ![]() | 600276.SS | Jiangsu Hengrui Medicine | 53 144 632 333,00 $ 1 124 007 623 969,29 Kč |
| 36 | ![]() | 002475.SZ | Luxshare Precision | 51 017 976 640,00 $ 1 079 028 910 079,39 Kč |
| 37 | ![]() | 600000.SS | Shanghai Pudong Development Bank | 49 622 139 064,00 $ 1 049 506 980 801,27 Kč |
| 38 | ![]() | 300059.SZ | East Money Information | 46 381 212 477,00 $ 980 961 465 805,75 Kč |
| 39 | ![]() | 2359.HK | WuXi AppTec | 43 406 169 755,00 $ 918 039 387 801,54 Kč |
| 40 | ![]() | 1339.HK | People’s Insurance Company of China | 42 234 777 256,00 $ 893 264 466 201,06 Kč |
| 41 | ![]() | 002415.SZ | Hikvision | 41 656 085 493,00 $ 881 025 150 112,38 Kč |
| 42 | ![]() | BIDU | Baidu | 41 487 552 512,00 $ 877 460 681 844,97 Kč |
| 43 | ![]() | 600309.SS | Wanhua Chemical | 40 549 204 339,00 $ 857 614 641 820,06 Kč |
| 44 | ![]() | JD | Jingdong Mall | 40 536 391 680,00 $ 857 343 654 407,65 Kč |
| 45 | ![]() | 002714.SZ | Muyuan Foods | 37 778 863 313,00 $ 799 021 999 486,82 Kč |
| 46 | ![]() | 1024.HK | Kuaishou Technology | 36 856 450 684,00 $ 779 512 995 812,75 Kč |
| 47 | ![]() | 601919.SS | COSCO Shipping | 35 262 737 893,00 $ 745 806 010 763,41 Kč |
| 48 | ![]() | 601336.SS | New China Life Insurance | 34 776 889 879,00 $ 735 530 337 607,85 Kč |
| 49 | ![]() | TCOM | Trip.com | 34 758 631 424,00 $ 735 144 171 748,36 Kč |
| 50 | ![]() | 2338.HK | Weichai Power | 34 430 614 943,00 $ 728 206 631 506,83 Kč |
| 51 | ![]() | 1766.HK | CRRC | 32 281 635 924,00 $ 682 755 779 839,05 Kč |
| 52 | ![]() | 300760.SZ | Mindray | 31 932 572 945,00 $ 675 373 106 699,40 Kč |
| 53 | ![]() | 600547.SS | Shandong Gold Mining | 31 416 123 891,00 $ 664 450 222 325,10 Kč |
| 54 | ![]() | 000651.SZ | Gree Electric Appliances | 31 210 200 923,00 $ 660 094 956 782,35 Kč |
| 55 | ![]() | 000001.SZ | Ping An Bank | 30 800 807 926,00 $ 651 436 305 294,38 Kč |
| 56 | ![]() | 603288.SS | Foshan Haitian Flavouring and Food | 30 642 544 734,00 $ 648 089 042 803,46 Kč |
| 57 | ![]() | 002142.SZ | Bank of Ningbo | 30 637 883 916,00 $ 647 990 466 621,15 Kč |
| 58 | ![]() | 601668.SS | China State Construction Engineering | 30 361 461 025,00 $ 642 144 129 497,64 Kč |
| 59 | ![]() | 300124.SZ | Shenzhen Inovance | 29 531 687 967,00 $ 624 594 450 397,18 Kč |
| 60 | ![]() | 206G.F | Huatai Securities | 29 501 297 822,00 $ 623 951 699 602,34 Kč |
| 61 | ![]() | 688012.SS | AMEC | 28 559 513 723,00 $ 604 032 989 829,80 Kč |
| 62 | ![]() | AS7.F | Anta Sports | 28 307 250 767,00 $ 598 697 634 717,88 Kč |
| 63 | ![]() | 601818.SS | China Everbright Bank | 28 228 312 544,00 $ 597 028 093 306,46 Kč |
| 64 | ![]() | 002352.SZ | S.F. Express | 27 846 920 140,00 $ 588 961 653 649,23 Kč |
| 65 | ![]() | 600031.SS | Sany Heavy Industry | 26 384 365 541,00 $ 558 028 661 029,27 Kč |
| 66 | ![]() | 0175.HK | Geely | 26 033 636 313,00 $ 550 610 746 765,59 Kč |
| 67 | ![]() | 3692.HK | Hansoh Pharma | 25 953 437 779,00 $ 548 914 549 808,53 Kč |
| 68 | ![]() | 601066.SS | China Securities | 25 816 602 287,00 $ 546 020 482 628,35 Kč |
| 69 | ![]() | 000063.SZ | ZTE | 25 354 179 700,00 $ 536 240 256 658,84 Kč |
| 70 | ![]() | 600016.SS | China Minsheng Bank | 24 986 191 608,00 $ 528 457 317 859,93 Kč |
| 71 | ![]() | 601633.SS | Great Wall Motors | 24 803 489 458,00 $ 524 593 172 028,07 Kč |
| 72 | ![]() | 0788.HK | China Tower | 24 542 062 361,00 $ 519 063 995 566,77 Kč |
| 73 | ![]() | 600104.SS | SAIC Motor | 24 037 521 304,00 $ 508 392 965 026,56 Kč |
| 74 | ![]() | 600887.SS | Yili Group | 23 532 723 105,00 $ 497 716 495 939,58 Kč |
| 75 | ![]() | 000725.SZ | BOE Technology | 22 593 250 719,00 $ 477 846 678 838,28 Kč |
| 76 | ![]() | TME | Tencent Music | 22 484 088 832,00 $ 475 537 907 700,94 Kč |
| 77 | DI | DIDIY | DiDi | 22 467 821 568,00 $ 475 193 855 480,53 Kč |
| 78 | ![]() | 601888.SS | China Tourism Group Duty Free | 22 411 838 085,00 $ 474 009 806 237,06 Kč |
| 79 | ![]() | 600999.SS | China Merchants Securities | 20 963 399 173,00 $ 443 375 360 038,61 Kč |
| 80 | ![]() | 0390.HK | China Railway Group | 20 960 489 909,00 $ 443 313 829 178,91 Kč |
| 81 | ![]() | 6618.HK | JD Health | 20 858 977 172,00 $ 441 166 837 369,78 Kč |
| 82 | ![]() | 601012.SS | LONGi Green Energy Technology | 20 138 034 739,00 $ 425 918 923 223,77 Kč |
| 83 | ![]() | 601800.SS | China Communications Construction | 20 029 201 434,00 $ 423 617 101 587,38 Kč |
| 84 | 06 | 0670.HK | China Eastern Airlines | 19 540 386 395,00 $ 413 278 675 928,44 Kč |
| 85 | ![]() | BEKE | KE Holdings | 19 170 074 624,00 $ 405 446 591 377,71 Kč |
| 86 | ![]() | YUMC | Yum China | 18 916 476 928,00 $ 400 083 006 548,69 Kč |
| 87 | ![]() | ZTO | ZTO Express | 18 114 586 624,00 $ 383 123 046 987,10 Kč |
| 88 | ![]() | WXXWY | WuXi Biologics | 17 544 484 864,00 $ 371 065 409 243,68 Kč |
| 89 | ![]() | LI | Li Auto | 17 520 750 592,00 $ 370 563 429 993,74 Kč |
| 90 | 60 | 600029.SS | China Southern Airlines | 17 156 776 843,00 $ 362 865 394 447,32 Kč |
| 91 | ![]() | XPEV | XPeng | 17 049 900 032,00 $ 360 604 952 609,34 Kč |
| 92 | 00 | 002230.SZ | iFLYTEK | 16 882 957 967,00 $ 357 074 132 174,92 Kč |
| 93 | ![]() | 600015.SS | Hua Xia Bank | 16 547 235 152,00 $ 349 973 603 165,03 Kč |
| 94 | ![]() | HTHT | Huazhu Hotels | 16 044 893 184,00 $ 339 349 083 301,31 Kč |
| 95 | ![]() | 000625.SZ | Chongqing Changan | 15 647 288 118,00 $ 330 939 746 254,58 Kč |
| 96 | 09 | 0902.HK | Huaneng Power | 15 248 131 730,00 $ 322 497 598 786,95 Kč |
| 97 | ![]() | AHCHF | Anhui Conch Cement | 14 838 046 720,00 $ 313 824 311 241,61 Kč |
| 98 | ![]() | 601186.SS | China Railway Construction | 14 119 062 145,00 $ 298 617 805 742,57 Kč |
| 99 | ![]() | NIO | NIO | 13 882 086 400,00 $ 293 605 774 755,01 Kč |
| 100 | 00 | 0020.HK | SenseTime Group | 13 878 391 464,00 $ 293 527 626 952,46 Kč |
| 101 | ![]() | 001979.SZ | China Merchants Shekou Industrial Zone | 13 838 792 117,00 $ 292 690 101 769,23 Kč |
| 102 | ![]() | 1177.HK | Sino Biopharmaceutical | 13 748 104 657,00 $ 290 772 064 293,69 Kč |
| 103 | ![]() | 300015.SZ | AIER Eye Hospital | 13 744 884 611,00 $ 290 703 960 402,58 Kč |
| 104 | ![]() | 1157.HK | Zoomlion | 12 973 589 614,00 $ 274 391 090 806,92 Kč |
| 105 | ![]() | 600600.SS | Tsingtao | 12 644 716 320,00 $ 267 435 428 992,21 Kč |
| 106 | ![]() | 900945.SS | Hainan Airlines | 11 797 868 544,00 $ 249 524 620 039,74 Kč |
| 107 | ![]() | 6862.HK | Hai Di Lao Hot Pot | 11 686 628 253,00 $ 247 171 890 710,59 Kč |
| 108 | ![]() | 002304.SZ | YANGHE | 11 322 837 998,00 $ 239 477 736 057,62 Kč |
| 109 | ![]() | 2883.HK | China Oilfield Services | 11 268 837 032,00 $ 238 335 616 998,34 Kč |
| 110 | ![]() | 600009.SS | Shanghai Airport | 10 507 687 392,00 $ 222 237 321 445,54 Kč |
| 111 | ![]() | BILI | Bilibili | 10 186 888 192,00 $ 215 452 426 513,84 Kč |
| 112 | ![]() | 0489.HK | Dongfeng Motor | 10 048 140 408,00 $ 212 517 914 406,43 Kč |
| 113 | ![]() | EDU | New Oriental | 8 982 449 152,00 $ 189 978 571 410,59 Kč |
| 114 | ![]() | GDS | GDS Holdings | 8 914 800 640,00 $ 188 547 807 100,06 Kč |
| 115 | ![]() | YMM | Full Truck Alliance | 8 738 445 312,00 $ 184 817 896 392,29 Kč |
| 116 | ![]() | VIPS | Vipshop | 8 563 410 432,00 $ 181 115 913 126,18 Kč |
| 117 | ![]() | RLF.F | Longfor Group | 8 388 916 519,00 $ 177 425 371 298,37 Kč |
| 118 | ![]() | 1099.HK | Sinopharm | 8 387 864 733,00 $ 177 403 126 051,19 Kč |
| 119 | ![]() | 2319.HK | Mengniu Dairy | 8 319 701 835,00 $ 175 961 482 489,82 Kč |
| 120 | ![]() | 2382.HK | Sunny Optical | 7 800 264 571,00 $ 164 975 397 549,93 Kč |
| 121 | ![]() | 601021.SS | Spring Airlines | 7 484 113 959,00 $ 158 288 820 136,36 Kč |
| 122 | ![]() | BZ | Kanzhun | 6 859 308 032,00 $ 145 074 190 650,38 Kč |
| 123 | ![]() | TAL | TAL Education Group | 6 803 273 216,00 $ 143 889 055 715,26 Kč |
| 124 | ![]() | 600588.SS | Yonyou | 6 584 507 742,00 $ 139 262 171 496,80 Kč |
| 125 | ![]() | 2202.HK | Vanke | 6 503 900 747,00 $ 137 557 335 599,97 Kč |
| 126 | ![]() | 000876.SZ | New Hope Liuhe | 5 610 159 521,00 $ 118 654 731 371,10 Kč |
| 127 | ![]() | 0384.HK | China Gas | 5 576 616 834,00 $ 117 945 304 393,03 Kč |
| 128 | ![]() | 002624.SZ | Perfect World Entertainment | 5 422 919 081,00 $ 114 694 600 821,01 Kč |
| 129 | ![]() | 601866.SS | COSCO SHIPPING Development | 5 251 158 194,00 $ 111 061 862 423,68 Kč |
| 130 | ![]() | MNSO | MINISO Group | 5 230 685 184,00 $ 110 628 858 782,20 Kč |
| 131 | ![]() | 000800.SZ | FAW Car | 4 923 853 521,00 $ 104 139 376 903,27 Kč |
| 132 | ![]() | 3888.HK | Kingsoft | 4 798 962 583,00 $ 101 497 936 736,80 Kč |
| 133 | ![]() | 002007.SZ | Hualan Biological Engineering | 4 062 842 991,00 $ 85 929 026 063,44 Kč |
| 134 | ![]() | 0656.HK | Fosun | 3 825 125 077,00 $ 80 901 298 220,37 Kč |
| 135 | ![]() | KC | Kingsoft Cloud | 3 588 279 040,00 $ 75 892 010 553,71 Kč |
| 136 | ![]() | 6415.TW | Silergy | 3 397 735 351,00 $ 71 862 016 371,17 Kč |
| 137 | ![]() | 1548.HK | Genscript Biotech | 3 348 281 457,00 $ 70 816 067 769,20 Kč |
| 138 | ![]() | 0881.HK | Zhongsheng Group | 3 011 892 437,00 $ 63 701 448 540,48 Kč |
| 139 | ![]() | 6060.HK | ZhongAn Insurance | 2 930 857 479,00 $ 61 987 561 237,07 Kč |
| 140 | ![]() | RLX | RLX Technology | 2 861 104 128,00 $ 60 512 279 635,16 Kč |
| 141 | ![]() | 000927.SZ | Tianjin FAW | 2 679 713 222,00 $ 56 675 866 580,58 Kč |
| 142 | ![]() | 002607.SZ | Offcn Education | 2 471 831 742,00 $ 52 279 178 558,77 Kč |
| 143 | ![]() | WB | 2 364 581 888,00 $ 50 010 846 870,82 Kč | |
| 144 | ![]() | 2128.HK | China Lesso Group | 2 185 203 547,00 $ 46 216 999 514,88 Kč |
| 145 | ![]() | ATHM | Autohome | 2 172 370 688,00 $ 45 945 584 872,98 Kč |
| 146 | ![]() | ZLAB | Zai Lab | 2 165 239 296,00 $ 45 794 756 113,32 Kč |
| 147 | ![]() | LU | Lufax | 1 944 343 936,00 $ 41 122 824 860,06 Kč |
| 148 | ![]() | QFIN | 360 DigiTech | 1 821 616 128,00 $ 38 527 134 838,15 Kč |
| 149 | ![]() | 2007.HK | Country Garden | 1 711 609 177,00 $ 36 200 490 618,68 Kč |
| 150 | ![]() | TUYA | tuya | 1 489 201 920,00 $ 31 496 582 782,27 Kč |
| 151 | ![]() | DQ | DAQO New Energy | 1 390 756 224,00 $ 29 414 458 812,39 Kč |
| 152 | ![]() | 0694.HK | Beijing Airport | 1 367 573 271,00 $ 28 924 139 945,29 Kč |
| 153 | ![]() | DAO | Youdao | 1 255 477 120,00 $ 26 553 309 198,88 Kč |
| 154 | ![]() | JKS | Jinko Solar | 1 239 658 496,00 $ 26 218 745 703,07 Kč |
| 155 | ![]() | IQ | iQIYI | 1 201 455 744,00 $ 25 410 758 468,62 Kč |
| 156 | ![]() | TIGR | UP Fintech Holding | 1 168 568 448,00 $ 24 715 192 993,56 Kč |
| 157 | ![]() | MOMO | Momo | 968 836 928,00 $ 20 490 876 418,74 Kč |
| 158 | ![]() | EH | EHang | 819 547 584,00 $ 17 333 410 585,09 Kč |
| 159 | ![]() | HUYA | Huya | 779 685 568,00 $ 16 490 329 959,19 Kč |
| 160 | ![]() | WDH | Waterdrop | 670 623 040,00 $ 14 183 660 262,17 Kč |
| 161 | ![]() | GOTU | Gaotu Techedu | 526 120 416,00 $ 11 127 433 434,94 Kč |
| 162 | ![]() | SOHU | Sohu.com | 522 499 712,00 $ 11 050 855 637,31 Kč |
| 163 | ![]() | LX | LexinFintech Holdings | 447 580 928,00 $ 9 466 325 258,64 Kč |
| 164 | ![]() | YSG | Yatsen Holding | 365 676 480,00 $ 7 734 048 263,82 Kč |
| 165 | ![]() | XNET | Xunlei | 365 343 040,00 $ 7 726 996 016,29 Kč |
| 166 | ![]() | BNR | Burning Rock Biotech | 322 890 208,00 $ 6 829 119 697,79 Kč |
| 167 | ![]() | ZH | Zhihu | 314 085 664,00 $ 6 642 903 815,82 Kč |
| 168 | ![]() | CAN | Canaan | 308 650 624,00 $ 6 527 952 857,87 Kč |
| 169 | ![]() | SY | So-Young International | 303 895 584,00 $ 6 427 383 882,65 Kč |
| 170 | ![]() | 3333.HK | Evergrande | 274 694 595,00 $ 5 809 783 707,01 Kč |
| 171 | ![]() | NIU | NIU | 272 094 240,00 $ 5 754 786 264,81 Kč |
| 172 | ![]() | CMCM | Cheetah Mobile | 170 640 208,00 $ 3 609 036 064,94 Kč |
| 173 | ![]() | DOYU | DouYu | 160 076 016,00 $ 3 385 603 672,47 Kč |
| 174 | ![]() | BZUN | Baozun | 157 747 184,00 $ 3 336 348 934,82 Kč |
| 175 | ![]() | GHG | GreenTree Hospitality | 138 099 184,00 $ 2 920 794 233,88 Kč |
| 176 | ![]() | NCTY | The9 | 112 683 368,00 $ 2 383 250 371,04 Kč |
| 177 | ![]() | CBAT | CBAK Energy | 92 191 672,00 $ 1 949 851 521,13 Kč |
| 178 | KN | KNDI | Kandi Technologies Group | 86 845 520,00 $ 1 836 780 542,12 Kč |
| 179 | ![]() | AACG | ATA Creativity Global | 29 561 098,00 $ 625 216 471,85 Kč |
| 180 | ![]() | ZKIN | ZK International Group | 25 044 848,00 $ 529 697 899,06 Kč |
| 181 | ![]() | PT | Pintec Technology | 19 456 512,00 $ 411 504 734,60 Kč |
| 182 | ![]() | FAMI | Farmmi | 17 571 566,00 $ 371 638 174,58 Kč |
| 183 | ![]() | SOS | SOS Limited | 8 021 709,00 $ 169 658 941,60 Kč |
| 184 | UC | UCAR | U Power | 3 531 742,00 $ 74 696 253,59 Kč |
| 185 | ![]() | BHAT | Blue Hat | 3 411 851,00 $ 72 160 561,99 Kč |
| 186 | AI | AIXI | Xiao-I | 3 098 406,00 $ 65 531 208,20 Kč |
| 187 | ![]() | YY | JOYY | |
| 188 | ![]() | HOLI | Hollysys Automation Technologie | |
| 189 | MT | MTBL | Moatable | |
| 190 | ![]() | IMAB | I-Mab Biopharma | |
| 191 | ![]() | OCFT | OneConnect | |
| 192 | ![]() | QD | Qudian | |
| 193 | ![]() | BTCM | BIT Mining (500.com) | |
| 194 | CG | CGA | China Green Agriculture | |
| 195 | ![]() | 0883.HK | CNOOC | |
| 196 | 07 | 0753.HK | Air China | |
| 197 | ZK | ZK | ZEEKR Intelligent Technology | |
| 198 | ![]() | BGNE | BeiGene |


















































































































































































