Akcie ropných společností
Ropný a plynárenský průmysl je jedním z nejdůležitějších odvětví světové ekonomiky. Je hnací silou hospodářského růstu, protože zajišťuje více než tři čtvrtiny světových energetických potřeb. Zajišťuje také každé páté pracovní místo na Zemi. Náklady na těžbu se značně liší v závislosti na lokalitě a dostupné technologii, ale u některých projektů mohou dosáhnout až 100 dolarů za barel. Ropný a plynárenský průmysl je již po desetiletí vysoce ziskový, protože těží z úspor z rozsahu a nedostatku konkurence ze strany jiných zdrojů energie. Ropný a plynárenský průmysl je jedním z nejlukrativnějších odvětví na světě. Poptávka po ropě a zemním plynu neustále roste kvůli stále rostoucímu počtu obyvatel.
Jak fungují ropné společnosti?
Ropné společnosti vyrábějí, rafinují a distribuují ropné produkty. Plynárenské společnosti těží zemní plyn, odebírají ho, zpracovávají a distribuují. Ropné společnosti jsou zodpovědné za těžbu ropy ze země a její přeměnu na použitelné produkty, jako je benzín, nafta, topný olej, petrolej, asfalt, asfalt z dehtových písků a další produkty. Plynárenské společnosti odpovídají za těžbu zemního plynu z vrtů v zemi. Získávají plyn i z jiných zdrojů, například z uhelných slojí nebo břidlicových ložisek.
Jak koupit akcie ropných firem?
S akciemi ropných a plynárenských společností se obchoduje na burze zvané New York Stock Exchange neboli NYSE. Investoři do nich mohou investovat také prostřednictvím podílových fondů, indexových fondů nebo fondů obchodovaných na burze (ETF)
Investování do akcií ropných a plynárenských společností je riskantní. Není to jako investování do akcií společností, které vyrábějí produkty nebo poskytují služby. Cena ropy a plynu není stabilní, protože závisí na nabídce a poptávce po těchto produktech.
Není tedy na škodu raději investovat do indexového fondu jako jsou ETF, který sleduje výkonnost určitého tržního sektoru, jako je právě ropný a plynárenský průmysl. Můžete se také podívat na podílové fondy, které investují do akcií souvisejících s energetikou, ale tyto investice jsou volatilnější.
Rizika investice do těchto akcií
Investice do ropných a plynárenských společností je riskantní rozhodnutí. Rizika se neomezují pouze na samotné společnosti, ale také na životní prostředí. Jedním z největších rizik je, že pokud dojde k úniku z ropovodů, způsobí to ekologickou katastrofu.
Úniky ropy jsou jednou z nejčastějších a nejničivějších ekologických katastrof, ke kterým dochází v důsledku těžby ropy. Když dojde k úniku ropy, může to zničit mořské živočichy, kontaminovat zdroje pitné vody a zničit rybářské oblasti na několik let nebo dokonce desetiletí dopředu. Dalším rizikem je, že tyto společnosti mohou mít vysokou pravděpodobnost bankrotu, protože mají vysokou míru zadlužení.
Nicméně Investice do největších ropných a plynárenských společností může být další možnost diverzifikace portfolia. Pokud jsou ceny ropy a plynu stabilní tak jsou ropné a plynárenské společnosti stabilnější.
Které země mají největší zásoby ropy?
Země s největšími zásobami ropy jsou Saúdská Arábie, Kanada, Írán, Irák, Kuvajt a Spojené státy. Saúdská Arábie s 266 miliardami barelů. Na druhém místě je Kanada se 173 miliardami barelů ropných zásob, zatímco Írán má 132 miliard barelů ropy. Irák je čtvrtý se 112 miliardami barelů ropy, zatímco Kuvajt je pátý se 101 miliardami barelů ropy a Spojené státy jsou šesté s 95 miliardami barelů ropy.
Mezi 10 největších ropných a plynárenských společností patří:
Seznam největších ropných a plynárenských společností zahrnuje největší ropné a plynárenské společnosti na světě jako
- 1. Exxon Mobil
- 2. Royal Dutch Shell
- 3. BP
- 4. Chevron Corporation
- 5. Total S.A.
- 6. Statoil ASA
- 7. ConocoPhillips
- 8. PetroChina Company Limited (PCCL)
- 9. Sinopec Group (SNP)
- 10. Sinochem Corporation

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | XOM | Exxon Mobil | 609 348 681 728,00 $ 12 651 986 844 631,03 Kč |
| 2 | ![]() | CVX | Chevron | 372 866 908 160,00 $ 7 741 884 668 496,52 Kč |
| 3 | 60 | 601857.SS | Petrochina | 282 615 075 300,00 $ 5 867 973 989 293,21 Kč |
| 4 | ![]() | SHEL | Shell | 238 110 916 608,00 $ 4 943 928 287 404,09 Kč |
| 5 | ![]() | TTE | TotalEnergies | 195 509 305 344,00 $ 4 059 385 428 061,68 Kč |
| 6 | ![]() | 0883.HK | CNOOC | 162 314 122 544,00 $ 3 370 149 480 427,03 Kč |
| 7 | ![]() | COP | ConocoPhillips | 142 126 186 496,00 $ 2 950 984 708 337,54 Kč |
| 8 | ![]() | ENB | Enbridge | 123 378 843 648,00 $ 2 561 731 162 384,09 Kč |
| 9 | ![]() | PBR | Petrobras | 117 223 669 760,00 $ 2 433 930 477 172,87 Kč |
| 10 | ![]() | BP | BP | 110 161 215 488,00 $ 2 287 291 809 986,85 Kč |
| 11 | ![]() | SO | Southern Company | 106 067 755 008,00 $ 2 202 298 751 504,95 Kč |
| 12 | ![]() | DUK | Duke Energy | 97 426 137 088,00 $ 2 022 871 701 740,74 Kč |
| 13 | ![]() | CNQ | Canadian Natural Resources | 95 316 942 848,00 $ 1 979 078 224 250,03 Kč |
| 14 | ![]() | EQNR | Equinor | 93 390 848 000,00 $ 1 939 086 463 523,96 Kč |
| 15 | ![]() | WMB | Williams Companies | 87 591 141 376,00 $ 1 818 666 391 880,45 Kč |
| 16 | ![]() | SLB | Schlumberger | 82 990 645 248,00 $ 1 723 145 685 533,51 Kč |
| 17 | ![]() | EPD | Enterprise Products | 80 807 403 520,00 $ 1 677 814 750 307,77 Kč |
| 18 | ![]() | SU | Suncor Energy | 73 507 291 136,00 $ 1 526 241 556 475,99 Kč |
| 19 | ![]() | VLO | Valero Energy | 72 695 078 912,00 $ 1 509 377 487 214,44 Kč |
| 20 | ![]() | PSX | Phillips 66 | 71 767 367 680,00 $ 1 490 115 296 854,73 Kč |
| 21 | ![]() | KMI | Kinder Morgan | 71 083 188 224,00 $ 1 475 909 588 799,15 Kč |
| 22 | ![]() | TRP | TC Energy | 69 350 424 576,00 $ 1 439 931 989 213,35 Kč |
| 23 | ![]() | ET | Energy Transfer Partners | 65 622 904 832,00 $ 1 362 537 006 376,18 Kč |
| 24 | 03 | 0386.HK | China Petroleum & Chemical | 65 122 814 437,00 $ 1 352 153 563 712,90 Kč |
| 25 | ![]() | GAZP.ME | Gazprom | 64 611 943 817,00 $ 1 341 546 289 819,70 Kč |
| 26 | ![]() | BKR | Baker Hughes | 62 976 520 192,00 $ 1 307 589 773 937,49 Kč |
| 27 | ![]() | IMO | Imperial Oil | 60 523 806 720,00 $ 1 256 663 761 439,37 Kč |
| 28 | ![]() | SRE | Sempra Energy | 59 840 376 832,00 $ 1 242 473 616 762,79 Kč |
| 29 | ![]() | MPLX | MPLX | 57 707 905 024,00 $ 1 198 196 824 065,30 Kč |
| 30 | ![]() | OXY | Occidental Petroleum | 56 813 531 136,00 $ 1 179 626 821 364,92 Kč |
| 31 | ![]() | FANG | Diamondback Energy | 54 892 666 880,00 $ 1 139 743 664 108,69 Kč |
| 32 | ![]() | OKE | Oneok | 52 884 959 232,00 $ 1 098 057 366 079,25 Kč |
| 33 | ![]() | CVE | Cenovus Energy | 52 718 432 256,00 $ 1 094 599 744 568,28 Kč |
| 34 | ![]() | ROSN.ME | Rosneft | 46 045 421 665,00 $ 956 047 147 766,07 Kč |
| 35 | ![]() | NVTK.ME | Novatek | 41 142 201 172,00 $ 854 240 935 602,22 Kč |
| 36 | ![]() | PCG | Pacific Gas and Electric | 37 096 472 576,00 $ 770 238 940 507,42 Kč |
| 37 | ![]() | LKOH.ME | Lukoil | 35 102 598 379,00 $ 728 839 868 241,02 Kč |
| 38 | ![]() | ONGC.NS | Oil and Natural Gas | 32 507 504 602,00 $ 674 957 594 738,63 Kč |
| 39 | ![]() | CQP | Cheniere Energy Partners | 32 286 408 704,00 $ 670 366 951 521,08 Kč |
| 40 | CE | CEZ.PR | ČEZ | 32 067 640 790,00 $ 665 824 644 541,59 Kč |
| 41 | ![]() | PTT-R.BK | PTT PCL | 31 684 141 526,00 $ 657 861 998 870,00 Kč |
| 42 | ![]() | REP.MC | Repsol | 30 531 069 472,00 $ 633 920 612 114,64 Kč |
| 43 | ![]() | FTI | TechnipFMC | 28 977 653 760,00 $ 601 666 837 319,01 Kč |
| 44 | ![]() | PBA | Pembina Pipeline | 28 827 549 696,00 $ 598 550 206 890,49 Kč |
| 45 | ![]() | EC | Ecopetrol | 28 473 311 232,00 $ 591 195 107 058,84 Kč |
| 46 | ![]() | 1605.T | Inpex | 26 457 756 398,00 $ 549 345 876 874,11 Kč |
| 47 | ![]() | NESTE.HE | Neste | 25 448 184 111,00 $ 528 383 994 659,80 Kč |
| 48 | ![]() | CTRA | Coterra Energy | 24 724 652 032,00 $ 513 361 202 915,64 Kč |
| 49 | ![]() | AKRBP.OL | Aker BP | 23 034 581 567,00 $ 478 270 047 505,17 Kč |
| 50 | ![]() | IOC.NS | Indian Oil | 21 776 523 997,00 $ 452 148 832 669,21 Kč |
| 51 | OM | OMV.VI | OMV | 21 724 803 320,00 $ 451 074 949 448,29 Kč |
| 52 | ![]() | 5020.T | ENEOS Holdings | 21 604 021 095,00 $ 448 567 132 220,50 Kč |
| 53 | ![]() | TOU.TO | Tourmaline Oil | 18 156 368 137,00 $ 376 983 060 280,32 Kč |
| 54 | ![]() | GZ5.F | Galp Energia | 17 897 020 592,00 $ 371 598 193 083,73 Kč |
| 55 | ![]() | 0003.HK | Hong Kong and China Gas | 17 097 627 716,00 $ 355 000 293 631,21 Kč |
| 56 | ![]() | OVV | Ovintiv | 16 458 956 800,00 $ 341 739 485 378,76 Kč |
| 57 | ![]() | PAA | Plains All American Pipeline | 15 860 353 024,00 $ 329 310 596 425,36 Kč |
| 58 | ![]() | 6505.TW | Formosa Petrochemical | 15 785 472 470,00 $ 327 755 841 631,37 Kč |
| 59 | ![]() | DTM | DT Midstream | 14 422 756 352,00 $ 299 461 587 594,40 Kč |
| 60 | ![]() | WCP.TO | Whitecap Resources | 14 286 342 379,00 $ 296 629 206 326,38 Kč |
| 61 | ![]() | 9531.T | Tōkyō Gas | 13 878 369 615,00 $ 288 158 414 154,55 Kč |
| 62 | ![]() | SNGS.ME | Surgutneftegas | 12 816 884 864,00 $ 266 118 666 620,61 Kč |
| 63 | ![]() | TATN.ME | Tatneft | 12 648 814 021,00 $ 262 628 989 596,00 Kč |
| 64 | ![]() | DINO | HF Sinclair | 12 599 450 624,00 $ 261 604 050 889,84 Kč |
| 65 | ![]() | ARX.TO | ARC Resources | 12 529 764 001,00 $ 260 157 138 368,52 Kč |
| 66 | ![]() | CNA.L | Centrica | 12 279 293 117,00 $ 254 956 578 452,07 Kč |
| 67 | ![]() | IG.MI | Italgas | 12 181 777 520,00 $ 252 931 849 282,41 Kč |
| 68 | ![]() | ALA.TO | AltaGas | 11 943 263 787,00 $ 247 979 557 265,27 Kč |
| 69 | ![]() | GAIL.NS | GAIL | 11 269 875 090,00 $ 233 997 899 158,44 Kč |
| 70 | ![]() | AR | Antero Resources | 11 042 554 880,00 $ 229 278 019 731,96 Kč |
| 71 | ![]() | PRIO3.SA | Petro Rio | 10 887 327 274,00 $ 226 055 008 526,84 Kč |
| 72 | ![]() | 5019.T | Idemitsu Kosan | 10 669 544 694,00 $ 221 533 160 166,82 Kč |
| 73 | ![]() | MOL.BD | MOL Group | 10 124 590 419,00 $ 210 218 202 860,81 Kč |
| 74 | ![]() | AM | Antero Midstream | 10 121 823 232,00 $ 210 160 747 393,08 Kč |
| 75 | ![]() | TPIA.JK | Chandra Asri Petrochemical | 9 729 547 744,00 $ 202 015 879 827,97 Kč |
| 76 | ![]() | KEY.TO | Keyera | 9 672 684 294,00 $ 200 835 216 534,67 Kč |
| 77 | ![]() | RRC | Range Resources | 9 092 663 296,00 $ 188 792 164 245,63 Kč |
| 78 | ![]() | SSL | Sasol | 8 632 259 584,00 $ 179 232 741 402,66 Kč |
| 79 | ![]() | VIST | Vista Energy | 8 532 029 952,00 $ 177 151 660 367,24 Kč |
| 80 | ![]() | HINDPETRO.NS | Hindustan Petroleum | 8 437 283 715,00 $ 175 184 431 783,59 Kč |
| 81 | ![]() | FRO | Frontline | 8 265 988 608,00 $ 171 627 808 941,37 Kč |
| 82 | ![]() | 010950.KS | S-OIL | 8 235 627 606,00 $ 170 997 419 462,55 Kč |
| 83 | ![]() | OIL.NS | Oil India | 8 129 756 810,00 $ 168 799 210 196,84 Kč |
| 84 | ![]() | NE | Noble Corporation | 7 999 633 920,00 $ 166 097 451 512,80 Kč |
| 85 | ![]() | OB8.F | Barito Pacific | 7 914 642 171,00 $ 164 332 756 646,80 Kč |
| 86 | ![]() | SM | SM Energy | 7 362 682 368,00 $ 152 872 342 641,28 Kč |
| 87 | ![]() | ATGL.NS | Adani Total Gas | 7 336 803 019,00 $ 152 335 006 313,30 Kč |
| 88 | ![]() | WFRD | Weatherford International | 7 266 615 808,00 $ 150 877 700 017,48 Kč |
| 89 | ![]() | NOV | NOV | 7 228 013 568,00 $ 150 076 196 629,85 Kč |
| 90 | ![]() | 096775.KS | SK Innovation | 7 061 327 865,00 $ 146 615 279 449,29 Kč |
| 91 | ![]() | MTDR | Matador Resources | 6 994 959 360,00 $ 145 237 261 448,53 Kč |
| 92 | ![]() | RIG | Transocean | 6 828 711 424,00 $ 141 785 433 681,79 Kč |
| 93 | ![]() | VAL | Valaris | 6 244 432 384,00 $ 129 653 971 106,52 Kč |
| 94 | ![]() | CRC | California Resources Corporation | 6 066 941 952,00 $ 125 968 713 916,26 Kč |
| 95 | ![]() | PSK.TO | PrairieSky Royalty | 5 717 217 767,00 $ 118 707 344 653,39 Kč |
| 96 | ![]() | PAGP | Plains GP | 5 477 840 384,00 $ 113 737 120 557,67 Kč |
| 97 | ![]() | LBRT | Liberty Oilfield Services | 5 456 305 664,00 $ 113 289 992 333,21 Kč |
| 98 | ![]() | MGY | Magnolia Oil & Gas | 5 250 343 936,00 $ 109 013 581 878,42 Kč |
| 99 | ![]() | GLNG | Golar LNG | 5 246 940 160,00 $ 108 942 908 829,53 Kč |
| 100 | ![]() | ACO-X.TO | ATCO | 4 907 126 959,00 $ 101 887 322 631,34 Kč |
| 101 | ![]() | 0384.HK | China Gas | 4 783 441 972,00 $ 99 319 234 974,26 Kč |
| 102 | ![]() | FPE.F | Fuchs Petrolub | 4 599 857 582,00 $ 95 507 448 132,33 Kč |
| 103 | ![]() | PBF | PBF Energy | 4 526 481 408,00 $ 93 983 928 978,20 Kč |
| 104 | ![]() | 2883.HK | China Oilfield Services | 4 493 890 702,00 $ 93 307 243 861,89 Kč |
| 105 | ![]() | PETRONET.NS | Petronet LNG | 4 348 307 988,00 $ 90 284 490 818,24 Kč |
| 106 | ![]() | NWE | NorthWestern Corporation | 4 343 080 960,00 $ 90 175 961 348,21 Kč |
| 107 | ![]() | TVE.TO | Tamarack Valley Energy | 4 157 486 210,00 $ 86 322 433 137,12 Kč |
| 108 | ![]() | HP | Helmerich & Payne | 4 110 362 880,00 $ 85 344 005 236,78 Kč |
| 109 | ![]() | CRK | Comstock Resources | 3 818 045 952,00 $ 79 274 590 403,50 Kč |
| 110 | ![]() | STNG | Scorpio Tankers | 3 760 014 336,00 $ 78 069 672 325,85 Kč |
| 111 | ![]() | EE | Excelerate Energy | 3 750 522 368,00 $ 77 872 589 345,51 Kč |
| 112 | ![]() | KNTK | Kinetik | 3 661 716 224,00 $ 76 028 695 694,30 Kč |
| 113 | ![]() | TRMD | TORM | 3 563 556 096,00 $ 73 990 584 042,69 Kč |
| 114 | ![]() | BTE.TO | Baytex Energy | 3 504 449 590,00 $ 72 763 347 882,56 Kč |
| 115 | ![]() | GEI.TO | Gibson Energy | 3 501 004 186,00 $ 72 691 810 506,03 Kč |
| 116 | ![]() | SES.TO | Secure Energy Services | 3 224 624 416,00 $ 66 953 300 981,00 Kč |
| 117 | ![]() | POU.TO | Paramount Resources | 3 123 988 455,00 $ 64 863 783 283,09 Kč |
| 118 | ![]() | CPK | Chesapeake Utilities | 2 936 022 016,00 $ 60 961 011 381,26 Kč |
| 119 | ![]() | VCT.NZ | Vector Limited | 2 921 330 685,00 $ 60 655 973 342,92 Kč |
| 120 | ![]() | TNK | Teekay Tankers | 2 861 928 960,00 $ 59 422 607 511,85 Kč |
| 121 | ![]() | BSM | Black Stone Minerals | 2 823 053 568,00 $ 58 615 432 633,31 Kč |
| 122 | ![]() | DKL | Delek Logistics Partners | 2 795 584 256,00 $ 58 045 083 694,39 Kč |
| 123 | ![]() | CLMT | Calumet Specialty Products Partners | 2 792 261 376,00 $ 57 976 090 299,79 Kč |
| 124 | ![]() | GUJGASLTD.NS | Gujarat Gas | 2 767 188 437,00 $ 57 455 497 568,74 Kč |
| 125 | ![]() | 9533.T | Toho Gas | 2 738 813 747,00 $ 56 866 350 147,30 Kč |
| 126 | ![]() | DK | Delek US | 2 706 457 856,00 $ 56 194 540 525,72 Kč |
| 127 | ![]() | DHT | DHT Holdings | 2 681 343 232,00 $ 55 673 082 283,53 Kč |
| 128 | ![]() | NESR | National Energy Services Reunited | 2 562 528 768,00 $ 53 206 121 936,27 Kč |
| 129 | ![]() | TALO | Talos Energy | 2 502 217 984,00 $ 51 953 881 193,59 Kč |
| 130 | ![]() | DNOW | NOW | 2 393 177 856,00 $ 49 689 866 670,61 Kč |
| 131 | ![]() | NOG | Northern Oil and Gas | 2 256 183 296,00 $ 46 845 430 598,32 Kč |
| 132 | ![]() | IGL.NS | Indraprastha Gas | 2 235 219 263,00 $ 46 410 151 623,12 Kč |
| 133 | ![]() | 036460.KS | Korea Gas | 2 080 956 641,00 $ 43 207 176 507,74 Kč |
| 134 | ![]() | NEXT | NextDecade Corp | 1 979 497 600,00 $ 41 100 569 091,50 Kč |
| 135 | ![]() | GNE.NZ | Genesis Energy | 1 946 161 963,00 $ 40 408 416 874,84 Kč |
| 136 | ![]() | GEL | Genesis Energy L.P. | 1 904 320 256,00 $ 39 539 652 007,70 Kč |
| 137 | ![]() | PUMP | ProPetro | 1 807 374 208,00 $ 37 526 748 458,85 Kč |
| 138 | ![]() | CHENNPETRO.NS | Chennai Petroleum | 1 778 119 722,00 $ 36 919 333 717,32 Kč |
| 139 | ![]() | XPRO | Expro Group | 1 744 019 456,00 $ 36 211 305 408,13 Kč |
| 140 | ![]() | KOS | Kosmos Energy | 1 737 929 216,00 $ 36 084 852 953,78 Kč |
| 141 | ![]() | VET | Vermilion Energy | 1 737 288 064,00 $ 36 071 540 630,45 Kč |
| 142 | ![]() | LPG | Dorian LPG | 1 722 160 000,00 $ 35 757 434 647,37 Kč |
| 143 | ![]() | NBR | Nabors Industries | 1 662 686 080,00 $ 34 522 569 822,02 Kč |
| 144 | ![]() | RES | RPC | 1 609 091 456,00 $ 33 409 777 593,00 Kč |
| 145 | ![]() | HLX | Helix Energy Solutions | 1 436 873 472,00 $ 29 833 992 934,21 Kč |
| 146 | ![]() | BORR | Borr Drilling | 1 407 611 392,00 $ 29 226 420 517,45 Kč |
| 147 | ![]() | BIR.TO | Birchcliff Energy | 1 291 723 850,00 $ 26 820 232 236,74 Kč |
| 148 | ![]() | MGL.NS | Mahanagar Gas | 1 215 977 566,00 $ 25 247 502 176,87 Kč |
| 149 | ![]() | AAV.TO | Advantage Energy | 1 196 949 155,00 $ 24 852 412 775,90 Kč |
| 150 | ![]() | DEC.L | Diversified Energy | 1 119 185 747,00 $ 23 237 800 905,04 Kč |
| 151 | ![]() | NAT | Nordic American Tankers | 1 090 515 840,00 $ 22 642 523 854,18 Kč |
| 152 | ![]() | HPK | HighPeak Energy | 1 051 299 392,00 $ 21 828 267 585,04 Kč |
| 153 | ![]() | TK | Teekay | 1 005 856 704,00 $ 20 884 735 075,66 Kč |
| 154 | ![]() | UTL | Unitil Corporation | 900 080 320,00 $ 18 688 486 098,73 Kč |
| 155 | ![]() | 1434.TW | Formosa Taffeta | 893 870 540,00 $ 18 559 551 619,63 Kč |
| 156 | ![]() | OBE | Obsidian Energy | 883 838 272,00 $ 18 351 250 319,30 Kč |
| 157 | ![]() | CAPL | CrossAmerica Partners | 864 522 240,00 $ 17 950 189 005,67 Kč |
| 158 | ![]() | REPX | Riley Permian | 784 308 544,00 $ 16 284 701 482,70 Kč |
| 159 | ![]() | GPRK | Geopark | 683 700 096,00 $ 14 195 755 040,83 Kč |
| 160 | ![]() | ZNOG | Zion Oil & Gas | 650 840 896,00 $ 13 513 495 148,28 Kč |
| 161 | ![]() | EGY | Vaalco Energy | 642 072 896,00 $ 13 331 444 010,76 Kč |
| 162 | ![]() | WTI | W&T Offshore | 636 768 576,00 $ 13 221 309 716,76 Kč |
| 163 | ![]() | FET | Forum Energy Technologies | 593 814 144,00 $ 12 329 441 194,06 Kč |
| 164 | ![]() | SD | SandRidge Energy | 585 892 800,00 $ 12 164 969 286,46 Kč |
| 165 | ![]() | OIS | Oil States International | 511 644 032,00 $ 10 623 332 348,30 Kč |
| 166 | ![]() | CLNE | Clean Energy Fuels | 445 954 912,00 $ 9 259 420 507,68 Kč |
| 167 | ![]() | GNE | Genie Energy | 368 315 872,00 $ 7 647 390 905,97 Kč |
| 168 | ![]() | 0XD.F | ReconAfrica | 328 621 264,00 $ 6 823 206 537,85 Kč |
| 169 | ![]() | REI | Ring Energy | 327 471 168,00 $ 6 799 326 943,29 Kč |
| 170 | ![]() | GTE | Gran Tierra Energy | 287 829 504,00 $ 5 976 241 858,40 Kč |
| 171 | ![]() | AMPY | Amplify Energy | 247 724 608,00 $ 5 143 538 626,55 Kč |
| 172 | ![]() | RGCO | RGC Resources | 240 717 504,00 $ 4 998 049 204,35 Kč |
| 173 | ![]() | IMPP | Imperial Petroleum | 237 371 696,00 $ 4 928 579 752,67 Kč |
| 174 | ![]() | SND | Smart Sand | 222 665 808,00 $ 4 623 239 465,42 Kč |
| 175 | ![]() | CONFIPET.NS | Confidence Petroleum | 222 020 697,00 $ 4 609 844 940,85 Kč |
| 176 | ![]() | HINDOILEXP.NS | Hindustan Oil Exploration Company | 212 775 250,00 $ 4 417 880 508,46 Kč |
| 177 | ![]() | PED | PEDEVCO | 172 918 240,00 $ 3 590 324 166,24 Kč |
| 178 | ![]() | SPIC.NS | Southern Petrochemical Industries Corp | 151 706 832,00 $ 3 149 908 911,37 Kč |
| 179 | ![]() | IGPL.NS | I.g. Petrochemicals | 141 694 812,00 $ 2 942 028 022,93 Kč |
| 180 | ![]() | NINE | Nine Energy Service | 115 785 000,00 $ 2 404 059 187,67 Kč |
| 181 | ![]() | NCSM | NCS Multistage | 113 169 432,00 $ 2 349 751 805,19 Kč |
| 182 | ![]() | MMLP | Martin Midstream Partners | 101 332 936,00 $ 2 103 989 081,53 Kč |
| 183 | ![]() | SLNG | Stabilis Solutions | 73 455 384,00 $ 1 525 163 801,78 Kč |
| 184 | ![]() | KLXE | KLX Energy Services | 57 304 592,00 $ 1 189 822 782,69 Kč |
| 185 | ![]() | INDO | Indonesia Energy | 48 109 792,00 $ 998 909 940,62 Kč |
| 186 | ![]() | PSHG | Performance Shipping | 22 750 850,00 $ 472 378 891,65 Kč |
| 187 | ![]() | TOPS | Top Ships | 4 987 503,00 $ 103 556 180,94 Kč |
| 188 | ![]() | CEI | Camber Energy | |
| 189 | ![]() | SMLP | Summit Midstream | |
| 190 | ST | STR | Sitio Royalties | |
| 191 | ![]() | HUSA | Houston American Energy | |
| 192 | ![]() | GIFI | Gulf Island Fabrication | |
| 193 | ![]() | WEII.V | Wolverine Energy and Infrastructure | |
| 194 | ![]() | HES | Hess | |
| 195 | ![]() | MRO | Marathon Oil | |
| 196 | ![]() | CHK | Chesapeake Energy | |
| 197 | ![]() | CIVI | Civitas Resources | |
| 198 | ![]() | CPG | Crescent Point Energy | |
| 199 | ![]() | MEG.TO | MEG Energy | |
| 200 | ![]() | RZ8G.F | Romgaz | |
| 201 | ![]() | ERF | Enerplus | |
| 202 | ![]() | TELL | Tellurian | |
| 203 | VT | VTLE | Vital Energy | |
| 204 | ![]() | RRRP3.SA | 3R Petroleum | |
| 205 | ![]() | SDRL.OL | Seadrill | |
| 206 | GL | GLOP-PA | GasLog | |
| 207 | ![]() | VTNR | Vertex Energy | |
| 208 | ![]() | DRQ | Dril-Quip | |
| 209 | ![]() | NR | Newpark Resources |









































































































































































































