Akcie ropných společností
Ropný a plynárenský průmysl je jedním z nejdůležitějších odvětví světové ekonomiky. Je hnací silou hospodářského růstu, protože zajišťuje více než tři čtvrtiny světových energetických potřeb. Zajišťuje také každé páté pracovní místo na Zemi. Náklady na těžbu se značně liší v závislosti na lokalitě a dostupné technologii, ale u některých projektů mohou dosáhnout až 100 dolarů za barel. Ropný a plynárenský průmysl je již po desetiletí vysoce ziskový, protože těží z úspor z rozsahu a nedostatku konkurence ze strany jiných zdrojů energie. Ropný a plynárenský průmysl je jedním z nejlukrativnějších odvětví na světě. Poptávka po ropě a zemním plynu neustále roste kvůli stále rostoucímu počtu obyvatel.
Jak fungují ropné společnosti?
Ropné společnosti vyrábějí, rafinují a distribuují ropné produkty. Plynárenské společnosti těží zemní plyn, odebírají ho, zpracovávají a distribuují. Ropné společnosti jsou zodpovědné za těžbu ropy ze země a její přeměnu na použitelné produkty, jako je benzín, nafta, topný olej, petrolej, asfalt, asfalt z dehtových písků a další produkty. Plynárenské společnosti odpovídají za těžbu zemního plynu z vrtů v zemi. Získávají plyn i z jiných zdrojů, například z uhelných slojí nebo břidlicových ložisek.
Jak koupit akcie ropných firem?
S akciemi ropných a plynárenských společností se obchoduje na burze zvané New York Stock Exchange neboli NYSE. Investoři do nich mohou investovat také prostřednictvím podílových fondů, indexových fondů nebo fondů obchodovaných na burze (ETF)
Investování do akcií ropných a plynárenských společností je riskantní. Není to jako investování do akcií společností, které vyrábějí produkty nebo poskytují služby. Cena ropy a plynu není stabilní, protože závisí na nabídce a poptávce po těchto produktech.
Není tedy na škodu raději investovat do indexového fondu jako jsou ETF, který sleduje výkonnost určitého tržního sektoru, jako je právě ropný a plynárenský průmysl. Můžete se také podívat na podílové fondy, které investují do akcií souvisejících s energetikou, ale tyto investice jsou volatilnější.
Rizika investice do těchto akcií
Investice do ropných a plynárenských společností je riskantní rozhodnutí. Rizika se neomezují pouze na samotné společnosti, ale také na životní prostředí. Jedním z největších rizik je, že pokud dojde k úniku z ropovodů, způsobí to ekologickou katastrofu.
Úniky ropy jsou jednou z nejčastějších a nejničivějších ekologických katastrof, ke kterým dochází v důsledku těžby ropy. Když dojde k úniku ropy, může to zničit mořské živočichy, kontaminovat zdroje pitné vody a zničit rybářské oblasti na několik let nebo dokonce desetiletí dopředu. Dalším rizikem je, že tyto společnosti mohou mít vysokou pravděpodobnost bankrotu, protože mají vysokou míru zadlužení.
Nicméně Investice do největších ropných a plynárenských společností může být další možnost diverzifikace portfolia. Pokud jsou ceny ropy a plynu stabilní tak jsou ropné a plynárenské společnosti stabilnější.
Které země mají největší zásoby ropy?
Země s největšími zásobami ropy jsou Saúdská Arábie, Kanada, Írán, Irák, Kuvajt a Spojené státy. Saúdská Arábie s 266 miliardami barelů. Na druhém místě je Kanada se 173 miliardami barelů ropných zásob, zatímco Írán má 132 miliard barelů ropy. Irák je čtvrtý se 112 miliardami barelů ropy, zatímco Kuvajt je pátý se 101 miliardami barelů ropy a Spojené státy jsou šesté s 95 miliardami barelů ropy.
Mezi 10 největších ropných a plynárenských společností patří:
Seznam největších ropných a plynárenských společností zahrnuje největší ropné a plynárenské společnosti na světě jako
- 1. Exxon Mobil
- 2. Royal Dutch Shell
- 3. BP
- 4. Chevron Corporation
- 5. Total S.A.
- 6. Statoil ASA
- 7. ConocoPhillips
- 8. PetroChina Company Limited (PCCL)
- 9. Sinopec Group (SNP)
- 10. Sinochem Corporation

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2222.SR | Saudi Aramco | 1 774 588 731 410,00 $ 36 871 514 119 373,90 Kč |
| 2 | ![]() | XOM | Exxon Mobil | 608 686 571 520,00 $ 12 646 984 125 860,38 Kč |
| 3 | ![]() | CVX | Chevron | 366 489 468 928,00 $ 7 614 734 269 975,79 Kč |
| 4 | 60 | 601857.SS | Petrochina | 309 522 541 921,00 $ 6 431 104 048 337,33 Kč |
| 5 | ![]() | SHEL | Shell | 246 465 658 880,00 $ 5 120 939 776 347,05 Kč |
| 6 | ![]() | TTE | TotalEnergies | 193 954 480 128,00 $ 4 029 888 855 922,82 Kč |
| 7 | ![]() | 0883.HK | CNOOC | 167 767 465 505,00 $ 3 485 788 207 515,68 Kč |
| 8 | ![]() | COP | ConocoPhillips | 148 599 783 424,00 $ 3 087 531 728 154,56 Kč |
| 9 | ![]() | PBR | Petrobras | 131 787 292 672,00 $ 2 738 210 232 321,73 Kč |
| 10 | ![]() | BP | BP | 124 388 745 216,00 $ 2 584 486 926 094,04 Kč |
| 11 | ![]() | ENB | Enbridge | 114 955 231 232,00 $ 2 388 482 106 554,81 Kč |
| 12 | ![]() | SO | Southern Company | 106 981 154 816,00 $ 2 222 800 748 413,93 Kč |
| 13 | ![]() | DUK | Duke Energy | 99 635 085 312,00 $ 2 070 167 802 737,87 Kč |
| 14 | ![]() | CNQ | Canadian Natural Resources | 97 967 153 152,00 $ 2 035 512 345 335,79 Kč |
| 15 | 03 | 0386.HK | China Petroleum & Chemical | 96 753 729 193,00 $ 2 010 300 431 248,23 Kč |
| 16 | ![]() | EQNR | Equinor | 88 396 750 848,00 $ 1 836 663 328 978,27 Kč |
| 17 | ![]() | WMB | Williams Companies | 86 651 641 856,00 $ 1 800 404 330 090,54 Kč |
| 18 | ![]() | EPD | Enterprise Products | 80 201 318 400,00 $ 1 666 382 746 287,59 Kč |
| 19 | ![]() | SLB | Schlumberger | 79 049 678 848,00 $ 1 642 454 557 603,41 Kč |
| 20 | ![]() | SU | Suncor Energy | 75 991 269 376,00 $ 1 578 908 460 395,82 Kč |
| 21 | ![]() | VLO | Valero Energy | 72 286 601 216,00 $ 1 501 934 724 480,96 Kč |
| 22 | ![]() | KMI | Kinder Morgan | 70 727 000 064,00 $ 1 469 530 114 399,35 Kč |
| 23 | ![]() | PSX | Phillips 66 | 65 492 488 192,00 $ 1 360 770 053 558,03 Kč |
| 24 | ![]() | ET | Energy Transfer Partners | 64 918 740 992,00 $ 1 348 849 022 159,98 Kč |
| 25 | ![]() | TRP | TC Energy | 64 145 813 504,00 $ 1 332 789 522 692,52 Kč |
| 26 | ![]() | SRE | Sempra Energy | 62 373 658 624,00 $ 1 295 968 577 916,36 Kč |
| 27 | ![]() | GAZP.ME | Gazprom | 61 414 363 533,00 $ 1 276 036 825 918,62 Kč |
| 28 | ![]() | IMO | Imperial Oil | 60 633 202 688,00 $ 1 259 806 257 891,16 Kč |
| 29 | ![]() | BKR | Baker Hughes | 59 287 252 992,00 $ 1 231 840 790 545,61 Kč |
| 30 | ![]() | MPLX | MPLX | 56 182 681 600,00 $ 1 167 335 564 129,69 Kč |
| 31 | ![]() | OXY | Occidental Petroleum | 53 343 285 248,00 $ 1 108 340 011 622,11 Kč |
| 32 | ![]() | OKE | Oneok | 52 613 857 280,00 $ 1 093 184 323 351,84 Kč |
| 33 | ![]() | FANG | Diamondback Energy | 52 506 836 992,00 $ 1 090 960 709 513,77 Kč |
| 34 | ![]() | CVE | Cenovus Energy | 48 344 174 592,00 $ 1 004 470 999 115,44 Kč |
| 35 | ![]() | ROSN.ME | Rosneft | 43 766 679 938,00 $ 909 362 112 318,77 Kč |
| 36 | ![]() | NVTK.ME | Novatek | 39 106 114 908,00 $ 812 527 230 936,78 Kč |
| 37 | ![]() | ONGC.NS | Oil and Natural Gas | 38 588 918 035,00 $ 801 781 173 854,49 Kč |
| 38 | ![]() | PCG | Pacific Gas and Electric | 38 296 608 768,00 $ 795 707 718 594,33 Kč |
| 39 | ![]() | LKOH.ME | Lukoil | 33 469 040 747,00 $ 695 402 932 872,45 Kč |
| 40 | CE | CEZ.PR | ČEZ | 31 530 398 026,00 $ 655 122 787 284,59 Kč |
| 41 | ![]() | TPIA.JK | Chandra Asri Petrochemical | 31 290 794 028,00 $ 650 144 415 654,62 Kč |
| 42 | ![]() | PTT-R.BK | PTT PCL | 30 644 105 543,00 $ 636 707 846 840,97 Kč |
| 43 | ![]() | CQP | Cheniere Energy Partners | 30 040 399 872,00 $ 624 164 353 366,55 Kč |
| 44 | ![]() | 1605.T | Inpex | 29 192 691 650,00 $ 606 551 097 335,25 Kč |
| 45 | ![]() | EC | Ecopetrol | 29 069 232 128,00 $ 603 985 917 342,83 Kč |
| 46 | ![]() | FTI | TechnipFMC | 28 225 308 672,00 $ 586 451 299 280,17 Kč |
| 47 | ![]() | REP.MC | Repsol | 25 608 768 869,00 $ 532 086 148 311,60 Kč |
| 48 | ![]() | PBA | Pembina Pipeline | 25 123 260 416,00 $ 521 998 497 317,87 Kč |
| 49 | ![]() | CTRA | Coterra Energy | 24 276 502 528,00 $ 504 404 986 849,52 Kč |
| 50 | ![]() | 5020.T | ENEOS Holdings | 23 966 713 982,00 $ 497 968 355 901,92 Kč |
| 51 | ![]() | NESTE.HE | Neste | 23 223 345 299,00 $ 482 523 014 451,25 Kč |
| 52 | ![]() | IOC.NS | Indian Oil | 22 245 700 645,00 $ 462 210 004 441,86 Kč |
| 53 | OM | OMV.VI | OMV | 21 757 836 043,00 $ 452 073 398 566,59 Kč |
| 54 | ![]() | AKRBP.OL | Aker BP | 21 631 776 582,00 $ 449 454 198 346,35 Kč |
| 55 | ![]() | TOU.TO | Tourmaline Oil | 17 293 774 455,00 $ 359 321 367 091,16 Kč |
| 56 | ![]() | GZ5.F | Galp Energia | 17 217 503 861,00 $ 357 736 654 963,90 Kč |
| 57 | ![]() | 0003.HK | Hong Kong and China Gas | 16 948 262 469,00 $ 352 142 492 434,33 Kč |
| 58 | ![]() | 6505.TW | Formosa Petrochemical | 16 612 935 935,00 $ 345 175 245 987,79 Kč |
| 59 | ![]() | PAA | Plains All American Pipeline | 15 179 513 856,00 $ 315 392 321 364,53 Kč |
| 60 | ![]() | OVV | Ovintiv | 14 962 946 048,00 $ 310 892 584 130,13 Kč |
| 61 | ![]() | 9531.T | Tōkyō Gas | 14 646 940 452,00 $ 304 326 778 437,53 Kč |
| 62 | ![]() | DTM | DT Midstream | 13 488 307 200,00 $ 280 253 278 164,40 Kč |
| 63 | ![]() | 096775.KS | SK Innovation | 13 157 984 229,00 $ 273 389 993 238,94 Kč |
| 64 | ![]() | IG.MI | Italgas | 12 429 845 688,00 $ 258 261 096 035,80 Kč |
| 65 | ![]() | WCP.TO | Whitecap Resources | 12 272 472 844,00 $ 254 991 282 057,59 Kč |
| 66 | ![]() | SNGS.ME | Surgutneftegas | 12 182 590 089,00 $ 253 123 743 280,06 Kč |
| 67 | ![]() | TATN.ME | Tatneft | 12 022 836 904,00 $ 249 804 471 771,07 Kč |
| 68 | ![]() | CNA.L | Centrica | 11 936 157 170,00 $ 248 003 483 756,51 Kč |
| 69 | ![]() | AR | Antero Resources | 11 566 602 240,00 $ 240 325 056 874,72 Kč |
| 70 | ![]() | 5019.T | Idemitsu Kosan | 11 482 529 835,00 $ 238 578 242 633,68 Kč |
| 71 | ![]() | OB8.F | Barito Pacific | 11 472 048 394,00 $ 238 360 464 512,49 Kč |
| 72 | ![]() | GAIL.NS | GAIL | 11 205 741 263,00 $ 232 827 268 585,48 Kč |
| 73 | ![]() | ALA.TO | AltaGas | 11 045 465 461,00 $ 229 497 138 402,73 Kč |
| 74 | ![]() | ARX.TO | ARC Resources | 10 746 174 467,00 $ 223 278 620 322,59 Kč |
| 75 | ![]() | MOL.BD | MOL Group | 10 494 855 920,00 $ 218 056 849 672,21 Kč |
| 76 | ![]() | DINO | HF Sinclair | 10 306 233 344,00 $ 214 137 744 444,55 Kč |
| 77 | ![]() | AM | Antero Midstream | 10 116 080 640,00 $ 210 186 846 985,17 Kč |
| 78 | ![]() | PRIO3.SA | Petro Rio | 10 025 115 942,00 $ 208 296 828 138,94 Kč |
| 79 | ![]() | 2883.HK | China Oilfield Services | 9 629 005 177,00 $ 200 066 637 444,04 Kč |
| 80 | ![]() | RRC | Range Resources | 9 581 881 344,00 $ 199 087 522 090,12 Kč |
| 81 | ![]() | 010950.KS | S-OIL | 9 451 543 362,00 $ 196 379 424 907,63 Kč |
| 82 | ![]() | HINDPETRO.NS | Hindustan Petroleum | 8 521 405 281,00 $ 177 053 482 631,81 Kč |
| 83 | ![]() | FRO | Frontline | 8 269 327 360,00 $ 171 815 934 089,53 Kč |
| 84 | ![]() | OIL.NS | Oil India | 8 267 199 554,00 $ 171 771 723 604,26 Kč |
| 85 | ![]() | KEY.TO | Keyera | 8 247 425 799,00 $ 171 360 874 445,93 Kč |
| 86 | ![]() | SSL | Sasol | 8 128 605 184,00 $ 168 892 079 335,21 Kč |
| 87 | ![]() | ATGL.NS | Adani Total Gas | 7 516 753 631,00 $ 156 179 334 812,44 Kč |
| 88 | ![]() | NE | Noble Corporation | 7 458 572 800,00 $ 154 970 482 702,81 Kč |
| 89 | ![]() | WFRD | Weatherford International | 7 434 100 224,00 $ 154 462 003 799,76 Kč |
| 90 | ![]() | MTDR | Matador Resources | 7 124 438 016,00 $ 148 027 997 839,72 Kč |
| 91 | ![]() | VIST | Vista Energy | 6 897 553 408,00 $ 143 313 903 312,20 Kč |
| 92 | ![]() | NOV | NOV | 6 888 050 688,00 $ 143 116 460 564,79 Kč |
| 93 | ![]() | SM | SM Energy | 6 628 862 976,00 $ 137 731 188 353,02 Kč |
| 94 | ![]() | RIG | Transocean | 6 574 098 432,00 $ 136 593 318 140,28 Kč |
| 95 | ![]() | 2380.SR | Petro Rabigh | 6 413 815 594,00 $ 133 263 041 767,05 Kč |
| 96 | ![]() | VAL | Valaris | 6 132 937 216,00 $ 127 427 091 782,17 Kč |
| 97 | ![]() | CRC | California Resources Corporation | 5 652 540 416,00 $ 117 445 648 149,29 Kč |
| 98 | ![]() | ACO-X.TO | ATCO | 5 539 329 207,00 $ 115 093 402 461,47 Kč |
| 99 | ![]() | PAGP | Plains GP | 5 433 569 792,00 $ 112 895 986 409,85 Kč |
| 100 | ![]() | GLNG | Golar LNG | 5 423 843 840,00 $ 112 693 905 459,97 Kč |
| 101 | ![]() | MGY | Magnolia Oil & Gas | 5 421 848 064,00 $ 112 652 438 227,78 Kč |
| 102 | ![]() | PSK.TO | PrairieSky Royalty | 5 313 436 830,00 $ 110 399 924 011,74 Kč |
| 103 | ![]() | CRK | Comstock Resources | 4 998 369 280,00 $ 103 853 608 568,18 Kč |
| 104 | ![]() | 0384.HK | China Gas | 4 969 261 851,00 $ 103 248 829 015,40 Kč |
| 105 | ![]() | FPE.F | Fuchs Petrolub | 4 834 175 986,00 $ 100 442 082 702,57 Kč |
| 106 | ![]() | PBF | PBF Energy | 4 575 995 392,00 $ 95 077 735 883,21 Kč |
| 107 | ![]() | LBRT | Liberty Oilfield Services | 4 530 960 384,00 $ 94 142 021 086,90 Kč |
| 108 | ![]() | NWE | NorthWestern Corporation | 4 507 881 472,00 $ 93 662 499 035,06 Kč |
| 109 | ![]() | PETRONET.NS | Petronet LNG | 4 425 693 298,00 $ 91 954 834 400,18 Kč |
| 110 | ![]() | TVE.TO | Tamarack Valley Energy | 3 963 657 585,00 $ 82 354 888 218,84 Kč |
| 111 | ![]() | STNG | Scorpio Tankers | 3 791 936 256,00 $ 78 786 948 619,80 Kč |
| 112 | ![]() | EE | Excelerate Energy | 3 768 770 304,00 $ 78 305 618 094,51 Kč |
| 113 | ![]() | SES.TO | Secure Energy Services | 3 580 117 447,00 $ 74 385 883 703,43 Kč |
| 114 | ![]() | GEI.TO | Gibson Energy | 3 435 937 718,00 $ 71 390 189 647,98 Kč |
| 115 | ![]() | HP | Helmerich & Payne | 3 420 049 664,00 $ 71 060 075 635,07 Kč |
| 116 | ![]() | KNTK | Kinetik | 3 210 997 760,00 $ 66 716 500 082,27 Kč |
| 117 | ![]() | BTE.TO | Baytex Energy | 3 111 520 507,00 $ 64 649 611 640,11 Kč |
| 118 | ![]() | CPK | Chesapeake Utilities | 3 071 582 720,00 $ 63 819 804 343,80 Kč |
| 119 | ![]() | TRMD | TORM | 3 068 760 832,00 $ 63 761 172 571,05 Kč |
| 120 | ![]() | 9533.T | Toho Gas | 3 023 268 975,00 $ 62 815 965 595,48 Kč |
| 121 | ![]() | VCT.NZ | Vector Limited | 2 905 212 582,00 $ 60 363 049 105,97 Kč |
| 122 | ![]() | BSM | Black Stone Minerals | 2 902 603 008,00 $ 60 308 828 686,96 Kč |
| 123 | ![]() | POU.TO | Paramount Resources | 2 849 824 548,00 $ 59 212 224 330,89 Kč |
| 124 | ![]() | DHT | DHT Holdings | 2 843 995 136,00 $ 59 091 103 733,73 Kč |
| 125 | ![]() | CLMT | Calumet Specialty Products Partners | 2 797 676 288,00 $ 58 128 713 954,17 Kč |
| 126 | ![]() | NOG | Northern Oil and Gas | 2 729 055 744,00 $ 56 702 950 726,79 Kč |
| 127 | ![]() | GUJGASLTD.NS | Gujarat Gas | 2 696 990 607,00 $ 56 036 717 401,45 Kč |
| 128 | ![]() | DKL | Delek Logistics Partners | 2 653 142 016,00 $ 55 125 653 382,19 Kč |
| 129 | ![]() | TNK | Teekay Tankers | 2 608 335 872,00 $ 54 194 693 807,23 Kč |
| 130 | ![]() | IGL.NS | Indraprastha Gas | 2 559 092 813,00 $ 53 171 546 238,97 Kč |
| 131 | ![]() | NESR | National Energy Services Reunited | 2 369 737 728,00 $ 49 237 221 306,90 Kč |
| 132 | ![]() | TALO | Talos Energy | 2 294 848 256,00 $ 47 681 205 439,47 Kč |
| 133 | ![]() | DNOW | NOW | 2 226 836 480,00 $ 46 268 090 888,09 Kč |
| 134 | ![]() | DK | Delek US | 2 226 667 520,00 $ 46 264 580 322,00 Kč |
| 135 | ![]() | 036460.KS | Korea Gas | 2 183 328 381,00 $ 45 364 101 440,74 Kč |
| 136 | ![]() | GEL | Genesis Energy L.P. | 2 106 386 432,00 $ 43 765 440 236,19 Kč |
| 137 | ![]() | NEXT | NextDecade Corp | 1 963 131 776,00 $ 40 788 966 883,31 Kč |
| 138 | ![]() | VET | Vermilion Energy | 1 933 201 664,00 $ 40 167 094 036,00 Kč |
| 139 | ![]() | XPRO | Expro Group | 1 850 965 760,00 $ 38 458 437 691,13 Kč |
| 140 | ![]() | BORR | Borr Drilling | 1 716 680 064,00 $ 35 668 316 888,24 Kč |
| 141 | ![]() | PUMP | ProPetro | 1 711 732 992,00 $ 35 565 529 108,81 Kč |
| 142 | ![]() | CHENNPETRO.NS | Chennai Petroleum | 1 675 369 581,00 $ 34 809 988 403,30 Kč |
| 143 | ![]() | KOS | Kosmos Energy | 1 559 984 256,00 $ 32 412 570 024,27 Kč |
| 144 | ![]() | LPG | Dorian LPG | 1 549 901 184,00 $ 32 203 069 014,24 Kč |
| 145 | ![]() | GNE.NZ | Genesis Energy | 1 490 179 933,00 $ 30 962 210 830,88 Kč |
| 146 | ![]() | RES | RPC | 1 447 304 448,00 $ 30 071 365 519,75 Kč |
| 147 | ![]() | HLX | Helix Energy Solutions | 1 384 583 296,00 $ 28 768 176 898,85 Kč |
| 148 | ![]() | NAT | Nordic American Tankers | 1 276 856 448,00 $ 26 529 882 511,67 Kč |
| 149 | ![]() | AAV.TO | Advantage Energy | 1 235 890 882,00 $ 25 678 720 539,07 Kč |
| 150 | ![]() | MGL.NS | Mahanagar Gas | 1 200 822 306,00 $ 24 950 083 265,41 Kč |
| 151 | GL | GLOP-PA | GasLog | 1 182 574 976,00 $ 24 570 949 399,73 Kč |
| 152 | ![]() | NBR | Nabors Industries | 1 166 811 648,00 $ 24 243 426 881,05 Kč |
| 153 | ![]() | DEC.L | Diversified Energy | 1 161 905 430,00 $ 24 141 487 945,54 Kč |
| 154 | ![]() | BIR.TO | Birchcliff Energy | 1 158 273 844,00 $ 24 066 032 674,07 Kč |
| 155 | ![]() | TK | Teekay | 1 125 517 568,00 $ 23 385 439 209,42 Kč |
| 156 | ![]() | UTL | Unitil Corporation | 965 132 416,00 $ 20 053 037 007,25 Kč |
| 157 | ![]() | 1434.TW | Formosa Taffeta | 897 888 428,00 $ 18 655 875 169,63 Kč |
| 158 | ![]() | CAPL | CrossAmerica Partners | 800 455 296,00 $ 16 631 458 447,81 Kč |
| 159 | ![]() | REPX | Riley Permian | 756 405 376,00 $ 15 716 211 315,62 Kč |
| 160 | ![]() | HPK | HighPeak Energy | 713 923 328,00 $ 14 833 540 641,04 Kč |
| 161 | ![]() | OBE | Obsidian Energy | 683 825 984,00 $ 14 208 193 131,16 Kč |
| 162 | ![]() | FET | Forum Energy Technologies | 681 871 872,00 $ 14 167 591 572,65 Kč |
| 163 | ![]() | OIS | Oil States International | 615 242 048,00 $ 12 783 190 526,43 Kč |
| 164 | ![]() | EGY | Vaalco Energy | 611 995 968,00 $ 12 715 745 105,17 Kč |
| 165 | ![]() | SD | SandRidge Energy | 551 272 704,00 $ 11 454 067 598,53 Kč |
| 166 | ![]() | CLNE | Clean Energy Fuels | 495 913 920,00 $ 10 303 850 565,28 Kč |
| 167 | ![]() | ZNOG | Zion Oil & Gas | 460 589 952,00 $ 9 569 906 884,80 Kč |
| 168 | ![]() | GPRK | Geopark | 451 770 688,00 $ 9 386 664 643,18 Kč |
| 169 | ![]() | WTI | W&T Offshore | 429 223 648,00 $ 8 918 193 560,84 Kč |
| 170 | ![]() | GNE | Genie Energy | 363 775 360,00 $ 7 558 341 876,69 Kč |
| 171 | ![]() | 0XD.F | ReconAfrica | 342 023 722,00 $ 7 106 397 257,95 Kč |
| 172 | ![]() | GTE | Gran Tierra Energy | 276 742 400,00 $ 5 750 014 709,56 Kč |
| 173 | ![]() | REI | Ring Energy | 274 307 584,00 $ 5 699 425 324,58 Kč |
| 174 | ![]() | RGCO | RGC Resources | 242 745 568,00 $ 5 043 645 594,90 Kč |
| 175 | ![]() | AMPY | Amplify Energy | 226 545 152,00 $ 4 707 041 481,10 Kč |
| 176 | ![]() | HINDOILEXP.NS | Hindustan Oil Exploration Company | 226 107 201,00 $ 4 697 941 955,00 Kč |
| 177 | ![]() | PED | PEDEVCO | 221 059 536,00 $ 4 593 064 104,70 Kč |
| 178 | ![]() | SND | Smart Sand | 203 721 504,00 $ 4 232 823 176,55 Kč |
| 179 | ![]() | CONFIPET.NS | Confidence Petroleum | 189 264 987,00 $ 3 932 452 921,04 Kč |
| 180 | ![]() | NCSM | NCS Multistage | 179 517 376,00 $ 3 729 921 951,32 Kč |
| 181 | ![]() | SPIC.NS | Southern Petrochemical Industries Corp | 158 905 638,00 $ 3 301 661 602,75 Kč |
| 182 | ![]() | IMPP | Imperial Petroleum | 158 302 528,00 $ 3 289 130 485,83 Kč |
| 183 | ![]() | IGPL.NS | I.g. Petrochemicals | 141 427 880,00 $ 2 938 517 517,89 Kč |
| 184 | ![]() | NINE | Nine Energy Service | 124 434 000,00 $ 2 585 427 207,29 Kč |
| 185 | ![]() | MMLP | Martin Midstream Partners | 101 152 672,00 $ 2 101 699 457,37 Kč |
| 186 | ![]() | SLNG | Stabilis Solutions | 66 388 796,00 $ 1 379 393 087,40 Kč |
| 187 | ![]() | INDO | Indonesia Energy | 50 657 664,00 $ 1 052 539 521,06 Kč |
| 188 | ![]() | KLXE | KLX Energy Services | 42 976 220,00 $ 892 938 332,40 Kč |
| 189 | ![]() | PSHG | Performance Shipping | 23 745 422,00 $ 493 370 462,15 Kč |
| 190 | ![]() | TOPS | Top Ships | 16 563 083,00 $ 344 139 426,72 Kč |
| 191 | ![]() | CEI | Camber Energy | |
| 192 | ![]() | SMLP | Summit Midstream | |
| 193 | ST | STR | Sitio Royalties | |
| 194 | ![]() | HUSA | Houston American Energy | |
| 195 | ![]() | GIFI | Gulf Island Fabrication | |
| 196 | ![]() | WEII.V | Wolverine Energy and Infrastructure | |
| 197 | ![]() | HES | Hess | |
| 198 | ![]() | MRO | Marathon Oil | |
| 199 | ![]() | CHK | Chesapeake Energy | |
| 200 | ![]() | CIVI | Civitas Resources | |
| 201 | ![]() | CPG | Crescent Point Energy | |
| 202 | ![]() | MEG.TO | MEG Energy | |
| 203 | ![]() | RZ8G.F | Romgaz | |
| 204 | ![]() | ERF | Enerplus | |
| 205 | ![]() | TELL | Tellurian | |
| 206 | VT | VTLE | Vital Energy | |
| 207 | ![]() | RRRP3.SA | 3R Petroleum | |
| 208 | ![]() | SDRL.OL | Seadrill | |
| 209 | ![]() | VTNR | Vertex Energy | |
| 210 | ![]() | DRQ | Dril-Quip | |
| 211 | ![]() | BROG | Brooge Energy | |
| 212 | ![]() | NR | Newpark Resources |












































































































































































































