Akcie ropných společností
Ropný a plynárenský průmysl je jedním z nejdůležitějších odvětví světové ekonomiky. Je hnací silou hospodářského růstu, protože zajišťuje více než tři čtvrtiny světových energetických potřeb. Zajišťuje také každé páté pracovní místo na Zemi. Náklady na těžbu se značně liší v závislosti na lokalitě a dostupné technologii, ale u některých projektů mohou dosáhnout až 100 dolarů za barel. Ropný a plynárenský průmysl je již po desetiletí vysoce ziskový, protože těží z úspor z rozsahu a nedostatku konkurence ze strany jiných zdrojů energie. Ropný a plynárenský průmysl je jedním z nejlukrativnějších odvětví na světě. Poptávka po ropě a zemním plynu neustále roste kvůli stále rostoucímu počtu obyvatel.
Jak fungují ropné společnosti?
Ropné společnosti vyrábějí, rafinují a distribuují ropné produkty. Plynárenské společnosti těží zemní plyn, odebírají ho, zpracovávají a distribuují. Ropné společnosti jsou zodpovědné za těžbu ropy ze země a její přeměnu na použitelné produkty, jako je benzín, nafta, topný olej, petrolej, asfalt, asfalt z dehtových písků a další produkty. Plynárenské společnosti odpovídají za těžbu zemního plynu z vrtů v zemi. Získávají plyn i z jiných zdrojů, například z uhelných slojí nebo břidlicových ložisek.
Jak koupit akcie ropných firem?
S akciemi ropných a plynárenských společností se obchoduje na burze zvané New York Stock Exchange neboli NYSE. Investoři do nich mohou investovat také prostřednictvím podílových fondů, indexových fondů nebo fondů obchodovaných na burze (ETF)
Investování do akcií ropných a plynárenských společností je riskantní. Není to jako investování do akcií společností, které vyrábějí produkty nebo poskytují služby. Cena ropy a plynu není stabilní, protože závisí na nabídce a poptávce po těchto produktech.
Není tedy na škodu raději investovat do indexového fondu jako jsou ETF, který sleduje výkonnost určitého tržního sektoru, jako je právě ropný a plynárenský průmysl. Můžete se také podívat na podílové fondy, které investují do akcií souvisejících s energetikou, ale tyto investice jsou volatilnější.
Rizika investice do těchto akcií
Investice do ropných a plynárenských společností je riskantní rozhodnutí. Rizika se neomezují pouze na samotné společnosti, ale také na životní prostředí. Jedním z největších rizik je, že pokud dojde k úniku z ropovodů, způsobí to ekologickou katastrofu.
Úniky ropy jsou jednou z nejčastějších a nejničivějších ekologických katastrof, ke kterým dochází v důsledku těžby ropy. Když dojde k úniku ropy, může to zničit mořské živočichy, kontaminovat zdroje pitné vody a zničit rybářské oblasti na několik let nebo dokonce desetiletí dopředu. Dalším rizikem je, že tyto společnosti mohou mít vysokou pravděpodobnost bankrotu, protože mají vysokou míru zadlužení.
Nicméně Investice do největších ropných a plynárenských společností může být další možnost diverzifikace portfolia. Pokud jsou ceny ropy a plynu stabilní tak jsou ropné a plynárenské společnosti stabilnější.
Které země mají největší zásoby ropy?
Země s největšími zásobami ropy jsou Saúdská Arábie, Kanada, Írán, Irák, Kuvajt a Spojené státy. Saúdská Arábie s 266 miliardami barelů. Na druhém místě je Kanada se 173 miliardami barelů ropných zásob, zatímco Írán má 132 miliard barelů ropy. Irák je čtvrtý se 112 miliardami barelů ropy, zatímco Kuvajt je pátý se 101 miliardami barelů ropy a Spojené státy jsou šesté s 95 miliardami barelů ropy.
Mezi 10 největších ropných a plynárenských společností patří:
Seznam největších ropných a plynárenských společností zahrnuje největší ropné a plynárenské společnosti na světě jako
- 1. Exxon Mobil
- 2. Royal Dutch Shell
- 3. BP
- 4. Chevron Corporation
- 5. Total S.A.
- 6. Statoil ASA
- 7. ConocoPhillips
- 8. PetroChina Company Limited (PCCL)
- 9. Sinopec Group (SNP)
- 10. Sinochem Corporation

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2222.SR | Saudi Aramco | 1 778 276 949 912,00 $ 37 213 593 918 555,50 Kč |
| 2 | ![]() | XOM | Exxon Mobil | 669 557 260 288,00 $ 14 011 671 236 480,47 Kč |
| 3 | ![]() | CVX | Chevron | 397 811 384 320,00 $ 8 324 907 609 579,87 Kč |
| 4 | 60 | 601857.SS | Petrochina | 327 872 571 385,00 $ 6 861 314 110 357,10 Kč |
| 5 | ![]() | SHEL | Shell | 260 963 713 024,00 $ 5 461 127 775 644,94 Kč |
| 6 | ![]() | TTE | TotalEnergies | 198 156 173 312,00 $ 4 146 768 795 745,00 Kč |
| 7 | ![]() | 0883.HK | CNOOC | 169 806 316 740,00 $ 3 553 497 848 735,36 Kč |
| 8 | ![]() | COP | ConocoPhillips | 159 539 724 288,00 $ 3 338 651 222 930,01 Kč |
| 9 | ![]() | PBR | Petrobras | 132 496 171 008,00 $ 2 772 716 985 337,52 Kč |
| 10 | ![]() | BP | BP | 123 056 848 896,00 $ 2 575 182 456 219,43 Kč |
| 11 | ![]() | ENB | Enbridge | 118 185 418 752,00 $ 2 473 239 154 761,02 Kč |
| 12 | ![]() | SO | Southern Company | 108 043 640 832,00 $ 2 261 004 494 043,11 Kč |
| 13 | ![]() | EQNR | Equinor | 104 047 484 928,00 $ 2 177 377 855 878,54 Kč |
| 14 | ![]() | DUK | Duke Energy | 102 895 812 608,00 $ 2 153 277 073 350,91 Kč |
| 15 | ![]() | CNQ | Canadian Natural Resources | 99 389 087 744,00 $ 2 079 892 646 319,20 Kč |
| 16 | 03 | 0386.HK | China Petroleum & Chemical | 97 835 526 093,00 $ 2 047 381 617 927,01 Kč |
| 17 | ![]() | WMB | Williams Companies | 88 045 699 072,00 $ 1 842 512 152 959,58 Kč |
| 18 | ![]() | EPD | Enterprise Products | 81 217 347 584,00 $ 1 699 616 807 316,05 Kč |
| 19 | ![]() | SU | Suncor Energy | 78 467 948 544,00 $ 1 642 080 764 125,65 Kč |
| 20 | ![]() | SLB | Schlumberger | 74 216 030 208,00 $ 1 553 101 844 200,61 Kč |
| 21 | ![]() | KMI | Kinder Morgan | 73 351 872 512,00 $ 1 535 017 814 273,70 Kč |
| 22 | ![]() | VLO | Valero Energy | 72 989 310 976,00 $ 1 527 430 572 156,07 Kč |
| 23 | ![]() | PSX | Phillips 66 | 70 615 105 536,00 $ 1 477 746 119 389,72 Kč |
| 24 | ![]() | TRP | TC Energy | 66 075 095 040,00 $ 1 382 738 360 900,53 Kč |
| 25 | ![]() | ET | Energy Transfer Partners | 65 125 158 912,00 $ 1 362 859 265 398,73 Kč |
| 26 | ![]() | IMO | Imperial Oil | 64 904 474 624,00 $ 1 358 241 055 913,28 Kč |
| 27 | ![]() | SRE | Sempra Energy | 64 810 586 112,00 $ 1 356 276 272 554,11 Kč |
| 28 | ![]() | OXY | Occidental Petroleum | 62 447 046 656,00 $ 1 306 815 024 388,90 Kč |
| 29 | ![]() | BKR | Baker Hughes | 59 882 311 680,00 $ 1 253 143 403 716,82 Kč |
| 30 | ![]() | GAZP.ME | Gazprom | 58 284 057 974,00 $ 1 219 697 114 938,88 Kč |
| 31 | ![]() | MPLX | MPLX | 56 853 942 272,00 $ 1 189 769 411 611,56 Kč |
| 32 | ![]() | OKE | Oneok | 55 609 896 960,00 $ 1 163 735 560 664,25 Kč |
| 33 | ![]() | FANG | Diamondback Energy | 54 689 472 512,00 $ 1 144 474 049 321,89 Kč |
| 34 | ![]() | CVE | Cenovus Energy | 50 109 177 856,00 $ 1 048 623 273 454,75 Kč |
| 35 | ![]() | ROSN.ME | Rosneft | 41 535 881 251,00 $ 869 211 861 516,03 Kč |
| 36 | ![]() | PCG | Pacific Gas and Electric | 39 057 891 328,00 $ 817 355 534 674,84 Kč |
| 37 | ![]() | ONGC.NS | Oil and Natural Gas | 38 859 051 166,00 $ 813 194 452 204,68 Kč |
| 38 | ![]() | NVTK.ME | Novatek | 37 112 866 393,00 $ 776 652 443 912,66 Kč |
| 39 | ![]() | 1605.T | Inpex | 34 030 954 170,00 $ 712 157 973 596,87 Kč |
| 40 | ![]() | EC | Ecopetrol | 32 480 309 248,00 $ 679 707 982 923,58 Kč |
| 41 | ![]() | LKOH.ME | Lukoil | 31 763 115 320,00 $ 664 699 430 066,40 Kč |
| 42 | ![]() | CQP | Cheniere Energy Partners | 31 511 922 688,00 $ 659 442 779 462,55 Kč |
| 43 | ![]() | REP.MC | Repsol | 30 859 432 001,00 $ 645 788 256 491,39 Kč |
| 44 | CE | CEZ.PR | ČEZ | 30 284 668 226,00 $ 633 760 306 782,54 Kč |
| 45 | ![]() | PTT-R.BK | PTT PCL | 29 679 771 350,00 $ 621 101 768 579,49 Kč |
| 46 | ![]() | FTI | TechnipFMC | 28 457 713 664,00 $ 595 528 047 639,05 Kč |
| 47 | ![]() | CTRA | Coterra Energy | 26 243 227 648,00 $ 549 186 006 630,30 Kč |
| 48 | ![]() | PBA | Pembina Pipeline | 25 934 526 464,00 $ 542 725 887 747,17 Kč |
| 49 | ![]() | 5020.T | ENEOS Holdings | 24 649 248 810,00 $ 515 829 177 034,64 Kč |
| 50 | ![]() | NESTE.HE | Neste | 24 056 746 820,00 $ 503 430 023 768,39 Kč |
| 51 | OM | OMV.VI | OMV | 23 623 320 660,00 $ 494 359 813 915,69 Kč |
| 52 | ![]() | AKRBP.OL | Aker BP | 21 991 717 144,00 $ 460 215 621 312,00 Kč |
| 53 | ![]() | TPIA.JK | Chandra Asri Petrochemical | 21 225 641 813,00 $ 444 184 138 544,21 Kč |
| 54 | ![]() | IOC.NS | Indian Oil | 20 371 179 893,00 $ 426 303 009 898,13 Kč |
| 55 | ![]() | GZ5.F | Galp Energia | 18 052 543 318,00 $ 377 781 434 026,03 Kč |
| 56 | ![]() | TOU.TO | Tourmaline Oil | 17 855 988 908,00 $ 373 668 184 963,78 Kč |
| 57 | ![]() | 0003.HK | Hong Kong and China Gas | 16 951 073 268,00 $ 354 731 222 889,80 Kč |
| 58 | ![]() | OVV | Ovintiv | 16 767 792 128,00 $ 350 895 740 504,89 Kč |
| 59 | ![]() | 6505.TW | Formosa Petrochemical | 16 285 981 313,00 $ 340 812 996 073,06 Kč |
| 60 | ![]() | PAA | Plains All American Pipeline | 15 620 471 808,00 $ 326 886 031 283,22 Kč |
| 61 | ![]() | 9531.T | Tōkyō Gas | 15 393 528 681,00 $ 322 136 844 509,36 Kč |
| 62 | ![]() | DTM | DT Midstream | 13 676 012 544,00 $ 286 194 778 188,33 Kč |
| 63 | ![]() | WCP.TO | Whitecap Resources | 13 088 761 768,00 $ 273 905 515 873,20 Kč |
| 64 | ![]() | CNA.L | Centrica | 13 082 450 436,00 $ 273 773 440 075,81 Kč |
| 65 | ![]() | AR | Antero Resources | 12 479 836 160,00 $ 261 162 669 319,49 Kč |
| 66 | ![]() | 5019.T | Idemitsu Kosan | 12 234 549 456,00 $ 256 029 610 716,49 Kč |
| 67 | ![]() | 096775.KS | SK Innovation | 12 153 180 740,00 $ 254 326 826 257,04 Kč |
| 68 | ![]() | IG.MI | Italgas | 12 141 898 212,00 $ 254 090 719 381,01 Kč |
| 69 | ![]() | SNGS.ME | Surgutneftegas | 11 561 640 408,00 $ 241 947 797 387,22 Kč |
| 70 | ![]() | ARX.TO | ARC Resources | 11 416 703 205,00 $ 238 914 729 778,49 Kč |
| 71 | ![]() | TATN.ME | Tatneft | 11 410 029 882,00 $ 238 775 078 678,46 Kč |
| 72 | ![]() | DINO | HF Sinclair | 11 142 788 096,00 $ 233 182 571 109,40 Kč |
| 73 | ![]() | ALA.TO | AltaGas | 10 862 528 134,00 $ 227 317 635 156,64 Kč |
| 74 | ![]() | AM | Antero Midstream | 10 835 256 320,00 $ 226 746 924 159,31 Kč |
| 75 | ![]() | PRIO3.SA | Petro Rio | 10 634 627 145,00 $ 222 548 403 424,37 Kč |
| 76 | ![]() | RRC | Range Resources | 10 294 860 800,00 $ 215 438 191 041,17 Kč |
| 77 | ![]() | GAIL.NS | GAIL | 10 022 596 650,00 $ 209 740 581 612,46 Kč |
| 78 | ![]() | 2883.HK | China Oilfield Services | 9 952 696 572,00 $ 208 277 798 710,34 Kč |
| 79 | ![]() | MOL.BD | MOL Group | 9 441 639 234,00 $ 197 583 018 998,79 Kč |
| 80 | ![]() | KEY.TO | Keyera | 8 778 421 074,00 $ 183 704 004 660,29 Kč |
| 81 | ![]() | 010950.KS | S-OIL | 8 581 752 111,00 $ 179 588 358 373,69 Kč |
| 82 | ![]() | OIL.NS | Oil India | 8 402 929 132,00 $ 175 846 170 901,63 Kč |
| 83 | ![]() | FRO | Frontline | 8 147 997 696,00 $ 170 511 279 203,88 Kč |
| 84 | ![]() | NE | Noble Corporation | 7 951 345 664,00 $ 166 395 987 228,43 Kč |
| 85 | ![]() | SSL | Sasol | 7 924 593 152,00 $ 165 836 143 544,96 Kč |
| 86 | ![]() | MTDR | Matador Resources | 7 816 625 664,00 $ 163 576 732 683,76 Kč |
| 87 | ![]() | VIST | Vista Energy | 7 602 381 824,00 $ 159 093 300 976,62 Kč |
| 88 | ![]() | HINDPETRO.NS | Hindustan Petroleum | 7 460 543 186,00 $ 156 125 076 327,05 Kč |
| 89 | ![]() | SM | SM Energy | 7 298 557 952,00 $ 152 735 248 483,21 Kč |
| 90 | ![]() | RIG | Transocean | 7 267 773 440,00 $ 152 091 028 060,40 Kč |
| 91 | ![]() | NOV | NOV | 6 850 059 264,00 $ 143 349 619 293,64 Kč |
| 92 | ![]() | WFRD | Weatherford International | 6 835 154 944,00 $ 143 037 720 007,01 Kč |
| 93 | ![]() | VAL | Valaris | 6 787 400 192,00 $ 142 038 367 263,50 Kč |
| 94 | ![]() | OB8.F | Barito Pacific | 6 585 596 957,00 $ 137 815 277 244,19 Kč |
| 95 | ![]() | 2380.SR | Petro Rabigh | 6 320 728 424,00 $ 132 272 434 196,40 Kč |
| 96 | ![]() | ATGL.NS | Adani Total Gas | 6 154 745 872,00 $ 128 798 955 395,47 Kč |
| 97 | ![]() | MGY | Magnolia Oil & Gas | 5 934 209 024,00 $ 124 183 831 353,09 Kč |
| 98 | ![]() | CRC | California Resources Corporation | 5 901 891 072,00 $ 123 507 520 983,06 Kč |
| 99 | ![]() | CRK | Comstock Resources | 5 745 184 768,00 $ 120 228 164 096,71 Kč |
| 100 | ![]() | GLNG | Golar LNG | 5 627 403 264,00 $ 117 763 377 573,34 Kč |
| 101 | ![]() | PAGP | Plains GP | 5 606 375 424,00 $ 117 323 332 787,97 Kč |
| 102 | ![]() | PSK.TO | PrairieSky Royalty | 5 354 169 476,00 $ 112 045 476 752,57 Kč |
| 103 | ![]() | PBF | PBF Energy | 5 331 223 040,00 $ 111 565 281 948,70 Kč |
| 104 | ![]() | 0384.HK | China Gas | 5 060 451 182,00 $ 105 898 901 372,44 Kč |
| 105 | ![]() | ACO-X.TO | ATCO | 4 981 150 082,00 $ 104 239 385 438,87 Kč |
| 106 | ![]() | LBRT | Liberty Oilfield Services | 4 553 647 616,00 $ 95 293 139 372,02 Kč |
| 107 | ![]() | FPE.F | Fuchs Petrolub | 4 459 642 670,00 $ 93 325 919 425,24 Kč |
| 108 | ![]() | NWE | NorthWestern Corporation | 4 156 721 408,00 $ 86 986 755 644,30 Kč |
| 109 | ![]() | PETRONET.NS | Petronet LNG | 4 108 853 473,00 $ 85 985 034 346,10 Kč |
| 110 | ![]() | STNG | Scorpio Tankers | 3 956 230 144,00 $ 82 791 120 941,23 Kč |
| 111 | ![]() | TVE.TO | Tamarack Valley Energy | 3 905 160 836,00 $ 81 722 405 244,44 Kč |
| 112 | ![]() | EE | Excelerate Energy | 3 735 690 752,00 $ 78 175 943 661,14 Kč |
| 113 | ![]() | GEI.TO | Gibson Energy | 3 697 121 259,00 $ 77 368 808 726,27 Kč |
| 114 | ![]() | HP | Helmerich & Payne | 3 538 999 296,00 $ 74 059 826 668,68 Kč |
| 115 | ![]() | SES.TO | Secure Energy Services | 3 419 626 986,00 $ 71 561 749 712,97 Kč |
| 116 | ![]() | BTE.TO | Baytex Energy | 3 261 112 374,00 $ 68 244 550 779,80 Kč |
| 117 | ![]() | BSM | Black Stone Minerals | 3 110 690 048,00 $ 65 096 697 259,95 Kč |
| 118 | ![]() | CPK | Chesapeake Utilities | 3 105 647 616,00 $ 64 991 175 441,86 Kč |
| 119 | ![]() | CLMT | Calumet Specialty Products Partners | 3 042 385 920,00 $ 63 667 312 437,48 Kč |
| 120 | ![]() | KNTK | Kinetik | 3 013 803 776,00 $ 63 069 180 464,73 Kč |
| 121 | ![]() | DHT | DHT Holdings | 3 005 036 800,00 $ 62 885 715 968,51 Kč |
| 122 | ![]() | TRMD | TORM | 2 999 695 872,00 $ 62 773 947 593,09 Kč |
| 123 | ![]() | 9533.T | Toho Gas | 2 989 250 992,00 $ 62 555 369 984,65 Kč |
| 124 | ![]() | NOG | Northern Oil and Gas | 2 956 358 144,00 $ 61 867 028 897,87 Kč |
| 125 | ![]() | POU.TO | Paramount Resources | 2 930 965 339,00 $ 61 335 639 490,97 Kč |
| 126 | ![]() | DK | Delek US | 2 692 574 976,00 $ 56 346 899 034,53 Kč |
| 127 | ![]() | DKL | Delek Logistics Partners | 2 690 600 704,00 $ 56 305 583 897,15 Kč |
| 128 | ![]() | TNK | Teekay Tankers | 2 667 230 464,00 $ 55 816 520 244,17 Kč |
| 129 | ![]() | TALO | Talos Energy | 2 660 324 096,00 $ 55 671 992 264,87 Kč |
| 130 | ![]() | VCT.NZ | Vector Limited | 2 641 087 535,00 $ 55 269 433 164,34 Kč |
| 131 | ![]() | NESR | National Energy Services Reunited | 2 282 044 160,00 $ 47 755 814 795,13 Kč |
| 132 | ![]() | GUJGASLTD.NS | Gujarat Gas | 2 281 097 341,00 $ 47 736 000 931,05 Kč |
| 133 | ![]() | DNOW | NOW | 2 251 061 504,00 $ 47 107 447 858,27 Kč |
| 134 | ![]() | IGL.NS | Indraprastha Gas | 2 205 065 932,00 $ 46 144 909 071,19 Kč |
| 135 | ![]() | GEL | Genesis Energy L.P. | 2 155 372 032,00 $ 45 104 976 222,20 Kč |
| 136 | ![]() | NEXT | NextDecade Corp | 2 079 700 992,00 $ 43 521 425 721,76 Kč |
| 137 | ![]() | VET | Vermilion Energy | 2 041 788 032,00 $ 42 728 029 902,41 Kč |
| 138 | ![]() | 036460.KS | Korea Gas | 2 001 041 309,00 $ 41 875 332 574,64 Kč |
| 139 | ![]() | XPRO | Expro Group | 1 895 334 272,00 $ 39 663 225 653,14 Kč |
| 140 | ![]() | KOS | Kosmos Energy | 1 731 997 696,00 $ 36 245 118 585,16 Kč |
| 141 | ![]() | PUMP | ProPetro | 1 701 015 168,00 $ 35 596 754 326,93 Kč |
| 142 | ![]() | CHENNPETRO.NS | Chennai Petroleum | 1 654 800 469,00 $ 34 629 629 919,37 Kč |
| 143 | ![]() | BORR | Borr Drilling | 1 531 295 232,00 $ 32 045 064 148,13 Kč |
| 144 | ![]() | RES | RPC | 1 487 199 488,00 $ 31 122 282 625,92 Kč |
| 145 | ![]() | LPG | Dorian LPG | 1 479 800 832,00 $ 30 967 452 648,54 Kč |
| 146 | ![]() | HLX | Helix Energy Solutions | 1 415 515 392,00 $ 29 622 165 988,24 Kč |
| 147 | ![]() | GNE.NZ | Genesis Energy | 1 391 008 566,00 $ 29 109 317 260,69 Kč |
| 148 | ![]() | BIR.TO | Birchcliff Energy | 1 324 395 329,00 $ 27 715 317 326,40 Kč |
| 149 | ![]() | NAT | Nordic American Tankers | 1 302 266 496,00 $ 27 252 232 313,02 Kč |
| 150 | ![]() | DEC.L | Diversified Energy | 1 255 491 684,00 $ 26 273 386 549,16 Kč |
| 151 | ![]() | AAV.TO | Advantage Energy | 1 231 639 541,00 $ 25 774 238 222,61 Kč |
| 152 | GL | GLOP-PA | GasLog | 1 178 472 448,00 $ 24 661 622 660,21 Kč |
| 153 | ![]() | NBR | Nabors Industries | 1 173 708 160,00 $ 24 561 921 497,83 Kč |
| 154 | ![]() | TK | Teekay | 1 104 690 560,00 $ 23 117 606 010,43 Kč |
| 155 | ![]() | MGL.NS | Mahanagar Gas | 1 012 600 130,00 $ 21 190 450 700,92 Kč |
| 156 | ![]() | UTL | Unitil Corporation | 966 751 168,00 $ 20 230 979 987,69 Kč |
| 157 | ![]() | HPK | HighPeak Energy | 871 870 912,00 $ 18 245 442 629,27 Kč |
| 158 | ![]() | 1434.TW | Formosa Taffeta | 867 660 157,00 $ 18 157 325 125,04 Kč |
| 159 | ![]() | REPX | Riley Permian | 803 622 720,00 $ 16 817 228 366,64 Kč |
| 160 | ![]() | CAPL | CrossAmerica Partners | 794 735 104,00 $ 16 631 239 264,81 Kč |
| 161 | ![]() | OIS | Oil States International | 674 839 872,00 $ 14 122 219 240,32 Kč |
| 162 | ![]() | FET | Forum Energy Technologies | 668 164 160,00 $ 13 982 518 146,23 Kč |
| 163 | ![]() | EGY | Vaalco Energy | 652 656 704,00 $ 13 657 997 170,85 Kč |
| 164 | ![]() | OBE | Obsidian Energy | 619 509 376,00 $ 12 964 330 639,47 Kč |
| 165 | ![]() | SD | SandRidge Energy | 568 948 800,00 $ 11 906 261 060,57 Kč |
| 166 | ![]() | CLNE | Clean Energy Fuels | 546 383 040,00 $ 11 434 032 576,06 Kč |
| 167 | ![]() | WTI | W&T Offshore | 468 649 760,00 $ 9 807 326 052,07 Kč |
| 168 | ![]() | GPRK | Geopark | 457 980 640,00 $ 9 584 055 824,58 Kč |
| 169 | ![]() | ZNOG | Zion Oil & Gas | 424 602 016,00 $ 8 885 549 014,85 Kč |
| 170 | ![]() | GNE | Genie Energy | 377 396 896,00 $ 7 897 698 294,16 Kč |
| 171 | ![]() | 0XD.F | ReconAfrica | 319 395 747,00 $ 6 683 921 550,44 Kč |
| 172 | ![]() | REI | Ring Energy | 311 998 720,00 $ 6 529 125 662,77 Kč |
| 173 | ![]() | GTE | Gran Tierra Energy | 301 098 560,00 $ 6 301 020 514,19 Kč |
| 174 | ![]() | AMPY | Amplify Energy | 246 765 040,00 $ 5 163 995 401,45 Kč |
| 175 | ![]() | RGCO | RGC Resources | 225 768 256,00 $ 4 724 600 517,88 Kč |
| 176 | ![]() | PED | PEDEVCO | 221 059 536,00 $ 4 626 062 214,29 Kč |
| 177 | ![]() | SND | Smart Sand | 202 530 128,00 $ 4 238 301 542,42 Kč |
| 178 | ![]() | CONFIPET.NS | Confidence Petroleum | 187 461 829,00 $ 3 922 970 704,86 Kč |
| 179 | ![]() | HINDOILEXP.NS | Hindustan Oil Exploration Company | 176 279 818,00 $ 3 688 967 325,04 Kč |
| 180 | ![]() | IMPP | Imperial Petroleum | 163 374 016,00 $ 3 418 890 566,27 Kč |
| 181 | ![]() | NCSM | NCS Multistage | 154 386 704,00 $ 3 230 815 149,11 Kč |
| 182 | ![]() | SPIC.NS | Southern Petrochemical Industries Corp | 135 441 184,00 $ 2 834 346 596,84 Kč |
| 183 | ![]() | IGPL.NS | I.g. Petrochemicals | 116 349 113,00 $ 2 434 811 205,41 Kč |
| 184 | ![]() | NINE | Nine Energy Service | 113 134 496,00 $ 2 367 539 652,66 Kč |
| 185 | ![]() | MMLP | Martin Midstream Partners | 110 525 896,00 $ 2 312 950 078,69 Kč |
| 186 | ![]() | SLNG | Stabilis Solutions | 85 914 912,00 $ 1 797 921 660,56 Kč |
| 187 | ![]() | INDO | Indonesia Energy | 50 357 912,00 $ 1 053 828 475,84 Kč |
| 188 | ![]() | KLXE | KLX Energy Services | 48 975 192,00 $ 1 024 892 611,50 Kč |
| 189 | ![]() | PSHG | Performance Shipping | 23 869 742,00 $ 499 516 616,79 Kč |
| 190 | ![]() | TOPS | Top Ships | 14 803 834,00 $ 309 796 439,15 Kč |
| 191 | ![]() | CEI | Camber Energy | |
| 192 | ![]() | SMLP | Summit Midstream | |
| 193 | ST | STR | Sitio Royalties | |
| 194 | ![]() | HUSA | Houston American Energy | |
| 195 | ![]() | GIFI | Gulf Island Fabrication | |
| 196 | ![]() | WEII.V | Wolverine Energy and Infrastructure | |
| 197 | ![]() | HES | Hess | |
| 198 | ![]() | MRO | Marathon Oil | |
| 199 | ![]() | CHK | Chesapeake Energy | |
| 200 | ![]() | CIVI | Civitas Resources | |
| 201 | ![]() | CPG | Crescent Point Energy | |
| 202 | ![]() | MEG.TO | MEG Energy | |
| 203 | ![]() | RZ8G.F | Romgaz | |
| 204 | ![]() | ERF | Enerplus | |
| 205 | ![]() | TELL | Tellurian | |
| 206 | VT | VTLE | Vital Energy | |
| 207 | ![]() | RRRP3.SA | 3R Petroleum | |
| 208 | ![]() | SDRL.OL | Seadrill | |
| 209 | ![]() | VTNR | Vertex Energy | |
| 210 | ![]() | DRQ | Dril-Quip | |
| 211 | ![]() | BROG | Brooge Energy | |
| 212 | ![]() | NR | Newpark Resources |












































































































































































































