Akcie světových Bank - grafy a kurzy
- Do Bankovního sektoru, investují hlavně hodnotoví investory.
- Hodnotoví investoři hledají akcie, které se obchodují za nižší cenu, než je jejich vnitřní hodnota.
- Bankovní sektor je známí tím, že mnoho akcií bank vyplácí dividendy
Důležité ukazatele pokud chcete investovat do bankovních akcií
- Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B) - (price-to-book): Ukazuje, za kolik se akcie banky obchodují k poméru k čisté hodnotě jejích aktiv. Lze jej použít v kombinaci s ukazateli ziskovosti a získat tak celkový obraz o tom, jak levné nebo drahá je daná akcie.
- Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - Return on equity (ROE): Ukazatel představuje zisk banky vyjádřený jako procento jejího vlastního kapitálu. Vyšší hodnota je lepší; obecně se za dostatečnou považuje hodnota 10 % nebo vyšší.
- Rentabilita aktiv (ROA) - Return on assets (ROA): Pokud banka dosáhla v daném roce zisku 2 miliardy USD a měla aktiva v hodnotě 200 miliard USD, její návratnost aktiv by byla 1 %. Akciový obchodní chtějí vidět rentabilitu aktiv banky ve výši alespoň 1 % nebo vyšší.
Cykličnost bankovních akcií
- Když spotřebitelé utrácejí, půjčují si peníze, jsou standartní úrokové sazby a nezaměstnanost je nízká, zisky bank obvykle rostou a nesplácení úvěrů se obvykle drží pod kontrolou. Na druhou stranu, banky dosahují špatných výsledků během recese a jiných nejistých období. Z hlediska investování to znamená, že banky jsou cyklickým podnikem. Pokud se nedaří ekonomikám, většinou to odnesou hlavně banky
Seznam největších bank světa a jejich akcií
V tabulce najdete seznam největších světových bank podle tržní kapitalizace. V seznamu jsou uvedeny největší banky světa. Po rozkliknutí předete na detail jednotlivých bankovních akcií.- Počet titulů
- 229
- Celková tržní kapitalizace
- 6,69 bil. USD · 141,93 bil. Kč
- Největší společnost
-
JPMorgan Chase - Burza
- NYSE / NASDAQ
- Otevírací doba
- 15:30 – 22:00
Investujte a získejte až 10 000 Kč k prvnímu vkladu.
Chci bonus u eToroVáš kapitál je spojen s rizikem.
Kurzy pocházejí z amerických burz (NYSE, Nasdaq, OTC) — u zahraničních společností z jejich amerických listingů (ADR) v USD; u českých akcií z pražské burzy. Zobrazujeme denní závěrečné hodnoty, ne živé kurzy.
| # | Společnost | Cena | Změna 24 h | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 353,21 USD | +0,95 % | 904,92 mld. USD 19,21 bil. Kč |
| 2 | | 62,05 USD | +1,26 % | 425,09 mld. USD 9,02 bil. Kč |
| 3 | | 214,48 USD | −0,33 % | 350,31 mld. USD 7,44 bil. Kč |
| 4 | | 103,65 USD | +1,87 % | 338,64 mld. USD 7,19 bil. Kč |
| 5 | | 1 061,23 USD | −1,26 % | 311,32 mld. USD 6,61 bil. Kč |
| 6 | | 209,09 USD | +0,30 % | 289,12 mld. USD 6,14 bil. Kč |
| 7 | | 86,31 USD | +0,14 % | 267,61 mld. USD 5,68 bil. Kč |
| 8 | | 132,19 USD | +0,24 % | 245,36 mld. USD 5,21 bil. Kč |
| 9 | | 22,89 USD | +1,19 % | 238,73 mld. USD 5,07 bil. Kč |
| 10 | | 119,65 USD | +0,36 % | 199,30 mld. USD 4,23 bil. Kč |
| 11 | | 101,97 USD | +0,35 % | 174,99 mld. USD 3,71 bil. Kč |
| 12 | | 26,18 USD | +1,04 % | 162,07 mld. USD 3,44 bil. Kč |
| 13 | UBS Group UBS | 51,74 USD | +0,37 % | 145,52 mld. USD 3,09 bil. Kč |
| 14 | | 25,95 USD | +2,53 % | 144,87 mld. USD 3,08 bil. Kč |
| 15 | | 23,23 USD | +0,43 % | 140,66 mld. USD 2,99 bil. Kč |
| 16 | | 202,84 USD | +1,44 % | 127,21 mld. USD 2,70 bil. Kč |
| 17 | | 10,63 USD | +0,57 % | 126,09 mld. USD 2,68 bil. Kč |
| 18 | | 177,77 USD | +0,65 % | 123,34 mld. USD 2,62 bil. Kč |
| 19 | | 29,51 USD | +0,92 % | 107,88 mld. USD 2,29 bil. Kč |
| 20 | | 87,00 USD | +0,45 % | 106,78 mld. USD 2,27 bil. Kč |
| 21 | | 117,44 USD | +0,78 % | 105,30 mld. USD 2,24 bil. Kč |
| 22 | Bank of New York Mellon BNY | 158,91 USD | −0,75 % | 102,93 mld. USD 2,18 bil. Kč |
| 23 | | 250,99 USD | +0,69 % | 101,67 mld. USD 2,16 bil. Kč |
| 24 | | 63,82 USD | +0,77 % | 97,87 mld. USD 2,08 bil. Kč |
| 25 | | 32,83 USD | +1,20 % | 94,28 mld. USD 2,00 bil. Kč |
| 26 | | 8,28 USD | −0,84 % | 91,37 mld. USD 1,94 bil. Kč |
| 27 | | 6,02 USD | +0,50 % | 89,71 mld. USD 1,90 bil. Kč |
| 28 | | 18,04 USD | +1,01 % | 73,11 mld. USD 1,55 bil. Kč |
| 29 | | 14,09 USD | −0,70 % | 68,36 mld. USD 1,45 bil. Kč |
| 30 | | 51,76 USD | +1,09 % | 64,06 mld. USD 1,36 bil. Kč |
| 31 | Erste bank ERBAG.PR | 2 762,00 CZK | +0,84 % | 52,58 mld. USD 1,12 bil. Kč |
| 32 | | 57,41 USD | +0,45 % | 52,47 mld. USD 1,11 bil. Kč |
| 33 | | 185,40 USD | +0,65 % | 48,70 mld. USD 1,03 bil. Kč |
| 34 | | 40,19 USD | +0,21 % | 44,80 mld. USD 950,83 mld. Kč |
| 35 | | 118,75 USD | −1,74 % | 40,40 mld. USD 857,58 mld. Kč |
| 36 | | 3,61 USD | −1,50 % | 37,00 mld. USD 785,31 mld. Kč |
| 37 | | 17,36 USD | −0,23 % | 36,27 mld. USD 769,77 mld. Kč |
| 38 | | 5,42 USD | +0,00 % | 35,62 mld. USD 756,09 mld. Kč |
| 39 | | 249,60 USD | +1,48 % | 35,14 mld. USD 745,78 mld. Kč |
| 40 | | 391,80 USD | +1,07 % | 31,17 mld. USD 661,60 mld. Kč |
| 41 | | 71,97 USD | +0,24 % | 30,49 mld. USD 647,27 mld. Kč |
| 42 | | 22,65 USD | −0,31 % | 25,29 mld. USD 536,80 mld. Kč |
| 43 | | 0,24 USD | +0,00 % | 22,05 mld. USD 468,13 mld. Kč |
| 44 | | 41,05 USD | +1,06 % | 20,22 mld. USD 429,27 mld. Kč |
| 45 | | 5,33 USD | −0,65 % | 19,80 mld. USD 420,37 mld. Kč |
| 46 | | 86,01 USD | −0,90 % | 19,19 mld. USD 407,43 mld. Kč |
| 47 | | 131,00 USD | +0,28 % | 18,03 mld. USD 382,71 mld. Kč |
| 48 | | 33,47 USD | −0,80 % | 15,67 mld. USD 332,60 mld. Kč |
| 49 | | 42,92 USD | −2,39 % | 14,17 mld. USD 300,78 mld. Kč |
| 50 | | 55,86 USD | +0,50 % | 11,15 mld. USD 236,76 mld. Kč |
| 51 | | 75,71 USD | +0,00 % | 10,49 mld. USD 222,63 mld. Kč |
| 52 | | 31,15 USD | −3,44 % | 9,33 mld. USD 198,11 mld. Kč |
| 53 | Komerční banka KOMB.PR | 1 022,00 CZK | +1,69 % | 8,80 mld. USD 186,70 mld. Kč |
| 54 | Commercial International Bank CIBEY | 2,62 USD | −0,76 % | 8,68 mld. USD 184,18 mld. Kč |
| 55 | | 59,09 USD | +0,75 % | 8,56 mld. USD 181,76 mld. Kč |
| 56 | | 142,34 USD | +0,79 % | 8,51 mld. USD 180,71 mld. Kč |
| 57 | | 50,27 USD | −0,75 % | 6,84 mld. USD 145,14 mld. Kč |
| 58 | | 42,42 USD | +0,62 % | 6,04 mld. USD 128,19 mld. Kč |
| 59 | | 95,83 USD | +0,64 % | 5,73 mld. USD 121,62 mld. Kč |
| 60 | | 18 901,03 USD | −0,52 % | 5,13 mld. USD 108,98 mld. Kč |
| 61 | | 76,09 USD | +0,37 % | 4,93 mld. USD 104,63 mld. Kč |
| 62 | | 22,92 USD | +1,33 % | 4,88 mld. USD 103,63 mld. Kč |
| 63 | | 88,30 USD | +1,47 % | 4,80 mld. USD 101,87 mld. Kč |
| 64 | Moneta MONET.PR | 192,40 CZK | +1,91 % | 4,62 mld. USD 98,01 mld. Kč |
| 65 | | 99,25 USD | +0,59 % | 4,60 mld. USD 97,63 mld. Kč |
| 66 | | 85,69 USD | +1,08 % | 4,09 mld. USD 86,77 mld. Kč |
| 67 | | 79,84 USD | +1,11 % | 4,05 mld. USD 86,07 mld. Kč |
| 68 | | 43,47 USD | +1,07 % | 3,97 mld. USD 84,20 mld. Kč |
| 69 | | 41,13 USD | +2,62 % | 3,86 mld. USD 81,97 mld. Kč |
| 70 | | 116,58 USD | +1,44 % | 3,84 mld. USD 81,49 mld. Kč |
| 71 | | 38,12 USD | +0,05 % | 3,83 mld. USD 81,20 mld. Kč |
| 72 | | 33,87 USD | +0,24 % | 3,63 mld. USD 77,13 mld. Kč |
| 73 | Nicolet Bankshares NIC | 169,64 USD | +0,43 % | 3,53 mld. USD 74,94 mld. Kč |
| 74 | | 188,58 USD | +1,97 % | 3,35 mld. USD 71,09 mld. Kč |
| 75 | | 33,49 USD | +1,33 % | 3,23 mld. USD 68,49 mld. Kč |
| 76 | | 21,28 USD | −0,47 % | 3,17 mld. USD 67,29 mld. Kč |
| 77 | | 23,89 USD | +0,55 % | 3,08 mld. USD 65,31 mld. Kč |
| 78 | | 59,10 USD | +1,60 % | 2,92 mld. USD 61,99 mld. Kč |
| 79 | | 43,18 USD | +3,08 % | 2,74 mld. USD 58,10 mld. Kč |
| 80 | | 46,61 USD | +1,06 % | 2,73 mld. USD 57,91 mld. Kč |
| 81 | | 67,07 USD | +2,03 % | 2,70 mld. USD 57,39 mld. Kč |
| 82 | | 76,98 USD | +1,17 % | 2,64 mld. USD 56,06 mld. Kč |
| 83 | | 52,38 USD | +2,07 % | 2,61 mld. USD 55,38 mld. Kč |
| 84 | | 29,85 USD | +0,98 % | 2,49 mld. USD 52,94 mld. Kč |
| 85 | | 65,99 USD | +1,46 % | 2,40 mld. USD 51,01 mld. Kč |
| 86 | | 60,99 USD | +1,13 % | 2,40 mld. USD 50,96 mld. Kč |
| 87 | | 81,80 USD | +1,50 % | 2,30 mld. USD 48,77 mld. Kč |
| 88 | | 70,20 USD | +1,96 % | 2,30 mld. USD 48,76 mld. Kč |
| 89 | | 15,40 USD | +0,72 % | 2,21 mld. USD 46,93 mld. Kč |
| 90 | | 47,69 USD | +2,19 % | 2,20 mld. USD 46,70 mld. Kč |
| 91 | | 59,85 USD | +1,74 % | 2,17 mld. USD 46,13 mld. Kč |
| 92 | | 52,74 USD | +0,59 % | 2,10 mld. USD 44,57 mld. Kč |
| 93 | | 20,87 USD | +0,53 % | 2,08 mld. USD 44,22 mld. Kč |
| 94 | | 43,61 USD | +1,04 % | 1,99 mld. USD 42,17 mld. Kč |
| 95 | | 85,84 USD | +3,20 % | 1,98 mld. USD 42,07 mld. Kč |
| 96 | | 42,08 USD | −1,34 % | 1,93 mld. USD 41,05 mld. Kč |
| 97 | | 139,62 USD | +1,50 % | 1,90 mld. USD 40,41 mld. Kč |
| 98 | | 85,90 USD | +3,34 % | 1,90 mld. USD 40,33 mld. Kč |
| 99 | Triumph Financial TFIN | 78,74 USD | −1,46 % | 1,87 mld. USD 39,76 mld. Kč |
| 100 | | 93,63 USD | +3,16 % | 1,79 mld. USD 37,93 mld. Kč |
| 101 | | 51,79 USD | +1,59 % | 1,78 mld. USD 37,69 mld. Kč |
| 102 | | 39,56 USD | +0,84 % | 1,77 mld. USD 37,62 mld. Kč |
| 103 | | 58,12 USD | −1,96 % | 1,74 mld. USD 36,94 mld. Kč |
| 104 | | 13,45 USD | +0,07 % | 1,73 mld. USD 36,71 mld. Kč |
| 105 | | 19,56 USD | +0,41 % | 1,66 mld. USD 35,13 mld. Kč |
| 106 | | 32,36 USD | +3,06 % | 1,65 mld. USD 34,93 mld. Kč |
| 107 | | 101,06 USD | +3,73 % | 1,61 mld. USD 34,13 mld. Kč |
| 108 | Origin Bancorp OBK | 53,57 USD | +1,95 % | 1,59 mld. USD 33,74 mld. Kč |
| 109 | | 61,11 USD | −0,02 % | 1,54 mld. USD 32,64 mld. Kč |
| 110 | | 49,41 USD | +1,53 % | 1,39 mld. USD 29,40 mld. Kč |
| 111 | | 76,15 USD | +1,91 % | 1,32 mld. USD 28,08 mld. Kč |
| 112 | | 51,00 USD | +1,90 % | 1,30 mld. USD 27,49 mld. Kč |
| 113 | | 91,03 USD | +0,26 % | 1,24 mld. USD 26,36 mld. Kč |
| 114 | | 109,69 USD | −0,15 % | 1,24 mld. USD 26,24 mld. Kč |
| 115 | | 30,46 USD | +0,56 % | 1,23 mld. USD 26,08 mld. Kč |
| 116 | | 24,03 USD | +2,21 % | 1,19 mld. USD 25,35 mld. Kč |
| 117 | | 33,29 USD | +2,37 % | 1,18 mld. USD 25,15 mld. Kč |
| 118 | | 129,24 USD | +1,11 % | 1,16 mld. USD 24,68 mld. Kč |
| 119 | | 8,65 USD | +1,17 % | 1,05 mld. USD 22,34 mld. Kč |
| 120 | | 36,57 USD | +1,30 % | 1,05 mld. USD 22,22 mld. Kč |
| 121 | | 34,49 USD | +1,17 % | 1,03 mld. USD 21,84 mld. Kč |
| 122 | | 20,06 USD | +0,05 % | 1,02 mld. USD 21,73 mld. Kč |
| 123 | | 28,12 USD | +8,78 % | 1,02 mld. USD 21,67 mld. Kč |
| 124 | | 50,30 USD | +1,47 % | 1,01 mld. USD 21,44 mld. Kč |
| 125 | | 38,65 USD | −0,08 % | 1,00 mld. USD 21,31 mld. Kč |
| 126 | | 34,67 USD | +2,21 % | 999,68 mil. USD 21,22 mld. Kč |
| 127 | | 31,69 USD | −1,64 % | 966,81 mil. USD 20,52 mld. Kč |
| 128 | | 57,35 USD | +1,59 % | 960,59 mil. USD 20,39 mld. Kč |
| 129 | | 9,69 USD | +0,16 % | 958,31 mil. USD 20,34 mld. Kč |
| 130 | | 54,63 USD | +1,92 % | 927,94 mil. USD 19,70 mld. Kč |
| 131 | | 77,63 USD | −0,12 % | 843,36 mil. USD 17,90 mld. Kč |
| 132 | HomeTrust Bancshares HTB | 48,70 USD | +0,45 % | 830,35 mil. USD 17,63 mld. Kč |
| 133 | | 28,44 USD | +3,04 % | 829,48 mil. USD 17,61 mld. Kč |
| 134 | | 42,64 USD | +1,61 % | 802,22 mil. USD 17,03 mld. Kč |
| 135 | | 40,62 USD | +4,91 % | 766,19 mil. USD 16,26 mld. Kč |
| 136 | | 23,81 USD | +3,97 % | 765,47 mil. USD 16,25 mld. Kč |
| 137 | | 38,39 USD | +2,05 % | 687,70 mil. USD 14,60 mld. Kč |
| 138 | | 39,45 USD | +0,79 % | 682,48 mil. USD 14,49 mld. Kč |
| 139 | | 69,73 USD | +2,53 % | 674,93 mil. USD 14,33 mld. Kč |
| 140 | | 43,28 USD | +2,10 % | 671,15 mil. USD 14,25 mld. Kč |
| 141 | | 279,37 USD | −0,18 % | 664,43 mil. USD 14,10 mld. Kč |
| 142 | | 39,02 USD | +2,09 % | 634,02 mil. USD 13,46 mld. Kč |
| 143 | | 15,31 USD | +0,00 % | 618,52 mil. USD 13,13 mld. Kč |
| 144 | | 62,77 USD | −0,15 % | 617,73 mil. USD 13,11 mld. Kč |
| 145 | | 27,09 USD | −0,22 % | 606,61 mil. USD 12,88 mld. Kč |
| 146 | | 20,78 USD | +1,76 % | 601,72 mil. USD 12,77 mld. Kč |
| 147 | | 9,44 USD | +3,45 % | 592,20 mil. USD 12,57 mld. Kč |
| 148 | | 33,00 USD | +0,99 % | 587,38 mil. USD 12,47 mld. Kč |
| 149 | | 28,58 USD | +1,03 % | 580,48 mil. USD 12,32 mld. Kč |
| 150 | | 61,49 USD | +1,55 % | 579,03 mil. USD 12,29 mld. Kč |
| 151 | | 58,05 USD | +2,07 % | 575,04 mil. USD 12,21 mld. Kč |
| 152 | | 70,21 USD | +1,37 % | 542,63 mil. USD 11,52 mld. Kč |
| 153 | | 42,25 USD | +1,26 % | 534,42 mil. USD 11,34 mld. Kč |
| 154 | | 15,47 USD | +0,00 % | 524,18 mil. USD 11,13 mld. Kč |
| 155 | | 62,21 USD | +2,71 % | 465,95 mil. USD 9,89 mld. Kč |
| 156 | | 28,81 USD | +1,84 % | 461,41 mil. USD 9,79 mld. Kč |
| 157 | | 30,95 USD | +1,88 % | 424,61 mil. USD 9,01 mld. Kč |
| 158 | | 24,50 USD | +5,33 % | 420,50 mil. USD 8,93 mld. Kč |
| 159 | | 29,86 USD | +1,84 % | 403,19 mil. USD 8,56 mld. Kč |
| 160 | | 34,98 USD | +2,91 % | 396,79 mil. USD 8,42 mld. Kč |
| 161 | | 33,23 USD | +2,12 % | 391,99 mil. USD 8,32 mld. Kč |
| 162 | | 43,80 USD | +0,76 % | 344,27 mil. USD 7,31 mld. Kč |
| 163 | | 31,97 USD | −0,75 % | 321,15 mil. USD 6,82 mld. Kč |
| 164 | | 14,25 USD | +0,71 % | 290,00 mil. USD 6,16 mld. Kč |
| 165 | | 78,74 USD | +1,14 % | 262,92 mil. USD 5,58 mld. Kč |
| 166 | | 43,02 USD | +1,30 % | 229,59 mil. USD 4,87 mld. Kč |
| 167 | | 42,14 USD | −0,02 % | 200,36 mil. USD 4,25 mld. Kč |
| 168 | | 13,77 USD | +2,68 % | 196,13 mil. USD 4,16 mld. Kč |
| 169 | | 10,14 USD | +1,10 % | 179,01 mil. USD 3,80 mld. Kč |
| 170 | | 25,01 USD | +0,89 % | 166,61 mil. USD 3,54 mld. Kč |
| 171 | | 9,29 USD | +0,32 % | 163,49 mil. USD 3,47 mld. Kč |
| 172 | | 24,80 USD | +0,53 % | 118,44 mil. USD 2,51 mld. Kč |
| 173 | | 5,28 USD | +0,00 % | 108,73 mil. USD 2,31 mld. Kč |
| 174 | | 17,22 USD | +0,06 % | 107,00 mil. USD 2,27 mld. Kč |
| 175 | Silvergate Capital SICP | 0,40 USD | +0,50 % | 15,51 mil. USD 329,27 mil. Kč |
| 176 | | 1,55 USD | +1,97 % | 7,93 mil. USD 168,34 mil. Kč |
| 177 | | 22,40 USD | +1,22 % | – |
| 178 | | 18,70 USD | +1,41 % | – |
| 179 | | 30,73 USD | +0,52 % | – |
| 180 | | 16,90 USD | +0,66 % | – |
| 181 | | 12,45 USD | +0,00 % | – |
| 182 | | 60,03 USD | +1,85 % | – |
| 183 | | 8,70 USD | +0,46 % | – |
| 184 | | 228,55 USD | +1,05 % | – |
| 185 | | 20,60 USD | +0,00 % | – |
| 186 | | 8,19 USD | −0,36 % | – |
| 187 | | 33,10 USD | −0,30 % | – |
| 188 | | 130,12 USD | +6,22 % | – |
| 189 | | 44,90 USD | −0,36 % | – |
| 190 | | 43,84 USD | +2,53 % | – |
| 191 | | 19,62 USD | +1,61 % | – |
| 192 | | 67,02 USD | +1,45 % | – |
| 193 | | 27,91 USD | +0,90 % | – |
| 194 | | 10,42 USD | +2,06 % | – |
| 195 | | 21,07 USD | +1,76 % | – |
| 196 | | 4,99 USD | +2,89 % | – |
| 197 | | 161,82 USD | −0,38 % | – |
| 198 | | 58,95 USD | +0,00 % | – |
| 199 | | 0,36 USD | −13,92 % | – |
| 200 | | 45,54 USD | +1,11 % | – |
| 201 | | 56,88 USD | +0,49 % | – |
| 202 | | 17,40 USD | +1,22 % | – |
| 203 | | 34,66 USD | +1,52 % | – |
| 204 | | 4,05 USD | −2,64 % | – |
| 205 | | 38,16 USD | +1,35 % | – |
| 206 | | 23,50 USD | +0,00 % | – |
| 207 | Danske Bank DNKEY | 27,20 USD | −0,37 % | – |
| 208 | | 119,90 USD | +0,70 % | – |
| 209 | | 7,06 USD | +0,00 % | – |
| 210 | | 9,76 USD | −2,01 % | – |
| 211 | | 17,17 USD | +2,08 % | – |
| 212 | | 41,73 USD | +1,71 % | – |
| 213 | | 29,16 USD | +2,93 % | – |
| 214 | | 68,32 USD | +0,00 % | – |
| 215 | | 11,32 USD | −1,57 % | – |
| 216 | | 152,00 USD | +0,00 % | – |
| 217 | | 17,84 USD | −1,49 % | – |
| 218 | | 51,25 USD | +0,00 % | – |
| 219 | Banco de Sabadell BNDSY | 7,39 USD | −1,62 % | – |
| 220 | Bawag BAWAY | 48,14 USD | −1,91 % | – |
| 221 | Raiffeisen Bank RAIFY | 16,04 USD | −2,30 % | – |
| 222 | | 1,60 USD | +0,00 % | – |
| 223 | | 50,00 USD | +0,00 % | – |
| 224 | | 3,30 USD | +0,00 % | – |
| 225 | | 20,80 USD | +0,00 % | – |
| 226 | | 1,00 USD | +0,00 % | – |
| 227 | | 16,53 USD | +0,00 % | – |
| 228 | | 32,25 USD | +0,00 % | – |
| 229 | | 18,30 USD | +0,94 % | – |
Hledané společnosti nic neodpovídá.
Upozornění: Uvedená data jsou poskytována výhradně pro informativní účely. Navzdory naší snaze o co největší přesnost mohou obsahovat chyby nebo být neaktuální. Důrazně doporučujeme ověřit tato data z dalších nezávislých zdrojů. Na základě těchto dat by neměla být činěna žádná rozhodnutí.