Akcie světových Bank - grafy a kurzy
- Do Bankovního sektoru, investují hlavně hodnotoví investory.
- Hodnotoví investoři hledají akcie, které se obchodují za nižší cenu, než je jejich vnitřní hodnota.
- Bankovní sektor je známí tím, že mnoho akcií bank vyplácí dividendy
Důležité ukazatele pokud chcete investovat do bankovních akcií
- Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B) - (price-to-book): Ukazuje, za kolik se akcie banky obchodují k poméru k čisté hodnotě jejích aktiv. Lze jej použít v kombinaci s ukazateli ziskovosti a získat tak celkový obraz o tom, jak levné nebo drahá je daná akcie.
- Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - Return on equity (ROE): Ukazatel představuje zisk banky vyjádřený jako procento jejího vlastního kapitálu. Vyšší hodnota je lepší; obecně se za dostatečnou považuje hodnota 10 % nebo vyšší.
- Rentabilita aktiv (ROA) - Return on assets (ROA): Pokud banka dosáhla v daném roce zisku 2 miliardy USD a měla aktiva v hodnotě 200 miliard USD, její návratnost aktiv by byla 1 %. Akciový obchodní chtějí vidět rentabilitu aktiv banky ve výši alespoň 1 % nebo vyšší.
Cykličnost bankovních akcií
- Když spotřebitelé utrácejí, půjčují si peníze, jsou standartní úrokové sazby a nezaměstnanost je nízká, zisky bank obvykle rostou a nesplácení úvěrů se obvykle drží pod kontrolou. Na druhou stranu, banky dosahují špatných výsledků během recese a jiných nejistých období. Z hlediska investování to znamená, že banky jsou cyklickým podnikem. Pokud se nedaří ekonomikám, většinou to odnesou hlavně banky
Seznam největších bank světa a jejich akcií
V tabulce najdete seznam největších světových bank podle tržní kapitalizace. V seznamu jsou uvedeny největší banky světa. Po rozkliknutí předete na detail jednotlivých bankovních akcií.- Počet titulů
- 229
- Celková tržní kapitalizace
- 6,69 bil. USD · 137,85 bil. Kč
- Největší společnost
-
JPMorgan Chase - Burza
- NYSE / NASDAQ
- Otevírací doba
- 15:30 – 22:00
Investujte a získejte až 10 000 Kč k prvnímu vkladu.
Chci bonus u eToroVáš kapitál je spojen s rizikem.
Kurzy pocházejí z amerických burz (NYSE, Nasdaq, OTC) — u zahraničních společností z jejich amerických listingů (ADR) v USD; u českých akcií z pražské burzy. Zobrazujeme denní závěrečné hodnoty, ne živé kurzy.
| # | Společnost | Cena | Změna 24 h | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 351,58 USD | +0,01 % | 904,92 mld. USD 18,65 bil. Kč |
| 2 | | 61,76 USD | −0,16 % | 425,09 mld. USD 8,76 bil. Kč |
| 3 | | 213,79 USD | +3,06 % | 350,31 mld. USD 7,22 bil. Kč |
| 4 | | 104,15 USD | +1,78 % | 338,64 mld. USD 6,98 bil. Kč |
| 5 | | 1 039,28 USD | +3,73 % | 311,32 mld. USD 6,42 bil. Kč |
| 6 | | 205,23 USD | +0,01 % | 289,12 mld. USD 5,96 bil. Kč |
| 7 | | 83,84 USD | +0,17 % | 267,61 mld. USD 5,52 bil. Kč |
| 8 | | 131,46 USD | +1,38 % | 245,36 mld. USD 5,06 bil. Kč |
| 9 | | 22,04 USD | +2,23 % | 238,73 mld. USD 4,92 bil. Kč |
| 10 | | 117,15 USD | +0,26 % | 199,30 mld. USD 4,11 bil. Kč |
| 11 | | 112,30 USD | +2,29 % | 174,99 mld. USD 3,61 bil. Kč |
| 12 | | 25,05 USD | +2,08 % | 162,07 mld. USD 3,34 bil. Kč |
| 13 | UBS Group UBS | 53,29 USD | +0,17 % | 145,52 mld. USD 3,00 bil. Kč |
| 14 | | 29,04 USD | +1,43 % | 144,87 mld. USD 2,99 bil. Kč |
| 15 | | 23,59 USD | +1,05 % | 140,66 mld. USD 2,90 bil. Kč |
| 16 | | 217,91 USD | +2,56 % | 127,21 mld. USD 2,62 bil. Kč |
| 17 | | 10,28 USD | +1,48 % | 126,09 mld. USD 2,60 bil. Kč |
| 18 | | 174,43 USD | +0,88 % | 123,34 mld. USD 2,54 bil. Kč |
| 19 | | 29,91 USD | +0,81 % | 107,88 mld. USD 2,22 bil. Kč |
| 20 | | 87,73 USD | +1,49 % | 106,78 mld. USD 2,20 bil. Kč |
| 21 | | 116,73 USD | +0,89 % | 105,30 mld. USD 2,17 bil. Kč |
| 22 | Bank of New York Mellon BNY | 158,49 USD | +0,79 % | 102,93 mld. USD 2,12 bil. Kč |
| 23 | | 243,13 USD | +0,62 % | 101,67 mld. USD 2,10 bil. Kč |
| 24 | | 62,05 USD | +0,44 % | 97,87 mld. USD 2,02 bil. Kč |
| 25 | | 34,84 USD | +0,99 % | 94,28 mld. USD 1,94 bil. Kč |
| 26 | | 7,48 USD | +4,32 % | 91,37 mld. USD 1,88 bil. Kč |
| 27 | | 6,02 USD | +2,03 % | 89,71 mld. USD 1,85 bil. Kč |
| 28 | | 18,61 USD | +1,64 % | 73,11 mld. USD 1,51 bil. Kč |
| 29 | | 14,58 USD | +2,60 % | 68,36 mld. USD 1,41 bil. Kč |
| 30 | | 50,42 USD | +0,38 % | 64,06 mld. USD 1,32 bil. Kč |
| 31 | Erste bank ERBAG.PR | 2 929,00 CZK | +1,21 % | 53,19 mld. USD 1,10 bil. Kč |
| 32 | | 54,74 USD | +0,43 % | 52,47 mld. USD 1,08 bil. Kč |
| 33 | | 187,04 USD | +2,17 % | 48,70 mld. USD 1,00 bil. Kč |
| 34 | | 38,49 USD | +2,53 % | 44,80 mld. USD 923,42 mld. Kč |
| 35 | | 117,96 USD | +4,17 % | 40,40 mld. USD 832,86 mld. Kč |
| 36 | | 3,11 USD | +4,36 % | 37,00 mld. USD 762,67 mld. Kč |
| 37 | | 17,04 USD | +0,15 % | 36,27 mld. USD 747,57 mld. Kč |
| 38 | | 5,75 USD | −4,01 % | 35,62 mld. USD 734,29 mld. Kč |
| 39 | | 240,67 USD | +1,02 % | 35,14 mld. USD 724,27 mld. Kč |
| 40 | | 378,97 USD | +2,37 % | 31,17 mld. USD 642,52 mld. Kč |
| 41 | | 69,86 USD | +0,22 % | 30,49 mld. USD 628,60 mld. Kč |
| 42 | | 21,89 USD | +0,18 % | 25,29 mld. USD 521,32 mld. Kč |
| 43 | | 0,24 USD | +0,00 % | 22,05 mld. USD 454,63 mld. Kč |
| 44 | | 42,20 USD | +2,80 % | 20,22 mld. USD 416,89 mld. Kč |
| 45 | | 5,74 USD | +3,05 % | 19,80 mld. USD 408,25 mld. Kč |
| 46 | | 101,43 USD | +2,82 % | 19,19 mld. USD 395,68 mld. Kč |
| 47 | | 129,98 USD | +0,07 % | 18,03 mld. USD 371,67 mld. Kč |
| 48 | | 35,16 USD | +1,71 % | 15,67 mld. USD 323,01 mld. Kč |
| 49 | | 42,88 USD | +1,40 % | 14,17 mld. USD 292,11 mld. Kč |
| 50 | | 52,33 USD | +1,06 % | 11,15 mld. USD 229,93 mld. Kč |
| 51 | | 82,32 USD | +0,00 % | 10,49 mld. USD 216,21 mld. Kč |
| 52 | | 30,81 USD | −0,10 % | 9,33 mld. USD 192,39 mld. Kč |
| 53 | Komerční banka KOMB.PR | 1 055,00 CZK | +0,19 % | 8,90 mld. USD 183,40 mld. Kč |
| 54 | Commercial International Bank CIBEY | 2,61 USD | +1,95 % | 8,68 mld. USD 178,87 mld. Kč |
| 55 | | 58,38 USD | −0,71 % | 8,56 mld. USD 176,52 mld. Kč |
| 56 | | 140,47 USD | +0,45 % | 8,51 mld. USD 175,50 mld. Kč |
| 57 | | 47,13 USD | −0,25 % | 6,84 mld. USD 140,95 mld. Kč |
| 58 | | 41,15 USD | +0,32 % | 6,04 mld. USD 124,50 mld. Kč |
| 59 | | 96,66 USD | +0,73 % | 5,73 mld. USD 118,12 mld. Kč |
| 60 | | 19 500,00 USD | +1,30 % | 5,13 mld. USD 105,84 mld. Kč |
| 61 | | 75,02 USD | +2,96 % | 4,93 mld. USD 101,61 mld. Kč |
| 62 | | 22,74 USD | +0,00 % | 4,88 mld. USD 100,64 mld. Kč |
| 63 | | 43,34 USD | −0,69 % | 4,80 mld. USD 98,93 mld. Kč |
| 64 | Moneta MONET.PR | 199,00 CZK | +0,66 % | 4,67 mld. USD 96,28 mld. Kč |
| 65 | | 98,56 USD | +0,53 % | 4,60 mld. USD 94,81 mld. Kč |
| 66 | | 83,54 USD | +0,04 % | 4,09 mld. USD 84,26 mld. Kč |
| 67 | | 79,77 USD | −0,16 % | 4,05 mld. USD 83,58 mld. Kč |
| 68 | | 41,50 USD | −0,79 % | 3,97 mld. USD 81,77 mld. Kč |
| 69 | | 40,84 USD | −0,10 % | 3,86 mld. USD 79,60 mld. Kč |
| 70 | | 112,91 USD | +0,15 % | 3,84 mld. USD 79,14 mld. Kč |
| 71 | | 37,54 USD | −0,71 % | 3,83 mld. USD 78,86 mld. Kč |
| 72 | | 33,00 USD | +0,14 % | 3,63 mld. USD 74,91 mld. Kč |
| 73 | Nicolet Bankshares NIC | 173,23 USD | +0,90 % | 3,53 mld. USD 72,77 mld. Kč |
| 74 | | 202,13 USD | +0,54 % | 3,35 mld. USD 69,04 mld. Kč |
| 75 | | 34,68 USD | −0,17 % | 3,23 mld. USD 66,51 mld. Kč |
| 76 | | 18,64 USD | −0,05 % | 3,17 mld. USD 65,35 mld. Kč |
| 77 | | 23,64 USD | −0,21 % | 3,08 mld. USD 63,42 mld. Kč |
| 78 | | 58,80 USD | +0,44 % | 2,92 mld. USD 60,20 mld. Kč |
| 79 | | 42,14 USD | +0,48 % | 2,74 mld. USD 56,42 mld. Kč |
| 80 | | 46,52 USD | −0,13 % | 2,73 mld. USD 56,24 mld. Kč |
| 81 | | 67,19 USD | +0,42 % | 2,70 mld. USD 55,73 mld. Kč |
| 82 | | 79,79 USD | +0,28 % | 2,64 mld. USD 54,44 mld. Kč |
| 83 | | 52,09 USD | +0,40 % | 2,61 mld. USD 53,78 mld. Kč |
| 84 | | 30,30 USD | +0,28 % | 2,49 mld. USD 51,42 mld. Kč |
| 85 | | 63,67 USD | −0,53 % | 2,40 mld. USD 49,53 mld. Kč |
| 86 | | 58,61 USD | −0,09 % | 2,40 mld. USD 49,49 mld. Kč |
| 87 | | 81,97 USD | −0,10 % | 2,30 mld. USD 47,36 mld. Kč |
| 88 | | 71,14 USD | −0,73 % | 2,30 mld. USD 47,36 mld. Kč |
| 89 | | 15,39 USD | +0,52 % | 2,21 mld. USD 45,57 mld. Kč |
| 90 | | 54,69 USD | +1,03 % | 2,20 mld. USD 45,36 mld. Kč |
| 91 | | 53,43 USD | +0,32 % | 2,17 mld. USD 44,80 mld. Kč |
| 92 | | 52,21 USD | +0,83 % | 2,10 mld. USD 43,29 mld. Kč |
| 93 | | 21,04 USD | −0,98 % | 2,08 mld. USD 42,95 mld. Kč |
| 94 | | 41,83 USD | +0,40 % | 1,99 mld. USD 40,96 mld. Kč |
| 95 | | 85,83 USD | −0,37 % | 1,98 mld. USD 40,86 mld. Kč |
| 96 | | 40,98 USD | +0,61 % | 1,93 mld. USD 39,86 mld. Kč |
| 97 | | 144,63 USD | +0,43 % | 1,90 mld. USD 39,25 mld. Kč |
| 98 | | 83,68 USD | −0,35 % | 1,90 mld. USD 39,16 mld. Kč |
| 99 | Triumph Financial TFIN | 74,53 USD | +0,81 % | 1,87 mld. USD 38,61 mld. Kč |
| 100 | | 94,36 USD | +0,02 % | 1,79 mld. USD 36,84 mld. Kč |
| 101 | | 50,38 USD | +0,36 % | 1,78 mld. USD 36,61 mld. Kč |
| 102 | | 40,43 USD | +0,32 % | 1,77 mld. USD 36,54 mld. Kč |
| 103 | | 55,07 USD | −1,10 % | 1,74 mld. USD 35,87 mld. Kč |
| 104 | | 14,02 USD | +0,32 % | 1,73 mld. USD 35,66 mld. Kč |
| 105 | | 19,06 USD | −0,10 % | 1,66 mld. USD 34,12 mld. Kč |
| 106 | | 32,27 USD | +0,06 % | 1,65 mld. USD 33,92 mld. Kč |
| 107 | | 101,23 USD | +0,15 % | 1,61 mld. USD 33,15 mld. Kč |
| 108 | Origin Bancorp OBK | 52,89 USD | +0,25 % | 1,59 mld. USD 32,76 mld. Kč |
| 109 | | 60,46 USD | +0,02 % | 1,54 mld. USD 31,70 mld. Kč |
| 110 | | 48,76 USD | −0,25 % | 1,39 mld. USD 28,56 mld. Kč |
| 111 | | 76,52 USD | +0,39 % | 1,32 mld. USD 27,27 mld. Kč |
| 112 | | 50,28 USD | +0,04 % | 1,30 mld. USD 26,70 mld. Kč |
| 113 | | 91,94 USD | +0,34 % | 1,24 mld. USD 25,60 mld. Kč |
| 114 | | 115,99 USD | +3,79 % | 1,24 mld. USD 25,49 mld. Kč |
| 115 | | 29,10 USD | +0,52 % | 1,23 mld. USD 25,33 mld. Kč |
| 116 | | 25,34 USD | +0,54 % | 1,19 mld. USD 24,62 mld. Kč |
| 117 | | 35,75 USD | +0,82 % | 1,18 mld. USD 24,43 mld. Kč |
| 118 | | 130,50 USD | +1,51 % | 1,16 mld. USD 23,97 mld. Kč |
| 119 | | 8,52 USD | +0,29 % | 1,05 mld. USD 21,69 mld. Kč |
| 120 | | 35,60 USD | +0,28 % | 1,05 mld. USD 21,58 mld. Kč |
| 121 | | 32,03 USD | +0,17 % | 1,03 mld. USD 21,21 mld. Kč |
| 122 | | 19,55 USD | −0,20 % | 1,02 mld. USD 21,10 mld. Kč |
| 123 | | 28,63 USD | +0,68 % | 1,02 mld. USD 21,04 mld. Kč |
| 124 | | 49,92 USD | +0,08 % | 1,01 mld. USD 20,82 mld. Kč |
| 125 | | 37,43 USD | −0,19 % | 1,00 mld. USD 20,70 mld. Kč |
| 126 | | 33,84 USD | +0,18 % | 999,68 mil. USD 20,61 mld. Kč |
| 127 | | 31,11 USD | −0,13 % | 966,81 mil. USD 19,93 mld. Kč |
| 128 | | 57,15 USD | −0,08 % | 960,59 mil. USD 19,80 mld. Kč |
| 129 | | 7,90 USD | +3,27 % | 958,31 mil. USD 19,75 mld. Kč |
| 130 | | 56,67 USD | +0,30 % | 927,94 mil. USD 19,13 mld. Kč |
| 131 | | 74,38 USD | +0,43 % | 843,36 mil. USD 17,38 mld. Kč |
| 132 | HomeTrust Bancshares HTB | 46,70 USD | −0,02 % | 830,35 mil. USD 17,12 mld. Kč |
| 133 | | 28,24 USD | +1,47 % | 829,48 mil. USD 17,10 mld. Kč |
| 134 | | 42,19 USD | +0,21 % | 802,22 mil. USD 16,54 mld. Kč |
| 135 | | 41,20 USD | +1,01 % | 766,19 mil. USD 15,79 mld. Kč |
| 136 | | 23,34 USD | +0,86 % | 765,47 mil. USD 15,78 mld. Kč |
| 137 | | 39,71 USD | +0,86 % | 687,70 mil. USD 14,18 mld. Kč |
| 138 | | 38,48 USD | +0,39 % | 682,48 mil. USD 14,07 mld. Kč |
| 139 | | 70,14 USD | −0,11 % | 674,93 mil. USD 13,91 mld. Kč |
| 140 | | 45,49 USD | +0,44 % | 671,15 mil. USD 13,84 mld. Kč |
| 141 | | 296,13 USD | −0,93 % | 664,43 mil. USD 13,70 mld. Kč |
| 142 | | 39,64 USD | +0,66 % | 634,02 mil. USD 13,07 mld. Kč |
| 143 | | 15,31 USD | +0,00 % | 618,52 mil. USD 12,75 mld. Kč |
| 144 | | 64,61 USD | +1,50 % | 617,73 mil. USD 12,73 mld. Kč |
| 145 | | 25,80 USD | +0,23 % | 606,61 mil. USD 12,50 mld. Kč |
| 146 | | 21,63 USD | +0,37 % | 601,72 mil. USD 12,40 mld. Kč |
| 147 | | 9,71 USD | +0,36 % | 592,20 mil. USD 12,21 mld. Kč |
| 148 | | 34,80 USD | +0,40 % | 587,38 mil. USD 12,11 mld. Kč |
| 149 | | 27,60 USD | +0,22 % | 580,48 mil. USD 11,97 mld. Kč |
| 150 | | 63,03 USD | +0,33 % | 579,03 mil. USD 11,94 mld. Kč |
| 151 | | 59,44 USD | +0,56 % | 575,04 mil. USD 11,85 mld. Kč |
| 152 | | 69,71 USD | +0,40 % | 542,63 mil. USD 11,19 mld. Kč |
| 153 | | 39,92 USD | +0,63 % | 534,42 mil. USD 11,02 mld. Kč |
| 154 | | 15,47 USD | +0,00 % | 524,18 mil. USD 10,81 mld. Kč |
| 155 | | 66,29 USD | +0,34 % | 465,95 mil. USD 9,61 mld. Kč |
| 156 | | 26,91 USD | −0,15 % | 461,41 mil. USD 9,51 mld. Kč |
| 157 | | 34,05 USD | +0,92 % | 424,61 mil. USD 8,75 mld. Kč |
| 158 | | 25,78 USD | +0,31 % | 420,50 mil. USD 8,67 mld. Kč |
| 159 | | 30,31 USD | +0,73 % | 403,19 mil. USD 8,31 mld. Kč |
| 160 | | 34,77 USD | −0,76 % | 396,79 mil. USD 8,18 mld. Kč |
| 161 | | 34,30 USD | +0,42 % | 391,99 mil. USD 8,08 mld. Kč |
| 162 | | 46,55 USD | +0,47 % | 344,27 mil. USD 7,10 mld. Kč |
| 163 | | 30,89 USD | −0,32 % | 321,15 mil. USD 6,62 mld. Kč |
| 164 | | 13,76 USD | −0,22 % | 290,00 mil. USD 5,98 mld. Kč |
| 165 | | 86,23 USD | −2,94 % | 262,92 mil. USD 5,42 mld. Kč |
| 166 | | 44,33 USD | +0,84 % | 229,59 mil. USD 4,73 mld. Kč |
| 167 | | 44,59 USD | −0,16 % | 200,36 mil. USD 4,13 mld. Kč |
| 168 | | 14,04 USD | −1,40 % | 196,13 mil. USD 4,04 mld. Kč |
| 169 | | 8,78 USD | +1,04 % | 179,01 mil. USD 3,69 mld. Kč |
| 170 | | 27,06 USD | −0,07 % | 166,61 mil. USD 3,43 mld. Kč |
| 171 | | 8,76 USD | −3,74 % | 163,49 mil. USD 3,37 mld. Kč |
| 172 | | 23,99 USD | +0,46 % | 118,44 mil. USD 2,44 mld. Kč |
| 173 | | 5,14 USD | +0,39 % | 108,73 mil. USD 2,24 mld. Kč |
| 174 | | 17,98 USD | +0,45 % | 107,00 mil. USD 2,21 mld. Kč |
| 175 | Silvergate Capital SICP | 0,80 USD | +11,11 % | 15,51 mil. USD 319,78 mil. Kč |
| 176 | | 1,75 USD | +8,70 % | 7,93 mil. USD 163,48 mil. Kč |
| 177 | | 23,45 USD | −0,38 % | – |
| 178 | | 19,92 USD | −0,20 % | – |
| 179 | | 31,44 USD | +0,77 % | – |
| 180 | | 17,46 USD | +0,87 % | – |
| 181 | | 13,65 USD | +8,81 % | – |
| 182 | | 62,89 USD | +1,85 % | – |
| 183 | | 9,04 USD | +1,92 % | – |
| 184 | | 239,09 USD | +0,78 % | – |
| 185 | | 26,00 USD | +1,13 % | – |
| 186 | | 9,00 USD | +4,77 % | – |
| 187 | | 35,00 USD | +0,00 % | – |
| 188 | | 129,49 USD | +1,54 % | – |
| 189 | | 48,81 USD | +0,97 % | – |
| 190 | | 47,50 USD | −0,29 % | – |
| 191 | | 20,29 USD | +1,70 % | – |
| 192 | | 63,71 USD | +1,19 % | – |
| 193 | | 26,83 USD | +1,28 % | – |
| 194 | | 11,10 USD | +0,00 % | – |
| 195 | | 19,88 USD | −0,50 % | – |
| 196 | | 5,01 USD | +0,60 % | – |
| 197 | | 159,23 USD | +1,59 % | – |
| 198 | | 59,90 USD | +0,00 % | – |
| 199 | | 0,41 USD | +0,00 % | – |
| 200 | | 48,56 USD | +0,66 % | – |
| 201 | | 59,32 USD | +1,06 % | – |
| 202 | | 17,77 USD | +0,17 % | – |
| 203 | | 37,82 USD | +0,69 % | – |
| 204 | | 3,65 USD | +2,24 % | – |
| 205 | | 39,55 USD | +0,66 % | – |
| 206 | | 25,80 USD | +0,00 % | – |
| 207 | Danske Bank DNKEY | 28,84 USD | +0,45 % | – |
| 208 | | 129,97 USD | −0,02 % | – |
| 209 | | 7,06 USD | +0,00 % | – |
| 210 | | 11,00 USD | +4,76 % | – |
| 211 | | 18,54 USD | −0,22 % | – |
| 212 | | 45,57 USD | +2,17 % | – |
| 213 | | 30,02 USD | +2,35 % | – |
| 214 | | 77,00 USD | +0,00 % | – |
| 215 | | 11,30 USD | +2,54 % | – |
| 216 | | 153,23 USD | +0,00 % | – |
| 217 | | 19,35 USD | +0,78 % | – |
| 218 | | 53,00 USD | +0,00 % | – |
| 219 | Banco de Sabadell BNDSY | 8,55 USD | +1,18 % | – |
| 220 | Bawag BAWAY | 51,45 USD | +0,85 % | – |
| 221 | Raiffeisen Bank RAIFY | 18,00 USD | +1,12 % | – |
| 222 | | 2,07 USD | −1,43 % | – |
| 223 | | 50,00 USD | +0,00 % | – |
| 224 | | 3,25 USD | +0,00 % | – |
| 225 | | 21,43 USD | +0,00 % | – |
| 226 | | 1,00 USD | +0,00 % | – |
| 227 | | 16,53 USD | +0,00 % | – |
| 228 | | 32,25 USD | +0,00 % | – |
| 229 | | 18,98 USD | −0,32 % | – |
Hledané společnosti nic neodpovídá.
Upozornění: Uvedená data jsou poskytována výhradně pro informativní účely. Navzdory naší snaze o co největší přesnost mohou obsahovat chyby nebo být neaktuální. Důrazně doporučujeme ověřit tato data z dalších nezávislých zdrojů. Na základě těchto dat by neměla být činěna žádná rozhodnutí.