Akcie světových Bank - grafy a kurzy
- Do Bankovního sektoru, investují hlavně hodnotoví investory.
- Hodnotoví investoři hledají akcie, které se obchodují za nižší cenu, než je jejich vnitřní hodnota.
- Bankovní sektor je známí tím, že mnoho akcií bank vyplácí dividendy
Důležité ukazatele pokud chcete investovat do bankovních akcií
- Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B) - (price-to-book): Ukazuje, za kolik se akcie banky obchodují k poméru k čisté hodnotě jejích aktiv. Lze jej použít v kombinaci s ukazateli ziskovosti a získat tak celkový obraz o tom, jak levné nebo drahá je daná akcie.
- Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - Return on equity (ROE): Ukazatel představuje zisk banky vyjádřený jako procento jejího vlastního kapitálu. Vyšší hodnota je lepší; obecně se za dostatečnou považuje hodnota 10 % nebo vyšší.
- Rentabilita aktiv (ROA) - Return on assets (ROA): Pokud banka dosáhla v daném roce zisku 2 miliardy USD a měla aktiva v hodnotě 200 miliard USD, její návratnost aktiv by byla 1 %. Akciový obchodní chtějí vidět rentabilitu aktiv banky ve výši alespoň 1 % nebo vyšší.
Cykličnost bankovních akcií
- Když spotřebitelé utrácejí, půjčují si peníze, jsou standartní úrokové sazby a nezaměstnanost je nízká, zisky bank obvykle rostou a nesplácení úvěrů se obvykle drží pod kontrolou. Na druhou stranu, banky dosahují špatných výsledků během recese a jiných nejistých období. Z hlediska investování to znamená, že banky jsou cyklickým podnikem. Pokud se nedaří ekonomikám, většinou to odnesou hlavně banky
Seznam největších bank světa a jejich akcií
V tabulce najdete seznam největších světových bank podle tržní kapitalizace. V seznamu jsou uvedeny největší banky světa. Po rozkliknutí předete na detail jednotlivých bankovních akcií.- Počet titulů
- 229
- Celková tržní kapitalizace
- 6,69 bil. USD · 140,95 bil. Kč
- Největší společnost
-
JPMorgan Chase - Burza
- NYSE / NASDAQ
- Otevírací doba
- 15:30 – 22:00
Investujte a získejte až 10 000 Kč k prvnímu vkladu.
Chci bonus u eToroVáš kapitál je spojen s rizikem.
Kurzy pocházejí z amerických burz (NYSE, Nasdaq, OTC) — u zahraničních společností z jejich amerických listingů (ADR) v USD; u českých akcií z pražské burzy. Zobrazujeme denní závěrečné hodnoty, ne živé kurzy.
| # | Společnost | Cena | Změna 24 h | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 351,79 USD | +0,27 % | 904,92 mld. USD 19,08 bil. Kč |
| 2 | | 61,95 USD | +0,36 % | 425,09 mld. USD 8,96 bil. Kč |
| 3 | | 210,42 USD | +0,72 % | 350,31 mld. USD 7,38 bil. Kč |
| 4 | | 106,42 USD | −0,63 % | 338,64 mld. USD 7,14 bil. Kč |
| 5 | | 1 018,38 USD | −0,63 % | 311,32 mld. USD 6,56 bil. Kč |
| 6 | | 209,51 USD | −0,29 % | 289,12 mld. USD 6,09 bil. Kč |
| 7 | | 86,45 USD | +1,19 % | 267,61 mld. USD 5,64 bil. Kč |
| 8 | | 132,45 USD | +0,10 % | 245,36 mld. USD 5,17 bil. Kč |
| 9 | | 22,45 USD | −0,22 % | 238,73 mld. USD 5,03 bil. Kč |
| 10 | | 119,92 USD | +0,13 % | 199,30 mld. USD 4,20 bil. Kč |
| 11 | | 105,24 USD | +0,87 % | 174,99 mld. USD 3,69 bil. Kč |
| 12 | | 25,88 USD | +0,39 % | 162,07 mld. USD 3,42 bil. Kč |
| 13 | UBS Group UBS | 52,74 USD | −1,22 % | 145,52 mld. USD 3,07 bil. Kč |
| 14 | | 27,95 USD | +1,27 % | 144,87 mld. USD 3,05 bil. Kč |
| 15 | | 23,93 USD | −0,87 % | 140,66 mld. USD 2,97 bil. Kč |
| 16 | | 209,01 USD | −0,54 % | 127,21 mld. USD 2,68 bil. Kč |
| 17 | | 10,44 USD | +0,87 % | 126,09 mld. USD 2,66 bil. Kč |
| 18 | | 179,45 USD | +0,46 % | 123,34 mld. USD 2,60 bil. Kč |
| 19 | | 29,99 USD | −0,89 % | 107,88 mld. USD 2,27 bil. Kč |
| 20 | | 87,77 USD | −0,08 % | 106,78 mld. USD 2,25 bil. Kč |
| 21 | | 118,55 USD | +0,24 % | 105,30 mld. USD 2,22 bil. Kč |
| 22 | Bank of New York Mellon BNY | 156,33 USD | +0,16 % | 102,93 mld. USD 2,17 bil. Kč |
| 23 | | 249,87 USD | +0,47 % | 101,67 mld. USD 2,14 bil. Kč |
| 24 | | 63,01 USD | +0,17 % | 97,87 mld. USD 2,06 bil. Kč |
| 25 | | 34,93 USD | −0,03 % | 94,28 mld. USD 1,99 bil. Kč |
| 26 | | 8,46 USD | +0,24 % | 91,37 mld. USD 1,93 bil. Kč |
| 27 | | 6,17 USD | −1,28 % | 89,71 mld. USD 1,89 bil. Kč |
| 28 | | 18,94 USD | +2,21 % | 73,11 mld. USD 1,54 bil. Kč |
| 29 | | 14,33 USD | −1,10 % | 68,36 mld. USD 1,44 bil. Kč |
| 30 | | 51,84 USD | −0,33 % | 64,06 mld. USD 1,35 bil. Kč |
| 31 | | 56,50 USD | −0,16 % | 52,47 mld. USD 1,11 bil. Kč |
| 32 | Erste bank ERBAG.PR | 2 723,00 CZK | −1,34 % | 52,42 mld. USD 1,11 bil. Kč |
| 33 | | 184,16 USD | +0,73 % | 48,70 mld. USD 1,03 bil. Kč |
| 34 | | 40,31 USD | −0,22 % | 44,80 mld. USD 944,34 mld. Kč |
| 35 | | 117,82 USD | −2,70 % | 40,40 mld. USD 851,72 mld. Kč |
| 36 | | 3,61 USD | +0,56 % | 37,00 mld. USD 779,94 mld. Kč |
| 37 | | 17,04 USD | −0,23 % | 36,27 mld. USD 764,51 mld. Kč |
| 38 | | 5,25 USD | −0,76 % | 35,62 mld. USD 750,92 mld. Kč |
| 39 | | 246,29 USD | −0,29 % | 35,14 mld. USD 740,68 mld. Kč |
| 40 | | 400,58 USD | −0,42 % | 31,17 mld. USD 657,08 mld. Kč |
| 41 | | 71,65 USD | −0,11 % | 30,49 mld. USD 642,84 mld. Kč |
| 42 | | 22,59 USD | −0,09 % | 25,29 mld. USD 533,13 mld. Kč |
| 43 | | 0,23 USD | +2,65 % | 22,05 mld. USD 464,93 mld. Kč |
| 44 | | 41,35 USD | −2,13 % | 20,22 mld. USD 426,33 mld. Kč |
| 45 | | 5,67 USD | +12,28 % | 19,80 mld. USD 417,50 mld. Kč |
| 46 | | 92,52 USD | −1,46 % | 19,19 mld. USD 404,64 mld. Kč |
| 47 | | 131,00 USD | +0,07 % | 18,03 mld. USD 380,09 mld. Kč |
| 48 | | 34,61 USD | −1,31 % | 15,67 mld. USD 330,32 mld. Kč |
| 49 | | 43,33 USD | +0,35 % | 14,17 mld. USD 298,73 mld. Kč |
| 50 | | 54,60 USD | −0,89 % | 11,15 mld. USD 235,14 mld. Kč |
| 51 | | 82,32 USD | −4,06 % | 10,49 mld. USD 221,11 mld. Kč |
| 52 | | 31,27 USD | +0,06 % | 9,33 mld. USD 196,75 mld. Kč |
| 53 | Komerční banka KOMB.PR | 1 050,00 CZK | +0,67 % | 8,77 mld. USD 184,85 mld. Kč |
| 54 | Commercial International Bank CIBEY | 2,65 USD | +0,76 % | 8,68 mld. USD 182,92 mld. Kč |
| 55 | | 59,27 USD | −0,29 % | 8,56 mld. USD 180,52 mld. Kč |
| 56 | | 141,29 USD | +0,16 % | 8,51 mld. USD 179,48 mld. Kč |
| 57 | | 49,29 USD | +0,65 % | 6,84 mld. USD 144,15 mld. Kč |
| 58 | | 42,43 USD | +0,35 % | 6,04 mld. USD 127,32 mld. Kč |
| 59 | | 101,41 USD | +2,98 % | 5,73 mld. USD 120,79 mld. Kč |
| 60 | | 18 800,00 USD | −1,05 % | 5,13 mld. USD 108,24 mld. Kč |
| 61 | | 75,80 USD | −0,50 % | 4,93 mld. USD 103,91 mld. Kč |
| 62 | | 22,96 USD | −0,65 % | 4,88 mld. USD 102,92 mld. Kč |
| 63 | | 89,50 USD | +0,31 % | 4,80 mld. USD 101,18 mld. Kč |
| 64 | Moneta MONET.PR | 192,20 CZK | −0,31 % | 4,60 mld. USD 97,04 mld. Kč |
| 65 | | 98,85 USD | +0,11 % | 4,60 mld. USD 96,96 mld. Kč |
| 66 | | 83,83 USD | −0,65 % | 4,09 mld. USD 86,17 mld. Kč |
| 67 | | 80,20 USD | +0,48 % | 4,05 mld. USD 85,48 mld. Kč |
| 68 | | 43,57 USD | +0,53 % | 3,97 mld. USD 83,62 mld. Kč |
| 69 | | 41,38 USD | −0,46 % | 3,86 mld. USD 81,41 mld. Kč |
| 70 | | 112,82 USD | +0,59 % | 3,84 mld. USD 80,93 mld. Kč |
| 71 | | 38,02 USD | −1,14 % | 3,83 mld. USD 80,65 mld. Kč |
| 72 | | 33,83 USD | +0,12 % | 3,63 mld. USD 76,60 mld. Kč |
| 73 | Nicolet Bankshares NIC | 170,92 USD | +0,81 % | 3,53 mld. USD 74,42 mld. Kč |
| 74 | | 208,15 USD | +0,48 % | 3,35 mld. USD 70,60 mld. Kč |
| 75 | | 34,74 USD | +0,49 % | 3,23 mld. USD 68,02 mld. Kč |
| 76 | | 19,15 USD | +1,65 % | 3,17 mld. USD 66,84 mld. Kč |
| 77 | | 24,68 USD | −0,72 % | 3,08 mld. USD 64,86 mld. Kč |
| 78 | | 60,38 USD | +0,47 % | 2,92 mld. USD 61,56 mld. Kč |
| 79 | | 43,14 USD | −0,23 % | 2,74 mld. USD 57,70 mld. Kč |
| 80 | | 47,45 USD | −0,19 % | 2,73 mld. USD 57,51 mld. Kč |
| 81 | | 67,07 USD | +3,54 % | 2,70 mld. USD 57,00 mld. Kč |
| 82 | | 78,68 USD | +0,61 % | 2,64 mld. USD 55,68 mld. Kč |
| 83 | | 52,65 USD | −0,53 % | 2,61 mld. USD 55,00 mld. Kč |
| 84 | | 30,86 USD | −1,34 % | 2,49 mld. USD 52,58 mld. Kč |
| 85 | | 66,31 USD | +0,55 % | 2,40 mld. USD 50,66 mld. Kč |
| 86 | | 61,29 USD | −0,71 % | 2,40 mld. USD 50,61 mld. Kč |
| 87 | | 85,10 USD | −1,28 % | 2,30 mld. USD 48,43 mld. Kč |
| 88 | | 70,41 USD | +0,82 % | 2,30 mld. USD 48,43 mld. Kč |
| 89 | | 15,74 USD | +0,32 % | 2,21 mld. USD 46,61 mld. Kč |
| 90 | | 55,18 USD | −0,59 % | 2,20 mld. USD 46,38 mld. Kč |
| 91 | | 58,55 USD | +0,39 % | 2,17 mld. USD 45,81 mld. Kč |
| 92 | | 52,86 USD | +0,70 % | 2,10 mld. USD 44,27 mld. Kč |
| 93 | | 21,53 USD | −0,28 % | 2,08 mld. USD 43,92 mld. Kč |
| 94 | | 43,19 USD | +1,43 % | 1,99 mld. USD 41,89 mld. Kč |
| 95 | | 89,74 USD | +0,00 % | 1,98 mld. USD 41,78 mld. Kč |
| 96 | | 42,80 USD | +0,80 % | 1,93 mld. USD 40,77 mld. Kč |
| 97 | | 145,11 USD | +0,42 % | 1,90 mld. USD 40,14 mld. Kč |
| 98 | | 88,24 USD | +0,62 % | 1,90 mld. USD 40,05 mld. Kč |
| 99 | Triumph Financial TFIN | 75,93 USD | +2,84 % | 1,87 mld. USD 39,49 mld. Kč |
| 100 | | 99,54 USD | +1,12 % | 1,79 mld. USD 37,67 mld. Kč |
| 101 | | 52,15 USD | −0,11 % | 1,78 mld. USD 37,44 mld. Kč |
| 102 | | 40,76 USD | −0,10 % | 1,77 mld. USD 37,37 mld. Kč |
| 103 | | 57,54 USD | −0,69 % | 1,74 mld. USD 36,69 mld. Kč |
| 104 | | 14,01 USD | −0,14 % | 1,73 mld. USD 36,46 mld. Kč |
| 105 | | 19,31 USD | −1,68 % | 1,66 mld. USD 34,89 mld. Kč |
| 106 | | 32,94 USD | −0,03 % | 1,65 mld. USD 34,69 mld. Kč |
| 107 | | 102,95 USD | −0,15 % | 1,61 mld. USD 33,90 mld. Kč |
| 108 | Origin Bancorp OBK | 54,73 USD | +0,07 % | 1,59 mld. USD 33,51 mld. Kč |
| 109 | | 62,65 USD | +0,13 % | 1,54 mld. USD 32,42 mld. Kč |
| 110 | | 49,38 USD | −0,02 % | 1,39 mld. USD 29,20 mld. Kč |
| 111 | | 78,45 USD | +0,49 % | 1,32 mld. USD 27,88 mld. Kč |
| 112 | | 52,09 USD | +0,33 % | 1,30 mld. USD 27,30 mld. Kč |
| 113 | | 92,48 USD | +0,01 % | 1,24 mld. USD 26,18 mld. Kč |
| 114 | | 106,64 USD | −3,67 % | 1,24 mld. USD 26,07 mld. Kč |
| 115 | | 29,73 USD | +0,61 % | 1,23 mld. USD 25,90 mld. Kč |
| 116 | | 25,29 USD | −0,20 % | 1,19 mld. USD 25,18 mld. Kč |
| 117 | | 35,84 USD | −0,06 % | 1,18 mld. USD 24,98 mld. Kč |
| 118 | | 124,17 USD | +1,03 % | 1,16 mld. USD 24,51 mld. Kč |
| 119 | | 8,84 USD | −0,23 % | 1,05 mld. USD 22,18 mld. Kč |
| 120 | | 35,38 USD | +1,14 % | 1,05 mld. USD 22,07 mld. Kč |
| 121 | | 32,51 USD | +0,77 % | 1,03 mld. USD 21,69 mld. Kč |
| 122 | | 20,45 USD | −0,63 % | 1,02 mld. USD 21,58 mld. Kč |
| 123 | | 29,60 USD | −0,03 % | 1,02 mld. USD 21,52 mld. Kč |
| 124 | | 50,68 USD | −0,10 % | 1,01 mld. USD 21,29 mld. Kč |
| 125 | | 39,40 USD | +0,08 % | 1,00 mld. USD 21,17 mld. Kč |
| 126 | | 35,10 USD | +0,31 % | 999,68 mil. USD 21,07 mld. Kč |
| 127 | | 31,88 USD | +0,60 % | 966,81 mil. USD 20,38 mld. Kč |
| 128 | | 56,98 USD | +0,74 % | 960,59 mil. USD 20,25 mld. Kč |
| 129 | | 9,46 USD | −5,87 % | 958,31 mil. USD 20,20 mld. Kč |
| 130 | | 57,89 USD | +0,07 % | 927,94 mil. USD 19,56 mld. Kč |
| 131 | | 77,41 USD | +0,06 % | 843,36 mil. USD 17,78 mld. Kč |
| 132 | HomeTrust Bancshares HTB | 51,19 USD | +0,06 % | 830,35 mil. USD 17,50 mld. Kč |
| 133 | | 27,75 USD | +0,95 % | 829,48 mil. USD 17,49 mld. Kč |
| 134 | | 42,73 USD | −0,14 % | 802,22 mil. USD 16,91 mld. Kč |
| 135 | | 41,46 USD | +0,48 % | 766,19 mil. USD 16,15 mld. Kč |
| 136 | | 24,50 USD | +0,20 % | 765,47 mil. USD 16,14 mld. Kč |
| 137 | | 38,98 USD | −0,56 % | 687,70 mil. USD 14,50 mld. Kč |
| 138 | | 39,84 USD | −0,25 % | 682,48 mil. USD 14,39 mld. Kč |
| 139 | | 70,36 USD | −1,05 % | 674,93 mil. USD 14,23 mld. Kč |
| 140 | | 43,84 USD | +0,32 % | 671,15 mil. USD 14,15 mld. Kč |
| 141 | | 285,18 USD | +0,78 % | 664,43 mil. USD 14,01 mld. Kč |
| 142 | | 39,71 USD | +0,74 % | 634,02 mil. USD 13,37 mld. Kč |
| 143 | | 15,31 USD | +0,00 % | 618,52 mil. USD 13,04 mld. Kč |
| 144 | | 64,48 USD | +1,02 % | 617,73 mil. USD 13,02 mld. Kč |
| 145 | | 26,51 USD | +0,68 % | 606,61 mil. USD 12,79 mld. Kč |
| 146 | | 20,48 USD | −0,10 % | 601,72 mil. USD 12,68 mld. Kč |
| 147 | | 9,59 USD | −0,42 % | 592,20 mil. USD 12,48 mld. Kč |
| 148 | | 33,46 USD | +0,06 % | 587,38 mil. USD 12,38 mld. Kč |
| 149 | | 29,06 USD | +0,55 % | 580,48 mil. USD 12,24 mld. Kč |
| 150 | | 62,40 USD | +2,04 % | 579,03 mil. USD 12,21 mld. Kč |
| 151 | | 58,89 USD | +0,37 % | 575,04 mil. USD 12,12 mld. Kč |
| 152 | | 71,34 USD | +0,68 % | 542,63 mil. USD 11,44 mld. Kč |
| 153 | | 40,76 USD | +0,25 % | 534,42 mil. USD 11,27 mld. Kč |
| 154 | | 15,47 USD | +0,00 % | 524,18 mil. USD 11,05 mld. Kč |
| 155 | | 68,15 USD | +0,65 % | 465,95 mil. USD 9,82 mld. Kč |
| 156 | | 29,16 USD | +1,60 % | 461,41 mil. USD 9,73 mld. Kč |
| 157 | | 33,36 USD | +0,06 % | 424,61 mil. USD 8,95 mld. Kč |
| 158 | | 25,39 USD | −0,16 % | 420,50 mil. USD 8,86 mld. Kč |
| 159 | | 30,12 USD | +0,97 % | 403,19 mil. USD 8,50 mld. Kč |
| 160 | | 35,10 USD | +0,46 % | 396,79 mil. USD 8,36 mld. Kč |
| 161 | | 34,15 USD | +1,13 % | 391,99 mil. USD 8,26 mld. Kč |
| 162 | | 44,83 USD | −0,11 % | 344,27 mil. USD 7,26 mld. Kč |
| 163 | | 31,15 USD | −1,98 % | 321,15 mil. USD 6,77 mld. Kč |
| 164 | | 12,93 USD | −1,22 % | 290,00 mil. USD 6,11 mld. Kč |
| 165 | | 82,59 USD | −1,28 % | 262,92 mil. USD 5,54 mld. Kč |
| 166 | | 43,00 USD | +0,00 % | 229,59 mil. USD 4,84 mld. Kč |
| 167 | | 42,06 USD | −0,14 % | 200,36 mil. USD 4,22 mld. Kč |
| 168 | | 13,76 USD | +0,36 % | 196,13 mil. USD 4,13 mld. Kč |
| 169 | | 9,99 USD | −2,15 % | 179,01 mil. USD 3,77 mld. Kč |
| 170 | | 26,25 USD | −1,13 % | 166,61 mil. USD 3,51 mld. Kč |
| 171 | | 9,59 USD | +0,31 % | 163,49 mil. USD 3,45 mld. Kč |
| 172 | | 23,03 USD | −2,42 % | 118,44 mil. USD 2,50 mld. Kč |
| 173 | | 5,30 USD | +0,19 % | 108,73 mil. USD 2,29 mld. Kč |
| 174 | | 17,76 USD | −0,22 % | 107,00 mil. USD 2,26 mld. Kč |
| 175 | Silvergate Capital SICP | 0,40 USD | −0,25 % | 15,51 mil. USD 327,02 mil. Kč |
| 176 | | 1,75 USD | −1,13 % | 7,93 mil. USD 167,19 mil. Kč |
| 177 | | 23,44 USD | −1,88 % | – |
| 178 | | 20,07 USD | −3,18 % | – |
| 179 | | 32,44 USD | −0,46 % | – |
| 180 | | 17,49 USD | −0,74 % | – |
| 181 | | 12,85 USD | +0,00 % | – |
| 182 | | 63,23 USD | +0,43 % | – |
| 183 | | 8,65 USD | −1,82 % | – |
| 184 | | 230,70 USD | −1,15 % | – |
| 185 | | 20,60 USD | +0,00 % | – |
| 186 | | 8,33 USD | +2,08 % | – |
| 187 | | 34,89 USD | +0,00 % | – |
| 188 | | 133,05 USD | −1,03 % | – |
| 189 | | 45,38 USD | +0,02 % | – |
| 190 | | 45,22 USD | +0,24 % | – |
| 191 | | 20,11 USD | +1,98 % | – |
| 192 | | 66,81 USD | −2,00 % | – |
| 193 | | 27,50 USD | −0,72 % | – |
| 194 | | 11,08 USD | +2,59 % | – |
| 195 | | 19,46 USD | −2,36 % | – |
| 196 | | 4,78 USD | +0,63 % | – |
| 197 | | 161,99 USD | −0,01 % | – |
| 198 | | 58,95 USD | +0,00 % | – |
| 199 | | 0,36 USD | +0,00 % | – |
| 200 | | 47,04 USD | −0,19 % | – |
| 201 | | 59,33 USD | −1,28 % | – |
| 202 | | 18,73 USD | +0,16 % | – |
| 203 | | 36,70 USD | −0,89 % | – |
| 204 | | 4,32 USD | +2,61 % | – |
| 205 | | 40,05 USD | +0,20 % | – |
| 206 | | 23,50 USD | +0,00 % | – |
| 207 | Danske Bank DNKEY | 28,77 USD | +0,10 % | – |
| 208 | | 122,25 USD | +0,90 % | – |
| 209 | | 7,06 USD | +0,00 % | – |
| 210 | | 9,78 USD | +2,19 % | – |
| 211 | | 17,53 USD | −1,30 % | – |
| 212 | | 43,34 USD | +0,23 % | – |
| 213 | | 27,24 USD | −2,01 % | – |
| 214 | | 77,00 USD | +12,70 % | – |
| 215 | | 11,25 USD | −0,35 % | – |
| 216 | | 142,02 USD | +0,00 % | – |
| 217 | | 18,60 USD | +0,59 % | – |
| 218 | | 53,00 USD | +0,43 % | – |
| 219 | Banco de Sabadell BNDSY | 8,10 USD | +0,12 % | – |
| 220 | Bawag BAWAY | 50,85 USD | +2,01 % | – |
| 221 | Raiffeisen Bank RAIFY | 17,17 USD | +3,34 % | – |
| 222 | | 2,04 USD | +0,00 % | – |
| 223 | | 50,00 USD | +0,00 % | – |
| 224 | | 3,30 USD | +0,00 % | – |
| 225 | | 20,80 USD | +0,00 % | – |
| 226 | | 1,00 USD | +0,00 % | – |
| 227 | | 16,53 USD | +0,00 % | – |
| 228 | | 32,25 USD | +0,00 % | – |
| 229 | | 19,11 USD | −1,70 % | – |
Hledané společnosti nic neodpovídá.
Upozornění: Uvedená data jsou poskytována výhradně pro informativní účely. Navzdory naší snaze o co největší přesnost mohou obsahovat chyby nebo být neaktuální. Důrazně doporučujeme ověřit tato data z dalších nezávislých zdrojů. Na základě těchto dat by neměla být činěna žádná rozhodnutí.