Akcie světových Bank - grafy a kurzy
Mezi Bankovní sektor patří retailové banky, investiční banky, pojišťovny a firmy poskytující investiční a obchodní služby. Tento sektor má vliv na ekonomiky jednotlivých států i celosvětovou. Čím silnější je, tím pravděpodobně silnější i ekonomika. Jakmile však tento sektor oslabí - což dokazují události vedoucí k Velké hospodářské krizi - ekonomika začne zaostávat. Stabilní ekonomika vyžaduje silný bankovní sektor. Finanční a bankovní sektor může být pro mnohé obchodníky poměrně komplikovaný. Základní myšlenky jak tyto podniky vydělávají peníze, jsou však snadno pochopitelné.
- Do Bankovního sektoru, investují hlavně hodnotoví investory.
- Hodnotoví investoři hledají akcie, které se obchodují za nižší cenu, než je jejich vnitřní hodnota.
- Bankovní sektor je známí tím, že mnoho akcií bank vyplácí dividendy
Důležité ukazatele pokud chcete investovat do bankovních akcií
- Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B) - (price-to-book): Ukazuje, za kolik se akcie banky obchodují k poméru k čisté hodnotě jejích aktiv. Lze jej použít v kombinaci s ukazateli ziskovosti a získat tak celkový obraz o tom, jak levné nebo drahá je daná akcie.
- Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - Return on equity (ROE): Ukazatel představuje zisk banky vyjádřený jako procento jejího vlastního kapitálu. Vyšší hodnota je lepší; obecně se za dostatečnou považuje hodnota 10 % nebo vyšší.
- Rentabilita aktiv (ROA) - Return on assets (ROA): Pokud banka dosáhla v daném roce zisku 2 miliardy USD a měla aktiva v hodnotě 200 miliard USD, její návratnost aktiv by byla 1 %. Akciový obchodní chtějí vidět rentabilitu aktiv banky ve výši alespoň 1 % nebo vyšší.
Cykličnost bankovních akcií
- Když spotřebitelé utrácejí, půjčují si peníze, jsou standartní úrokové sazby a nezaměstnanost je nízká, zisky bank obvykle rostou a nesplácení úvěrů se obvykle drží pod kontrolou. Na druhou stranu, banky dosahují špatných výsledků během recese a jiných nejistých období. Z hlediska investování to znamená, že banky jsou cyklickým podnikem. Pokud se nedaří ekonomikám, většinou to odnesou hlavně banky
Seznam největších bank světa a jejich akcií
V tabulce najdete seznam největších světových bank podle tržní kapitalizace. V seznamu jsou uvedeny největší banky světa. Po rozkliknutí předete na detail jednotlivých bankovních akcií.- Počet titulů
- 307
- Celková tržní kapitalizace
- 2 657,21 bil. USD · 56 185,47 bil. Kč
- Největší společnost
-
Turkey İş Bank
Investujte a získejte až 10 000 Kč k prvnímu vkladu.
Chci bonus u eToroeToro je multi-assetová investiční platforma. Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál je ohrožen.
| # | Společnost | Cena | Změna 24 h | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 950 000,00 TRY | +0,00 % | 2 646,07 bil. USD 55 949,79 bil. Kč |
| 2 | | 334,47 USD | +0,12 % | 896,22 mld. USD 18,95 bil. Kč |
| 3 | | 58,73 USD | +0,63 % | 416,78 mld. USD 8,81 bil. Kč |
| 4 | | 9,49 CNY | −1,15 % | 390,61 mld. USD 8,26 bil. Kč |
| 5 | | 5,90 CNY | −1,34 % | 349,25 mld. USD 7,38 bil. Kč |
| 6 | | 213,93 USD | +0,98 % | 337,43 mld. USD 7,13 bil. Kč |
| 7 | | 96,78 USD | +1,01 % | 318,68 mld. USD 6,74 bil. Kč |
| 8 | | 1 021,00 USD | +0,14 % | 300,79 mld. USD 6,36 bil. Kč |
| 9 | | 6,43 HKD | +0,16 % | 293,50 mld. USD 6,21 bil. Kč |
| 10 | | 204,79 USD | −1,69 % | 284,59 mld. USD 6,02 bil. Kč |
| 11 | | 5,56 CNY | −0,36 % | 264,07 mld. USD 5,58 bil. Kč |
| 12 | | 85,51 USD | −0,50 % | 259,32 mld. USD 5,48 bil. Kč |
| 13 | | 139,97 USD | −0,11 % | 238,71 mld. USD 5,05 bil. Kč |
| 14 | | 20,61 USD | +1,68 % | 232,42 mld. USD 4,91 bil. Kč |
| 15 | Banco Santander SAN.MC | 12,42 EUR | +0,78 % | 203,56 mld. USD 4,30 bil. Kč |
| 16 | | 119,30 USD | −2,41 % | 200,61 mld. USD 4,24 bil. Kč |
| 17 | | 97,00 USD | +1,27 % | 168,70 mld. USD 3,57 bil. Kč |
| 18 | UBS Group UBSG.SW | 41,19 CHF | +0,34 % | 167,55 mld. USD 3,54 bil. Kč |
| 19 | | 24,53 USD | +2,00 % | 149,65 mld. USD 3,16 bil. Kč |
| 20 | | 66,76 SGD | +0,50 % | 143,71 mld. USD 3,04 bil. Kč |
| 21 | | 44,20 HKD | +0,78 % | 142,03 mld. USD 3,00 bil. Kč |
| 22 | | 25,60 USD | +2,48 % | 141,93 mld. USD 3,00 bil. Kč |
| 23 | | 81,96 EUR | +0,10 % | 132,84 mld. USD 2,81 bil. Kč |
| 24 | | 102,68 EUR | +0,35 % | 129,41 mld. USD 2,74 bil. Kč |
| 25 | | 205,12 USD | +0,15 % | 125,67 mld. USD 2,66 bil. Kč |
| 26 | | 174,13 USD | −1,94 % | 123,76 mld. USD 2,62 bil. Kč |
| 27 | | 25,77 USD | +0,86 % | 119,53 mld. USD 2,53 bil. Kč |
| 28 | | 6,17 EUR | +0,75 % | 116,45 mld. USD 2,46 bil. Kč |
| 29 | | 9,94 USD | +1,43 % | 115,24 mld. USD 2,44 bil. Kč |
| 30 | | 113,90 USD | −1,87 % | 101,95 mld. USD 2,16 bil. Kč |
| 31 | | 249,49 USD | −0,85 % | 101,04 mld. USD 2,14 bil. Kč |
| 32 | | 12,65 EUR | +0,24 % | 100,72 mld. USD 2,13 bil. Kč |
| 33 | | 85,40 USD | −2,23 % | 99,02 mld. USD 2,09 bil. Kč |
| 34 | | 1 040,00 INR | −1,10 % | 97,26 mld. USD 2,06 bil. Kč |
| 35 | | 61,73 USD | −0,37 % | 94,88 mld. USD 2,01 bil. Kč |
| 36 | | 29,49 USD | +1,79 % | 94,26 mld. USD 1,99 bil. Kč |
| 37 | | 137,16 USD | +0,00 % | 94,14 mld. USD 1,99 bil. Kč |
| 38 | Barclays BARC.L | 522,30 GBp | +0,04 % | 94,08 mld. USD 1,99 bil. Kč |
| 39 | | 4,94 CNY | −0,40 % | 91,87 mld. USD 1,94 bil. Kč |
| 40 | | 32,10 USD | +1,97 % | 91,82 mld. USD 1,94 bil. Kč |
| 41 | | 8,12 USD | −0,08 % | 89,50 mld. USD 1,89 bil. Kč |
| 42 | | 6,06 USD | +2,71 % | 88,14 mld. USD 1,86 bil. Kč |
| 43 | | 6,51 CNY | +0,00 % | 87,53 mld. USD 1,85 bil. Kč |
| 44 | | 25,31 SGD | +0,92 % | 79,72 mld. USD 1,69 bil. Kč |
| 45 | | 17,00 EUR | +0,77 % | 65,99 mld. USD 1,40 bil. Kč |
| 46 | | 13,61 USD | +1,64 % | 65,71 mld. USD 1,39 bil. Kč |
| 47 | | 43,22 HKD | +2,17 % | 64,91 mld. USD 1,37 bil. Kč |
| 48 | Deutsche Bank DBK.DE | 31,83 EUR | +1,61 % | 64,84 mld. USD 1,37 bil. Kč |
| 49 | | 77,34 EUR | −0,23 % | 64,59 mld. USD 1,37 bil. Kč |
| 50 | | 50,98 USD | +0,18 % | 62,90 mld. USD 1,33 bil. Kč |
| 51 | | 17,99 USD | +0,00 % | 62,46 mld. USD 1,32 bil. Kč |
| 52 | | 17,72 EUR | −0,03 % | 61,32 mld. USD 1,30 bil. Kč |
| 53 | | 223,42 CAD | +1,17 % | 60,78 mld. USD 1,29 bil. Kč |
| 54 | | 3 230,00 JPY | +2,60 % | 60,13 mld. USD 1,27 bil. Kč |
| 55 | | 28,95 CNY | +1,15 % | 59,46 mld. USD 1,26 bil. Kč |
| 56 | | 17,01 CNY | −0,29 % | 54,06 mld. USD 1,14 bil. Kč |
| 57 | | 2 122,00 GBp | +1,53 % | 52,78 mld. USD 1,12 bil. Kč |
| 58 | Erste bank ERBAG.PR | 2 853,00 CZK | −0,04 % | 52,52 mld. USD 1,11 bil. Kč |
| 59 | | 121,00 TWD | +1,26 % | 52,20 mld. USD 1,10 bil. Kč |
| 60 | | 57,16 USD | −0,57 % | 51,09 mld. USD 1,08 bil. Kč |
| 61 | | 40,24 SGD | +0,42 % | 48,12 mld. USD 1,02 bil. Kč |
| 62 | | 170,69 USD | +0,60 % | 47,24 mld. USD 998,90 mld. Kč |
| 63 | | 36,77 EUR | −0,22 % | 46,13 mld. USD 975,33 mld. Kč |
| 64 | Danske Bank DANSKE.CO | 352,20 DKK | +1,44 % | 43,59 mld. USD 921,62 mld. Kč |
| 65 | | 1 314,60 INR | +1,70 % | 42,94 mld. USD 907,93 mld. Kč |
| 66 | | 39,02 USD | +0,83 % | 42,87 mld. USD 906,40 mld. Kč |
| 67 | | 8,69 CNY | −0,11 % | 42,66 mld. USD 902,05 mld. Kč |
| 68 | | 6 175,00 IDR | −0,80 % | 42,17 mld. USD 891,59 mld. Kč |
| 69 | | 359,90 SEK | −0,58 % | 41,87 mld. USD 885,41 mld. Kč |
| 70 | | 393,35 INR | +1,35 % | 41,09 mld. USD 868,84 mld. Kč |
| 71 | | 66,60 TWD | −2,06 % | 41,03 mld. USD 867,64 mld. Kč |
| 72 | | 5,43 USD | +1,12 % | 40,66 mld. USD 859,68 mld. Kč |
| 73 | | 88,00 TWD | −0,23 % | 40,42 mld. USD 854,63 mld. Kč |
| 74 | | 109,79 USD | −0,99 % | 38,94 mld. USD 823,39 mld. Kč |
| 75 | | 133,30 RUB | +0,16 % | 37,30 mld. USD 788,69 mld. Kč |
| 76 | | 127,25 EUR | +3,12 % | 36,96 mld. USD 781,47 mld. Kč |
| 77 | | 3,45 USD | −0,86 % | 36,47 mld. USD 771,12 mld. Kč |
| 78 | | 241,95 USD | +1,66 % | 35,43 mld. USD 749,20 mld. Kč |
| 79 | | 5,53 USD | +0,73 % | 33,44 mld. USD 707,15 mld. Kč |
| 80 | | 15,35 USD | −3,09 % | 31,12 mld. USD 657,94 mld. Kč |
| 81 | | 10,54 CNY | −1,59 % | 30,15 mld. USD 637,48 mld. Kč |
| 82 | | 5,10 EUR | +2,82 % | 29,13 mld. USD 615,99 mld. Kč |
| 83 | | 3,23 CNY | +1,89 % | 28,13 mld. USD 594,81 mld. Kč |
| 84 | | 63,63 USD | +3,41 % | 26,91 mld. USD 568,96 mld. Kč |
| 85 | | 1 927,00 JPY | −0,59 % | 26,90 mld. USD 568,72 mld. Kč |
| 86 | | 0,15 EUR | +16,15 % | 26,01 mld. USD 550,01 mld. Kč |
| 87 | | 391,21 USD | +1,09 % | 25,39 mld. USD 536,91 mld. Kč |
| 88 | | 23,26 USD | −0,64 % | 25,11 mld. USD 530,86 mld. Kč |
| 89 | | 30,20 TWD | +5,04 % | 23,51 mld. USD 497,17 mld. Kč |
| 90 | | 3,40 EUR | +0,00 % | 22,21 mld. USD 469,52 mld. Kč |
| 91 | | 0,24 USD | +0,00 % | 22,05 mld. USD 466,33 mld. Kč |
| 92 | | 67,20 TWD | +2,13 % | 21,20 mld. USD 448,35 mld. Kč |
| 93 | Raiffeisen Bank RBI.VI | 54,65 EUR | −2,15 % | 20,53 mld. USD 434,06 mld. Kč |
| 94 | | 40,62 USD | −0,81 % | 20,52 mld. USD 433,81 mld. Kč |
| 95 | | 7,60 MYR | +2,01 % | 20,30 mld. USD 429,23 mld. Kč |
| 96 | | 39,10 TWD | −2,49 % | 18,22 mld. USD 385,27 mld. Kč |
| 97 | | 129,47 USD | −0,59 % | 17,74 mld. USD 375,04 mld. Kč |
| 98 | Banco de Sabadell SAB.MC | 3,18 EUR | +1,37 % | 17,60 mld. USD 372,08 mld. Kč |
| 99 | | 19,96 EUR | +0,88 % | 16,88 mld. USD 356,97 mld. Kč |
| 100 | | 33,70 TWD | +0,00 % | 16,48 mld. USD 348,54 mld. Kč |
| 101 | | 6,99 CNY | +1,16 % | 16,40 mld. USD 346,72 mld. Kč |
| 102 | | 63,38 CHF | −0,56 % | 16,18 mld. USD 342,08 mld. Kč |
| 103 | | 15,08 EUR | +0,43 % | 15,50 mld. USD 327,84 mld. Kč |
| 104 | | 64,31 USD | −1,47 % | 15,26 mld. USD 322,63 mld. Kč |
| 105 | | 32,66 USD | +0,28 % | 15,19 mld. USD 321,25 mld. Kč |
| 106 | Bawag BG.VI | 172,00 EUR | +0,41 % | 15,15 mld. USD 320,28 mld. Kč |
| 107 | | 60 699,00 CLP | +1,07 % | 14,70 mld. USD 310,74 mld. Kč |
| 108 | | 32,50 TWD | +2,20 % | 14,63 mld. USD 309,40 mld. Kč |
| 109 | | 269,30 INR | −1,63 % | 14,63 mld. USD 309,27 mld. Kč |
| 110 | | 47,17 USD | +1,84 % | 14,46 mld. USD 305,72 mld. Kč |
| 111 | | 39,70 TWD | +0,51 % | 14,41 mld. USD 304,63 mld. Kč |
| 112 | | 26,75 TWD | −3,08 % | 14,22 mld. USD 300,62 mld. Kč |
| 113 | | 32,60 TWD | −0,46 % | 14,21 mld. USD 300,37 mld. Kč |
| 114 | | 196,00 THB | −0,51 % | 13,89 mld. USD 293,72 mld. Kč |
| 115 | | 173,06 INR | −0,86 % | 13,87 mld. USD 293,37 mld. Kč |
| 116 | | 1 561,00 JPY | +1,86 % | 13,40 mld. USD 283,40 mld. Kč |
| 117 | | 127,19 INR | +0,43 % | 13,39 mld. USD 283,05 mld. Kč |
| 118 | | 108,74 INR | −0,77 % | 13,13 mld. USD 277,53 mld. Kč |
| 119 | | 798,95 INR | −1,98 % | 12,91 mld. USD 272,99 mld. Kč |
| 120 | | 138,40 TRY | +0,58 % | 12,43 mld. USD 262,81 mld. Kč |
| 121 | | 21 300,00 KRW | +3,40 % | 11,76 mld. USD 248,71 mld. Kč |
| 122 | | 24,70 TWD | +0,61 % | 11,24 mld. USD 237,74 mld. Kč |
| 123 | | 188 600,00 JPY | −0,16 % | 10,18 mld. USD 215,19 mld. Kč |
| 124 | | 72,07 USD | +0,00 % | 9,98 mld. USD 211,11 mld. Kč |
| 125 | | 48,78 USD | −0,65 % | 9,92 mld. USD 209,78 mld. Kč |
| 126 | | 169,00 THB | +0,30 % | 9,65 mld. USD 204,04 mld. Kč |
| 127 | | 31,19 USD | +1,04 % | 9,03 mld. USD 190,92 mld. Kč |
| 128 | Komerční banka KOMB.PR | 991,00 CZK | +1,12 % | 8,82 mld. USD 186,40 mld. Kč |
| 129 | Commercial International Bank CIBEY | 2,66 USD | −1,48 % | 8,78 mld. USD 185,57 mld. Kč |
| 130 | | 83,84 INR | −0,68 % | 8,57 mld. USD 181,19 mld. Kč |
| 131 | | 139,10 USD | +0,46 % | 8,45 mld. USD 178,71 mld. Kč |
| 132 | | 57,27 USD | +1,14 % | 8,35 mld. USD 176,51 mld. Kč |
| 133 | | 311,10 INR | −1,27 % | 8,05 mld. USD 170,30 mld. Kč |
| 134 | | 979,00 INR | −1,16 % | 7,69 mld. USD 162,70 mld. Kč |
| 135 | | 14,34 TRY | +2,28 % | 7,67 mld. USD 162,08 mld. Kč |
| 136 | | 22,60 INR | −3,29 % | 7,45 mld. USD 157,52 mld. Kč |
| 137 | | 883,95 INR | −4,21 % | 7,23 mld. USD 152,94 mld. Kč |
| 138 | | 31,88 TRY | −4,78 % | 6,98 mld. USD 147,59 mld. Kč |
| 139 | | 33,77 INR | +1,02 % | 6,83 mld. USD 144,41 mld. Kč |
| 140 | | 44,36 TRY | +3,31 % | 6,81 mld. USD 144,10 mld. Kč |
| 141 | | 141,71 INR | +0,18 % | 6,78 mld. USD 143,27 mld. Kč |
| 142 | | 51,78 USD | −1,84 % | 6,77 mld. USD 143,20 mld. Kč |
| 143 | | 82,40 EUR | +0,00 % | 6,66 mld. USD 140,73 mld. Kč |
| 144 | | 2 330,00 IDR | +0,43 % | 6,53 mld. USD 138,17 mld. Kč |
| 145 | | 3 150,00 IDR | +4,64 % | 6,52 mld. USD 137,90 mld. Kč |
| 146 | | 88,53 INR | −2,76 % | 6,44 mld. USD 136,22 mld. Kč |
| 147 | | 80,46 INR | +1,18 % | 6,35 mld. USD 134,24 mld. Kč |
| 148 | | 16,32 CHF | +0,49 % | 6,11 mld. USD 129,11 mld. Kč |
| 149 | | 41,86 USD | +0,46 % | 5,99 mld. USD 126,67 mld. Kč |
| 150 | | 33,16 TRY | −0,54 % | 5,99 mld. USD 126,64 mld. Kč |
| 151 | | 42,00 TWD | +0,36 % | 5,92 mld. USD 125,23 mld. Kč |
| 152 | | 94,93 USD | +0,61 % | 5,40 mld. USD 114,18 mld. Kč |
| 153 | | 18 500,00 USD | +0,01 % | 5,00 mld. USD 105,71 mld. Kč |
| 154 | | 16,15 TWD | +0,94 % | 4,91 mld. USD 103,91 mld. Kč |
| 155 | | 71,09 USD | −1,46 % | 4,80 mld. USD 101,58 mld. Kč |
| 156 | | 86,75 USD | −1,95 % | 4,74 mld. USD 100,27 mld. Kč |
| 157 | Moneta MONET.PR | 190,10 CZK | +0,80 % | 4,56 mld. USD 96,48 mld. Kč |
| 158 | | 13,30 HKD | −1,34 % | 4,48 mld. USD 94,78 mld. Kč |
| 159 | | 20,75 USD | +0,10 % | 4,46 mld. USD 94,32 mld. Kč |
| 160 | | 99,60 USD | +0,53 % | 4,35 mld. USD 91,97 mld. Kč |
| 161 | | 84,72 USD | +1,05 % | 4,09 mld. USD 86,43 mld. Kč |
| 162 | | 43,66 USD | +2,63 % | 4,03 mld. USD 85,18 mld. Kč |
| 163 | | 76,70 USD | −0,85 % | 3,99 mld. USD 84,40 mld. Kč |
| 164 | | 39,64 USD | −0,78 % | 3,81 mld. USD 80,62 mld. Kč |
| 165 | | 56,68 MXN | −0,16 % | 3,79 mld. USD 80,15 mld. Kč |
| 166 | | 109,97 USD | −0,91 % | 3,69 mld. USD 78,10 mld. Kč |
| 167 | | 209,50 INR | +1,78 % | 3,54 mld. USD 74,95 mld. Kč |
| 168 | | 35,67 USD | −1,29 % | 3,46 mld. USD 73,26 mld. Kč |
| 169 | | 2 000,00 IDR | +0,00 % | 3,38 mld. USD 71,46 mld. Kč |
| 170 | | 180,13 USD | +1,33 % | 3,26 mld. USD 68,92 mld. Kč |
| 171 | | 33,45 USD | +3,05 % | 3,25 mld. USD 68,78 mld. Kč |
| 172 | | 20,81 USD | −1,14 % | 3,21 mld. USD 67,85 mld. Kč |
| 173 | | 30,25 USD | −1,16 % | 3,17 mld. USD 67,11 mld. Kč |
| 174 | Nicolet Bankshares NIC | 148,03 USD | +0,58 % | 3,16 mld. USD 66,72 mld. Kč |
| 175 | | 23,52 USD | +1,16 % | 3,06 mld. USD 64,81 mld. Kč |
| 176 | | 291,80 INR | −0,73 % | 3,02 mld. USD 63,92 mld. Kč |
| 177 | | 55,22 USD | −1,20 % | 2,85 mld. USD 60,16 mld. Kč |
| 178 | | 43,44 USD | −1,92 % | 2,74 mld. USD 57,89 mld. Kč |
| 179 | | 46,59 USD | +0,54 % | 2,73 mld. USD 57,73 mld. Kč |
| 180 | | 188,60 NOK | −0,06 % | 2,60 mld. USD 55,04 mld. Kč |
| 181 | | 77,08 USD | +1,06 % | 2,60 mld. USD 54,89 mld. Kč |
| 182 | | 30,17 USD | +2,27 % | 2,55 mld. USD 53,95 mld. Kč |
| 183 | | 63,89 USD | −1,01 % | 2,44 mld. USD 51,67 mld. Kč |
| 184 | | 46,68 USD | +0,71 % | 2,43 mld. USD 51,34 mld. Kč |
| 185 | | 60,34 USD | +1,34 % | 2,39 mld. USD 50,54 mld. Kč |
| 186 | | 13,00 HKD | +5,61 % | 2,33 mld. USD 49,26 mld. Kč |
| 187 | | 62,11 USD | +0,23 % | 2,27 mld. USD 48,05 mld. Kč |
| 188 | | 65,78 USD | −0,68 % | 2,23 mld. USD 47,25 mld. Kč |
| 189 | | 74,97 USD | +0,98 % | 2,21 mld. USD 46,79 mld. Kč |
| 190 | | 209,63 INR | +0,49 % | 2,18 mld. USD 46,12 mld. Kč |
| 191 | | 46,79 USD | +0,26 % | 2,15 mld. USD 45,45 mld. Kč |
| 192 | | 49,48 USD | −1,34 % | 2,09 mld. USD 44,21 mld. Kč |
| 193 | | 14,19 USD | +0,14 % | 2,08 mld. USD 43,90 mld. Kč |
| 194 | | 361,10 INR | +1,58 % | 2,06 mld. USD 43,60 mld. Kč |
| 195 | | 3 760,00 IDR | −10,48 % | 2,04 mld. USD 43,18 mld. Kč |
| 196 | | 44,98 USD | +1,24 % | 2,01 mld. USD 42,60 mld. Kč |
| 197 | | 53,99 USD | +0,97 % | 2,01 mld. USD 42,50 mld. Kč |
| 198 | | 19,11 USD | +0,84 % | 1,94 mld. USD 41,09 mld. Kč |
| 199 | | 41,40 USD | +1,07 % | 1,92 mld. USD 40,50 mld. Kč |
| 200 | | 135,26 USD | +1,98 % | 1,91 mld. USD 40,36 mld. Kč |
| 201 | | 25,09 INR | −0,24 % | 1,87 mld. USD 39,53 mld. Kč |
| 202 | | 88,48 USD | −1,35 % | 1,87 mld. USD 39,49 mld. Kč |
| 203 | | 40,65 USD | +0,40 % | 1,79 mld. USD 37,92 mld. Kč |
| 204 | | 82,09 USD | −1,46 % | 1,77 mld. USD 37,48 mld. Kč |
| 205 | | 53,91 USD | +0,67 % | 1,73 mld. USD 36,65 mld. Kč |
| 206 | | 42,28 HKD | +0,91 % | 1,72 mld. USD 36,42 mld. Kč |
| 207 | | 19,05 USD | −2,91 % | 1,66 mld. USD 34,99 mld. Kč |
| 208 | | 98,85 USD | +1,54 % | 1,63 mld. USD 34,51 mld. Kč |
| 209 | | 12,60 USD | +0,08 % | 1,61 mld. USD 34,06 mld. Kč |
| 210 | | 44,08 USD | −1,00 % | 1,60 mld. USD 33,79 mld. Kč |
| 211 | | 62,40 USD | −1,14 % | 1,55 mld. USD 32,87 mld. Kč |
| 212 | Origin Bancorp OBK | 49,08 USD | −0,41 % | 1,52 mld. USD 32,07 mld. Kč |
| 213 | Triumph Financial TFIN | 62,94 USD | +2,18 % | 1,50 mld. USD 31,68 mld. Kč |
| 214 | | 29,59 USD | +1,09 % | 1,49 mld. USD 31,46 mld. Kč |
| 215 | | 91,50 USD | −1,41 % | 1,44 mld. USD 30,44 mld. Kč |
| 216 | | 71,18 USD | +1,54 % | 1,29 mld. USD 27,34 mld. Kč |
| 217 | Bank Islam Malaysia 5258.KL | 2,17 MYR | +0,93 % | 1,21 mld. USD 25,55 mld. Kč |
| 218 | | 40,42 USD | +1,02 % | 1,21 mld. USD 25,53 mld. Kč |
| 219 | | 23,23 USD | −1,65 % | 1,19 mld. USD 25,26 mld. Kč |
| 220 | | 132,78 USD | +1,94 % | 1,14 mld. USD 24,02 mld. Kč |
| 221 | | 42,04 USD | −0,94 % | 1,12 mld. USD 23,66 mld. Kč |
| 222 | | 26,48 USD | +1,11 % | 1,09 mld. USD 23,08 mld. Kč |
| 223 | | 87,81 USD | −3,00 % | 1,09 mld. USD 23,08 mld. Kč |
| 224 | | 272,15 INR | +1,72 % | 1,08 mld. USD 22,86 mld. Kč |
| 225 | | 35,61 USD | +1,19 % | 1,06 mld. USD 22,40 mld. Kč |
| 226 | | 8,48 USD | +0,24 % | 1,05 mld. USD 22,30 mld. Kč |
| 227 | | 96,39 USD | −3,00 % | 1,03 mld. USD 21,82 mld. Kč |
| 228 | | 32,18 USD | −1,71 % | 1,02 mld. USD 21,50 mld. Kč |
| 229 | | 47,27 USD | −2,31 % | 975,69 mil. USD 20,63 mld. Kč |
| 230 | | 11,50 EUR | +0,00 % | 967,92 mil. USD 20,47 mld. Kč |
| 231 | | 10,07 USD | +2,13 % | 951,70 mil. USD 20,12 mld. Kč |
| 232 | | 31,05 USD | +0,16 % | 919,98 mil. USD 19,45 mld. Kč |
| 233 | | 17,92 USD | +0,11 % | 919,83 mil. USD 19,45 mld. Kč |
| 234 | | 52,53 USD | −0,25 % | 917,95 mil. USD 19,41 mld. Kč |
| 235 | | 30,74 USD | −1,66 % | 915,02 mil. USD 19,35 mld. Kč |
| 236 | | 31,76 USD | −2,93 % | 910,24 mil. USD 19,25 mld. Kč |
| 237 | | 22,72 USD | +1,29 % | 894,14 mil. USD 18,91 mld. Kč |
| 238 | | 34,18 USD | +1,54 % | 892,14 mil. USD 18,86 mld. Kč |
| 239 | | 29,13 USD | +2,50 % | 888,34 mil. USD 18,78 mld. Kč |
| 240 | | 47,95 USD | −1,82 % | 811,04 mil. USD 17,15 mld. Kč |
| 241 | | 39,94 USD | +2,04 % | 784,73 mil. USD 16,59 mld. Kč |
| 242 | | 1 000,00 IDR | +0,50 % | 770,31 mil. USD 16,29 mld. Kč |
| 243 | | 68,02 USD | −1,73 % | 749,28 mil. USD 15,84 mld. Kč |
| 244 | | 36,62 USD | +3,24 % | 720,91 mil. USD 15,24 mld. Kč |
| 245 | | 35,89 USD | +0,76 % | 684,26 mil. USD 14,47 mld. Kč |
| 246 | | 41,05 USD | +2,27 % | 678,52 mil. USD 14,35 mld. Kč |
| 247 | | 308,40 USD | +2,24 % | 677,63 mil. USD 14,33 mld. Kč |
| 248 | | 39,07 USD | +1,55 % | 648,17 mil. USD 13,71 mld. Kč |
| 249 | | 23,03 USD | −1,58 % | 643,26 mil. USD 13,60 mld. Kč |
| 250 | | 358,00 INR | +1,13 % | 637,22 mil. USD 13,47 mld. Kč |
| 251 | | 29,00 USD | +2,76 % | 602,72 mil. USD 12,74 mld. Kč |
| 252 | | 14,18 USD | −0,56 % | 592,21 mil. USD 12,52 mld. Kč |
| 253 | | 26,70 EUR | +0,00 % | 589,15 mil. USD 12,46 mld. Kč |
| 254 | | 34,98 USD | +0,17 % | 585,64 mil. USD 12,38 mld. Kč |
| 255 | | 57,72 USD | +0,40 % | 577,83 mil. USD 12,22 mld. Kč |
| 256 | | 60,60 USD | +2,11 % | 572,98 mil. USD 12,12 mld. Kč |
| 257 | | 25,57 USD | +1,39 % | 568,80 mil. USD 12,03 mld. Kč |
| 258 | | 55,17 USD | +2,70 % | 553,96 mil. USD 11,71 mld. Kč |
| 259 | | 53,54 USD | +1,02 % | 546,75 mil. USD 11,56 mld. Kč |
| 260 | | 15,47 USD | +0,00 % | 544,17 mil. USD 11,51 mld. Kč |
| 261 | | 18,52 USD | +0,05 % | 516,40 mil. USD 10,92 mld. Kč |
| 262 | | 8,08 USD | −0,43 % | 508,09 mil. USD 10,74 mld. Kč |
| 263 | | 64,09 USD | −0,53 % | 502,63 mil. USD 10,63 mld. Kč |
| 264 | | 37,46 USD | +1,41 % | 489,95 mil. USD 10,36 mld. Kč |
| 265 | | 26,12 USD | +0,19 % | 422,88 mil. USD 8,94 mld. Kč |
| 266 | | 29,88 USD | +1,43 % | 412,15 mil. USD 8,71 mld. Kč |
| 267 | | 51,48 USD | −1,69 % | 410,44 mil. USD 8,68 mld. Kč |
| 268 | | 34,66 USD | +1,17 % | 403,54 mil. USD 8,53 mld. Kč |
| 269 | | 21,88 USD | −0,21 % | 392,01 mil. USD 8,29 mld. Kč |
| 270 | | 28,09 USD | +0,83 % | 386,75 mil. USD 8,18 mld. Kč |
| 271 | | 32,01 USD | +0,19 % | 379,08 mil. USD 8,02 mld. Kč |
| 272 | | 3,76 BRL | +3,87 % | 352,57 mil. USD 7,45 mld. Kč |
| 273 | | 42,57 USD | +1,38 % | 333,24 mil. USD 7,05 mld. Kč |
| 274 | | 35,04 USD | −1,38 % | 320,32 mil. USD 6,77 mld. Kč |
| 275 | | 29,40 USD | +0,51 % | 286,03 mil. USD 6,05 mld. Kč |
