Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje sledovat jejich procentní tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí vyhledávání i přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na jméno kryptoměny se zobrazí její kompletní detail — graf, historické ceny, kalkulačka a burzy.
| # | Kryptoměna | Cena | 24h | 7d | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | | 0,3866 CHF | 93,48% | 32,28% | 83,88 mil. CHF |
| 402 | | 0,00076861 CHF | 0,26% | 2,43% | 83,66 mil. CHF |
| 403 | | 0,3306 CHF | 108,68% | — | 83,48 mil. CHF |
| 404 | | 2 768 CHF | 2,46% | 27,82% | 83,16 mil. CHF |
| 405 | | 0,1519 CHF | 19,47% | 49,45% | 83,11 mil. CHF |
| 406 | | 0,8049 CHF | 0,24% | 0,04% | 83,07 mil. CHF |
| 407 | | 0,0833 CHF | 6,77% | 25,36% | 82,89 mil. CHF |
| 408 | | 0,0635 CHF | 20,95% | — | 82,81 mil. CHF |
| 409 | | 0,2418 CHF | 2,20% | 1,37% | 82,79 mil. CHF |
| 410 | | 3,15 CHF | 57,13% | 148,76% | 82,79 mil. CHF |
| 411 | | 825,67 CHF | 0,02% | 0,08% | 82,73 mil. CHF |
| 412 | | 0,00000041 CHF | 2,75% | 10,60% | 82,66 mil. CHF |
| 413 | | 0,1393 CHF | 6,54% | 5,30% | 82,57 mil. CHF |
| 414 | | 0,0810 CHF | 3,01% | 72,83% | 82,56 mil. CHF |
| 415 | | 0,00083550 CHF | 0,66% | 4,36% | 82,56 mil. CHF |
| 416 | | 0,0916 CHF | 65,21% | 350,43% | 82,51 mil. CHF |
| 417 | | 5,46 CHF | 1,78% | 16,66% | 82,49 mil. CHF |
| 418 | | 0,8085 CHF | 0,00% | 0,00% | 82,38 mil. CHF |
| 419 | | 0,0823 CHF | 12,15% | 45,98% | 82,29 mil. CHF |
| 420 | | 0,0210 CHF | 48,13% | 68,39% | 82,27 mil. CHF |
| 421 | | 0,1485 CHF | 0,13% | 38,41% | 82,25 mil. CHF |
| 422 | | 0,1281 CHF | 1,33% | 2,78% | 82,25 mil. CHF |
| 423 | | 4,50 CHF | 22,24% | 19,62% | 82,23 mil. CHF |
| 424 | | 0,1008 CHF | 16,45% | 40,26% | 82,21 mil. CHF |
| 425 | | 0,2461 CHF | 387,31% | 529,69% | 81,89 mil. CHF |
| 426 | | 0,8083 CHF | 0,00% | 0,00% | 81,86 mil. CHF |
| 427 | | 0,0582 CHF | 0,17% | 5,93% | 81,84 mil. CHF |
| 428 | | 0,00000019 CHF | 13,06% | 13,04% | 81,79 mil. CHF |
| 429 | | 0,0571 CHF | 5,17% | 28,42% | 81,75 mil. CHF |
| 430 | | 0,0811 CHF | 6,22% | — | 81,71 mil. CHF |
| 431 | | 0,3475 CHF | 12,98% | 18,83% | 81,71 mil. CHF |
| 432 | | 0,0809 CHF | 9,09% | 20,69% | 81,64 mil. CHF |
| 433 | | 10,12 CHF | 18,06% | 19,35% | 81,62 mil. CHF |
| 434 | | 0,0709 CHF | 0,71% | 3,13% | 81,56 mil. CHF |
| 435 | | 0,0305 CHF | 36,82% | 36,18% | 81,56 mil. CHF |
| 436 | | 0,0250 CHF | 19,56% | 7,92% | 81,47 mil. CHF |
| 437 | | 0,4476 CHF | 13,98% | 21,67% | 81,45 mil. CHF |
| 438 | | 0,1274 CHF | 1,91% | 26,45% | 81,42 mil. CHF |
| 439 | | 0,1551 CHF | 4,87% | 32,98% | 81,38 mil. CHF |
| 440 | | 0,0301 CHF | 1,67% | 2,05% | 81,36 mil. CHF |
| 441 | | 0,1826 CHF | 71,34% | 49,99% | 81,34 mil. CHF |
| 442 | | 0,0807 CHF | 12,83% | 21,59% | 81,34 mil. CHF |
| 443 | | 0,0191 CHF | 15,28% | 13,27% | 81,32 mil. CHF |
| 444 | | 0,1053 CHF | 50,52% | 19,25% | 81,30 mil. CHF |
| 445 | | 6,52 CHF | 29,07% | 51,47% | 81,25 mil. CHF |
| 446 | | 0,1193 CHF | 22,14% | — | 81,25 mil. CHF |
| 447 | | 0,0779 CHF | 33,03% | 28,57% | 81,25 mil. CHF |
| 448 | | 0,3874 CHF | 41,43% | 57,73% | 81,24 mil. CHF |
| 449 | | 689,59 CHF | 27,37% | 52,14% | 81,22 mil. CHF |
| 450 | | 0,00077278 CHF | 20,92% | 181,91% | 81,20 mil. CHF |
| 451 | | 0,7392 CHF | 30,74% | 52,63% | 81,16 mil. CHF |
| 452 | | 0,8070 CHF | 0,01% | 0,04% | 81,15 mil. CHF |
| 453 | | 0,8571 CHF | 0,00% | 0,18% | 81,12 mil. CHF |
| 454 | | 18,35 CHF | 7,58% | 91,52% | 81,10 mil. CHF |
| 455 | | 0,8077 CHF | 0,06% | 0,10% | 81,09 mil. CHF |
| 456 | | 0,00083448 CHF | 25,01% | 9,73% | 81,09 mil. CHF |
| 457 | | 0,0413 CHF | 2,25% | 8,90% | 81,09 mil. CHF |
| 458 | | 0,4816 CHF | 4,59% | 12,32% | 81,06 mil. CHF |
| 459 | | 0,1264 CHF | 0,09% | 35,98% | 81,05 mil. CHF |
| 460 | | 0,8082 CHF | — | 0,03% | 81,04 mil. CHF |
| 461 | | 0,0404 CHF | 10,69% | 37,94% | 80,92 mil. CHF |
| 462 | | 0,00460443 CHF | 3,26% | 5,09% | 80,92 mil. CHF |
| 463 | | 0,1594 CHF | 0,82% | 9,15% | 80,91 mil. CHF |
| 464 | | 0,00677519 CHF | 2,92% | 20,62% | 80,87 mil. CHF |
| 465 | | 0,00167861 CHF | 1,67% | 15,72% | 80,86 mil. CHF |
| 466 | | 0,8085 CHF | 0,00% | 0,00% | 80,85 mil. CHF |
| 467 | | 0,00253584 CHF | 0,38% | 16,09% | 80,85 mil. CHF |
| 468 | | 2,68 CHF | 1,06% | 10,22% | 80,79 mil. CHF |
| 469 | | 0,0802 CHF | 8,92% | 7,28% | 80,78 mil. CHF |
| 470 | | 0,0335 CHF | 11,32% | 28,73% | 80,77 mil. CHF |
| 471 | | 1,02 CHF | 5,80% | 21,64% | 80,74 mil. CHF |
| 472 | | 0,8073 CHF | 0,02% | 0,05% | 80,73 mil. CHF |
| 473 | | 0,1548 CHF | 72,56% | 221,74% | 80,70 mil. CHF |
| 474 | | 0,0662 CHF | 10,73% | 10,88% | 80,67 mil. CHF |
| 475 | | 0,00403851 CHF | 18,33% | 19,58% | 80,66 mil. CHF |
| 476 | | 0,2447 CHF | 1,40% | 0,63% | 80,63 mil. CHF |
| 477 | | 0,0339 CHF | 5,03% | 324,49% | 80,63 mil. CHF |
| 478 | | 0,00000021 CHF | 6,35% | 54,49% | 80,62 mil. CHF |
| 479 | | 0,4109 CHF | 16,39% | 85,51% | 80,62 mil. CHF |
| 480 | | 0,0916 CHF | 13,85% | 10,37% | 80,60 mil. CHF |
| 481 | | 0,0373 CHF | 2,69% | 16,65% | 80,60 mil. CHF |
| 482 | | 0,0632 CHF | 9,21% | 12,96% | 80,59 mil. CHF |
| 483 | | 0,0203 CHF | 0,90% | 13,49% | 80,59 mil. CHF |
| 484 | | 49,68 CHF | 1,30% | 0,64% | 80,58 mil. CHF |
| 485 | | 0,0810 CHF | 6,07% | 41,36% | 80,58 mil. CHF |
| 486 | | 0,00578792 CHF | 28,15% | 44,21% | 80,56 mil. CHF |
| 487 | | 0,5026 CHF | 6,11% | — | 80,54 mil. CHF |
| 488 | | 0,0128 CHF | 2,51% | 2,57% | 80,53 mil. CHF |
| 489 | | 0,0805 CHF | 8,16% | 12,13% | 80,53 mil. CHF |
| 490 | | 0,0172 CHF | 9,02% | 30,72% | 80,52 mil. CHF |
| 491 | | 78,38 CHF | 7,86% | 10,34% | 80,52 mil. CHF |
| 492 | | 0,0805 CHF | 31,43% | — | 80,52 mil. CHF |
| 493 | | 0,00597543 CHF | 21,77% | 6,23% | 80,50 mil. CHF |
| 494 | | 0,2579 CHF | 4,58% | 0,04% | 80,50 mil. CHF |
| 495 | | 0,2262 CHF | 97,81% | 168,96% | 80,50 mil. CHF |
| 496 | | 0,3050 CHF | 8,22% | 18,54% | 80,50 mil. CHF |
| 497 | | 0,0806 CHF | 8,54% | 33,59% | 80,49 mil. CHF |
| 498 | | 0,5974 CHF | 1,98% | 18,98% | 80,48 mil. CHF |
| 499 | | 0,3755 CHF | 3,04% | 3,94% | 80,48 mil. CHF |
| 500 | | 0,0318 CHF | 3,27% | 16,64% | 80,47 mil. CHF |
Co je cena kryptoměny?
Cena kryptoměny je aktuální tržní (spot) hodnota digitálního aktiva ve fiat měnách — zde zobrazená v CZK, USD a EUR. Ceny pocházejí z agregátoru CoinGecko, který váží obchodní data z více než 600 krypto burz podle tržní kapitalizace.
Úplný seznam obsahuje 643 kryptoměn — vyřazujeme měny s kapitalizací pod 99 milionů USD (z důvodu likvidity a spolehlivosti) a také wrapped, staked, bridged a tokenizované fondy (LP, treasury), protože nejde o samostatné kryptoměny.
Jak používat tabulku
- Vyhledávání: do pole zadejte jméno měny (Bitcoin) nebo symbol (BTC).
- Přepnutí měny: vyberte z rozbalovací nabídky nad tabulkou — volba se uloží na 30 dní.
- Řazení: výchozí pořadí je sestupně podle kapitalizace — měna #1 je největší. Na stránkách růstů/poklesů lze přepínat mezi 24 hodinami a 7 dny.
- Detail: klikněte na jméno měny a otevře se kompletní karta — graf, historické ceny, kalkulačka a burzy.
Co znamená tržní kapitalizace?
Tržní kapitalizace = nabídka v oběhu × aktuální cena. Ukazuje skutečnou tržní stopu kryptoměny, ne jen cenu. Měna za 100 $ může představovat menší projekt než měna za 1 $, pokud má ta druhá tisíckrát víc jednotek v oběhu. mld. = miliarda (10⁹), bil. = bilion (10¹²) podle českého úzu.