Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
217 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,301325 USD | -1,74% | 0,34% | 301,00 mil, USD |
216 | ![]() USXUSX | 0,999037 USD | -0,01% | -0,03% | 301,00 mil, USD |
219 | ![]() GALAGALA | 0,0063183 USD | -3,77% | -9,26% | 297,00 mil, USD |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,75 USD | 27,25% | 265,57% | 296,00 mil, USD |
220 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,29598 USD | -4,28% | -19,43% | 296,00 mil, USD |
222 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 1 USD | -0,05% | 0,09% | 290,00 mil, USD |
223 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00295889 USD | 0,09% | 0,17% | 289,00 mil, USD |
225 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,187828 USD | -0,81% | -1,74% | 280,00 mil, USD |
265 | ![]() aBTCABTC | 114 656 USD | -0,52% | -3,17% | 278,00 mil, USD |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 3 374 USD | 0,07% | 2,22% | 275,00 mil, USD |
226 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,99335 USD | -0,02% | -0,05% | 274,00 mil, USD |
227 | ![]() RaydiumRAY | 1,02 USD | -1,79% | -10,12% | 274,00 mil, USD |
228 | ![]() SonicS | 0,072215 USD | -1,94% | -11,39% | 273,00 mil, USD |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 mil, USD |
232 | ![]() SeekerSKR | 0,04583601 USD | 119,19% | 0% | 261,00 mil, USD |
234 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00704176 USD | -6,55% | -16,76% | 259,00 mil, USD |
236 | ![]() NEONEO | 3,65 USD | -0,39% | -4,22% | 257,00 mil, USD |
238 | ![]() ZKsyncZK | 0,02910432 USD | -5,08% | -14,66% | 255,00 mil, USD |
239 | ![]() PlasmaXPL | 0,122517 USD | -3,65% | -15,13% | 253,00 mil, USD |
240 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 22,97 USD | -0,18% | -0,43% | 252,00 mil, USD |
242 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,53 USD | 0,26% | -1,53% | 247,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
244 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 942 USD | -1,94% | -10,67% | 244,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
248 | ![]() CompoundCOMP | 24,21 USD | -0,59% | -8,84% | 234,00 mil, USD |
249 | ![]() GolemGLM | 0,233029 USD | -2,86% | -19,65% | 233,00 mil, USD |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
251 | ![]() WeFiWFI | 2,95 USD | -0,51% | 7,45% | 231,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
252 | ![]() ArweaveAR | 3,52 USD | -2,91% | -8,78% | 230,00 mil, USD |
253 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000109 USD | 0,11% | 0,1% | 228,00 mil, USD |
258 | ![]() HeliumHNT | 1,22 USD | -2,89% | -10,59% | 226,00 mil, USD |
255 | ![]() SentientSENT | 0,03086832 USD | 48,16% | 0% | 226,00 mil, USD |
257 | ![]() RealLinkREAL | 0,073317 USD | -0,66% | -7,31% | 225,00 mil, USD |
259 | ![]() UltimaULTIMA | 5 959 USD | -2,34% | -14,57% | 225,00 mil, USD |
261 | ![]() SwissBorgBORG | 0,227295 USD | -3,07% | -11,04% | 223,00 mil, USD |
262 | ![]() VisionVSN | 0,062238 USD | 1,33% | -29,72% | 222,00 mil, USD |
264 | ![]() YLDSYLDS | 0,999895 USD | 0,01% | -0,03% | 219,00 mil, USD |
265 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 1 USD | 0,39% | 0,11% | 218,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
266 | ![]() USDaUSDA | 0,987647 USD | 0,43% | 0,07% | 217,00 mil, USD |
267 | ![]() AUSDAUSD | 0,999544 USD | 0% | -0,05% | 216,00 mil, USD |
268 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 2,75 USD | -7,18% | -9,41% | 215,00 mil, USD |
269 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 209,00 mil, USD |
271 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 22,86 USD | 0% | -0,09% | 208,00 mil, USD |
272 | ![]() eCashXEC | 0,00001041 USD | -2,4% | -9,31% | 207,00 mil, USD |
273 | ![]() THORChainRUNE | 0,591448 USD | -2,05% | -11,31% | 207,00 mil, USD |
274 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,0000379 USD | -1,66% | -9,24% | 207,00 mil, USD |
275 | ![]() PRIMEPRIME | 1,01 USD | -0,01% | 0,12% | 206,00 mil, USD |
277 | ![]() ImmutableIMX | 0,24901 USD | -0,14% | -6,52% | 206,00 mil, USD |
278 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,087974 USD | 3,49% | 0,87% | 205,00 mil, USD |
279 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | -0,06% | -0,06% | 205,00 mil, USD |
280 | ![]() BUILDonB | 0,203163 USD | -3,57% | -12,49% | 203,00 mil, USD |
282 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,07 USD | 0,01% | 0,06% | 201,00 mil, USD |
283 | ![]() KiteKITE | 0,110834 USD | 2,7% | 15,9% | 200,00 mil, USD |
284 | ![]() WalrusWAL | 0,126473 USD | -3,78% | -14,75% | 199,00 mil, USD |
285 | ![]() 1INCH1INCH | 0,141579 USD | -1,91% | -7,37% | 198,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
286 | ![]() MonadMON | 0,01808845 USD | -3,98% | -18,08% | 195,00 mil, USD |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01469751 USD | -34,84% | -10,73% | 192,00 mil, USD |
287 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | 0% | 0,04% | 192,00 mil, USD |
288 | ![]() FluidFLUID | 2,47 USD | -6,12% | -23,46% | 191,00 mil, USD |
289 | ![]() Convex FinanceCVX | 2,07 USD | -1,77% | 4,97% | 189,00 mil, USD |
290 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 189,00 mil, USD |
293 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00614734 USD | 1,76% | -9,22% | 188,00 mil, USD |
294 | ![]() Treehouse ETHTETH | 3 630 USD | -1,95% | -10,21% | 187,00 mil, USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 mil, USD |
295 | ![]() KaminoKMNO | 0,04923037 USD | -3,84% | -14,92% | 185,00 mil, USD |
296 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,28 USD | 0,3% | 0,3% | 185,00 mil, USD |
297 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,999104 USD | 0,02% | -0,09% | 184,00 mil, USD |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 33,96 USD | 1512,48% | 1477,46% | 182,00 mil, USD |
298 | ![]() LombardBARD | 0,807285 USD | -2,61% | -2,56% | 181,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
300 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,332099 USD | -4,02% | -18,29% | 181,00 mil, USD |
299 | ![]() SafePalSFP | 0,362624 USD | 2,77% | 0,18% | 181,00 mil, USD |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00018097 USD | 0% | -0,56% | 180,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
302 | ![]() MXMX | 1,95 USD | -0,41% | -3,76% | 178,00 mil, USD |
305 | ![]() VaultaA | 0,109093 USD | -1,74% | -35,87% | 176,00 mil, USD |
307 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,176335 USD | -8,27% | -17,09% | 176,00 mil, USD |
308 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,11 USD | 0,07% | 0,05% | 176,00 mil, USD |
309 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,393219 USD | -0,74% | -5,91% | 175,00 mil, USD |
310 | ![]() 0G0G | 0,821449 USD | 8,32% | -3,61% | 175,00 mil, USD |
311 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000086 USD | -3,16% | -8,58% | 175,00 mil, USD |
312 | HorizenZEN | 9,86 USD | -5,05% | -19,11% | 175,00 mil, USD |
314 | ![]() MultiversXEGLD | 5,96 USD | -1,29% | -0,63% | 173,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
315 | ![]() AmpAMP | 0,00203757 USD | -2,44% | -6,97% | 171,00 mil, USD |
316 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 98 583 USD | 0% | 16,48% | 171,00 mil, USD |
317 | ![]() ApeCoinAPE | 0,188147 USD | -1,49% | -11,56% | 170,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,135553 USD | 760,19% | 979,99% | 166,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
321 | ![]() KOGEKOGE | 47,96 USD | -0,01% | -0,06% | 162,00 mil, USD |
322 | ![]() COCACOCA | 1,42 USD | -0,32% | 16,14% | 161,00 mil, USD |
323 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,998408 USD | -0,04% | -0,11% | 160,00 mil, USD |
325 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,994967 USD | 0,02% | 0,04% | 158,00 mil, USD |
326 | ![]() ADIADI | 1,61 USD | 1,42% | 12,84% | 156,00 mil, USD |











































































.jpg)






















