Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
147 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000118 USD | -0,25% | -8,34% | 248,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
148 | ![]() DoubleZero2Z | 0,069359 USD | -1,22% | -5,93% | 240,00 mil, USD |
149 | ![]() OlympusOHM | 15,4 USD | -0,31% | -2,55% | 240,00 mil, USD |
150 | ![]() IOTAIOTA | 0,055119 USD | 0,14% | -9,92% | 239,00 mil, USD |
151 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,204589 USD | -0,81% | -14,43% | 236,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
152 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,45 USD | 1,07% | -1,59% | 235,00 mil, USD |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
153 | ![]() Doge StrategyDOGESTR | 0,277326 USD | 6425510,06% | 3599120,18% | 231,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
154 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00231516 USD | 4,1% | -11,83% | 227,00 mil, USD |
155 | ![]() The9bit9BIT | 0,02720675 USD | -0,41% | 12,51% | 223,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
156 | ![]() USDaUSDA | 0,987787 USD | 0,44% | 0,38% | 217,00 mil, USD |
157 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,75 USD | -0,66% | 13,96% | 217,00 mil, USD |
158 | ![]() OptimismOP | 0,102398 USD | -1,62% | -15,77% | 216,00 mil, USD |
159 | ![]() AUSDAUSD | 0,999747 USD | -0,01% | -0,01% | 216,00 mil, USD |
160 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,03760909 USD | 0,49% | -12,46% | 216,00 mil, USD |
161 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,62 USD | -0,63% | -9,02% | 215,00 mil, USD |
162 | ![]() LighterLIT | 0,858615 USD | -2,79% | -19,79% | 214,00 mil, USD |
163 | ![]() HeliumHNT | 1,15 USD | -1,31% | -7,47% | 212,00 mil, USD |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,997129 USD | -0,28% | -0,16% | 211,00 mil, USD |
164 | ![]() PlasmaXPL | 0,088667 USD | -0,69% | -8,38% | 210,00 mil, USD |
165 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 22,89 USD | 0% | -0,43% | 208,00 mil, USD |
166 | ![]() BUILDonB | 0,200374 USD | -1,5% | -7,78% | 200,00 mil, USD |
167 | ![]() TelcoinTEL | 0,00210681 USD | -0,37% | -13,73% | 200,00 mil, USD |
168 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003631 USD | -0,5% | -8,41% | 198,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
169 | ![]() The SandboxSAND | 0,07335 USD | -0,09% | -9,35% | 195,00 mil, USD |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,222771 USD | -90,41% | -58,38% | 195,00 mil, USD |
170 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,14 USD | 2,96% | -3,72% | 195,00 mil, USD |
171 | ![]() StoryIP | 0,549593 USD | -2,2% | -24,85% | 193,00 mil, USD |
172 | ![]() StarknetSTRK | 0,03408073 USD | 0,85% | -10,36% | 192,00 mil, USD |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01469751 USD | -34,84% | -10,73% | 192,00 mil, USD |
173 | ![]() ABAB | 0,00192893 USD | -0,7% | -6,11% | 190,00 mil, USD |
174 | ![]() VisionVSN | 0,051901 USD | 0,71% | -1,34% | 189,00 mil, USD |
175 | ![]() PendlePENDLE | 1,14 USD | -1,83% | -8,55% | 189,00 mil, USD |
176 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 189,00 mil, USD |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | 0,16% | 0,26% | 189,00 mil, USD |
177 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00501817 USD | -2,65% | -5,05% | 188,00 mil, USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 mil, USD |
178 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 1,07 USD | 0,02% | 0,05% | 186,00 mil, USD |
179 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,998694 USD | -0,05% | -0,11% | 185,00 mil, USD |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,184302 USD | 7,97% | 24,33% | 184,00 mil, USD |
180 | ![]() NEONEO | 2,58 USD | 0,02% | -3,85% | 182,00 mil, USD |
181 | ![]() Trust WalletTWT | 0,437352 USD | -3,29% | -12,75% | 182,00 mil, USD |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 33,96 USD | 1512,48% | 1477,46% | 182,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
182 | ![]() SwissBorgBORG | 0,184663 USD | -0,74% | -6,28% | 181,00 mil, USD |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00018097 USD | 0% | -0,56% | 180,00 mil, USD |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 270 USD | -2,04% | -24,08% | 180,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
183 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,08 USD | 0% | 0,07% | 178,00 mil, USD |
184 | ![]() CompoundCOMP | 18,3 USD | -0,35% | -4,88% | 176,00 mil, USD |
185 | ![]() RealLinkREAL | 0,055556 USD | -1,18% | -6,91% | 176,00 mil, USD |
186 | ![]() dogwifhatWIF | 0,175321 USD | 2,37% | -3,24% | 175,00 mil, USD |
187 | ![]() WeFiWFI | 2,14 USD | -0,72% | -0,1% | 175,00 mil, USD |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000198 USD | 0% | 5,43% | 175,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
188 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,169123 USD | 0,63% | -13,04% | 169,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
189 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 166,00 mil, USD |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,135553 USD | 760,19% | 979,99% | 166,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
190 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,070605 USD | -0,88% | -0,12% | 165,00 mil, USD |
191 | ![]() ZKsyncZK | 0,01709564 USD | -1,11% | -8,16% | 164,00 mil, USD |
192 | ![]() MXMX | 1,78 USD | -0,15% | -0,52% | 163,00 mil, USD |
193 | ![]() KOGEKOGE | 47,96 USD | -0,01% | -0,07% | 162,00 mil, USD |
194 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,999088 USD | 0,45% | 0,42% | 159,00 mil, USD |
195 | ![]() GrassGRASS | 0,290502 USD | -3,38% | -22,59% | 157,00 mil, USD |
196 | ![]() DecentralandMANA | 0,081213 USD | -0,13% | -6,77% | 157,00 mil, USD |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 777 USD | -2,45% | -24,98% | 156,00 mil, USD |
197 | ![]() SonicS | 0,04105407 USD | 1,92% | -8,06% | 155,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
198 | ![]() WalrusWAL | 0,06865 USD | -1,51% | -12,14% | 153,00 mil, USD |
199 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,23 USD | 0,91% | 0,81% | 152,00 mil, USD |
200 | ![]() RaydiumRAY | 0,567172 USD | 0,01% | -8,62% | 152,00 mil, USD |
201 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,152126 USD | -0,29% | -9,2% | 152,00 mil, USD |
202 | ![]() Flying TulipFT | 0,09611 USD | -0,09% | -0,37% | 151,00 mil, USD |
203 | ![]() ZanoZANO | 9,93 USD | -0% | 2,3% | 151,00 mil, USD |
204 | ![]() HumanityH | 0,082477 USD | -1,12% | -12,8% | 150,00 mil, USD |
205 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,64 USD | -1,58% | -10,97% | 150,00 mil, USD |
206 | ![]() GUSDGUSD | 0,998648 USD | -0,21% | 0,15% | 149,00 mil, USD |
207 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 1,09 USD | 0,01% | 0,09% | 145,00 mil, USD |
208 | ![]() QubicQUBIC | 0,00000104 USD | 12,33% | 10,92% | 142,00 mil, USD |
209 | ![]() SafePalSFP | 0,283862 USD | -0,09% | -1,1% | 142,00 mil, USD |
210 | ![]() UltimaULTIMA | 3 749 USD | -1,41% | -3% | 141,00 mil, USD |
211 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,09382 USD | -0,25% | -2,9% | 140,00 mil, USD |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,08 USD | 0,03% | 0,13% | 139,00 mil, USD |
212 | ![]() THORChainRUNE | 0,395191 USD | 0,06% | -6,1% | 138,00 mil, USD |
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 4,68 USD | 331,58% | 331,13% | 136,00 mil, USD |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,11 USD | 0,01% | 0,08% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 1 USD | -0,26% | -0,04% | 135,00 mil, USD |
213 | ![]() GALAGALA | 0,00283232 USD | -4,1% | -14,36% | 134,00 mil, USD |
214 | ![]() JitoJTO | 0,296083 USD | -3,32% | -2,49% | 134,00 mil, USD |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 78 878 USD | -2,43% | -10,74% | 133,00 mil, USD |





























































































-usd-saving.jpg)





