Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
216 | ![]() HumanityH | 0,164843 USD | -0,93% | -15,2% | 301,00 mil, USD |
217 | ![]() GALAGALA | 0,00635974 USD | -1,43% | -17,11% | 299,00 mil, USD |
218 | ![]() USXUSX | 0,999315 USD | 0,02% | 0,01% | 299,00 mil, USD |
219 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,297425 USD | -1,61% | -8,9% | 297,00 mil, USD |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,75 USD | 27,25% | 265,57% | 296,00 mil, USD |
221 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 1 USD | 0,23% | -0,43% | 290,00 mil, USD |
222 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00295821 USD | 1,69% | -9,69% | 289,00 mil, USD |
265 | ![]() aBTCABTC | 114 656 USD | -0,52% | -3,17% | 278,00 mil, USD |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 3 374 USD | 0,07% | 2,22% | 275,00 mil, USD |
225 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,183619 USD | -0,58% | -8,52% | 274,00 mil, USD |
226 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,992205 USD | 0,13% | -0,11% | 273,00 mil, USD |
227 | ![]() RaydiumRAY | 1,01 USD | 0,01% | -11,5% | 271,00 mil, USD |
228 | ![]() SonicS | 0,071605 USD | -0,77% | -12,59% | 271,00 mil, USD |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 mil, USD |
233 | ![]() PlasmaXPL | 0,127333 USD | 1,73% | -11,7% | 263,00 mil, USD |
236 | ![]() NEONEO | 3,66 USD | -0,72% | -9,54% | 258,00 mil, USD |
237 | ![]() ZKsyncZK | 0,02920641 USD | -1,64% | -17,61% | 256,00 mil, USD |
238 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00692991 USD | -0,4% | -18,04% | 254,00 mil, USD |
239 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,56 USD | 1,23% | 3,78% | 253,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
241 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 22,35 USD | -2,47% | -4,82% | 245,00 mil, USD |
242 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 952 USD | 1,23% | -10,19% | 245,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
245 | ![]() 0G0G | 1,13 USD | 16,44% | 26,69% | 235,00 mil, USD |
247 | ![]() CompoundCOMP | 24,01 USD | -1,19% | -11,16% | 232,00 mil, USD |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
248 | ![]() ArweaveAR | 3,52 USD | -0,81% | -13,78% | 230,00 mil, USD |
250 | ![]() WeFiWFI | 2,92 USD | 0,07% | 4,27% | 229,00 mil, USD |
251 | ![]() UltimaULTIMA | 6 074 USD | 1,79% | -12,99% | 229,00 mil, USD |
252 | ![]() RealLinkREAL | 0,073775 USD | 1,07% | -6,36% | 227,00 mil, USD |
253 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000108 USD | -0,3% | 2,65% | 227,00 mil, USD |
256 | ![]() GolemGLM | 0,22591 USD | -1,88% | -16,2% | 226,00 mil, USD |
257 | ![]() HeliumHNT | 1,21 USD | 0,09% | -11,9% | 225,00 mil, USD |
258 | ![]() VisionVSN | 0,063142 USD | 1,06% | -15,3% | 225,00 mil, USD |
261 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,998995 USD | 0,09% | -0,03% | 220,00 mil, USD |
262 | ![]() SwissBorgBORG | 0,224925 USD | 5,99% | -9,91% | 219,00 mil, USD |
263 | ![]() YLDSYLDS | 0,999973 USD | 0,01% | -0,02% | 219,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
264 | ![]() USDaUSDA | 0,982507 USD | 0,18% | -0,49% | 216,00 mil, USD |
265 | ![]() AUSDAUSD | 0,999747 USD | 0,03% | -0% | 216,00 mil, USD |
266 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 1 USD | 0,15% | 0,16% | 214,00 mil, USD |
267 | ![]() SentientSENT | 0,02947732 USD | 12,44% | 0% | 213,00 mil, USD |
268 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 2,69 USD | -2,57% | -9,15% | 211,00 mil, USD |
269 | ![]() eCashXEC | 0,00001054 USD | 0,68% | -8,1% | 210,00 mil, USD |
270 | ![]() Treehouse ETHTETH | 3 635 USD | 0,9% | -10,07% | 210,00 mil, USD |
271 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,089202 USD | -0,24% | 1,29% | 209,00 mil, USD |
272 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 209,00 mil, USD |
274 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 22,86 USD | 0% | -0,09% | 208,00 mil, USD |
275 | ![]() ImmutableIMX | 0,250322 USD | -0,1% | -15,68% | 207,00 mil, USD |
276 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,07 USD | 0,01% | 0,06% | 207,00 mil, USD |
277 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003789 USD | 0,06% | -11,45% | 207,00 mil, USD |
278 | ![]() PRIMEPRIME | 1,01 USD | -0,01% | 0,11% | 206,00 mil, USD |
280 | ![]() THORChainRUNE | 0,587063 USD | 0,42% | -12,78% | 206,00 mil, USD |
281 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | 0,05% | -0,06% | 204,00 mil, USD |
284 | ![]() MonadMON | 0,01873438 USD | 2,65% | -17,99% | 203,00 mil, USD |
285 | ![]() 1INCH1INCH | 0,144526 USD | 1,31% | -10,23% | 202,00 mil, USD |
286 | ![]() KiteKITE | 0,111688 USD | -4,67% | 17,69% | 201,00 mil, USD |
287 | ![]() WalrusWAL | 0,127256 USD | 0,96% | -19,79% | 200,00 mil, USD |
288 | ![]() BUILDonB | 0,199026 USD | -3,68% | -8,88% | 199,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
290 | ![]() FluidFLUID | 2,51 USD | 0,38% | -23,57% | 195,00 mil, USD |
291 | ![]() Convex FinanceCVX | 2,1 USD | 1,89% | -0,79% | 192,00 mil, USD |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01469751 USD | -34,84% | -10,73% | 192,00 mil, USD |
292 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | 0,03% | 0,04% | 191,00 mil, USD |
293 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 189,00 mil, USD |
294 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00616771 USD | 1,65% | -11,46% | 189,00 mil, USD |
295 | ![]() SafePalSFP | 0,377392 USD | -1,38% | 1,49% | 188,00 mil, USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 mil, USD |
297 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,999627 USD | 0,07% | 0,02% | 184,00 mil, USD |
298 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,335134 USD | -0,09% | -18,61% | 182,00 mil, USD |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 33,96 USD | 1512,48% | 1477,46% | 182,00 mil, USD |
299 | HorizenZEN | 10,19 USD | 0,17% | -13,2% | 181,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
300 | ![]() VaultaA | 0,11193 USD | -0,86% | -12,78% | 181,00 mil, USD |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00018097 USD | 0% | -0,56% | 180,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
302 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,28 USD | -0,04% | 0,15% | 179,00 mil, USD |
304 | ![]() MXMX | 1,95 USD | 0,06% | -3,31% | 179,00 mil, USD |
305 | ![]() KaminoKMNO | 0,04741665 USD | -2,71% | -17,52% | 178,00 mil, USD |
306 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,400066 USD | 1,77% | -6,49% | 177,00 mil, USD |
307 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,176657 USD | -0,03% | -22,55% | 176,00 mil, USD |
309 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,11 USD | 0,01% | 0,04% | 175,00 mil, USD |
310 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000086 USD | 0,84% | -9,56% | 175,00 mil, USD |
311 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,0000044 USD | -24,59% | 0% | 175,00 mil, USD |
312 | ![]() LombardBARD | 0,777924 USD | -0,28% | 3,26% | 175,00 mil, USD |
313 | ![]() MultiversXEGLD | 5,93 USD | -0,48% | -7,64% | 173,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
314 | ![]() SeekerSKR | 0,03056516 USD | -15,91% | 0% | 172,00 mil, USD |
316 | ![]() ApeCoinAPE | 0,189143 USD | -0,58% | -17,39% | 171,00 mil, USD |
317 | ![]() AmpAMP | 0,00203644 USD | -0,65% | -6,94% | 171,00 mil, USD |
318 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 98 583 USD | 0% | 16,48% | 171,00 mil, USD |
319 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,368931 USD | 7,51% | 15,37% | 170,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,135553 USD | 760,19% | 979,99% | 166,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
323 | ![]() KOGEKOGE | 47,93 USD | -0,02% | -0,11% | 161,00 mil, USD |
324 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,997831 USD | -0,01% | -0,08% | 160,00 mil, USD |








































































.jpg)

























