Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
222 | ![]() RaydiumRAY | 1,14 USD | 0,79% | -1,95% | 307,00 mil, USD |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,300625 USD | 17,41% | 7,35% | 304,00 mil, USD |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00046656 USD | 57,36% | 36,53% | 303,00 mil, USD |
223 | ![]() USXUSX | 0,999453 USD | 0,03% | 0,01% | 302,00 mil, USD |
224 | ![]() ZKsyncZK | 0,03525503 USD | 0,71% | 2,49% | 301,00 mil, USD |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,75 USD | 27,25% | 265,57% | 296,00 mil, USD |
225 | ![]() StableSTABLE | 0,01642009 USD | 11,91% | 16,48% | 295,00 mil, USD |
226 | ![]() PlasmaXPL | 0,142364 USD | 1,36% | -14,23% | 294,00 mil, USD |
227 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,196489 USD | 2,43% | -5,03% | 293,00 mil, USD |
228 | ![]() DecentralandMANA | 0,151081 USD | 3,38% | 5,49% | 289,00 mil, USD |
232 | ![]() NEONEO | 4,03 USD | 5,35% | 3,38% | 284,00 mil, USD |
265 | ![]() aBTCABTC | 114 656 USD | -0,52% | -3,17% | 278,00 mil, USD |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 3 374 USD | 0,07% | 2,22% | 275,00 mil, USD |
233 | ![]() Frax EtherFRXETH | 3 283 USD | -0,01% | 6,62% | 275,00 mil, USD |
236 | ![]() Merlin ChainMERL | 0,251857 USD | -0,81% | -1,22% | 274,00 mil, USD |
237 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,993898 USD | -0,01% | 0,13% | 274,00 mil, USD |
238 | ![]() GolemGLM | 0,270608 USD | -5,28% | -8,54% | 270,00 mil, USD |
239 | ![]() VisionVSN | 0,075983 USD | -13,69% | -14,47% | 269,00 mil, USD |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 mil, USD |
242 | ![]() ArweaveAR | 4,05 USD | 1,1% | 8,74% | 265,00 mil, USD |
243 | ![]() UltimaULTIMA | 6 975 USD | 0,13% | 22,06% | 263,00 mil, USD |
245 | ![]() CompoundCOMP | 26,93 USD | 1,3% | 1,32% | 260,00 mil, USD |
247 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 23,38 USD | -1,39% | 0,88% | 259,00 mil, USD |
248 | ![]() HeliumHNT | 1,37 USD | 0,67% | -1,12% | 256,00 mil, USD |
250 | ![]() FluidFLUID | 3,28 USD | 3,01% | 8,81% | 254,00 mil, USD |
253 | ![]() SwissBorgBORG | 0,253686 USD | -0,76% | 4,87% | 249,00 mil, USD |
254 | ![]() WalrusWAL | 0,157791 USD | 0,93% | 10,68% | 248,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
255 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,51 USD | -2,86% | -3,69% | 244,00 mil, USD |
256 | ![]() RealLinkREAL | 0,078863 USD | -0,06% | 4,74% | 242,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
257 | ![]() MonadMON | 0,02237323 USD | 3,35% | -10,66% | 242,00 mil, USD |
258 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,43 USD | 25,57% | 51,79% | 240,00 mil, USD |
259 | ![]() THORChainRUNE | 0,679174 USD | 2,14% | 17,34% | 238,00 mil, USD |
261 | ![]() ImmutableIMX | 0,286633 USD | 7,64% | 7,05% | 236,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
263 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,23268 USD | 8,49% | 63,39% | 232,00 mil, USD |
264 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00004256 USD | 3% | -0,41% | 232,00 mil, USD |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
265 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 2,93 USD | -1,64% | 6,64% | 231,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
267 | ![]() eCashXEC | 0,0000115 USD | 0,39% | -1,42% | 229,00 mil, USD |
268 | ![]() 1INCH1INCH | 0,162721 USD | 7,01% | 7,07% | 227,00 mil, USD |
270 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,408338 USD | 1,5% | 0,83% | 221,00 mil, USD |
271 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000105 USD | -2,76% | -4,27% | 221,00 mil, USD |
272 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,999904 USD | 0,03% | -0,08% | 220,00 mil, USD |
273 | ![]() WeFiWFI | 2,82 USD | 1,97% | 4,67% | 220,00 mil, USD |
273 | ![]() YLDSYLDS | 1 USD | 0% | 0% | 219,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
275 | ![]() BUILDonB | 0,218032 USD | -7,53% | 11,82% | 218,00 mil, USD |
276 | ![]() USDaUSDA | 0,988124 USD | 0,15% | 0,54% | 218,00 mil, USD |
277 | HorizenZEN | 12,26 USD | -5,21% | 39,04% | 217,00 mil, USD |
278 | ![]() AUSDAUSD | 0,999678 USD | -0% | 0% | 216,00 mil, USD |
280 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 214,00 mil, USD |
281 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00695741 USD | 2,92% | -1,61% | 213,00 mil, USD |
282 | ![]() KaminoKMNO | 0,05731 USD | 0,02% | -2,71% | 213,00 mil, USD |
283 | ![]() Treehouse ETHTETH | 4 044 USD | 0,12% | 6,97% | 211,00 mil, USD |
285 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 22,88 USD | 0% | -0,22% | 208,00 mil, USD |
287 | ![]() PRIMEPRIME | 1,01 USD | -0,01% | 0,14% | 205,00 mil, USD |
288 | ![]() VaultaA | 0,127153 USD | -20,07% | -26,53% | 205,00 mil, USD |
289 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,087635 USD | 2,57% | -0,04% | 205,00 mil, USD |
291 | ![]() ApeCoinAPE | 0,222773 USD | 4,76% | 4,58% | 202,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
292 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | 0,08% | 0,11% | 196,00 mil, USD |
293 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000096 USD | 5,03% | -4,72% | 194,00 mil, USD |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01469751 USD | -34,84% | -10,73% | 192,00 mil, USD |
294 | ![]() Convex FinanceCVX | 2,1 USD | 5,4% | 4,22% | 192,00 mil, USD |
295 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,427199 USD | 2,39% | 1,5% | 191,00 mil, USD |
296 | ![]() WormholeW | 0,03634641 USD | 0,1% | 0,38% | 190,00 mil, USD |
297 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 189,00 mil, USD |
300 | ![]() 0G0G | 0,881455 USD | 3,73% | 0,32% | 187,00 mil, USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 mil, USD |
301 | ![]() SafePalSFP | 0,371573 USD | 1,95% | 3,54% | 185,00 mil, USD |
302 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01567704 USD | 2% | 14,35% | 185,00 mil, USD |
303 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,184827 USD | 2,13% | 2,2% | 184,00 mil, USD |
304 | ![]() AmpAMP | 0,00218783 USD | -0% | 1,62% | 184,00 mil, USD |
305 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,28 USD | 0,06% | 0,32% | 183,00 mil, USD |
306 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,99911 USD | -0,05% | -0,16% | 182,00 mil, USD |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 33,96 USD | 1512,48% | 1477,46% | 182,00 mil, USD |
307 | ![]() MultiversXEGLD | 6,26 USD | 3,77% | -4,58% | 182,00 mil, USD |
309 | ![]() MXMX | 2,01 USD | -0,05% | -3,88% | 181,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00018097 USD | 0% | -0,56% | 180,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
312 | ![]() JitoJTO | 0,414964 USD | 0,98% | -6,45% | 176,00 mil, USD |
313 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,097961 USD | 4,46% | 12,49% | 175,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
315 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,1 USD | 0,02% | 0,1% | 172,00 mil, USD |
317 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00272474 USD | 1,75% | -1,45% | 170,00 mil, USD |
319 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,07 USD | 0,01% | 0,06% | 169,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
320 | ![]() KiteKITE | 0,093694 USD | -0,44% | 1,5% | 168,00 mil, USD |
321 | ![]() LombardBARD | 0,745765 USD | -4% | -6,31% | 167,00 mil, USD |
322 | ![]() AethirATH | 0,0100466 USD | 0,66% | -2,84% | 166,00 mil, USD |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,135553 USD | 760,19% | 979,99% | 166,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
323 | ![]() BrettBRETT | 0,01681702 USD | 0,9% | -4,86% | 166,00 mil, USD |
324 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,408402 USD | -0,2% | 2,05% | 166,00 mil, USD |
326 | ![]() SynthetixSNX | 0,480747 USD | 4,21% | 0,64% | 164,00 mil, USD |












































.jpg)





















































