Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
153 | ![]() StarknetSTRK | 0,04824316 USD | -3,29% | -15,18% | 254,00 mil, USD |
154 | ![]() RiverRIVER | 12,91 USD | 2,92% | -42,3% | 253,00 mil, USD |
155 | ![]() ZKsyncZK | 0,02152874 USD | -0,26% | -16,59% | 249,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
157 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,4 USD | 9,49% | -17,26% | 236,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
156 | ![]() ConfluxCFX | 0,04570854 USD | -4,58% | -19,31% | 235,00 mil, USD |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
158 | ![]() ABAB | 0,00233443 USD | -7,79% | -16% | 230,00 mil, USD |
159 | ![]() The SandboxSAND | 0,085271 USD | -2,47% | -17,53% | 227,00 mil, USD |
160 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,39 USD | 2,28% | -0,56% | 225,00 mil, USD |
161 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,998674 USD | -0,07% | -0,2% | 225,00 mil, USD |
162 | ![]() dogwifhatWIF | 0,223268 USD | -2,87% | -13,73% | 223,00 mil, USD |
163 | ![]() Cap USDCUSD | 1,02 USD | 3,79% | 3,13% | 222,00 mil, USD |
165 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,76 USD | -3,82% | -17,18% | 221,00 mil, USD |
164 | ![]() Trust WalletTWT | 0,527769 USD | -2,88% | -23,54% | 219,00 mil, USD |
166 | ![]() YLDSYLDS | 0,99991 USD | 0,01% | -0,01% | 219,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
167 | ![]() USDaUSDA | 0,984395 USD | -0,35% | -0,31% | 217,00 mil, USD |
168 | ![]() AUSDAUSD | 0,999596 USD | -0,03% | -0,03% | 216,00 mil, USD |
169 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00217035 USD | -5,41% | -6,35% | 212,00 mil, USD |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,997129 USD | -0,28% | -0,16% | 211,00 mil, USD |
170 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,07 USD | 0,01% | 0,07% | 210,00 mil, USD |
171 | ![]() SwissBorgBORG | 0,210447 USD | 2,91% | -1,83% | 206,00 mil, USD |
172 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 22,45 USD | 0% | -0,88% | 204,00 mil, USD |
173 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,201852 USD | -1,44% | -9,73% | 201,00 mil, USD |
174 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 18,26 USD | -4,39% | -12,41% | 201,00 mil, USD |
175 | ![]() UltimaULTIMA | 5 271 USD | -0,76% | -9,09% | 199,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
176 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00522798 USD | -3,89% | -9,74% | 193,00 mil, USD |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01469751 USD | -34,84% | -10,73% | 192,00 mil, USD |
177 | ![]() MonadMON | 0,01776167 USD | -5,86% | -4,63% | 192,00 mil, USD |
178 | ![]() DecentralandMANA | 0,099811 USD | -2,25% | -13,88% | 191,00 mil, USD |
179 | ![]() VisionVSN | 0,053611 USD | 0,61% | 4,28% | 191,00 mil, USD |
181 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,12776 USD | 6,07% | 1,61% | 190,00 mil, USD |
182 | ![]() NEONEO | 2,7 USD | -2,98% | -17,83% | 190,00 mil, USD |
180 | ![]() GALAGALA | 0,0040315 USD | -3,09% | -17,57% | 190,00 mil, USD |
183 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003477 USD | -2,2% | -5,66% | 190,00 mil, USD |
184 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,190317 USD | -4,6% | -16,05% | 190,00 mil, USD |
185 | ![]() WeFiWFI | 2,38 USD | 1,46% | -2,96% | 189,00 mil, USD |
186 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 189,00 mil, USD |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | 0,16% | 0,26% | 189,00 mil, USD |
187 | ![]() SentientSENT | 0,02626566 USD | -6,53% | -24,7% | 189,00 mil, USD |
188 | ![]() GolemGLM | 0,188495 USD | -2,8% | -10,95% | 188,00 mil, USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 mil, USD |
189 | ![]() PendlePENDLE | 1,13 USD | -4,51% | -29,82% | 186,00 mil, USD |
190 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,079459 USD | -2,24% | 0,64% | 185,00 mil, USD |
191 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000087 USD | -0,82% | -14,77% | 183,00 mil, USD |
192 | ![]() LombardBARD | 0,813406 USD | 2,94% | 17,41% | 183,00 mil, USD |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 33,96 USD | 1512,48% | 1477,46% | 182,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00018097 USD | 0% | -0,56% | 180,00 mil, USD |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 270 USD | -2,04% | -24,08% | 180,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
193 | ![]() FluidFLUID | 2,27 USD | -2,71% | -14,47% | 176,00 mil, USD |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000198 USD | 0% | 5,43% | 175,00 mil, USD |
194 | ![]() PlasmaXPL | 0,080454 USD | -3,72% | -23,47% | 173,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
195 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,86 USD | 0,93% | -1,75% | 170,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
196 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,999217 USD | -0,09% | -0,07% | 167,00 mil, USD |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,135553 USD | 760,19% | 979,99% | 166,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
197 | ![]() MXMX | 1,8 USD | -0,59% | -6,72% | 165,00 mil, USD |
198 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | -0,25% | -0,04% | 165,00 mil, USD |
199 | ![]() RealLinkREAL | 0,052679 USD | -2,97% | -13,6% | 163,00 mil, USD |
201 | ![]() KOGEKOGE | 47,97 USD | 0% | 0% | 162,00 mil, USD |
202 | ![]() CompoundCOMP | 16,64 USD | -3,35% | -17,81% | 161,00 mil, USD |
203 | ![]() RaydiumRAY | 0,593635 USD | -3,18% | -18,81% | 159,00 mil, USD |
204 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,082366 USD | 7,7% | 42,72% | 159,00 mil, USD |
205 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 158,00 mil, USD |
206 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,994163 USD | -0% | 0,02% | 158,00 mil, USD |
207 | ![]() SonicS | 0,04156844 USD | -3,33% | -22,83% | 157,00 mil, USD |
208 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,27 USD | 1,44% | 3,95% | 157,00 mil, USD |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 777 USD | -2,45% | -24,98% | 156,00 mil, USD |
209 | ![]() eCashXEC | 0,00000778 USD | -1,64% | -14,71% | 155,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
210 | ![]() HeliumHNT | 0,818537 USD | -0,95% | -18,39% | 152,00 mil, USD |
211 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,98 USD | -4,94% | -5,88% | 152,00 mil, USD |
212 | ![]() GUSDGUSD | 1 USD | 0,07% | 0,11% | 149,00 mil, USD |
213 | ![]() BUILDonB | 0,147749 USD | -6,71% | -20,17% | 147,00 mil, USD |
214 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,325738 USD | -1,47% | -6,86% | 145,00 mil, USD |
215 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,3134 USD | -2,31% | -1,92% | 144,00 mil, USD |
216 | ![]() THORChainRUNE | 0,411296 USD | -2,28% | -13,43% | 144,00 mil, USD |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,08 USD | 0,03% | 0,13% | 139,00 mil, USD |
217 | ![]() ZanoZANO | 9,09 USD | -0,71% | 0,62% | 138,00 mil, USD |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,11 USD | 0,01% | 0,08% | 136,00 mil, USD |
218 | ![]() 1INCH1INCH | 0,09687 USD | -2,27% | -15,81% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
219 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 095 USD | 0% | 0,1% | 135,00 mil, USD |
220 | ![]() SafePalSFP | 0,270293 USD | -0,87% | -6,3% | 135,00 mil, USD |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 1 USD | -0,26% | -0,04% | 135,00 mil, USD |
221 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,077361 USD | 1,52% | -6,62% | 134,00 mil, USD |
222 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00439755 USD | -1,42% | -14,66% | 134,00 mil, USD |
225 | ![]() BitMartBMX | 0,394161 USD | 3,93% | 4,55% | 133,00 mil, USD |
223 | ![]() MultiversXEGLD | 4,56 USD | -2,11% | -4,57% | 133,00 mil, USD |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 78 878 USD | -2,43% | -10,74% | 133,00 mil, USD |



































































































