Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
146 | ![]() SPX6900SPX | 0,273041 USD | 4,49% | -5,9% | 254,00 mil, USD |
147 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000119 USD | 0,03% | -6,15% | 250,00 mil, USD |
148 | ![]() OlympusOHM | 16,01 USD | 1,84% | 1,36% | 250,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
149 | ![]() IOTAIOTA | 0,054496 USD | -1,05% | -6,17% | 237,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
150 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,203519 USD | 0,7% | -11,59% | 236,00 mil, USD |
151 | ![]() OptimismOP | 0,110374 USD | 3,58% | -1,11% | 233,00 mil, USD |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
152 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00232806 USD | 2,92% | 0,51% | 228,00 mil, USD |
153 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,4 USD | -1,08% | -3,72% | 226,00 mil, USD |
154 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,03909199 USD | 3,35% | -1,16% | 224,00 mil, USD |
155 | ![]() PlasmaXPL | 0,092642 USD | 5,28% | -2,51% | 219,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
156 | ![]() LighterLIT | 0,881646 USD | 10,82% | -9,34% | 218,00 mil, USD |
157 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,68 USD | 2,55% | -5,07% | 217,00 mil, USD |
158 | ![]() USDaUSDA | 0,983657 USD | -0,42% | -0,1% | 217,00 mil, USD |
159 | ![]() AUSDAUSD | 0,999311 USD | 0,01% | -0,05% | 216,00 mil, USD |
160 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,72 USD | -0,49% | -3,94% | 215,00 mil, USD |
161 | ![]() The9bit9BIT | 0,02622768 USD | -1,94% | 8,82% | 215,00 mil, USD |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,997129 USD | -0,28% | -0,16% | 211,00 mil, USD |
162 | ![]() BUILDonB | 0,210427 USD | 6,47% | -3,94% | 210,00 mil, USD |
163 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 23,01 USD | 0,52% | 0,52% | 209,00 mil, USD |
164 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003677 USD | 1,61% | -3,84% | 200,00 mil, USD |
165 | ![]() The SandboxSAND | 0,075187 USD | 2,19% | -6,55% | 200,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
166 | ![]() HeliumHNT | 1,07 USD | -0,92% | -14,78% | 197,00 mil, USD |
167 | ![]() TelcoinTEL | 0,00208174 USD | 2,57% | -6,79% | 197,00 mil, USD |
168 | ![]() StarknetSTRK | 0,03491467 USD | 3,63% | -4,4% | 197,00 mil, USD |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,222771 USD | -90,41% | -58,38% | 195,00 mil, USD |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01469751 USD | -34,84% | -10,73% | 192,00 mil, USD |
169 | ![]() VisionVSN | 0,05219 USD | 1,28% | 1,53% | 190,00 mil, USD |
170 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,12 USD | -0,19% | 1,2% | 189,00 mil, USD |
171 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 189,00 mil, USD |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | 0,16% | 0,26% | 189,00 mil, USD |
172 | ![]() NEONEO | 2,68 USD | 2,86% | -2,88% | 188,00 mil, USD |
173 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,0049981 USD | -1,91% | -4,95% | 188,00 mil, USD |
174 | ![]() SwissBorgBORG | 0,191343 USD | 2,65% | 0,71% | 187,00 mil, USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 mil, USD |
175 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 1,07 USD | 0% | 0,13% | 186,00 mil, USD |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,184302 USD | 7,97% | 24,33% | 184,00 mil, USD |
176 | ![]() WeFiWFI | 2,23 USD | 1,97% | -0,35% | 183,00 mil, USD |
177 | ![]() RealLinkREAL | 0,057451 USD | 2,5% | -3,48% | 182,00 mil, USD |
178 | ![]() PendlePENDLE | 1,1 USD | -1,47% | -9,91% | 182,00 mil, USD |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 33,96 USD | 1512,48% | 1477,46% | 182,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00018097 USD | 0% | -0,56% | 180,00 mil, USD |
179 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,999752 USD | 0,24% | -0,01% | 180,00 mil, USD |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 270 USD | -2,04% | -24,08% | 180,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
180 | ![]() dogwifhatWIF | 0,180099 USD | 2,1% | -4,54% | 180,00 mil, USD |
181 | ![]() StoryIP | 0,508479 USD | -1,44% | -20,17% | 179,00 mil, USD |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000198 USD | 0% | 5,43% | 175,00 mil, USD |
182 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,08 USD | 0,01% | 0,07% | 174,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
183 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,171925 USD | 2,15% | -2,68% | 171,00 mil, USD |
184 | ![]() CompoundCOMP | 17,76 USD | 2,83% | -7,72% | 171,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
185 | ![]() ZKsyncZK | 0,01739223 USD | 1,65% | -4,01% | 166,00 mil, USD |
186 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 166,00 mil, USD |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,135553 USD | 760,19% | 979,99% | 166,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
187 | ![]() RaydiumRAY | 0,617415 USD | 9,49% | 3,28% | 166,00 mil, USD |
188 | ![]() ABAB | 0,00166712 USD | -6,47% | -17,38% | 164,00 mil, USD |
189 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,070341 USD | 0,14% | -2,63% | 164,00 mil, USD |
190 | ![]() MXMX | 1,79 USD | 0,18% | -0,12% | 164,00 mil, USD |
191 | ![]() DecentralandMANA | 0,084073 USD | 2,78% | -4,43% | 162,00 mil, USD |
192 | ![]() KOGEKOGE | 47,96 USD | -0% | -0,04% | 162,00 mil, USD |
193 | ![]() WalrusWAL | 0,071387 USD | 3,37% | -9,45% | 160,00 mil, USD |
194 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,77 USD | 3,55% | 0,74% | 158,00 mil, USD |
195 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,994062 USD | 0,03% | 0,27% | 158,00 mil, USD |
196 | ![]() GrassGRASS | 0,279649 USD | 0,46% | -15,67% | 157,00 mil, USD |
197 | ![]() HumanityH | 0,085884 USD | 2,7% | -8,29% | 156,00 mil, USD |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 777 USD | -2,45% | -24,98% | 156,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
198 | ![]() SonicS | 0,04096249 USD | 2,15% | -5,38% | 154,00 mil, USD |
199 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,24 USD | 0,56% | 0,19% | 153,00 mil, USD |
200 | ![]() Flying TulipFT | 0,097105 USD | -0,89% | -0,6% | 151,00 mil, USD |
201 | ![]() Trust WalletTWT | 0,361672 USD | -15,11% | -26,29% | 150,00 mil, USD |
202 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,150648 USD | 0,84% | -6,15% | 150,00 mil, USD |
203 | ![]() GUSDGUSD | 0,99969 USD | -0,12% | 0,11% | 149,00 mil, USD |
204 | ![]() ZanoZANO | 9,79 USD | -0,45% | 3,56% | 148,00 mil, USD |
205 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 1,09 USD | 0,03% | 0,13% | 146,00 mil, USD |
206 | ![]() THORChainRUNE | 0,413681 USD | 4% | -0,08% | 145,00 mil, USD |
207 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,09572 USD | 2,68% | -14,31% | 143,00 mil, USD |
208 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 96,25 USD | 7,74% | -6,16% | 142,00 mil, USD |
209 | ![]() SafePalSFP | 0,282079 USD | 0,42% | -6,45% | 141,00 mil, USD |
210 | ![]() edgeXEDGE | 0,66973 USD | 27,44% | 0% | 140,00 mil, USD |
211 | ![]() GALAGALA | 0,00293047 USD | 2,68% | -8,02% | 139,00 mil, USD |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,08 USD | 0,03% | 0,13% | 139,00 mil, USD |
212 | ![]() QubicQUBIC | 0,00000101 USD | 2,76% | 8,29% | 138,00 mil, USD |
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 4,68 USD | 331,58% | 331,13% | 136,00 mil, USD |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,11 USD | 0,01% | 0,08% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 1 USD | -0,26% | -0,04% | 135,00 mil, USD |
214 | ![]() UltimaULTIMA | 3 548 USD | -2,98% | -8,5% | 134,00 mil, USD |
213 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,71 USD | 51,15% | 27,97% | 133,00 mil, USD |
























































































.png)





-usd-saving.jpg)




