Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
148 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,0000013 USD | -0,58% | -0,08% | 272,00 mil, USD |
149 | ![]() The GraphGRT | 0,02482983 USD | -1,53% | 5,13% | 267,00 mil, USD |
150 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,23072 USD | -4,22% | 1,42% | 267,00 mil, USD |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 mil, USD |
143 | ![]() APEXAP3X | 0,174969 USD | 856,1% | 761,88% | 264,00 mil, USD |
151 | ![]() Official FOFO | 0,264241 USD | 0,21% | -0,66% | 263,00 mil, USD |
153 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00269406 USD | 0,6% | 3,51% | 262,00 mil, USD |
152 | ![]() OptimismOP | 0,123233 USD | -2,72% | 13,05% | 262,00 mil, USD |
154 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,04464636 USD | -2,48% | 1,34% | 256,00 mil, USD |
153 | ![]() TheTrumpTokenGREAT | 12,14 USD | 0,01% | 2,6% | 254,00 mil, USD |
155 | ![]() IOTAIOTA | 0,057577 USD | 0,55% | 4,13% | 253,00 mil, USD |
156 | ![]() PlasmaXPL | 0,106121 USD | -6,09% | -15,78% | 252,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
157 | ![]() OlympusOHM | 15,63 USD | -1,43% | -2,82% | 244,00 mil, USD |
158 | ![]() KiteKITE | 0,135372 USD | -5,31% | 4,96% | 243,00 mil, USD |
159 | ![]() CompoundCOMP | 25,11 USD | -5,64% | 20,77% | 242,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
160 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00004199 USD | -2,59% | 4,22% | 230,00 mil, USD |
161 | ![]() RealLinkREAL | 0,070968 USD | -1,74% | 8,58% | 227,00 mil, USD |
162 | ![]() LighterLIT | 0,904854 USD | -10,74% | -15,72% | 225,00 mil, USD |
163 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,88 USD | -2,36% | 4,97% | 225,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
165 | ![]() USDaUSDA | 0,984361 USD | 0% | 0% | 217,00 mil, USD |
164 | ![]() ETHGasGWEI | 0,102709 USD | 1,36% | 60,9% | 216,00 mil, USD |
166 | ![]() AUSDAUSD | 0,999985 USD | 0,01% | 0,01% | 216,00 mil, USD |
167 | ![]() GeniusGENIUS | 0,641693 USD | -16,04% | 0% | 215,00 mil, USD |
168 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,214632 USD | -2,95% | 27,94% | 214,00 mil, USD |
169 | ![]() The9bit9BIT | 0,0258637 USD | -0,71% | 1,21% | 212,00 mil, USD |
170 | ![]() The SandboxSAND | 0,079244 USD | -1,88% | 4,61% | 211,00 mil, USD |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,997129 USD | -0,28% | -0,16% | 211,00 mil, USD |
171 | ![]() PendlePENDLE | 1,26 USD | -8,56% | 19,64% | 210,00 mil, USD |
172 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,68 USD | -0,93% | -3,81% | 209,00 mil, USD |
173 | ![]() StarknetSTRK | 0,03460386 USD | -2,81% | 3% | 202,00 mil, USD |
174 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 202,00 mil, USD |
175 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,24 USD | 9,06% | 8,76% | 200,00 mil, USD |
178 | ![]() NEONEO | 2,83 USD | -2,28% | 3,56% | 200,00 mil, USD |
176 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,199974 USD | -1,67% | 4,4% | 200,00 mil, USD |
177 | ![]() VisionVSN | 0,054183 USD | -1,46% | -4,21% | 199,00 mil, USD |
179 | ![]() dogwifhatWIF | 0,199535 USD | -2,17% | 4,68% | 199,00 mil, USD |
180 | ![]() HeliumHNT | 1,08 USD | 4,07% | 5,5% | 198,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
181 | ![]() TelcoinTEL | 0,00207605 USD | -2,89% | 0,32% | 197,00 mil, USD |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,222771 USD | -90,41% | -58,38% | 195,00 mil, USD |
182 | ![]() HumanityH | 0,105426 USD | -5,07% | 10,7% | 193,00 mil, USD |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01469751 USD | -34,84% | -10,73% | 192,00 mil, USD |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | 0,16% | 0,26% | 189,00 mil, USD |
183 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 1,07 USD | -0,01% | 0,1% | 189,00 mil, USD |
184 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,11 USD | -2,27% | 2,07% | 188,00 mil, USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 mil, USD |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,184302 USD | 7,97% | 24,33% | 184,00 mil, USD |
186 | ![]() SwissBorgBORG | 0,186911 USD | -4,73% | 3,95% | 183,00 mil, USD |
187 | ![]() SkyAISKYAI | 0,182835 USD | -1,41% | 41,31% | 182,00 mil, USD |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 33,96 USD | 1512,48% | 1477,46% | 182,00 mil, USD |
185 | ![]() RaveDAORAVE | 0,712106 USD | -78,46% | -84,69% | 181,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00018097 USD | 0% | -0,56% | 180,00 mil, USD |
188 | ![]() StoryIP | 0,510659 USD | -6,82% | 0,89% | 180,00 mil, USD |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 270 USD | -2,04% | -24,08% | 180,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
189 | ![]() apxUSDAPXUSD | 0,999577 USD | -0% | -0,11% | 179,00 mil, USD |
190 | ![]() GrassGRASS | 0,315878 USD | -6,69% | -6,3% | 178,00 mil, USD |
191 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00470108 USD | -0,57% | -0,45% | 177,00 mil, USD |
192 | ![]() DecentralandMANA | 0,091482 USD | -1,35% | 5,31% | 177,00 mil, USD |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000198 USD | 0% | 5,43% | 175,00 mil, USD |
193 | ![]() RaydiumRAY | 0,648329 USD | -2,28% | 2,99% | 174,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
194 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,999219 USD | -0,02% | -0,05% | 171,00 mil, USD |
195 | ![]() Trust WalletTWT | 0,40784 USD | -0,78% | -0,8% | 169,00 mil, USD |
196 | ![]() WeFiWFI | 2,04 USD | -0,38% | -0,37% | 169,00 mil, USD |
197 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,072257 USD | 0,12% | -8,51% | 169,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
198 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,08 USD | 0% | 0,06% | 168,00 mil, USD |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,135553 USD | 760,19% | 979,99% | 166,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
199 | ![]() WalrusWAL | 0,071962 USD | -1,92% | 2,59% | 165,00 mil, USD |
200 | ![]() MXMX | 1,78 USD | 0,02% | 0,16% | 163,00 mil, USD |
201 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 1 USD | 0% | 0% | 162,00 mil, USD |
202 | ![]() KOGEKOGE | 48,01 USD | 0% | 0,01% | 162,00 mil, USD |
203 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 101 USD | -0,72% | 17,79% | 160,00 mil, USD |
204 | ![]() SonicS | 0,04228483 USD | -2,19% | 2,71% | 160,00 mil, USD |
206 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,76 USD | -4,01% | 1,34% | 158,00 mil, USD |
205 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,994015 USD | -0,22% | -0,17% | 158,00 mil, USD |
196 | ![]() Aria.AIARIA | 0,859036 USD | 8,57% | 68,71% | 157,00 mil, USD |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 777 USD | -2,45% | -24,98% | 156,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
208 | ![]() GALAGALA | 0,00325106 USD | 0,04% | 11,1% | 154,00 mil, USD |
209 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 154,00 mil, USD |
210 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 1,09 USD | -0,06% | 0,19% | 152,00 mil, USD |
212 | ![]() SafePalSFP | 0,303662 USD | -2,36% | 5,68% | 151,00 mil, USD |
211 | ![]() ABAB | 0,00153596 USD | -0,26% | 0,59% | 151,00 mil, USD |
213 | ![]() ZKsyncZK | 0,01574234 USD | -3,25% | 1,2% | 151,00 mil, USD |
214 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,21 USD | 0,65% | -0,32% | 150,00 mil, USD |
215 | ![]() ZanoZANO | 9,85 USD | -0,14% | 13,45% | 150,00 mil, USD |
216 | ![]() GUSDGUSD | 1 USD | -0,03% | 0,25% | 149,00 mil, USD |
217 | ![]() USATUSAT | 0,999153 USD | -0,04% | -0,02% | 149,00 mil, USD |
218 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,09903 USD | -1,54% | 3,64% | 148,00 mil, USD |


















































































.png)
















