Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
221 | ![]() RaydiumRAY | 1,15 USD | 0,47% | -0,88% | 308,00 mil, USD |
222 | ![]() pippinPIPPIN | 0,308706 USD | -3,08% | -27,38% | 308,00 mil, USD |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,300625 USD | 17,41% | 7,35% | 304,00 mil, USD |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00046656 USD | 57,36% | 36,53% | 303,00 mil, USD |
224 | ![]() VisionVSN | 0,085672 USD | -3,19% | -3,82% | 302,00 mil, USD |
225 | ![]() USXUSX | 0,999318 USD | 0,01% | -0,01% | 302,00 mil, USD |
226 | ![]() ZKsyncZK | 0,03527108 USD | 3,06% | 4,12% | 302,00 mil, USD |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,75 USD | 27,25% | 265,57% | 296,00 mil, USD |
227 | ![]() PlasmaXPL | 0,142614 USD | -1,07% | -15,8% | 295,00 mil, USD |
228 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,196674 USD | 2,44% | -5,15% | 294,00 mil, USD |
232 | ![]() GolemGLM | 0,28286 USD | -2,59% | -2,53% | 283,00 mil, USD |
233 | ![]() DecentralandMANA | 0,145432 USD | 0,75% | 1,92% | 279,00 mil, USD |
265 | ![]() aBTCABTC | 114 656 USD | -0,52% | -3,17% | 278,00 mil, USD |
234 | ![]() Merlin ChainMERL | 0,255548 USD | 1,55% | 2,09% | 278,00 mil, USD |
236 | ![]() NEONEO | 3,92 USD | 2,25% | -0,26% | 276,00 mil, USD |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 3 374 USD | 0,07% | 2,22% | 275,00 mil, USD |
237 | ![]() Frax EtherFRXETH | 3 277 USD | -0,71% | 6,82% | 275,00 mil, USD |
238 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,993141 USD | 0,02% | 0,07% | 274,00 mil, USD |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 mil, USD |
242 | ![]() ArweaveAR | 4,04 USD | 3,8% | 6,32% | 264,00 mil, USD |
243 | ![]() UltimaULTIMA | 6 980 USD | 0,12% | 18,52% | 263,00 mil, USD |
245 | ![]() HeliumHNT | 1,39 USD | 1,36% | -1,42% | 259,00 mil, USD |
246 | ![]() CompoundCOMP | 26,73 USD | 0,61% | 0,07% | 258,00 mil, USD |
247 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 23,42 USD | -1,64% | 1,49% | 257,00 mil, USD |
249 | ![]() FluidFLUID | 3,28 USD | 0,97% | 7,82% | 254,00 mil, USD |
252 | ![]() WalrusWAL | 0,159309 USD | 6,41% | 8,25% | 251,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
253 | ![]() SwissBorgBORG | 0,249358 USD | -2,74% | 1,23% | 244,00 mil, USD |
254 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,51 USD | -2,62% | -3,35% | 244,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
255 | ![]() RealLinkREAL | 0,078804 USD | -0,47% | 4,59% | 242,00 mil, USD |
256 | ![]() MonadMON | 0,0222897 USD | 0,75% | -14,23% | 241,00 mil, USD |
257 | ![]() THORChainRUNE | 0,678417 USD | 1,42% | 16,44% | 237,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
260 | ![]() ImmutableIMX | 0,279367 USD | 4,72% | 3,38% | 231,00 mil, USD |
262 | ![]() eCashXEC | 0,00001157 USD | 0,37% | -0,82% | 231,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
263 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,0000421 USD | 0,77% | -1,89% | 230,00 mil, USD |
264 | HorizenZEN | 12,84 USD | 5,67% | 40,88% | 228,00 mil, USD |
265 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 2,91 USD | -6,4% | 6,16% | 227,00 mil, USD |
266 | ![]() 1INCH1INCH | 0,162769 USD | 5,76% | 7,41% | 227,00 mil, USD |
267 | ![]() VaultaA | 0,139907 USD | -18,36% | -19,81% | 226,00 mil, USD |
269 | ![]() BUILDonB | 0,224199 USD | -2,76% | 11,4% | 224,00 mil, USD |
270 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000106 USD | -2,81% | -4,23% | 221,00 mil, USD |
271 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,999372 USD | -0,04% | 0,11% | 221,00 mil, USD |
272 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,405562 USD | -0,2% | -0,38% | 220,00 mil, USD |
273 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,3 USD | 19,73% | 38,02% | 219,00 mil, USD |
273 | ![]() YLDSYLDS | 1 USD | 0% | 0% | 219,00 mil, USD |
274 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,220157 USD | 2,94% | 57,91% | 218,00 mil, USD |
275 | ![]() WeFiWFI | 2,8 USD | 2,4% | 3,79% | 218,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
277 | ![]() USDaUSDA | 0,984365 USD | -0,29% | 0,03% | 217,00 mil, USD |
278 | ![]() AUSDAUSD | 0,999584 USD | -0,01% | -0% | 216,00 mil, USD |
281 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 214,00 mil, USD |
282 | ![]() KaminoKMNO | 0,057437 USD | -0,77% | -3,37% | 213,00 mil, USD |
283 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00692647 USD | 2,07% | -2,28% | 212,00 mil, USD |
284 | ![]() Treehouse ETHTETH | 4 034 USD | -0,73% | 6,51% | 211,00 mil, USD |
286 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,089295 USD | 2,24% | 1,59% | 209,00 mil, USD |
287 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 22,88 USD | 0% | -0,22% | 208,00 mil, USD |
289 | ![]() PRIMEPRIME | 1,01 USD | -0,02% | 0,13% | 205,00 mil, USD |
291 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,447238 USD | 8,25% | 6,36% | 200,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
292 | ![]() ApeCoinAPE | 0,216765 USD | 1,28% | 1,65% | 197,00 mil, USD |
293 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | -0% | 0,06% | 196,00 mil, USD |
294 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000095 USD | 0,74% | -3,11% | 193,00 mil, USD |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01469751 USD | -34,84% | -10,73% | 192,00 mil, USD |
295 | ![]() WormholeW | 0,03644913 USD | -0,16% | -0,43% | 191,00 mil, USD |
297 | ![]() 0G0G | 0,889043 USD | 3,29% | 0,31% | 189,00 mil, USD |
298 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 189,00 mil, USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 mil, USD |
300 | ![]() SafePalSFP | 0,373119 USD | 2,67% | 4,3% | 186,00 mil, USD |
301 | ![]() AmpAMP | 0,00219576 USD | 0,21% | 0,86% | 185,00 mil, USD |
302 | ![]() Convex FinanceCVX | 2,02 USD | 0,97% | 1,88% | 184,00 mil, USD |
303 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01563288 USD | 0,2% | 14,22% | 184,00 mil, USD |
304 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,183703 USD | 0,18% | -3,23% | 183,00 mil, USD |
305 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,28 USD | 0,34% | 0,31% | 183,00 mil, USD |
306 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,999405 USD | -0,01% | 0,04% | 182,00 mil, USD |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 33,96 USD | 1512,48% | 1477,46% | 182,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
308 | ![]() MXMX | 2,01 USD | -0,94% | -4,02% | 181,00 mil, USD |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00018097 USD | 0% | -0,56% | 180,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
311 | ![]() MultiversXEGLD | 6,13 USD | 1,72% | -2,48% | 178,00 mil, USD |
313 | ![]() JitoJTO | 0,411418 USD | -1,43% | -6,88% | 175,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
314 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,11 USD | 0,2% | 0,25% | 172,00 mil, USD |
315 | ![]() KiteKITE | 0,095115 USD | -0,75% | 1,39% | 171,00 mil, USD |
316 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,096024 USD | 2,22% | 9,98% | 170,00 mil, USD |
317 | ![]() LombardBARD | 0,75654 USD | -8,11% | -4,5% | 170,00 mil, USD |
319 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,07 USD | 0,01% | 0,06% | 169,00 mil, USD |
320 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00270071 USD | 1,91% | -3,36% | 168,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
322 | ![]() AethirATH | 0,01006317 USD | 0,67% | -2,97% | 167,00 mil, USD |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,135553 USD | 760,19% | 979,99% | 166,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
324 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,407779 USD | -0,63% | 1,53% | 166,00 mil, USD |
325 | ![]() BrettBRETT | 0,01677718 USD | -0,52% | -4,84% | 166,00 mil, USD |
326 | ![]() dYdXDYDX | 0,199061 USD | 2,08% | 1,15% | 163,00 mil, USD |














































.jpg)



















































