Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 mil, USD |
212 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 6,81 USD | -4,23% | -23,44% | 260,00 mil, USD |
213 | ![]() TelcoinTEL | 0,00273451 USD | -6,43% | -23,23% | 259,00 mil, USD |
215 | ![]() KiteKITE | 0,142249 USD | -1,08% | 20,37% | 255,00 mil, USD |
217 | ![]() PendlePENDLE | 1,57 USD | -5,21% | -18,16% | 255,00 mil, USD |
218 | ![]() SentientSENT | 0,03524834 USD | -7,82% | 39,05% | 254,00 mil, USD |
220 | ![]() ZKsyncZK | 0,02501078 USD | -5,55% | -11,27% | 249,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
221 | ![]() dogwifhatWIF | 0,245187 USD | -5,07% | -24,84% | 244,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
224 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,44 USD | -6,56% | -7,19% | 233,00 mil, USD |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
226 | ![]() ADIADI | 2,36 USD | -7% | 32,25% | 229,00 mil, USD |
227 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 20,83 USD | -1,13% | -6,78% | 229,00 mil, USD |
231 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,999952 USD | 0,07% | 0,12% | 225,00 mil, USD |
235 | ![]() PlasmaXPL | 0,103375 USD | -3,8% | -13,17% | 222,00 mil, USD |
233 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,22275 USD | -2,18% | -22,03% | 222,00 mil, USD |
236 | ![]() NEONEO | 3,16 USD | 2,12% | -10,94% | 222,00 mil, USD |
237 | ![]() GALAGALA | 0,0046833 USD | -3,89% | -23,52% | 220,00 mil, USD |
238 | ![]() YLDSYLDS | 0,999847 USD | -0,01% | -0,01% | 219,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
239 | ![]() USDaUSDA | 0,987442 USD | 0% | 0,5% | 217,00 mil, USD |
240 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000103 USD | -1,66% | -7,58% | 216,00 mil, USD |
241 | ![]() AUSDAUSD | 0,99947 USD | -0,04% | -0,01% | 216,00 mil, USD |
242 | ![]() DecentralandMANA | 0,112462 USD | -2,84% | -23,05% | 215,00 mil, USD |
244 | ![]() UltimaULTIMA | 5 682 USD | 17,79% | -0,4% | 214,00 mil, USD |
245 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00218316 USD | -8,95% | -23,04% | 213,00 mil, USD |
246 | ![]() PRIMEPRIME | 1,01 USD | -0,04% | 0,1% | 213,00 mil, USD |
248 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,21331 USD | -3,99% | -21,51% | 213,00 mil, USD |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 1 USD | 0,17% | 0,15% | 212,00 mil, USD |
250 | ![]() SwissBorgBORG | 0,21514 USD | 5,41% | -5,83% | 211,00 mil, USD |
251 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 22,65 USD | 0% | -0,92% | 206,00 mil, USD |
252 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,07 USD | 0% | 0,06% | 205,00 mil, USD |
253 | ![]() GolemGLM | 0,204943 USD | -2,13% | -8,78% | 204,00 mil, USD |
254 | ![]() MonadMON | 0,01880605 USD | 0,94% | 4,22% | 203,00 mil, USD |
256 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003719 USD | 4,94% | -0,51% | 202,00 mil, USD |
255 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00546653 USD | -5,37% | -16,22% | 202,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
258 | ![]() FluidFLUID | 2,54 USD | -0,53% | -11,15% | 196,00 mil, USD |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01469751 USD | -34,84% | -10,73% | 192,00 mil, USD |
261 | ![]() CompoundCOMP | 19,67 USD | -1,99% | -17,84% | 190,00 mil, USD |
262 | ![]() RaydiumRAY | 0,707913 USD | -3,87% | -26,66% | 190,00 mil, USD |
263 | ![]() SonicS | 0,050249 USD | -2,67% | -26,15% | 189,00 mil, USD |
260 | ![]() HumanityH | 0,10407 USD | -18,88% | -34,91% | 189,00 mil, USD |
265 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 189,00 mil, USD |
266 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | -0,05% | -0,03% | 188,00 mil, USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 mil, USD |
268 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,124334 USD | -3,76% | -27,87% | 185,00 mil, USD |
269 | ![]() pippinPIPPIN | 0,183278 USD | 3,56% | -41,4% | 183,00 mil, USD |
271 | ![]() RealLinkREAL | 0,059185 USD | -3,17% | -17,94% | 183,00 mil, USD |
272 | ![]() BUILDonB | 0,183517 USD | -2,5% | -4,53% | 183,00 mil, USD |
273 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,078175 USD | -6,99% | -12,12% | 182,00 mil, USD |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 33,96 USD | 1512,48% | 1477,46% | 182,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
275 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 231 USD | -7,56% | -22,9% | 181,00 mil, USD |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00018097 USD | 0% | -0,56% | 180,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
278 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,28 USD | -0,31% | -0,01% | 178,00 mil, USD |
280 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | 0,02% | -0,1% | 176,00 mil, USD |
279 | ![]() WeFiWFI | 2,23 USD | -10,47% | -22,86% | 176,00 mil, USD |
281 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,999615 USD | -0,01% | 0,02% | 176,00 mil, USD |
283 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000198 USD | 0% | -33,96% | 175,00 mil, USD |
284 | ![]() eCashXEC | 0,00000873 USD | -5,05% | -15,47% | 174,00 mil, USD |
285 | ![]() MXMX | 1,9 USD | -0,16% | -2,63% | 174,00 mil, USD |
286 | ![]() HeliumHNT | 0,932912 USD | -6,64% | -18,11% | 173,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
288 | ![]() VisionVSN | 0,0482119 USD | -0,25% | -11,52% | 172,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,135553 USD | 760,19% | 979,99% | 166,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
291 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,77 USD | -7,28% | -14,12% | 162,00 mil, USD |
292 | ![]() KOGEKOGE | 47,94 USD | -0,19% | 0,01% | 162,00 mil, USD |
293 | ![]() THORChainRUNE | 0,461102 USD | -2,84% | -18,03% | 161,00 mil, USD |
294 | ![]() ArweaveAR | 2,46 USD | -6,28% | -27,12% | 160,00 mil, USD |
295 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 160,00 mil, USD |
296 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 2,02 USD | -4,03% | -22,63% | 159,00 mil, USD |
298 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,993498 USD | -0,01% | -0,16% | 158,00 mil, USD |
297 | ![]() 1INCH1INCH | 0,11265 USD | 7,12% | -18,8% | 158,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
300 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 747 USD | -6,73% | -23,06% | 155,00 mil, USD |
301 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,24 USD | -0,48% | 5,59% | 153,00 mil, USD |
302 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00499517 USD | -4,98% | -17,36% | 153,00 mil, USD |
303 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,341013 USD | -2,24% | -14,04% | 152,00 mil, USD |
304 | ![]() LombardBARD | 0,674307 USD | 4,08% | -14,22% | 152,00 mil, USD |
305 | ![]() VaultaA | 0,092986 USD | -1,55% | -14,52% | 150,00 mil, USD |
306 | ![]() GUSDGUSD | 0,998547 USD | -0,21% | -0,01% | 149,00 mil, USD |
308 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,252649 USD | -3,58% | -21,65% | 148,00 mil, USD |
309 | ![]() ImmutableIMX | 0,178935 USD | -2,95% | -24,49% | 148,00 mil, USD |
310 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,11 USD | -0,01% | 0,05% | 146,00 mil, USD |
311 | ![]() WalrusWAL | 0,090718 USD | -6,07% | -25,65% | 145,00 mil, USD |
312 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,082587 USD | -2,83% | -11,62% | 145,00 mil, USD |
313 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,527387 USD | -3,18% | -3,17% | 144,00 mil, USD |
314 | ![]() SafePalSFP | 0,288441 USD | -7,48% | -17,2% | 144,00 mil, USD |
315 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,997666 USD | -0,02% | -0,06% | 143,00 mil, USD |
316 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,305227 USD | -8,44% | -18,49% | 140,00 mil, USD |
317 | ![]() ZanoZANO | 9,09 USD | -0,35% | 5,47% | 137,00 mil, USD |
318 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,338682 USD | -1,59% | -11,98% | 137,00 mil, USD |

























































































.jpg)









