Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
150 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000134 USD | -0,2% | 4,88% | 282,00 mil, USD |
151 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,999556 USD | -0,02% | -0% | 282,00 mil, USD |
265 | ![]() aBTCABTC | 114 656 USD | -0,52% | -3,17% | 278,00 mil, USD |
152 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,238534 USD | -2,76% | 5,41% | 276,00 mil, USD |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 3 374 USD | 0,07% | 2,22% | 275,00 mil, USD |
153 | ![]() Kinesis SilverKAG | 72,98 USD | 1,08% | -2,79% | 275,00 mil, USD |
154 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,992808 USD | -0,01% | -0,03% | 273,00 mil, USD |
155 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,04669305 USD | -3,11% | 1,05% | 268,00 mil, USD |
156 | ![]() KaiaKAIA | 0,04547485 USD | -2,91% | -4,39% | 266,00 mil, USD |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 mil, USD |
143 | ![]() APEXAP3X | 0,174969 USD | 856,1% | 761,88% | 264,00 mil, USD |
157 | ![]() The GraphGRT | 0,02419614 USD | -3,78% | -1,24% | 261,00 mil, USD |
158 | ![]() OptimismOP | 0,121398 USD | -2,75% | 2,01% | 260,00 mil, USD |
157 | ![]() Official FOFO | 0,260815 USD | -0,16% | -0,97% | 260,00 mil, USD |
153 | ![]() TheTrumpTokenGREAT | 12,14 USD | 0,01% | 2,6% | 254,00 mil, USD |
159 | ![]() KiteKITE | 0,14081 USD | -4,06% | -7,41% | 253,00 mil, USD |
160 | ![]() USDaiUSDAI | 0,999732 USD | -0% | 0,01% | 247,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
161 | ![]() Lido Earn ETHEARNETH | 2 273 USD | -3,08% | 107,73% | 242,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
162 | ![]() apxUSDAPXUSD | 0,99989 USD | 0% | 0,03% | 241,00 mil, USD |
163 | ![]() IOTAIOTA | 0,054375 USD | -5,17% | -4,56% | 240,00 mil, USD |
164 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,39 USD | -2,8% | 26,76% | 237,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
165 | ![]() RealLinkREAL | 0,073256 USD | -3,03% | -1,49% | 235,00 mil, USD |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
166 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,99 USD | -3,42% | -0,18% | 230,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
167 | ![]() CompoundCOMP | 23,77 USD | -0,05% | 3,45% | 229,00 mil, USD |
168 | ![]() StarknetSTRK | 0,03917487 USD | -2,86% | -9,75% | 229,00 mil, USD |
169 | ![]() LighterLIT | 0,905815 USD | 0,46% | 0,4% | 226,00 mil, USD |
170 | ![]() MegaETHMEGA | 0,199916 USD | -11,11% | 0% | 225,00 mil, USD |
171 | ![]() PlasmaXPL | 0,08968 USD | -6,85% | -10,28% | 224,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
172 | ![]() USDaUSDA | 0,984361 USD | 0% | 0% | 217,00 mil, USD |
174 | ![]() AUSDAUSD | 0,999742 USD | 0,01% | 0,01% | 216,00 mil, USD |
175 | ![]() PendlePENDLE | 1,28 USD | -7,09% | -0,43% | 216,00 mil, USD |
173 | ![]() ETHGasGWEI | 0,102296 USD | 11,81% | -0,43% | 214,00 mil, USD |
176 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,72 USD | -1,83% | -3,89% | 214,00 mil, USD |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,997129 USD | -0,28% | -0,16% | 211,00 mil, USD |
177 | ![]() RaydiumRAY | 0,766229 USD | -3,48% | 17,14% | 206,00 mil, USD |
178 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00536676 USD | -4,64% | 14,22% | 203,00 mil, USD |
179 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 202,00 mil, USD |
180 | ![]() TelcoinTEL | 0,00209826 USD | -3,46% | 5,11% | 199,00 mil, USD |
181 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,198708 USD | -7,26% | 0,6% | 198,00 mil, USD |
182 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,198474 USD | -3,96% | -6,33% | 198,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,222771 USD | -90,41% | -58,38% | 195,00 mil, USD |
183 | ![]() The SandboxSAND | 0,072859 USD | -5,97% | -4,49% | 194,00 mil, USD |
184 | ![]() NEONEO | 2,74 USD | -3,8% | -2,73% | 193,00 mil, USD |
185 | ![]() GrassGRASS | 0,32942 USD | -5,69% | -20,49% | 193,00 mil, USD |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01469751 USD | -34,84% | -10,73% | 192,00 mil, USD |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | 0,16% | 0,26% | 189,00 mil, USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 mil, USD |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,184302 USD | 7,97% | 24,33% | 184,00 mil, USD |
186 | ![]() RaveDAORAVE | 0,738736 USD | -9,87% | -30,91% | 183,00 mil, USD |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 33,96 USD | 1512,48% | 1477,46% | 182,00 mil, USD |
187 | ![]() SwissBorgBORG | 0,184686 USD | -1,85% | -2,55% | 181,00 mil, USD |
188 | ![]() dogwifhatWIF | 0,182074 USD | -2,22% | 1,27% | 181,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00018097 USD | 0% | -0,56% | 180,00 mil, USD |
189 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,12 USD | 3,18% | -5,61% | 180,00 mil, USD |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 270 USD | -2,04% | -24,08% | 180,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
190 | ![]() Trust WalletTWT | 0,427639 USD | -1,59% | 5,13% | 178,00 mil, USD |
191 | ![]() VisionVSN | 0,04760927 USD | -0,66% | -11,58% | 175,00 mil, USD |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000198 USD | 0% | 5,43% | 175,00 mil, USD |
192 | ![]() THORChainRUNE | 0,497765 USD | -2,57% | 3,88% | 174,00 mil, USD |
193 | ![]() DecentralandMANA | 0,089938 USD | -2,87% | -0,17% | 173,00 mil, USD |
194 | ![]() StoryIP | 0,490396 USD | -2,58% | -6,03% | 173,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
195 | ![]() WeFiWFI | 2,07 USD | 1% | 0,01% | 172,00 mil, USD |
196 | ![]() HeliumHNT | 0,928126 USD | -4,11% | -9,09% | 170,00 mil, USD |
197 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,08 USD | 0,01% | 0,07% | 168,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
198 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 1,07 USD | -0,27% | 0,09% | 168,00 mil, USD |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,135553 USD | 760,19% | 979,99% | 166,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
199 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,719088 USD | -5,22% | -23,03% | 165,00 mil, USD |
200 | ![]() UnibaseUB | 0,065777 USD | 5,55% | 5,88% | 164,00 mil, USD |
201 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,998716 USD | -0,02% | -0,07% | 163,00 mil, USD |
202 | ![]() SonicS | 0,04323982 USD | -9,04% | 0,08% | 163,00 mil, USD |
203 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 1 USD | 0% | 0% | 162,00 mil, USD |
204 | ![]() JitoJTO | 0,349762 USD | 0,85% | 4,24% | 162,00 mil, USD |
205 | ![]() MXMX | 1,76 USD | 0,04% | -0,1% | 162,00 mil, USD |
206 | ![]() SafePalSFP | 0,323308 USD | -3,86% | 3,98% | 161,00 mil, USD |
207 | ![]() WalrusWAL | 0,06995 USD | -5,31% | -1,46% | 160,00 mil, USD |
208 | ![]() ApeCoinAPE | 0,160271 USD | 6,9% | 61,99% | 159,00 mil, USD |
209 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,997594 USD | 0,17% | 0,24% | 158,00 mil, USD |
196 | ![]() Aria.AIARIA | 0,859036 USD | 8,57% | 68,71% | 157,00 mil, USD |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 777 USD | -2,45% | -24,98% | 156,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
210 | ![]() GALAGALA | 0,00325678 USD | -3,37% | 3,16% | 155,00 mil, USD |
211 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,71 USD | -2,71% | -3,75% | 154,00 mil, USD |
212 | ![]() ABAB | 0,00155208 USD | -0,01% | 0,13% | 153,00 mil, USD |
213 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,23 USD | 0,53% | 1,57% | 152,00 mil, USD |
214 | ![]() The9bit9BIT | 0,01847966 USD | -10,29% | -20,13% | 151,00 mil, USD |
215 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 151,00 mil, USD |
216 | ![]() The Game CompanyGMRT | 0,412908 USD | -0,28% | 105,34% | 150,00 mil, USD |



































































































