Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 mil, USD |
147 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,999745 USD | -0,47% | 0,05% | 265,00 mil, USD |
143 | ![]() APEXAP3X | 0,174969 USD | 856,1% | 761,88% | 264,00 mil, USD |
149 | ![]() Official FOFO | 0,263908 USD | 0,33% | -1,69% | 263,00 mil, USD |
148 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000126 USD | -1,02% | 4,74% | 263,00 mil, USD |
150 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,224168 USD | -1,25% | 3,06% | 260,00 mil, USD |
151 | ![]() The GraphGRT | 0,02406381 USD | 1,16% | 1,94% | 259,00 mil, USD |
152 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00260065 USD | 1,44% | 4,16% | 255,00 mil, USD |
153 | ![]() TheTrumpTokenGREAT | 12,14 USD | 0,01% | 2,6% | 254,00 mil, USD |
153 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,04367953 USD | 2,24% | 9,29% | 251,00 mil, USD |
154 | ![]() OlympusOHM | 16 USD | -0,46% | 2,08% | 250,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
155 | ![]() KiteKITE | 0,137077 USD | 2,48% | -7,09% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
156 | ![]() IOTAIOTA | 0,055418 USD | 1,55% | -0,61% | 242,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
157 | ![]() OptimismOP | 0,113463 USD | 5,24% | 3,99% | 242,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
158 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00004171 USD | 0,42% | 16,41% | 228,00 mil, USD |
159 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,87 USD | 4,67% | 5,99% | 225,00 mil, USD |
160 | ![]() RealLinkREAL | 0,069948 USD | 7,17% | 14,15% | 223,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
161 | ![]() USDaUSDA | 0,984361 USD | 0% | 0% | 217,00 mil, USD |
164 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,217079 USD | 17,64% | 28,75% | 217,00 mil, USD |
162 | ![]() TelcoinTEL | 0,00228486 USD | 10,1% | 5,29% | 217,00 mil, USD |
163 | ![]() AUSDAUSD | 0,999811 USD | -0% | -0,01% | 216,00 mil, USD |
165 | ![]() The9bit9BIT | 0,02621293 USD | -0,49% | 5,36% | 214,00 mil, USD |
166 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,72 USD | -1,81% | 4,88% | 213,00 mil, USD |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,997129 USD | -0,28% | -0,16% | 211,00 mil, USD |
169 | ![]() VisionVSN | 0,056275 USD | 0,45% | -5,67% | 206,00 mil, USD |
168 | ![]() The SandboxSAND | 0,077235 USD | 2,35% | 2,03% | 206,00 mil, USD |
170 | ![]() CompoundCOMP | 20,81 USD | 1,64% | 26,15% | 201,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
171 | ![]() NEONEO | 2,8 USD | 1,65% | 3,74% | 197,00 mil, USD |
172 | ![]() dogwifhatWIF | 0,19665 USD | 4,2% | 10,36% | 196,00 mil, USD |
167 | ![]() Aria.AIARIA | 1,01 USD | 24,83% | 84,9% | 196,00 mil, USD |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,222771 USD | -90,41% | -58,38% | 195,00 mil, USD |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01469751 USD | -34,84% | -10,73% | 192,00 mil, USD |
173 | ![]() HeliumHNT | 1,04 USD | 3,33% | 5,01% | 192,00 mil, USD |
175 | ![]() GrassGRASS | 0,339382 USD | 0,05% | 12,36% | 191,00 mil, USD |
174 | ![]() StarknetSTRK | 0,0334894 USD | 2,28% | 3,92% | 190,00 mil, USD |
176 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 189,00 mil, USD |
177 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,11 USD | 3,71% | 1,52% | 189,00 mil, USD |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | 0,16% | 0,26% | 189,00 mil, USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 mil, USD |
178 | ![]() HumanityH | 0,101332 USD | 6,69% | 20,47% | 185,00 mil, USD |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,184302 USD | 7,97% | 24,33% | 184,00 mil, USD |
179 | ![]() SwissBorgBORG | 0,187667 USD | 1,85% | 3,23% | 184,00 mil, USD |
180 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,14 USD | -0,38% | -4,95% | 183,00 mil, USD |
181 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,078211 USD | 1,84% | 12,58% | 182,00 mil, USD |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 33,96 USD | 1512,48% | 1477,46% | 182,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00018097 USD | 0% | -0,56% | 180,00 mil, USD |
183 | ![]() GeniusGENIUS | 0,540155 USD | 174,88% | 0% | 180,00 mil, USD |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 270 USD | -2,04% | -24,08% | 180,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
182 | ![]() PendlePENDLE | 1,08 USD | 2,25% | 8,06% | 179,00 mil, USD |
184 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 1,07 USD | -0,04% | 0,14% | 179,00 mil, USD |
185 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00470529 USD | 0,89% | 0,64% | 177,00 mil, USD |
186 | ![]() RiverRIVER | 9 USD | 18,79% | -22,68% | 177,00 mil, USD |
187 | ![]() RaydiumRAY | 0,657655 USD | 4,32% | 8,57% | 176,00 mil, USD |
188 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,175391 USD | 4,01% | 9,91% | 175,00 mil, USD |
189 | ![]() StoryIP | 0,496101 USD | 4,17% | -0,23% | 175,00 mil, USD |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000198 USD | 0% | 5,43% | 175,00 mil, USD |
190 | ![]() Trust WalletTWT | 0,415336 USD | 1,47% | 7,29% | 173,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
191 | ![]() WeFiWFI | 2,08 USD | 2,29% | -2,35% | 172,00 mil, USD |
192 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,08 USD | 0,03% | 0,11% | 169,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
193 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,999037 USD | -0,04% | -0,06% | 168,00 mil, USD |
194 | ![]() DecentralandMANA | 0,086642 USD | -0,14% | 3,14% | 167,00 mil, USD |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,135553 USD | 760,19% | 979,99% | 166,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
195 | ![]() UltimaULTIMA | 4 364 USD | -16,07% | 30,26% | 165,00 mil, USD |
196 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,82 USD | 5,98% | 8,03% | 163,00 mil, USD |
197 | ![]() MXMX | 1,77 USD | -0,02% | -0,5% | 162,00 mil, USD |
198 | ![]() KOGEKOGE | 48,01 USD | 0,01% | 0,02% | 162,00 mil, USD |
199 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 102 USD | 18,32% | 13,31% | 160,00 mil, USD |
201 | ![]() WalrusWAL | 0,069006 USD | 0,28% | -0,92% | 158,00 mil, USD |
200 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,995736 USD | -1% | 0,08% | 158,00 mil, USD |
202 | ![]() SonicS | 0,04169759 USD | 2,97% | 4,98% | 157,00 mil, USD |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 777 USD | -2,45% | -24,98% | 156,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
203 | ![]() ZanoZANO | 10,17 USD | 13,16% | -1,45% | 154,00 mil, USD |
204 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 152,00 mil, USD |
205 | ![]() ABAB | 0,00154389 USD | 0,62% | 1,4% | 152,00 mil, USD |
206 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,22 USD | -0,05% | 1,05% | 151,00 mil, USD |
207 | ![]() ZKsyncZK | 0,01576419 USD | 2,72% | 5,87% | 151,00 mil, USD |
208 | ![]() GUSDGUSD | 1 USD | 0,11% | 0,09% | 149,00 mil, USD |
209 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,148543 USD | 11,05% | 53,18% | 148,00 mil, USD |
210 | ![]() SafePalSFP | 0,296002 USD | 3,53% | 1,62% | 148,00 mil, USD |
211 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,096848 USD | 2,7% | -0,21% | 144,00 mil, USD |
212 | ![]() JitoJTO | 0,314741 USD | -1,16% | 18,48% | 144,00 mil, USD |
213 | ![]() apxUSDAPXUSD | 0,999867 USD | -0,01% | 0,04% | 144,00 mil, USD |
214 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000071 USD | 11,52% | 14,51% | 142,00 mil, USD |
215 | ![]() GALAGALA | 0,00297818 USD | 1,12% | 5,76% | 141,00 mil, USD |
216 | ![]() THORChainRUNE | 0,404428 USD | 3,93% | 6,17% | 141,00 mil, USD |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,08 USD | 0,03% | 0,13% | 139,00 mil, USD |















































































.png)



















