Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 mil, USD |
213 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,55 USD | -11,52% | -36,32% | 261,00 mil, USD |
214 | ![]() The SandboxSAND | 0,097818 USD | -5,28% | -23,32% | 260,00 mil, USD |
216 | ![]() SentientSENT | 0,03565685 USD | 2,14% | 34,91% | 257,00 mil, USD |
217 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 6,71 USD | -4,72% | -25,34% | 256,00 mil, USD |
218 | ![]() KiteKITE | 0,14175 USD | -2,94% | 13,73% | 255,00 mil, USD |
219 | ![]() PendlePENDLE | 1,54 USD | -4,8% | -18,75% | 251,00 mil, USD |
220 | ![]() dogwifhatWIF | 0,25072 USD | -3,97% | -24,58% | 250,00 mil, USD |
221 | ![]() ZKsyncZK | 0,02345454 USD | -11,57% | -15,76% | 249,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
224 | ![]() ADIADI | 2,48 USD | 2,74% | 24,12% | 241,00 mil, USD |
227 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 21,16 USD | -0,24% | -4,63% | 236,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
232 | ![]() Neutrl USDNUSD | 1 USD | 0,12% | 0% | 226,00 mil, USD |
233 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,39 USD | -0,96% | -9,29% | 225,00 mil, USD |
234 | ![]() NEONEO | 3,17 USD | -3,96% | -10,74% | 223,00 mil, USD |
236 | ![]() GALAGALA | 0,00467523 USD | -4,09% | -23,42% | 220,00 mil, USD |
238 | ![]() YLDSYLDS | 0,999969 USD | -0% | 0,03% | 219,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
239 | ![]() USDaUSDA | 0,987442 USD | 0% | 0,5% | 217,00 mil, USD |
240 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,217812 USD | -4,69% | -26,57% | 217,00 mil, USD |
241 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,216657 USD | -3,53% | -19,81% | 216,00 mil, USD |
242 | ![]() UltimaULTIMA | 5 732 USD | -1,01% | 7,05% | 216,00 mil, USD |
243 | ![]() AUSDAUSD | 0,999429 USD | -0,06% | -0,02% | 216,00 mil, USD |
245 | ![]() PRIMEPRIME | 1,01 USD | -0,02% | -0,06% | 213,00 mil, USD |
246 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000102 USD | -1,05% | -8,44% | 213,00 mil, USD |
247 | ![]() DecentralandMANA | 0,110713 USD | -4,55% | -20,85% | 212,00 mil, USD |
248 | ![]() PlasmaXPL | 0,0983 USD | -6,39% | -24,37% | 211,00 mil, USD |
249 | ![]() GolemGLM | 0,211839 USD | 0,3% | -11,33% | 211,00 mil, USD |
250 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,998573 USD | -0,17% | -0,05% | 210,00 mil, USD |
251 | ![]() SwissBorgBORG | 0,212518 USD | -1,01% | -6,77% | 208,00 mil, USD |
252 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,07 USD | 0,01% | 0,08% | 205,00 mil, USD |
253 | ![]() HumanityH | 0,112159 USD | 3,59% | -31,16% | 204,00 mil, USD |
254 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 22,45 USD | -0,88% | -0,88% | 204,00 mil, USD |
255 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00552008 USD | -5,11% | -13,83% | 204,00 mil, USD |
257 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003664 USD | -2,3% | -3,23% | 200,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
258 | ![]() FluidFLUID | 2,55 USD | -4,25% | -9,91% | 197,00 mil, USD |
260 | ![]() WeFiWFI | 2,44 USD | 0,19% | -14,28% | 193,00 mil, USD |
261 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00196461 USD | -15,39% | -29,83% | 192,00 mil, USD |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01469751 USD | -34,84% | -10,73% | 192,00 mil, USD |
263 | ![]() VisionVSN | 0,053374 USD | 4,03% | -4,49% | 190,00 mil, USD |
264 | ![]() CompoundCOMP | 19,69 USD | -2,56% | -17,26% | 190,00 mil, USD |
265 | ![]() SonicS | 0,050108 USD | -6,57% | -25,69% | 189,00 mil, USD |
266 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 189,00 mil, USD |
267 | ![]() MonadMON | 0,01746535 USD | -7,48% | -19,34% | 189,00 mil, USD |
268 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | -0,05% | 0% | 188,00 mil, USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 mil, USD |
270 | ![]() RaydiumRAY | 0,680961 USD | -7,33% | -29,71% | 183,00 mil, USD |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 33,96 USD | 1512,48% | 1477,46% | 182,00 mil, USD |
271 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,077838 USD | -1,28% | -12,64% | 182,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00018097 USD | 0% | -0,56% | 180,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
274 | ![]() RealLinkREAL | 0,057848 USD | -5,52% | -19,86% | 179,00 mil, USD |
276 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,11941 USD | -4,41% | -30,77% | 178,00 mil, USD |
278 | ![]() pippinPIPPIN | 0,177293 USD | -13,04% | -50,75% | 177,00 mil, USD |
279 | ![]() eCashXEC | 0,00000882 USD | -3,41% | -14,64% | 176,00 mil, USD |
280 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 221 USD | -5,81% | -25,34% | 176,00 mil, USD |
281 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | 0,12% | -0,03% | 175,00 mil, USD |
282 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000198 USD | 0% | -8,85% | 175,00 mil, USD |
283 | ![]() MXMX | 1,9 USD | -1,04% | -2,33% | 174,00 mil, USD |
284 | ![]() HeliumHNT | 0,934717 USD | -6,27% | -16,33% | 174,00 mil, USD |
285 | ![]() BUILDonB | 0,173416 USD | -6,35% | -11,84% | 173,00 mil, USD |
286 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,999823 USD | 0% | -0,07% | 173,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
288 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 2,2 USD | -2,18% | -15,78% | 172,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,135553 USD | 760,19% | 979,99% | 166,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
292 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,79 USD | -5,39% | -12,69% | 164,00 mil, USD |
293 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,28 USD | -0,13% | 0,01% | 162,00 mil, USD |
294 | ![]() ArweaveAR | 2,47 USD | -2,89% | -26,24% | 162,00 mil, USD |
295 | ![]() KOGEKOGE | 47,93 USD | -0,11% | -0,1% | 161,00 mil, USD |
296 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 161,00 mil, USD |
297 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,357194 USD | -0,13% | -6,36% | 159,00 mil, USD |
298 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,995398 USD | 0,15% | 0,18% | 158,00 mil, USD |
301 | ![]() LombardBARD | 0,703103 USD | 3,38% | -10,71% | 158,00 mil, USD |
299 | ![]() THORChainRUNE | 0,450838 USD | -4,89% | -20,85% | 158,00 mil, USD |
300 | ![]() 1INCH1INCH | 0,112219 USD | -2,75% | -5,66% | 157,00 mil, USD |
303 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 737 USD | -6,12% | -25,55% | 155,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
304 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,330251 USD | 0,45% | -9,86% | 152,00 mil, USD |
305 | ![]() WalrusWAL | 0,094688 USD | -0,03% | -21,47% | 152,00 mil, USD |
306 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,22 USD | -0,14% | 3,49% | 152,00 mil, USD |
307 | ![]() ImmutableIMX | 0,181403 USD | -3,66% | -22,62% | 151,00 mil, USD |
309 | ![]() VaultaA | 0,092951 USD | -3,17% | -15,79% | 150,00 mil, USD |
310 | ![]() GUSDGUSD | 1 USD | 0,06% | 0,07% | 149,00 mil, USD |
311 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00484795 USD | -6,18% | -21,23% | 148,00 mil, USD |
313 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,528887 USD | -1,93% | -2,96% | 145,00 mil, USD |
314 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,24582 USD | -5,94% | -25,41% | 145,00 mil, USD |
315 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,081769 USD | -1,57% | -12,51% | 144,00 mil, USD |
316 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,998112 USD | -0,04% | 0,02% | 144,00 mil, USD |
317 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,1 USD | -0,01% | 0,08% | 141,00 mil, USD |
318 | ![]() SafePalSFP | 0,280396 USD | -5,21% | -23,15% | 140,00 mil, USD |
319 | ![]() MultiversXEGLD | 4,77 USD | -1,05% | -16,94% | 139,00 mil, USD |






























































































.jpg)




