Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
148 | ![]() LighterLIT | 1,09 USD | 7,11% | 10,55% | 271,00 mil, USD |
149 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000128 USD | -0,14% | 5,76% | 269,00 mil, USD |
150 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00540313 USD | 2,23% | 3,2% | 267,00 mil, USD |
151 | ![]() KiteKITE | 0,1482 USD | 8,87% | 7,72% | 266,00 mil, USD |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 mil, USD |
143 | ![]() APEXAP3X | 0,174969 USD | 856,1% | 761,88% | 264,00 mil, USD |
152 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,228197 USD | 3,83% | -3,01% | 264,00 mil, USD |
153 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,04573256 USD | 5,21% | 5,85% | 262,00 mil, USD |
154 | ![]() Official FOFO | 0,26305 USD | -0,6% | -1,98% | 262,00 mil, USD |
155 | ![]() OptimismOP | 0,122158 USD | 8,78% | 7,46% | 260,00 mil, USD |
156 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00265388 USD | 1,77% | 3,92% | 259,00 mil, USD |
153 | ![]() TheTrumpTokenGREAT | 12,14 USD | 0,01% | 2,6% | 254,00 mil, USD |
157 | ![]() OlympusOHM | 15,97 USD | 0,35% | 0,41% | 249,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
158 | ![]() IOTAIOTA | 0,056081 USD | 2,45% | -2,05% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
159 | ![]() Lido Earn ETHEARNETH | 2 366 USD | 0% | 0% | 244,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
160 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00004254 USD | 3,39% | 16,9% | 232,00 mil, USD |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
161 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,99 USD | 3,6% | 4,77% | 229,00 mil, USD |
162 | ![]() RealLinkREAL | 0,070794 USD | 1,89% | 10,84% | 226,00 mil, USD |
163 | ![]() The9bit9BIT | 0,02671399 USD | 0,62% | 8,6% | 219,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
164 | ![]() CompoundCOMP | 22,54 USD | 5,31% | 23,44% | 217,00 mil, USD |
165 | ![]() USDaUSDA | 0,984361 USD | 0% | 0% | 217,00 mil, USD |
166 | ![]() AUSDAUSD | 0,999874 USD | 0% | 0,01% | 216,00 mil, USD |
167 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,213841 USD | 11,54% | 18,97% | 213,00 mil, USD |
168 | ![]() The SandboxSAND | 0,080111 USD | 3,85% | 4,9% | 213,00 mil, USD |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,997129 USD | -0,28% | -0,16% | 211,00 mil, USD |
169 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,69 USD | -0,93% | -5,05% | 210,00 mil, USD |
170 | ![]() dogwifhatWIF | 0,209416 USD | 8,5% | 8,8% | 208,00 mil, USD |
171 | ![]() StarknetSTRK | 0,03545911 USD | 10,22% | 7,77% | 207,00 mil, USD |
172 | ![]() VisionVSN | 0,056537 USD | 0,4% | -3,91% | 206,00 mil, USD |
173 | ![]() TelcoinTEL | 0,00214743 USD | 0,14% | -0,99% | 204,00 mil, USD |
175 | ![]() NEONEO | 2,88 USD | 1,7% | 4,17% | 203,00 mil, USD |
174 | ![]() GrassGRASS | 0,359361 USD | 8,6% | 20,95% | 202,00 mil, USD |
176 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 202,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,222771 USD | -90,41% | -58,38% | 195,00 mil, USD |
177 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,193923 USD | 9,98% | 22,36% | 193,00 mil, USD |
178 | ![]() PendlePENDLE | 1,16 USD | 11,47% | 13,94% | 193,00 mil, USD |
180 | ![]() HumanityH | 0,106179 USD | 7,79% | 22,61% | 193,00 mil, USD |
179 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,14 USD | 2,13% | 2,6% | 193,00 mil, USD |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01469751 USD | -34,84% | -10,73% | 192,00 mil, USD |
181 | ![]() HeliumHNT | 1,04 USD | 3,7% | 4,01% | 191,00 mil, USD |
183 | ![]() GeniusGENIUS | 0,552538 USD | -8,26% | 0% | 191,00 mil, USD |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | 0,16% | 0,26% | 189,00 mil, USD |
182 | ![]() SwissBorgBORG | 0,190584 USD | 3,15% | 3,75% | 187,00 mil, USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 mil, USD |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,184302 USD | 7,97% | 24,33% | 184,00 mil, USD |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 33,96 USD | 1512,48% | 1477,46% | 182,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00018097 USD | 0% | -0,56% | 180,00 mil, USD |
184 | ![]() RaydiumRAY | 0,673079 USD | 5,24% | 8,56% | 180,00 mil, USD |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 270 USD | -2,04% | -24,08% | 180,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
185 | ![]() StoryIP | 0,510634 USD | 3,3% | 2,19% | 180,00 mil, USD |
186 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 1,07 USD | 0,02% | 0,13% | 180,00 mil, USD |
187 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00473111 USD | 1,38% | 0,25% | 178,00 mil, USD |
188 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,076097 USD | -1,48% | 5,32% | 178,00 mil, USD |
189 | ![]() DecentralandMANA | 0,091858 USD | 5,66% | 2,7% | 177,00 mil, USD |
190 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,08 USD | -2,14% | -12,47% | 175,00 mil, USD |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000198 USD | 0% | 5,43% | 175,00 mil, USD |
191 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 106 USD | 2,47% | 14,43% | 173,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
192 | ![]() WalrusWAL | 0,074379 USD | 9,98% | 3,21% | 170,00 mil, USD |
193 | ![]() WeFiWFI | 2,06 USD | -0,3% | -6,21% | 170,00 mil, USD |
194 | ![]() Trust WalletTWT | 0,406947 USD | 2,3% | 2,12% | 169,00 mil, USD |
195 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,08 USD | 0,01% | 0,06% | 169,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
196 | ![]() SonicS | 0,04442636 USD | 8,05% | 8,28% | 168,00 mil, USD |
197 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,998282 USD | -0,03% | 0,02% | 167,00 mil, USD |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,135553 USD | 760,19% | 979,99% | 166,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
198 | ![]() MXMX | 1,77 USD | 0,18% | -0,78% | 162,00 mil, USD |
199 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 1 USD | 0% | 0% | 162,00 mil, USD |
200 | ![]() KOGEKOGE | 48 USD | -0% | -0% | 162,00 mil, USD |
201 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,8 USD | 1,95% | 2,23% | 161,00 mil, USD |
202 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,995114 USD | -0,02% | -0,03% | 158,00 mil, USD |
203 | ![]() UltimaULTIMA | 4 169 USD | -2,21% | 19,4% | 157,00 mil, USD |
196 | ![]() Aria.AIARIA | 0,859036 USD | 8,57% | 68,71% | 157,00 mil, USD |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 777 USD | -2,45% | -24,98% | 156,00 mil, USD |
204 | ![]() ZKsyncZK | 0,01628617 USD | 6,91% | 9,1% | 156,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
205 | ![]() RiverRIVER | 7,87 USD | -1,21% | -28,09% | 154,00 mil, USD |
206 | ![]() Enjin CoinENJ | 0,078798 USD | 25,88% | 139,76% | 154,00 mil, USD |
207 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 152,00 mil, USD |
208 | ![]() ABAB | 0,00153789 USD | -0,19% | 1,09% | 152,00 mil, USD |
209 | ![]() GALAGALA | 0,00317732 USD | 6,42% | 4,98% | 151,00 mil, USD |
210 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,21 USD | -0,25% | -0,61% | 150,00 mil, USD |
211 | ![]() apxUSDAPXUSD | 0,999863 USD | 0% | -0,02% | 150,00 mil, USD |
213 | ![]() SafePalSFP | 0,29996 USD | 1,27% | 3,69% | 150,00 mil, USD |
212 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,100214 USD | 4,18% | 1,68% | 150,00 mil, USD |
215 | ![]() GUSDGUSD | 1 USD | 0,01% | 0,13% | 149,00 mil, USD |
214 | ![]() USATUSAT | 1 USD | -0,03% | -0,02% | 149,00 mil, USD |
216 | ![]() JitoJTO | 0,325014 USD | 3,33% | 17,36% | 149,00 mil, USD |
217 | ![]() ZanoZANO | 9,57 USD | 1,11% | -1,67% | 145,00 mil, USD |


































































.png)
































