Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
113 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 10,94 USD | 0% | 0,07% | 817,00 mil, USD |
114 | ![]() SeiSEI | 0,123292 USD | -1,31% | 6,37% | 801,00 mil, USD |
115 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,0123006 USD | 2,15% | 30,4% | 773,00 mil, USD |
124 | ![]() Official FOFO | 0,755603 USD | 2,42% | 0% | 754,00 mil, USD |
120 | ![]() StoryIP | 2,11 USD | -1,37% | 29,27% | 717,00 mil, USD |
122 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,11 USD | 0,01% | 0,14% | 701,00 mil, USD |
124 | ![]() clBTCCLBTC | 90 486 USD | 0% | 1,89% | 698,00 mil, USD |
123 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 1,06 USD | 22,37% | 48,07% | 694,00 mil, USD |
126 | ![]() BeldexBDX | 0,090764 USD | -2,1% | -4,69% | 690,00 mil, USD |
125 | ![]() PancakeSwapCAKE | 2,06 USD | 1,75% | 8,94% | 689,00 mil, USD |
127 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,11 USD | -0,83% | 0,18% | 687,00 mil, USD |
128 | ![]() JupiterJUP | 0,213143 USD | 0,16% | 6,72% | 680,00 mil, USD |
130 | ![]() LighterLIT | 2,72 USD | 6,12% | 0% | 679,00 mil, USD |
132 | ![]() USDaiUSDAI | 1 USD | 0% | 0,05% | 658,00 mil, USD |
131 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,284359 USD | 15,1% | 30,63% | 657,00 mil, USD |
135 | ![]() StacksSTX | 0,348587 USD | 7,2% | 30,79% | 634,00 mil, USD |
138 | ![]() MorphoMORPHO | 1,16 USD | -2,19% | -3,27% | 627,00 mil, USD |
139 | ![]() Curve DAOCRV | 0,42131 USD | -0,53% | 6,29% | 615,00 mil, USD |
140 | ![]() OptimismOP | 0,313121 USD | -0,29% | 11,63% | 610,00 mil, USD |
141 | Nut$NUT | 1,96 USD | -1,21% | 0% | 588,00 mil, USD |
143 | ![]() TezosXTZ | 0,537363 USD | -2,16% | 6,31% | 576,00 mil, USD |
142 | ![]() SPX6900SPX | 0,617587 USD | -0,04% | 20,6% | 575,00 mil, USD |
144 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,128117 USD | 1,22% | 3,36% | 558,00 mil, USD |
145 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,996724 USD | 0,17% | 0,21% | 545,00 mil, USD |
146 | ![]() tBTCTBTC | 92 220 USD | 0,83% | 3,54% | 543,00 mil, USD |
148 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,22 USD | -0,39% | -0,82% | 541,00 mil, USD |
147 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00005559 USD | -1,73% | 35,42% | 539,00 mil, USD |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 762 USD | 0% | 0% | 536,00 mil, USD |
151 | ![]() DashDASH | 42,61 USD | 0,32% | -2,95% | 534,00 mil, USD |
150 | ![]() Lido DAOLDO | 0,627995 USD | 1,39% | 3,85% | 531,00 mil, USD |
152 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,578014 USD | 1,11% | 18,74% | 527,00 mil, USD |
153 | ![]() InjectiveINJ | 5,12 USD | 1,94% | 6,26% | 511,00 mil, USD |
155 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,998531 USD | -0,09% | -0% | 505,00 mil, USD |
156 | ![]() GTETHGTETH | 3 154 USD | 0,67% | 4,53% | 504,00 mil, USD |
154 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,771243 USD | -0,71% | 7,25% | 503,00 mil, USD |
157 | ![]() GHOGHO | 0,999296 USD | 0,02% | -0,06% | 494,00 mil, USD |
158 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,997732 USD | -0,01% | -0,02% | 493,00 mil, USD |
145 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 460 USD | 0% | 0% | 491,00 mil, USD |
159 | ![]() CelestiaTIA | 0,559599 USD | 1,98% | 17,76% | 483,00 mil, USD |
160 | ![]() FasttokenFTN | 1,09 USD | -0,13% | 5,42% | 471,00 mil, USD |
189 | ![]() TripTRIP | 15,94 USD | 0,99% | 8,05% | 470,00 mil, USD |
161 | ![]() ChilizCHZ | 0,04561919 USD | 0,94% | 19,43% | 465,00 mil, USD |
162 | ![]() Stader ETHxETHX | 3 398 USD | 0,64% | 4,78% | 463,00 mil, USD |
163 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 3 380 USD | -0,05% | 4,72% | 462,00 mil, USD |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00044821 USD | -9,69% | 0% | 447,00 mil, USD |
165 | ![]() StarknetSTRK | 0,088283 USD | 1,17% | 7,31% | 446,00 mil, USD |
167 | ![]() pippinPIPPIN | 0,438405 USD | -12,97% | 8,29% | 438,00 mil, USD |
189 | ![]() ARKARK | 40,97 USD | 1,55% | 3,24% | 437,00 mil, USD |
169 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000045 USD | 6,88% | 11,24% | 437,00 mil, USD |
166 | ![]() Bitcoin SVBSV | 21,76 USD | 16,92% | 21,4% | 434,00 mil, USD |
170 | ![]() DoubleZero2Z | 0,124161 USD | -3,14% | 2,11% | 432,00 mil, USD |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 26,47 USD | 4,02% | 9,72% | 431,00 mil, USD |
171 | ![]() IOTAIOTA | 0,10172 USD | 2,7% | 16,9% | 429,00 mil, USD |
172 | ![]() The GraphGRT | 0,03994663 USD | 0,92% | 6,05% | 425,00 mil, USD |
173 | ![]() Swell EthereumSWETH | 3 503 USD | 0,53% | 4,65% | 424,00 mil, USD |
173 | ![]() ABAB | 0,00447347 USD | -0,38% | -1,57% | 424,00 mil, USD |
174 | ![]() sBTCSBTC | 92 558 USD | 0,32% | 2,87% | 418,00 mil, USD |
175 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 10,66 USD | 3,09% | 7,78% | 408,00 mil, USD |
178 | ![]() JUSTJST | 0,04114192 USD | 4,21% | 6,29% | 407,00 mil, USD |
177 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,354017 USD | -1,12% | 6,32% | 407,00 mil, USD |
179 | ![]() ConfluxCFX | 0,078428 USD | -0,16% | 6,69% | 404,00 mil, USD |
180 | ![]() USDBUSDB | 0,984485 USD | -1,75% | -0,46% | 400,00 mil, USD |
182 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 1,11 USD | 0,01% | 0,07% | 394,00 mil, USD |
183 | ![]() dogwifhatWIF | 0,388132 USD | 7,87% | 22,67% | 387,00 mil, USD |
184 | ![]() PlasmaXPL | 0,18782 USD | 0,44% | 14,43% | 387,00 mil, USD |
185 | ![]() TelcoinTEL | 0,00405559 USD | -0,97% | -5,08% | 385,00 mil, USD |
188 | ![]() Sun TokenSUN | 0,0199543 USD | 0,58% | 4,5% | 383,00 mil, USD |
186 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,066317 USD | 1,5% | 7,88% | 381,00 mil, USD |
190 | ![]() Trust WalletTWT | 0,914959 USD | 3,75% | 5,02% | 381,00 mil, USD |
187 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,378333 USD | 7,82% | 21,57% | 378,00 mil, USD |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,444715 USD | 322,51% | 332,26% | 366,00 mil, USD |
191 | ![]() GnosisGNO | 138 USD | 0,15% | 7,52% | 366,00 mil, USD |
194 | ![]() AINFTNFT | 0,00000037 USD | 1,73% | 5,51% | 365,00 mil, USD |
192 | ![]() PendlePENDLE | 2,16 USD | -1,01% | 13,03% | 365,00 mil, USD |
193 | ![]() KaiaKAIA | 0,062294 USD | 3,5% | 8,08% | 364,00 mil, USD |
195 | ![]() EURCEURC | 1,17 USD | -0,21% | -1% | 361,00 mil, USD |
197 | ![]() OlympusOHM | 21,79 USD | 0,05% | -1,18% | 356,00 mil, USD |
198 | ![]() crvUSDCRVUSD | 1 USD | -0,01% | 0,06% | 352,00 mil, USD |
201 | ![]() Cap USDCUSD | 0,999064 USD | -0,01% | -0,12% | 341,00 mil, USD |
202 | ![]() SonicS | 0,089609 USD | 0,91% | 12,56% | 339,00 mil, USD |
203 | ![]() Kinesis GoldKAU | 142 USD | 2,74% | -1,06% | 339,00 mil, USD |
204 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00684373 USD | 3,56% | 11,99% | 338,00 mil, USD |
205 | ![]() GALAGALA | 0,00711946 USD | 2,67% | 13,46% | 334,00 mil, USD |
206 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,223455 USD | 1,73% | 2,09% | 334,00 mil, USD |
211 | ![]() AxyCoinAXYC | 4,16 USD | 0,16% | 9,14% | 324,00 mil, USD |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,32015 USD | 385,33% | 1845132,58% | 320,00 mil, USD |
208 | ![]() The SandboxSAND | 0,119712 USD | -0,91% | 1,26% | 319,00 mil, USD |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,242599 USD | 0,21% | 0,82% | 318,00 mil, USD |
210 | ![]() VisionVSN | 0,089621 USD | -0,41% | 11,74% | 316,00 mil, USD |
211 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,996388 USD | -0,4% | -0,13% | 311,00 mil, USD |
212 | ![]() Resolv USRUSR | 1 USD | 0% | 0,08% | 310,00 mil, USD |
213 | ![]() RaydiumRAY | 1,13 USD | 2,52% | 19,72% | 304,00 mil, USD |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,300625 USD | 17,41% | 7,35% | 304,00 mil, USD |
214 | ![]() USXUSX | 0,99936 USD | 0,02% | -0,01% | 303,00 mil, USD |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00046656 USD | 57,36% | 36,53% | 303,00 mil, USD |
215 | ![]() MonadMON | 0,02796896 USD | -1,12% | 21,21% | 303,00 mil, USD |
217 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 1,13 USD | 0,08% | 0,19% | 301,00 mil, USD |
218 | ![]() HumanityH | 0,16509 USD | -3,85% | -1,22% | 301,00 mil, USD |
219 | ![]() RiverRIVER | 15,39 USD | -0,28% | 200,35% | 299,00 mil, USD |
220 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,298458 USD | 2,27% | 8,07% | 299,00 mil, USD |
.jpeg)
































































































