Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
84 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00179773 USD | -0,13% | -0,06% | 648,00 mil, USD |
85 | ![]() FlareFLR | 0,00749769 USD | -1,01% | -5,5% | 644,00 mil, USD |
86 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,01011583 USD | 1,86% | 19,61% | 636,00 mil, USD |
96 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 76 285 USD | -2,74% | -14,19% | 629,00 mil, USD |
121 | ![]() COCACOCA | 1,3 USD | 5,54% | -0,23% | 625,00 mil, USD |
87 | ![]() BeldexBDX | 0,079848 USD | -0,08% | -0,41% | 617,00 mil, USD |
88 | ![]() OUSGOUSG | 115 USD | 0,01% | 0,06% | 610,00 mil, USD |
89 | ![]() JupiterJUP | 0,183416 USD | -0,92% | 4,72% | 608,00 mil, USD |
90 | ![]() VeChainVET | 0,00704925 USD | 0,13% | -2,71% | 606,00 mil, USD |
91 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,0297197 USD | 0,93% | -1,26% | 592,00 mil, USD |
100 | ![]() clBTCCLBTC | 76 514 USD | -3% | -14,64% | 590,00 mil, USD |
141 | Nut$NUT | 1,96 USD | -1,21% | 0% | 588,00 mil, USD |
92 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,0111877 USD | 5,14% | 3,16% | 586,00 mil, USD |
93 | ![]() USDtbUSDTB | 1 USD | -0,01% | 0,05% | 585,00 mil, USD |
94 | ![]() GHOGHO | 0,999564 USD | 0,01% | 0,05% | 583,00 mil, USD |
95 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,998996 USD | 0,09% | 0,09% | 558,00 mil, USD |
96 | ![]() Official TrumpTRUMP | 2,39 USD | -0,42% | -17,12% | 556,00 mil, USD |
97 | ![]() BonkBONK | 0,00000623 USD | -0,89% | -1,81% | 548,00 mil, USD |
98 | ![]() MidnightNIGHT | 0,03276084 USD | 0,9% | -10,74% | 544,00 mil, USD |
99 | ![]() DeXeDEXE | 11,5 USD | -3,75% | -10,93% | 536,00 mil, USD |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 762 USD | 0% | 0% | 536,00 mil, USD |
100 | ![]() YLDSYLDS | 0,999997 USD | 0% | 0,03% | 530,00 mil, USD |
![]() 1000BONK1000BONK | 0,00587019 USD | -0,52% | -5,18% | 516,00 mil, USD | |
101 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,999411 USD | -0,01% | 0,12% | 494,00 mil, USD |
145 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 460 USD | 0% | 0% | 491,00 mil, USD |
102 | ![]() SirenSIREN | 0,673464 USD | -3,49% | 4,31% | 489,00 mil, USD |
103 | ![]() A7A5A7A5 | 0,01230814 USD | -0,92% | -0,51% | 482,00 mil, USD |
104 | ![]() PancakeSwapCAKE | 1,45 USD | -2,1% | -3,92% | 475,00 mil, USD |
189 | ![]() TripTRIP | 15,94 USD | 0,99% | 8,05% | 470,00 mil, USD |
105 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,695383 USD | -1,4% | -1,04% | 456,00 mil, USD |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00044821 USD | -9,69% | 0% | 447,00 mil, USD |
106 | ![]() DashDASH | 35,12 USD | 1,18% | -4,98% | 445,00 mil, USD |
107 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,196838 USD | -1,59% | -6,9% | 444,00 mil, USD |
109 | ![]() tBTCTBTC | 71 045 USD | -7,07% | -19,41% | 439,00 mil, USD |
189 | ![]() ARKARK | 40,97 USD | 1,55% | 3,24% | 437,00 mil, USD |
108 | ![]() EURCEURC | 1,17 USD | 0,43% | 0,37% | 435,00 mil, USD |
109 | ![]() ChilizCHZ | 0,04189743 USD | -0,09% | -16,54% | 433,00 mil, USD |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 26,47 USD | 4,02% | 9,72% | 431,00 mil, USD |
173 | ![]() Swell EthereumSWETH | 3 503 USD | 0,53% | 4,65% | 424,00 mil, USD |
110 | ![]() ADIADI | 4,07 USD | 4,64% | -2,57% | 423,00 mil, USD |
111 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,453712 USD | -3% | 4,47% | 422,00 mil, USD |
104 | ![]() NEW X CEO IS BACKXFLOKI | 0,423958 USD | 587305,66% | 2002485,61% | 421,00 mil, USD |
113 | ![]() StacksSTX | 0,222655 USD | -0,57% | -2,63% | 410,00 mil, USD |
112 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00007425 USD | 5,9% | 41,52% | 409,00 mil, USD |
114 | ![]() edgeXEDGE | 1,16 USD | -7,06% | -17,17% | 407,00 mil, USD |
115 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,03 USD | 0% | 0% | 403,00 mil, USD |
118 | ![]() USDBUSDB | 0,99264 USD | -0,72% | -1,28% | 402,00 mil, USD |
116 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,998933 USD | 0,01% | -0,05% | 402,00 mil, USD |
117 | ![]() TezosXTZ | 0,365583 USD | -1,52% | -2,36% | 396,00 mil, USD |
118 | ![]() Venice TokenVVV | 8,64 USD | -1,97% | -0,12% | 394,00 mil, USD |
119 | ![]() SeiSEI | 0,057496 USD | -1,41% | -8,46% | 387,00 mil, USD |
118 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 1,13 USD | -0,06% | 0,02% | 385,00 mil, USD |
![]() GTETHGTETH | 2 267 USD | -3,49% | -24,9% | 381,00 mil, USD | |
115 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,087598 USD | 8,25% | 3,11% | 381,00 mil, USD |
120 | ![]() USXUSX | 0,999571 USD | -0,01% | 0,02% | 378,00 mil, USD |
121 | ![]() SkyAISKYAI | 0,376938 USD | 30,17% | 74,67% | 376,00 mil, USD |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,444715 USD | 322,51% | 332,26% | 366,00 mil, USD |
132 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 1,12 USD | 0,02% | 0,07% | 366,00 mil, USD |
122 | ![]() LayerZeroZRO | 1,44 USD | -2,35% | -10,68% | 362,00 mil, USD |
123 | ![]() MegaUSDUSDM | 1 USD | 0,17% | 0,2% | 359,00 mil, USD |
125 | ![]() ManadiaUMXM | 1,7 USD | 11,65% | 0% | 357,00 mil, USD |
138 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 2 440 USD | -2,44% | -24,42% | 356,00 mil, USD |
124 | ![]() Curve DAOCRV | 0,236408 USD | 2,3% | 6,29% | 356,00 mil, USD |
126 | ![]() Sun TokenSUN | 0,01848882 USD | -1,14% | -1,78% | 355,00 mil, USD |
127 | ![]() Kinesis GoldKAU | 147 USD | 1,63% | -2,71% | 351,00 mil, USD |
141 | ![]() sBTCSBTC | 76 928 USD | -2,41% | -13,63% | 349,00 mil, USD |
128 | ![]() InjectiveINJ | 3,45 USD | -0,9% | 1,93% | 344,00 mil, USD |
145 | ![]() Savings USDDSUSDD | 1,03 USD | -0,02% | 0% | 344,00 mil, USD |
129 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,413533 USD | 0,45% | -9,27% | 344,00 mil, USD |
130 | ![]() SPX6900SPX | 0,368844 USD | -2,37% | -6,54% | 343,00 mil, USD |
131 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,341473 USD | -3,16% | -7,93% | 341,00 mil, USD |
132 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00345025 USD | 4,81% | 3,25% | 337,00 mil, USD |
133 | ![]() HumanityH | 0,181986 USD | 0,22% | 24,61% | 331,00 mil, USD |
135 | ![]() MonadMON | 0,02769361 USD | 1,71% | -14,49% | 327,00 mil, USD |
134 | ![]() PRIMEPRIME | 1,03 USD | -0,01% | 0,17% | 326,00 mil, USD |
211 | ![]() AxyCoinAXYC | 4,16 USD | 0,16% | 9,14% | 324,00 mil, USD |
136 | ![]() GnosisGNO | 122 USD | -2,13% | 1,63% | 323,00 mil, USD |
137 | ![]() CelestiaTIA | 0,353943 USD | 0,98% | -2,32% | 322,00 mil, USD |
123 | ![]() Doge StrategyDOGESTR | 0,288297 USD | 6679707,61% | 3741505,56% | 320,00 mil, USD |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,32015 USD | 385,33% | 1845132,58% | 320,00 mil, USD |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,242599 USD | 0,21% | 0,82% | 318,00 mil, USD |
![]() ZEGGAIZEGGAI | 0,105575 USD | 12,19% | -12,53% | 316,00 mil, USD | |
138 | ![]() Bitcoin SVBSV | 15,82 USD | -0,68% | -0,28% | 316,00 mil, USD |
139 | ![]() DecredDCR | 18,17 USD | -2,83% | -9,56% | 316,00 mil, USD |
140 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000032 USD | -0,71% | -1,78% | 314,00 mil, USD |
142 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00003258 USD | -0,46% | -3,52% | 314,00 mil, USD |
141 | ![]() AINFTNFT | 0,00000032 USD | 1,47% | -1,49% | 313,00 mil, USD |
143 | ![]() Lido DAOLDO | 0,369106 USD | -1,93% | -4,88% | 313,00 mil, USD |
144 | ![]() ConfluxCFX | 0,05944 USD | 1,35% | -0,57% | 308,00 mil, USD |
155 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 451 USD | -2,36% | -24,38% | 305,00 mil, USD |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,300625 USD | 17,41% | 7,35% | 304,00 mil, USD |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00046656 USD | 57,36% | 36,53% | 303,00 mil, USD |
145 | ![]() USDGOUSDGO | 0,999861 USD | 0,15% | -0,03% | 301,00 mil, USD |
146 | ![]() OlympusOHM | 19,14 USD | -0,29% | 10,57% | 299,00 mil, USD |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,75 USD | 27,25% | 265,57% | 296,00 mil, USD |
![]() GreyhuntHUNT | 2,93 USD | -0% | 0,76% | 292,00 mil, USD | |
![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,997279 USD | -0,44% | -0,36% | 289,00 mil, USD | |
134 | ![]() NoonNOON | 0,899259 USD | 4712,34% | 4836,51% | 286,00 mil, USD |
147 | ![]() DoubleZero2Z | 0,081968 USD | -0,26% | -2,22% | 284,00 mil, USD |
148 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,999807 USD | 0,02% | 0,04% | 283,00 mil, USD |

































































































