Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
114 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,02 USD | 0,01% | 0,07% | 763,00 mil, USD |
124 | ![]() Official FOFO | 0,755603 USD | 2,42% | 0% | 754,00 mil, USD |
115 | ![]() PancakeSwapCAKE | 2,23 USD | -1,23% | -1,29% | 749,00 mil, USD |
116 | ![]() USDDUSDD | 0,999947 USD | -0,02% | -0,02% | 737,00 mil, USD |
120 | ![]() clBTCCLBTC | 90 593 USD | -2,16% | -1,56% | 699,00 mil, USD |
121 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,9988 USD | -0,01% | 0,12% | 696,00 mil, USD |
122 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,01098425 USD | -2,71% | 3,65% | 690,00 mil, USD |
123 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,1 USD | -0,01% | 0% | 687,00 mil, USD |
124 | ![]() UltimaULTIMA | 6 801 USD | 0,7% | 30,25% | 680,00 mil, USD |
126 | ![]() BeldexBDX | 0,088286 USD | 0,87% | 4,44% | 660,00 mil, USD |
128 | ![]() USDaiUSDAI | 1 USD | 0,07% | 0,06% | 652,00 mil, USD |
129 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,246689 USD | 0,94% | 4,51% | 642,00 mil, USD |
131 | ![]() JupiterJUP | 0,20454 USD | -4,18% | -9,4% | 641,00 mil, USD |
132 | ![]() StoryIP | 1,89 USD | -4,88% | -13,89% | 641,00 mil, USD |
135 | ![]() MorphoMORPHO | 1,14 USD | -8,17% | -8,02% | 617,00 mil, USD |
136 | ![]() OptimismOP | 0,31377 USD | -1,31% | 3,03% | 609,00 mil, USD |
138 | ![]() MYX FinanceMYX | 3,12 USD | 1% | -0,47% | 594,00 mil, USD |
141 | Nut$NUT | 1,96 USD | -1,21% | 0% | 588,00 mil, USD |
139 | ![]() DashDASH | 46,01 USD | -4,09% | -2,2% | 575,00 mil, USD |
140 | ![]() Curve DAOCRV | 0,399856 USD | -0,1% | 4,79% | 574,00 mil, USD |
141 | ![]() SPX6900SPX | 0,592193 USD | -5,52% | -6,36% | 551,00 mil, USD |
142 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,606069 USD | -3,85% | -7,73% | 551,00 mil, USD |
144 | ![]() tBTCTBTC | 90 039 USD | -2,07% | 0,55% | 547,00 mil, USD |
143 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,995771 USD | -0,22% | -0,26% | 546,00 mil, USD |
146 | ![]() InjectiveINJ | 5,39 USD | -5,05% | -1,64% | 538,00 mil, USD |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 762 USD | 0% | 0% | 536,00 mil, USD |
147 | ![]() Lido DAOLDO | 0,599905 USD | -3,06% | 5,67% | 535,00 mil, USD |
148 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,812879 USD | -3,65% | -2,88% | 533,00 mil, USD |
149 | ![]() TezosXTZ | 0,499097 USD | -0,18% | 4,79% | 533,00 mil, USD |
150 | ![]() StacksSTX | 0,290084 USD | -2,72% | -1,64% | 526,00 mil, USD |
152 | ![]() StarknetSTRK | 0,104453 USD | -2,91% | -4,11% | 501,00 mil, USD |
153 | ![]() GTETHGTETH | 3 122 USD | -3,64% | 3% | 498,00 mil, USD |
154 | ![]() CelestiaTIA | 0,582268 USD | -2,85% | 2,52% | 496,00 mil, USD |
155 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,996542 USD | 0,02% | -0,11% | 492,00 mil, USD |
156 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 460 USD | 0% | 0% | 491,00 mil, USD |
157 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,807424 USD | -2,2% | 3,38% | 491,00 mil, USD |
158 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,22 USD | 0,12% | 0,83% | 482,00 mil, USD |
159 | ![]() ABAB | 0,00525647 USD | 12,47% | -0,97% | 479,00 mil, USD |
160 | ![]() TelcoinTEL | 0,00498216 USD | -0,58% | -9,23% | 473,00 mil, USD |
189 | ![]() TripTRIP | 15,94 USD | 0,99% | 8,05% | 470,00 mil, USD |
162 | ![]() Merlin ChainMERL | 0,444507 USD | 8,88% | 21,11% | 466,00 mil, USD |
163 | ![]() Stader ETHxETHX | 3 353 USD | -3,77% | 2,83% | 465,00 mil, USD |
165 | ![]() GHOGHO | 0,999878 USD | -0% | 0,02% | 458,00 mil, USD |
166 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00004678 USD | -1,69% | 4,2% | 451,00 mil, USD |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00044821 USD | -9,69% | 0% | 447,00 mil, USD |
167 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 3 315 USD | -3,07% | 2,88% | 445,00 mil, USD |
168 | ![]() KaiaKAIA | 0,075249 USD | -0,85% | -2,63% | 440,00 mil, USD |
169 | ![]() The GraphGRT | 0,04134946 USD | -5,09% | -9,04% | 439,00 mil, USD |
189 | ![]() ARKARK | 40,97 USD | 1,55% | 3,24% | 437,00 mil, USD |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 26,47 USD | 4,02% | 9,72% | 431,00 mil, USD |
170 | ![]() IOTAIOTA | 0,100612 USD | -1,31% | 0,5% | 421,00 mil, USD |
171 | ![]() DoubleZero2Z | 0,120757 USD | -3,36% | -2,2% | 419,00 mil, USD |
172 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,280019 USD | -0,3% | 5,58% | 418,00 mil, USD |
173 | ![]() Swell EthereumSWETH | 3 441 USD | -3,62% | 3,74% | 417,00 mil, USD |
174 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 10,9 USD | -1,95% | -2,44% | 416,00 mil, USD |
175 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000041 USD | -1,81% | 4,47% | 409,00 mil, USD |
176 | ![]() USDBUSDB | 0,993898 USD | -0,65% | -1% | 403,00 mil, USD |
177 | ![]() Trust WalletTWT | 0,967381 USD | -1,45% | -3,97% | 403,00 mil, USD |
179 | ![]() sBTCSBTC | 90 799 USD | -1,71% | 0,66% | 397,00 mil, USD |
180 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 1,11 USD | 0% | 0,06% | 397,00 mil, USD |
183 | ![]() AudieraBEAT | 2,84 USD | 50,93% | 113,59% | 396,00 mil, USD |
181 | ![]() dogwifhatWIF | 0,395691 USD | -0,35% | 6,57% | 395,00 mil, USD |
182 | ![]() Bitcoin SVBSV | 19,78 USD | -1,65% | -3,04% | 394,00 mil, USD |
185 | ![]() Sun TokenSUN | 0,02028418 USD | -1,97% | -6,32% | 389,00 mil, USD |
186 | ![]() JUSTJST | 0,0381531 USD | -0,23% | -8,65% | 377,00 mil, USD |
187 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,065137 USD | -3,21% | -4,56% | 374,00 mil, USD |
188 | ![]() ConfluxCFX | 0,071989 USD | -1,79% | 1,3% | 371,00 mil, USD |
189 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,369388 USD | -4,97% | -1,61% | 368,00 mil, USD |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,444715 USD | 322,51% | 332,26% | 366,00 mil, USD |
191 | ![]() OlympusOHM | 22,16 USD | -0,69% | -2,58% | 362,00 mil, USD |
192 | ![]() AINFTNFT | 0,00000036 USD | 0,56% | 0,71% | 359,00 mil, USD |
193 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,999924 USD | -0,13% | 0,01% | 357,00 mil, USD |
194 | ![]() PendlePENDLE | 2,17 USD | -4,83% | -10,56% | 357,00 mil, USD |
196 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,353921 USD | -1,21% | 6,42% | 354,00 mil, USD |
197 | ![]() DecredDCR | 20,54 USD | -3,73% | 5,15% | 352,00 mil, USD |
198 | ![]() The SandboxSAND | 0,133506 USD | -2,59% | -5,33% | 348,00 mil, USD |
199 | ![]() SonicS | 0,09119 USD | -5,33% | -4,34% | 345,00 mil, USD |
200 | ![]() HeliumHNT | 1,83 USD | -1,24% | -5,81% | 340,00 mil, USD |
201 | ![]() EURCEURC | 1,17 USD | -0,01% | 0,82% | 339,00 mil, USD |
202 | ![]() ChilizCHZ | 0,0331559 USD | -2,58% | 9,75% | 336,00 mil, USD |
203 | ![]() GALAGALA | 0,0071518 USD | -2,24% | -0,29% | 334,00 mil, USD |
204 | ![]() GnosisGNO | 126 USD | -2,16% | 0,72% | 333,00 mil, USD |
206 | ![]() Kinesis GoldKAU | 138 USD | -0,62% | 2,62% | 330,00 mil, USD |
207 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00664906 USD | -3,32% | -3,79% | 328,00 mil, USD |
208 | ![]() USXUSX | 0,999103 USD | -0,01% | -0,06% | 326,00 mil, USD |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,32015 USD | 385,33% | 1845132,58% | 320,00 mil, USD |
210 | ![]() FlowFLOW | 0,196098 USD | -5,77% | -9,37% | 319,00 mil, USD |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,242599 USD | 0,21% | 0,82% | 318,00 mil, USD |
211 | ![]() VisionVSN | 0,091965 USD | -2,42% | 0,4% | 317,00 mil, USD |
212 | ![]() Cap USDCUSD | 1 USD | -0,03% | 0,07% | 317,00 mil, USD |
213 | ![]() PlasmaXPL | 0,159276 USD | -0,28% | -7,43% | 315,00 mil, USD |
214 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 1 USD | 0,23% | 0,41% | 312,00 mil, USD |
215 | ![]() pippinPIPPIN | 0,307541 USD | -8,94% | 7,88% | 307,00 mil, USD |
216 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,270251 USD | 0,46% | 3,14% | 307,00 mil, USD |
217 | ![]() Resolv USRUSR | 1 USD | 0,07% | 0,17% | 305,00 mil, USD |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,300625 USD | 17,41% | 7,35% | 304,00 mil, USD |
218 | ![]() Frax EtherFRXETH | 3 083 USD | -3,8% | 3,05% | 304,00 mil, USD |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00046656 USD | 57,36% | 36,53% | 303,00 mil, USD |
219 | ![]() SwissBorgBORG | 0,304858 USD | -2,53% | 1,88% | 299,00 mil, USD |
220 | ![]() LayerZeroZRO | 1,48 USD | 1,84% | 7% | 298,00 mil, USD |

































































































