Irské akcie
Irské akcie na burze v Dublinu s aktuální hodnotou jednotlivých firem. Irské společnosti v tabulce jsou řazeny podle tržní kapitalizace. Po rozkliknutí jednotlivé firmy přejdete na detail akcie - kde jsou aktuální ceny, jejich aktuální vývoj na přehledném grafu a další informace o jednotlivých irských společnostech. V tabulce jsou uvedeny pouze společnosti, které jsou kótovány na veřejných burzách v Irsku. Pořadí a údaje o tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
| 🔎 Počet společností: | 30+ |
| 📊 Akciové indexy: | ISEQ 20 |
| 🔔 Irská Burza: | Euronext Dublin |
| 🕒 Otevírací doba: | 9:00 - 17:30 |
Žebříčku největších irských akcií dominují zejména společnosti z farmaceutického, technologického a finančního sektoru. Nejlepší irské akcie jsou ty, které se obchodují v indexu ISEQ 20. Mezi největší a nejvýkonnější irské akcie patří společnosti jako CRH, Kerry Group, Ryanair nebo Bank of Ireland, které jsou zároveň v první desítce žebříčku podle tržní kapitalizace.
Dublinská burza (Euronext Dublin) je hlavní burzou v Irsku a klíčovým hráčem na trhu Evropské unie. Irské akcie mají globální vliv, zejména v oblasti technologií a farmacie, díky mnoha mezinárodním firmám, které zde sídlí.
Kde koupit Irské akcie?
Prvním krokem k tomu, jak koupit irské akcie, je otevření účtu u akciového brokera s nízkými poplatky. Mezi nejznámější regulované brokery pro investování do irských společností patří XTB nebo eToro, kteří umožňují nákup a prodej jednotlivých akcií a ETF.

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETN | Eaton | 149 759 262 720,00 $ 3 094 482 474 605,74 Kč |
| 2 | ![]() | ACN | Accenture | 119 295 942 656,00 $ 2 465 017 502 995,91 Kč |
| 3 | ![]() | MDT | Medtronic | 111 222 947 840,00 $ 2 298 204 842 984,34 Kč |
| 4 | ![]() | STX | Seagate Technology | 103 817 846 784,00 $ 2 145 192 902 191,61 Kč |
| 5 | ![]() | TT | Trane Technologies | 94 698 078 208,00 $ 1 956 750 708 244,27 Kč |
| 6 | ![]() | JCI | Johnson Controls | 85 077 196 800,00 $ 1 757 953 996 998,57 Kč |
| 7 | ![]() | CRH | CRH | 69 932 367 872,00 $ 1 445 015 706 255,11 Kč |
| 8 | ![]() | IR | Ingersoll Rand | 34 246 195 200,00 $ 707 630 693 044,10 Kč |
| 9 | ![]() | RYAAY | Ryanair | 32 235 376 640,00 $ 666 081 057 445,50 Kč |
| 10 | ![]() | EXPGF | Experian | 31 290 050 560,00 $ 646 547 741 547,59 Kč |
| 11 | ![]() | AER | AerCap | 23 690 092 544,00 $ 489 509 462 504,89 Kč |
| 12 | ![]() | STE | Steris | 21 894 635 520,00 $ 452 409 852 145,14 Kč |
| 13 | SW | SW | Smurfit Kappa | 20 597 938 176,00 $ 425 616 135 796,67 Kč |
| 14 | FL | FLUT | Flutter Entertainment | 18 113 525 760,00 $ 374 280 608 755,66 Kč |
| 15 | BI | BIRG.L | Bank of Ireland | 17 590 317 417,00 $ 363 469 530 905,95 Kč |
| 16 | KR | KRX.IR | Kingspan Group | 15 505 899 775,00 $ 320 399 114 119,86 Kč |
| 17 | ![]() | APTV | Aptiv | 15 317 399 552,00 $ 316 504 125 416,40 Kč |
| 18 | KR | KRZ.IR | Kerry Group | 12 679 559 493,00 $ 261 998 315 991,77 Kč |
| 19 | ![]() | JHX | James Hardie Industries | 12 038 545 408,00 $ 248 753 012 723,18 Kč |
| 20 | ![]() | ALLE | Allegion | 12 008 680 448,00 $ 248 135 911 692,85 Kč |
| 21 | ![]() | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | 11 637 984 256,00 $ 240 476 199 373,81 Kč |
| 22 | ![]() | ICLR | ICON plc | 8 525 381 120,00 $ 176 160 338 839,94 Kč |
| 23 | ![]() | ALKS | Alkermes | 5 502 780 928,00 $ 113 704 213 242,07 Kč |
| 24 | GL | GL9.IR | Glanbia | 4 850 159 549,00 $ 100 219 067 928,26 Kč |
| 25 | ![]() | AVDL | Avadel Pharmaceuticals | 2 123 997 824,00 $ 43 888 263 891,61 Kč |
| 26 | HM | HMSO.IR | Hammerson | 2 112 979 080,00 $ 43 660 583 081,89 Kč |
| 27 | ![]() | NVTS | Navitas Semiconductor | 2 030 976 384,00 $ 41 966 157 635,12 Kč |
| 28 | ![]() | C43.F | Cosmo Pharmaceuticals | 1 932 486 269,00 $ 39 931 051 897,72 Kč |
| 29 | PT | PTSB.IR | Permanent TSB Group Holdings | 1 917 254 045,00 $ 39 616 307 758,62 Kč |
| 30 | ![]() | CMPR | Cimpress | 1 829 412 864,00 $ 37 801 241 430,06 Kč |
| 31 | ![]() | ADNT | Adient | 1 595 694 208,00 $ 32 971 902 183,56 Kč |
| 32 | C5 | C5H.IR | Cairn Homes | 1 524 820 126,00 $ 31 507 427 795,34 Kč |
| 33 | ![]() | PRGO | Perrigo | 1 490 742 528,00 $ 30 803 280 833,92 Kč |
| 34 | ![]() | DOLE | Dole | 1 385 597 312,00 $ 28 630 660 441,09 Kč |
| 35 | GV | GVR.IR | Glenveagh Properties | 1 197 000 486,00 $ 24 733 675 625,44 Kč |
| 36 | UP | UPR.IR | Uniphar | 1 190 164 665,00 $ 24 592 426 744,40 Kč |
| 37 | IR | IR5B.IR | Irish Continental Group | 1 096 578 076,00 $ 22 658 642 788,35 Kč |
| 38 | GR | GRP.IR | Greencoat Greencoat Renewables | 967 439 200,00 $ 19 990 240 304,83 Kč |
| 39 | EG | EG7.IR | Fbd Holdings | 728 465 115,00 $ 15 052 307 889,25 Kč |
| 40 | IR | IRES.IR | Irish Residential Properties | 635 897 024,00 $ 13 139 569 203,82 Kč |
| 41 | OI | OIZ.IR | Origin Enterprises | 583 586 455,00 $ 12 058 673 531,21 Kč |
| 42 | ![]() | PRTA | Prothena | 530 793 216,00 $ 10 967 804 426,38 Kč |
| 43 | ![]() | AMRN | Amarin Corporation | 306 442 272,00 $ 6 332 030 640,10 Kč |
| 44 | KM | KMR.IR | Kenmare Resources | 239 495 418,00 $ 4 948 704 743,13 Kč |
| 45 | HS | HSW.IR | Hostelworld Group | 196 621 815,00 $ 4 062 805 529,30 Kč |
| 46 | MI | MIO.IR | Mincon Group | 174 409 113,00 $ 3 603 823 454,97 Kč |
| 47 | ML | MLC.IR | Malin | 39 062 737,00 $ 807 155 115,89 Kč |
| 48 | DQ | DQ7A.IR | Donegal Investment | 22 329 533,00 $ 461 396 158,61 Kč |
| 49 | ![]() | TRIB | Trinity Biotech | 11 394 208,00 $ 235 439 039,48 Kč |
| 50 | 8G | 8GW.IR | Great Western Min. | 4 214 254,00 $ 87 079 322,57 Kč |
| 51 | ![]() | ITRM | Iterum Therapeutics | 1 598 747,00 $ 33 034 982,16 Kč |
| 52 | ![]() | KWS.L | Keywords Studios | |
| 53 | CO | CORRE.IR | Corre Energy | |
| 54 | DH | DHG.IR | Dalata Hotel | |
| 55 | DL | DLE.IR | Datalex | |
| 56 | GY | GYQ.IR | Fd Technologies | |
| 57 | HB | HBCN.IR | Healthbeacon | |
| 58 | GR | GRW.IR | Molten Ventures | |
| 59 | OV | OVXA.IR | Ovoca Bio |





























