Indické akcie
Indické akcie na burzách v Bombaji a Dillí s aktuální hodnotou jednotlivých firem. Indické společnosti v tabulce jsou řazeny podle tržní kapitalizace. Po rozkliknutí jednotlivé firmy přejdete na detail akcie - kde jsou aktuální ceny, jejich aktuální vývoj na přehledném grafu a další informace o jednotlivých indických společnostech. V tabulce jsou uvedeny pouze společnosti, které jsou kótovány na veřejných burzách v Indii. Pořadí a údaje o tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
| 🔎 Počet společností: | 5000+ |
| 📊 Akciové indexy: | SENSEX, NIFTY 50 |
| 🔔 Indické Burzy: | Bombay Stock Exchange (BSE), National Stock Exchange (NSE) |
| 🕒 Otevírací doba: | 9:15 - 15:30 (IST) |
Žebříčku největších indických akcií dominují zejména společnosti z technologického, finančního a energetického sektoru. Nejlepší indické akcie jsou ty, které se obchodují v indexech SENSEX a NIFTY 50. Mezi největší a nejvýkonnější indické akcie patří společnosti jako Reliance Industries, Tata Consultancy Services (TCS), HDFC Bank nebo Infosys, které jsou zároveň v první desítce žebříčku podle tržní kapitalizace.
Bombajská burza (BSE) a Národní burza v Indii (NSE) jsou klíčovými burzami v Indii a patří mezi největší burzy na světě. Indické akcie hrají významnou roli na globálním trhu, zejména díky rychle rostoucímu technologickému sektoru a rozvíjející se ekonomice.
Kde koupit Indické akcie?
Prvním krokem k tomu, jak koupit indické akcie, je otevření účtu u akciového brokera s nízkými poplatky. Mezi nejznámější regulované brokery pro investování do indických společností patří XTB nebo eToro, kteří umožňují nákup a prodej jednotlivých akcií a ETF.

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HDB | HDFC Bank | 147 285 000 192,00 $ 3 128 707 285 578,22 Kč |
| 2 | ![]() | BHARTIARTL.NS | Bharti Airtel | 129 895 775 538,00 $ 2 759 316 011 554,37 Kč |
| 3 | ![]() | SBIN.NS | State Bank of India | 119 405 258 599,00 $ 2 536 470 801 697,66 Kč |
| 4 | ![]() | IBN | ICICI Bank | 111 369 756 672,00 $ 2 365 776 342 726,89 Kč |
| 5 | TC | TCS.NS | Tata Consultancy Services | 93 936 566 612,00 $ 1 995 451 131 873,86 Kč |
| 6 | ![]() | LT.NS | Larsen & Toubro | 62 322 843 734,00 $ 1 323 895 406 825,75 Kč |
| 7 | ![]() | LICI.NS | Life Insurance Corporation of India (LIC) | 60 676 156 303,00 $ 1 288 915 585 691,73 Kč |
| 8 | ![]() | HINDUNILVR.NS | Hindustan Unilever | 58 444 261 827,00 $ 1 241 504 481 379,69 Kč |
| 9 | ![]() | BAJFINANCE.NS | Bajaj Finance | 56 539 252 114,00 $ 1 201 037 239 227,46 Kč |
| 10 | ![]() | INFY | Infosys | 56 275 554 304,00 $ 1 195 435 628 348,81 Kč |
| 11 | ![]() | MARUTI.NS | Maruti Suzuki India | 49 917 507 305,00 $ 1 060 374 570 251,32 Kč |
| 12 | ![]() | KOTAKBANK.NS | Kotak Mahindra Bank | 44 680 929 289,00 $ 949 136 360 190,55 Kč |
| 13 | ![]() | ITC.NS | ITC | 43 580 834 407,00 $ 925 767 552 317,01 Kč |
| 14 | M& | M&M.NS | Mahindra & Mahindra | 41 683 657 458,00 $ 885 466 697 955,54 Kč |
| 15 | ![]() | SUNPHARMA.NS | Sun Pharmaceutical | 40 715 208 228,00 $ 864 894 377 911,66 Kč |
| 16 | ![]() | AXISBANK.BO | Axis Bank | 40 624 117 835,00 $ 862 959 386 732,28 Kč |
| 17 | ![]() | TITAN.NS | Titan Company | 39 972 941 570,00 $ 849 126 749 859,25 Kč |
| 18 | ![]() | NTPC.NS | NTPC Limited | 38 581 180 085,00 $ 819 562 202 945,23 Kč |
| 19 | ![]() | HCLTECH.NS | HCL Technologies | 38 384 292 999,00 $ 815 379 821 442,70 Kč |
| 20 | ![]() | ULTRACEMCO.NS | UltraTech Cement | 36 869 058 817,00 $ 783 192 401 010,20 Kč |
| 21 | ![]() | ONGC.NS | Oil and Natural Gas | 36 010 354 729,00 $ 764 951 346 369,34 Kč |
| 22 | ![]() | BAJAJFINSV.NS | Bajaj Finserv | 34 318 544 552,00 $ 729 013 003 566,64 Kč |
| 23 | ![]() | BEL.NS | Bharat Electronics | 34 165 491 947,00 $ 725 761 777 713,93 Kč |
| 24 | ![]() | ADANIPORTS.NS | Adani Ports and Special Economic Zone | 33 746 761 120,00 $ 716 866 872 004,44 Kč |
| 25 | ![]() | JSWSTEEL.NS | JSW Steel | 30 847 988 601,00 $ 655 289 585 195,82 Kč |
| 26 | ![]() | ADANIENT.NS | Adani Enterprises | 30 413 126 574,00 $ 646 052 011 849,44 Kč |
| 27 | ![]() | BAJAJ-AUTO.NS | Bajaj Auto | 29 131 087 924,00 $ 618 818 256 481,14 Kč |
| 28 | ![]() | ADANIPOWER.NS | Adani Power | 28 484 749 626,00 $ 605 088 390 308,32 Kč |
| 29 | ![]() | VEDL.NS | Vedanta | 28 185 556 989,00 $ 598 732 779 200,92 Kč |
| 30 | ![]() | HINDZINC.NS | Hindustan Zinc | 28 133 421 284,00 $ 597 625 284 480,76 Kč |
| 31 | ![]() | COALINDIA.NS | Coal India | 27 942 214 276,00 $ 593 563 562 253,76 Kč |
| 32 | ![]() | HAL.NS | Hindustan Aeronautics | 27 685 598 528,00 $ 588 112 392 349,73 Kč |
| 33 | ![]() | DMART.NS | DMart | 26 926 249 808,00 $ 571 981 897 937,80 Kč |
| 34 | ![]() | NESTLEIND.NS | Nestlé India | 26 248 795 162,00 $ 557 591 041 544,91 Kč |
| 35 | ![]() | POWERGRID.NS | Powergrid Corporation of India | 26 197 058 206,00 $ 556 492 017 265,73 Kč |
| 36 | ![]() | TATASTEEL.NS | Tata Steel | 25 923 940 393,00 $ 550 690 301 610,77 Kč |
| 37 | ![]() | IOC.NS | Indian Oil | 25 601 637 058,00 $ 543 843 760 611,58 Kč |
| 38 | ![]() | WIT | Wipro | 23 348 658 176,00 $ 495 984 769 993,53 Kč |
| 39 | ![]() | EICHERMOT.NS | Eicher Motors | 23 157 981 888,00 $ 491 934 321 606,56 Kč |
| 40 | ![]() | ASIANPAINT.NS | Asian Paints | 22 859 907 421,00 $ 485 602 463 268,43 Kč |
| 41 | ![]() | SBILIFE.NS | SBI Life Insurance | 21 712 029 608,00 $ 461 218 624 643,96 Kč |
| 42 | ![]() | HINDALCO.NS | Hindalco Industries | 21 664 151 871,00 $ 460 201 579 972,92 Kč |
| 43 | ![]() | INDIGO.NS | InterGlobe Aviation | 20 399 439 273,00 $ 433 335 873 931,12 Kč |
| 44 | ![]() | GRASIM.NS | Grasim Industries | 20 204 136 029,00 $ 429 187 137 253,23 Kč |
| 45 | ![]() | TVSMOTOR.NS | TVS Motor | 18 465 790 755,00 $ 392 260 270 861,37 Kč |
| 46 | ![]() | VBL.NS | Varun Beverages | 18 001 673 674,00 $ 382 401 245 904,37 Kč |
| 47 | ![]() | DIVISLAB.NS | Divis Laboratories | 17 101 034 042,00 $ 363 269 373 855,99 Kč |
| 48 | ![]() | BANKBARODA.NS | Bank of Baroda | 16 784 180 739,00 $ 356 538 605 371,32 Kč |
| 49 | ![]() | HDFCLIFE.NS | HDFC Life | 16 625 976 466,00 $ 353 177 945 012,84 Kč |
| 50 | ![]() | ADANIGREEN.NS | Adani Green Energy | 16 598 692 848,00 $ 352 598 371 707,33 Kč |
| 51 | ![]() | PIDILITIND.NS | Pidilite | 16 002 298 530,00 $ 339 929 442 452,00 Kč |
| 52 | ![]() | CHOLAFIN.NS | Cholamandalam Investment and Finance | 15 680 198 752,00 $ 333 087 225 520,21 Kč |
| 53 | ![]() | DLF.NS | DLF | 15 499 610 174,00 $ 329 251 065 701,19 Kč |
| 54 | ![]() | BPCL.NS | Bharat Petroleum | 14 735 417 910,00 $ 313 017 682 119,41 Kč |
| 55 | ![]() | AMBUJACEM.NS | Ambuja Cements | 14 630 701 742,00 $ 310 793 244 890,15 Kč |
| 56 | ![]() | PFC.NS | Power Finance Corp | 14 553 921 690,00 $ 309 162 241 680,27 Kč |
| 57 | ![]() | UNIONBANK.NS | Union Bank of India | 14 427 212 994,00 $ 306 470 627 328,47 Kč |
| 58 | ![]() | BRITANNIA.NS | Britannia Industries | 14 395 389 774,00 $ 305 794 621 352,75 Kč |
| 59 | ![]() | MUTHOOTFIN.NS | Muthoot Finance | 14 361 118 293,00 $ 305 066 608 098,50 Kč |
| 60 | ![]() | TRENT.NS | Trent Limited | 14 205 801 464,00 $ 301 767 284 380,32 Kč |
| 61 | ![]() | TORNTPHARM.NS | Torrent Pharmaceuticals | 14 168 832 155,00 $ 300 981 962 410,94 Kč |
| 62 | ![]() | PNB.NS | Punjab National Bank | 13 636 930 571,00 $ 289 683 022 539,93 Kč |
| 63 | ![]() | IDEA.NS | Vodafone Idea | 13 592 631 813,00 $ 288 742 004 468,05 Kč |
| 64 | ![]() | CUMMINSIND.NS | Cummins India | 13 518 764 300,00 $ 287 172 870 979,99 Kč |
| 65 | ![]() | ABB.NS | ABB India | 13 485 884 257,00 $ 286 474 415 401,01 Kč |
| 66 | ![]() | IRFC.NS | Indian Railway Finance | 13 450 533 644,00 $ 285 723 478 643,71 Kč |
| 67 | ![]() | CANBK.NS | Canara Bank | 13 267 715 698,00 $ 281 839 961 389,14 Kč |
| 68 | ![]() | JINDALSTEL.NS | Jindal Steel & Power | 13 258 329 765,00 $ 281 640 580 346,13 Kč |
| 69 | ![]() | GODREJCP.NS | Godrej | 13 125 448 828,00 $ 278 817 851 927,32 Kč |
| 70 | ![]() | INDIANB.NS | Indian Bank | 13 031 500 271,00 $ 276 822 146 089,16 Kč |
| 71 | ![]() | TATAPOWER.NS | Tata Power | 12 987 257 282,00 $ 275 882 312 692,42 Kč |
| 72 | ![]() | BAJAJHLDNG.NS | Bajaj Holdings & Investment | 12 890 840 944,00 $ 273 834 184 921,39 Kč |
| 73 | ![]() | TECHM.NS | Tech Mahindra | 12 630 434 294,00 $ 268 302 486 635,71 Kč |
| 74 | ![]() | ASHOKLEY.NS | Ashok Leyland | 12 553 641 694,00 $ 266 671 216 874,46 Kč |
| 75 | ![]() | SIEMENS.NS | Siemens India | 12 181 363 705,00 $ 258 763 087 364,15 Kč |
| 76 | ![]() | TATACONSUM.NS | Tata Consumer Products | 12 136 430 574,00 $ 257 808 593 599,41 Kč |
| 77 | ![]() | POLYCAB.NS | Polycab India | 11 951 116 962,00 $ 253 872 062 063,78 Kč |
| 78 | ![]() | IDBI.NS | IDBI Bank | 11 779 420 760,00 $ 250 224 798 884,21 Kč |
| 79 | ![]() | INDUSTOWER.NS | Indus Towers | 11 746 557 447,00 $ 249 526 698 692,89 Kč |
| 80 | ![]() | RDY | Dr. Reddy's | 11 659 632 640,00 $ 247 680 195 134,46 Kč |
| 81 | ![]() | APOLLOHOSP.NS | Apollo Hospitals | 11 647 544 363,00 $ 247 423 409 445,01 Kč |
| 82 | ![]() | GAIL.NS | GAIL | 11 568 742 682,00 $ 245 749 461 703,29 Kč |
| 83 | ![]() | HEROMOTOCO.NS | Hero MotoCorp | 11 548 566 831,00 $ 245 320 875 411,86 Kč |
| 84 | ![]() | LODHA.NS | Lodha Group | 11 379 659 082,00 $ 241 732 846 052,46 Kč |
| 85 | ![]() | BSE.NS | BSE | 11 371 201 704,00 $ 241 553 189 874,77 Kč |
| 86 | ![]() | CIPLA.NS | Cipla | 11 365 228 838,00 $ 241 426 311 038,87 Kč |
| 87 | ![]() | CGPOWER.NS | CG Power and Industrial Solutions | 11 255 655 882,00 $ 239 098 703 303,58 Kč |
| 88 | ![]() | INDHOTEL.NS | Indian Hotels Company | 11 188 625 655,00 $ 237 674 811 126,54 Kč |
| 89 | ![]() | UNITDSPR.BO | United Spirits | 10 962 422 866,00 $ 232 869 689 674,66 Kč |
| 90 | ![]() | RECLTD.NS | Rural Electrification Corp | 10 690 067 695,00 $ 227 084 174 471,74 Kč |
| 91 | ![]() | LUPIN.NS | Lupin Limited | 10 672 829 478,00 $ 226 717 990 983,62 Kč |
| 92 | ![]() | PERSISTENT.NS | Persistent Systems | 10 405 057 130,00 $ 221 029 826 574,67 Kč |
| 93 | ![]() | MARICO.NS | Marico | 10 257 197 320,00 $ 217 888 908 869,63 Kč |
| 94 | ![]() | ICICIPRULI.NS | ICICI Prulife | 10 085 415 373,00 $ 214 239 824 248,59 Kč |
| 95 | ![]() | SHREECEM.NS | Shree Cement | 10 007 446 046,00 $ 212 583 557 818,75 Kč |
| 96 | ![]() | ICICIGI.NS | ICICI Lombard | 9 863 004 880,00 $ 209 515 260 790,46 Kč |
| 97 | ![]() | HINDPETRO.NS | Hindustan Petroleum | 9 831 020 627,00 $ 208 835 834 065,03 Kč |
| 98 | ![]() | DABUR.NS | Dabur | 9 782 500 849,00 $ 207 805 150 813,34 Kč |
| 99 | ![]() | BOSCHLTD.NS | BOSCH India | 9 740 880 400,00 $ 206 921 026 823,49 Kč |
| 100 | ![]() | SRF.NS | SRF Limited | 9 695 787 630,00 $ 205 963 141 921,14 Kč |
| 101 | ![]() | ABCAPITAL.NS | Aditya Birla Capital | 9 585 203 860,00 $ 203 614 061 930,55 Kč |
| 102 | ![]() | HAVELLS.NS | Havells India | 9 322 272 963,00 $ 198 028 742 230,81 Kč |
| 103 | ![]() | BHARATFORG.NS | Bharat Forge | 9 008 416 549,00 $ 191 361 635 276,09 Kč |
| 104 | ![]() | POLICYBZR.NS | PB Fintech | 9 002 896 806,00 $ 191 244 381 922,95 Kč |
| 105 | ![]() | JSWENERGY.NS | JSW Energy | 8 990 732 180,00 $ 190 985 974 386,93 Kč |
| 106 | ![]() | OIL.NS | Oil India | 8 489 824 948,00 $ 180 345 433 231,25 Kč |
| 107 | ![]() | NHPC.NS | NHPC Limited | 8 464 663 343,00 $ 179 810 936 868,57 Kč |
| 108 | ![]() | DIXON.NS | Dixon Technologies | 8 264 981 530,00 $ 175 569 188 270,16 Kč |
| 109 | ![]() | AUBANK.NS | AU Small Finance Bank | 7 924 361 545,00 $ 168 333 555 128,34 Kč |
| 110 | ![]() | PAYTM.NS | Paytm | 7 850 212 398,00 $ 166 758 439 019,19 Kč |
| 111 | ![]() | IDFCFIRSTB.NS | IDFC FIRST Bank | 7 671 195 112,00 $ 162 955 657 430,96 Kč |
| 112 | ![]() | SBICARD.NS | SBI Card | 7 589 041 014,00 $ 161 210 495 842,08 Kč |
| 113 | ![]() | COROMANDEL.NS | Coromandel | 7 523 985 013,00 $ 159 828 541 236,84 Kč |
| 114 | ![]() | AUROPHARMA.NS | Aurobindo Pharma | 7 492 117 178,00 $ 159 151 587 525,26 Kč |
| 115 | ![]() | BANKINDIA.NS | Bank of India | 7 419 531 656,00 $ 157 609 686 780,35 Kč |
| 116 | ![]() | FEDERALBNK.NS | Federal Bank | 7 359 115 640,00 $ 156 326 297 235,06 Kč |
| 117 | ![]() | NATIONALUM.NS | National Aluminium Company | 7 332 368 102,00 $ 155 758 111 629,58 Kč |
| 118 | ![]() | SUZLON.NS | Suzlon | 7 259 797 220,00 $ 154 216 521 875,45 Kč |
| 119 | ![]() | NYKAA.NS | Nykaa | 7 232 041 656,00 $ 153 626 923 238,86 Kč |
| 120 | ![]() | IOB.NS | Indian Overseas Bank | 7 214 160 702,00 $ 153 247 086 385,28 Kč |
| 121 | ![]() | YESBANK.NS | Yes Bank | 7 029 458 458,00 $ 149 323 541 857,92 Kč |
| 122 | ![]() | MCX.NS | Multi Commodity Exchange | 6 987 794 091,00 $ 148 438 484 938,26 Kč |
| 123 | ![]() | NMDC.NS | National Mineral Development Corporation | 6 940 080 873,00 $ 147 424 935 068,42 Kč |
| 124 | ![]() | GICRE.NS | General Insurance Corporation of India | 6 925 369 692,00 $ 147 112 432 239,79 Kč |
| 125 | ![]() | SAIL.NS | Steel Authority of India | 6 910 823 030,00 $ 146 803 424 212,35 Kč |
| 126 | ![]() | INDUSINDBK.NS | IndusInd Bank | 6 889 756 965,00 $ 146 355 927 515,76 Kč |
| 127 | ![]() | ALKEM.NS | Alkem Laboratories | 6 857 682 088,00 $ 145 674 575 706,52 Kč |
| 128 | ![]() | JSL.NS | Jindal Stainless | 6 852 747 223,00 $ 145 569 746 646,82 Kč |
| 129 | ![]() | MRF.NS | Madras Rubber Factory | 6 800 175 125,00 $ 144 452 981 831,55 Kč |
| 130 | ![]() | APLAPOLLO.NS | APL Apollo | 6 714 300 534,00 $ 142 628 787 526,92 Kč |
| 131 | ![]() | FORTIS.NS | Fortis Healthcare | 6 592 694 706,00 $ 140 045 571 045,02 Kč |
| 132 | ![]() | NAUKRI.NS | Info Edge | 6 559 682 212,00 $ 139 344 301 870,58 Kč |
| 133 | ![]() | PHOENIXLTD.NS | Phoenix Mills | 6 547 526 648,00 $ 139 086 086 834,44 Kč |
| 134 | ![]() | SCHAEFFLER.NS | Schaeffler India | 6 531 097 083,00 $ 138 737 081 167,55 Kč |
| 135 | ![]() | BIOCON.NS | Biocon | 6 503 296 905,00 $ 138 146 534 816,36 Kč |
| 136 | ![]() | OBEROIRLTY.NS | Oberoi Realty | 6 464 809 283,00 $ 137 328 960 024,64 Kč |
| 137 | ![]() | ABBOTINDIA.NS | Abbott India | 6 438 493 955,00 $ 136 769 955 656,72 Kč |
| 138 | ![]() | GLENMARK.NS | Glenmark Pharmaceuticals | 6 386 121 929,00 $ 135 657 440 878,62 Kč |
| 139 | ![]() | COLPAL.NS | Colgate-Palmolive India | 6 378 215 270,00 $ 135 489 483 370,48 Kč |
| 140 | ![]() | PRESTIGE.NS | Prestige Group | 6 363 096 278,00 $ 135 168 317 600,99 Kč |
| 141 | ![]() | MFSL.NS | Max Financial Services | 6 191 545 076,00 $ 131 524 134 589,50 Kč |
| 142 | ![]() | MAHABANK.NS | Bank of Maharashtra | 6 116 554 513,00 $ 129 931 144 668,59 Kč |
| 143 | ![]() | HINDCOPPER.NS | Hindustan Copper | 6 088 258 687,00 $ 129 330 069 495,67 Kč |
| 144 | ![]() | LAURUSLABS.NS | Laurus Labs | 5 852 674 845,00 $ 124 325 670 664,37 Kč |
| 145 | ![]() | GODREJPROP.NS | Godrej Properties | 5 788 279 706,00 $ 122 957 754 445,59 Kč |
| 146 | ![]() | COFORGE.NS | Coforge | 5 764 453 422,00 $ 122 451 623 690,65 Kč |
| 147 | ![]() | UPL.NS | UPL | 5 731 102 827,00 $ 121 743 172 392,70 Kč |
| 148 | ![]() | BERGEPAINT.NS | Berger Paints | 5 662 586 355,00 $ 120 287 708 599,04 Kč |
| 149 | ![]() | ATGL.NS | Adani Total Gas | 5 649 411 961,00 $ 120 007 851 027,41 Kč |
| 150 | ![]() | VOLTAS.NS | Voltas | 5 358 323 266,00 $ 113 824 388 219,87 Kč |
| 151 | ![]() | TIINDIA.NS | Tube Investments of India | 5 327 095 032,00 $ 113 161 021 257,15 Kč |
| 152 | ![]() | MMYT | MakeMyTrip | 5 260 699 136,00 $ 111 750 603 880,79 Kč |
| 153 | ![]() | BDL.NS | Bharat Dynamics | 5 115 702 414,00 $ 108 670 505 432,78 Kč |
| 154 | ![]() | MPHASIS.NS | Mphasis | 4 814 386 719,00 $ 102 269 795 184,10 Kč |
| 155 | ![]() | PIIND.NS | PI Industries | 4 695 010 956,00 $ 99 733 950 943,80 Kč |
| 156 | ![]() | JKCEMENT.NS | JK Cement | 4 691 464 393,00 $ 99 658 612 942,77 Kč |
| 157 | ![]() | IRCTC.NS | Indian Railway Catering & Tourism | 4 662 881 007,00 $ 99 051 429 265,49 Kč |
| 158 | ![]() | RADICO.NS | Radico Khaitan | 4 635 284 385,00 $ 98 465 206 960,46 Kč |
| 159 | ![]() | PETRONET.NS | Petronet LNG | 4 598 420 689,00 $ 97 682 128 479,29 Kč |
| 160 | ![]() | UBL.NS | United Breweries | 4 489 883 295,00 $ 95 376 518 709,65 Kč |
| 161 | ![]() | ESCORTS.NS | Escorts Limited | 4 474 737 464,00 $ 95 054 782 811,67 Kč |
| 162 | ![]() | BALKRISIND.NS | Balkrishna Industries | 4 443 533 978,00 $ 94 391 941 559,29 Kč |
| 163 | ![]() | SUPREMEIND.NS | Supreme Industries | 4 424 211 045,00 $ 93 981 473 411,30 Kč |
| 164 | ![]() | 3MINDIA.NS | 3M India | 4 331 172 918,00 $ 92 005 107 417,46 Kč |
| 165 | ![]() | ASTRAL.NS | Astral Poly Technik | 4 290 490 435,00 $ 91 140 908 206,46 Kč |
| 166 | ![]() | HUDCO.NS | Hudco | 4 161 781 372,00 $ 88 406 800 981,68 Kč |
| 167 | ![]() | PAGEIND.NS | Page Industries | 4 085 705 404,00 $ 86 790 754 303,27 Kč |
| 168 | ![]() | CONCOR.NS | Container Corporation of India | 4 075 008 550,00 $ 86 563 525 970,45 Kč |
| 169 | ![]() | FLUOROCHEM.NS | Gujarat Fluorochemicals | 3 986 172 622,00 $ 84 676 425 350,62 Kč |
| 170 | ![]() | IPCALAB.NS | Ipca Laboratories | 3 983 622 581,00 $ 84 622 256 006,53 Kč |
| 171 | ![]() | NLCINDIA.NS | NLC India | 3 835 684 695,00 $ 81 479 679 769,04 Kč |
| 172 | ![]() | BLUESTARCO.NS | Blue Star | 3 818 729 856,00 $ 81 119 515 948,99 Kč |
| 173 | ![]() | ENDURANCE.NS | Endurance Technologies | 3 800 762 459,00 $ 80 737 842 826,65 Kč |
| 174 | ![]() | THERMAX.NS | Thermax | 3 534 726 968,00 $ 75 086 573 669,38 Kč |
| 175 | ![]() | FORCEMOT.NS | Force Motors | 3 430 349 248,00 $ 72 869 325 934,78 Kč |
| 176 | ![]() | DELHIVERY.NS | Delhivery | 3 366 541 428,00 $ 71 513 885 862,47 Kč |
| 177 | ![]() | CRISIL.NS | CRISIL | 3 363 251 751,00 $ 71 444 004 772,18 Kč |
| 178 | ![]() | JUBLFOOD.NS | Jubilant FoodWorks | 3 230 315 044,00 $ 68 620 091 657,00 Kč |
| 179 | ![]() | GLAND.NS | Gland Pharma | 3 214 667 989,00 $ 68 287 708 488,90 Kč |
| 180 | ![]() | CDSL.NS | CDSL | 3 209 346 227,00 $ 68 174 660 754,78 Kč |
| 181 | ![]() | SJVN.NS | SJVN | 3 204 095 570,00 $ 68 063 123 471,36 Kč |
| 182 | ![]() | TATAELXSI.NS | Tata Elxsi | 3 198 345 431,00 $ 67 940 975 922,33 Kč |
| 183 | ![]() | ITI.NS | Indian Telephone Industries | 3 171 920 308,00 $ 67 379 639 229,90 Kč |
| 184 | ![]() | HONAUT.NS | Honeywell Automation India | 3 140 930 488,00 $ 66 721 336 785,75 Kč |
| 185 | ![]() | GUJGASLTD.NS | Gujarat Gas | 3 108 757 666,00 $ 66 037 904 376,09 Kč |
| 186 | ![]() | APOLLOTYRE.NS | Apollo Tyres | 3 081 707 930,00 $ 65 463 299 317,96 Kč |
| 187 | ![]() | LICHSGFIN.NS | LIC Housing Finance | 3 031 442 928,00 $ 64 395 543 078,28 Kč |
| 188 | ![]() | AMBER.NS | Amber Enterprises India | 3 009 678 007,00 $ 63 933 200 906,20 Kč |
| 189 | ![]() | AWL.NS | Adani Wilmar | 2 990 703 979,00 $ 63 530 144 386,10 Kč |
| 190 | ![]() | KPITTECH.NS | KPIT Technologies | 2 925 067 282,00 $ 62 135 854 323,72 Kč |
| 191 | ![]() | EXIDEIND.NS | Exide Industries | 2 817 216 719,00 $ 59 844 834 588,03 Kč |
| 192 | ![]() | NBCC.NS | NBCC India | 2 725 832 493,00 $ 57 903 601 649,85 Kč |
| 193 | ![]() | KARURVYSYA.NS | Karur Vysya Bank | 2 713 426 666,00 $ 57 640 070 392,30 Kč |
| 194 | ![]() | ACC.NS | ACC | 2 702 434 933,00 $ 57 406 578 080,97 Kč |
| 195 | ![]() | BANDHANBNK.NS | Bandhan Bank | 2 650 264 721,00 $ 56 298 350 344,53 Kč |
| 196 | ![]() | IGL.NS | Indraprastha Gas | 2 644 129 078,00 $ 56 168 013 711,94 Kč |
| 197 | ![]() | ASAHIINDIA.NS | Asahi India Glass | 2 638 200 479,00 $ 56 042 075 219,49 Kč |
| 198 | ![]() | RAMCOCEM.NS | Ramco Cements | 2 496 626 365,00 $ 53 034 681 653,66 Kč |
| 199 | ![]() | LALPATHLAB.NS | Dr Lal PathLabs | 2 484 250 863,00 $ 52 771 794 576,09 Kč |
| 200 | ![]() | ANANTRAJ.NS | Anant Raj | 2 465 454 424,00 $ 52 372 510 497,16 Kč |
| 201 | ![]() | SUNTV.NS | Sun TV Network | 2 462 961 896,00 $ 52 319 562 875,18 Kč |
| 202 | ![]() | TIMKEN.NS | Timken India | 2 402 808 866,00 $ 51 041 759 820,12 Kč |
| 203 | ![]() | DEEPAKNTR.NS | Deepak Nitrite | 2 379 356 234,00 $ 50 543 566 382,17 Kč |
| 204 | ![]() | REDINGTON.NS | Redington India | 2 353 375 869,00 $ 49 991 677 478,67 Kč |
| 205 | ![]() | IIFL.NS | IIFL Finance | 2 339 169 747,00 $ 49 689 903 385,29 Kč |
| 206 | ![]() | NIACL.NS | New India Assurance | 2 307 988 569,00 $ 49 027 536 011,46 Kč |
| 207 | ![]() | CUB.NS | City Union Bank | 2 295 510 242,00 $ 48 762 464 669,87 Kč |
| 208 | ![]() | NEULANDLAB.NS | Neuland Laboratories | 2 294 144 074,00 $ 48 733 443 793,55 Kč |
| 209 | ![]() | BAYERCROP.NS | Bayer Crop Science | 2 284 010 836,00 $ 48 518 188 095,31 Kč |
| 210 | ![]() | PFOCUS.NS | Prime Focus | 2 274 469 970,00 $ 48 315 515 882,07 Kč |
| 211 | ![]() | EMAMILTD.NS | Emami | 2 271 849 521,00 $ 48 259 850 893,33 Kč |
| 212 | ![]() | RBLBANK.NS | RBL Bank | 2 184 863 383,00 $ 46 412 044 508,77 Kč |
| 213 | ![]() | KIOCL.NS | KIOCL | 2 101 677 731,00 $ 44 644 970 094,34 Kč |
| 214 | ![]() | EIHOTEL.NS | EIH Limited | 2 085 754 445,00 $ 44 306 719 078,60 Kč |
| 215 | ![]() | HATSUN.NS | Hatsun Agro Products | 2 084 594 971,00 $ 44 282 088 907,53 Kč |
| 216 | ![]() | JSWHL.NS | JSW Holdings | 2 043 193 416,00 $ 43 402 614 781,89 Kč |
| 217 | ![]() | PSB.NS | Punjab & Sind Bank | 2 037 110 057,00 $ 43 273 388 794,19 Kč |
| 218 | ![]() | SYNGENE.NS | Syngene International | 2 019 644 408,00 $ 42 902 374 073,05 Kč |
| 219 | ![]() | ATUL.NS | Atul | 1 988 974 563,00 $ 42 250 868 710,16 Kč |
| 220 | ![]() | EIDPARRY.NS | East India Distilleries Parry | 1 973 661 599,00 $ 41 925 582 482,99 Kč |
| 221 | ![]() | CHAMBLFERT.NS | Chambal Fertilisers | 1 954 878 580,00 $ 41 526 583 478,93 Kč |
| 222 | ![]() | TATACHEM.NS | Tata Chemicals | 1 944 060 079,00 $ 41 296 771 055,03 Kč |
| 223 | ![]() | GMDCLTD.NS | Gujarat Mineral Development | 1 920 283 813,00 $ 40 791 702 809,38 Kč |
| 224 | ![]() | RNW | Renew Energy Global | 1 879 259 776,00 $ 39 920 248 124,39 Kč |
| 225 | ![]() | RATNAMANI.NS | Ratnamani Metals & Tubes | 1 867 753 890,00 $ 39 675 833 898,17 Kč |
| 226 | ![]() | CENTURYPLY.NS | CenturyPly | 1 810 270 281,00 $ 38 454 736 121,45 Kč |
| 227 | ![]() | GRINDWELL.NS | Grindwell Norton | 1 783 805 248,00 $ 37 892 551 639,30 Kč |
| 228 | ![]() | ELGIEQUIP.NS | Elgi Equipments | 1 741 361 160,00 $ 36 990 931 466,29 Kč |
| 229 | ![]() | KANSAINER.NS | Nerolac Paints | 1 731 940 895,00 $ 36 790 821 124,44 Kč |
