Indické akcie
Indické akcie na burzách v Bombaji a Dillí s aktuální hodnotou jednotlivých firem. Indické společnosti v tabulce jsou řazeny podle tržní kapitalizace. Po rozkliknutí jednotlivé firmy přejdete na detail akcie - kde jsou aktuální ceny, jejich aktuální vývoj na přehledném grafu a další informace o jednotlivých indických společnostech. V tabulce jsou uvedeny pouze společnosti, které jsou kótovány na veřejných burzách v Indii. Pořadí a údaje o tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
| 🔎 Počet společností: | 5000+ |
| 📊 Akciové indexy: | SENSEX, NIFTY 50 |
| 🔔 Indické Burzy: | Bombay Stock Exchange (BSE), National Stock Exchange (NSE) |
| 🕒 Otevírací doba: | 9:15 - 15:30 (IST) |
Žebříčku největších indických akcií dominují zejména společnosti z technologického, finančního a energetického sektoru. Nejlepší indické akcie jsou ty, které se obchodují v indexech SENSEX a NIFTY 50. Mezi největší a nejvýkonnější indické akcie patří společnosti jako Reliance Industries, Tata Consultancy Services (TCS), HDFC Bank nebo Infosys, které jsou zároveň v první desítce žebříčku podle tržní kapitalizace.
Bombajská burza (BSE) a Národní burza v Indii (NSE) jsou klíčovými burzami v Indii a patří mezi největší burzy na světě. Indické akcie hrají významnou roli na globálním trhu, zejména díky rychle rostoucímu technologickému sektoru a rozvíjející se ekonomice.
Kde koupit Indické akcie?
Prvním krokem k tomu, jak koupit indické akcie, je otevření účtu u akciového brokera s nízkými poplatky. Mezi nejznámější regulované brokery pro investování do indických společností patří XTB nebo eToro, kteří umožňují nákup a prodej jednotlivých akcií a ETF.

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HDB | HDFC Bank | 147 285 000 192,00 $ 3 115 140 934 907,33 Kč |
| 2 | ![]() | BHARTIARTL.NS | Bharti Airtel | 129 895 775 538,00 $ 2 747 351 374 019,53 Kč |
| 3 | ![]() | SBIN.NS | State Bank of India | 119 405 258 599,00 $ 2 525 472 440 642,63 Kč |
| 4 | ![]() | IBN | ICICI Bank | 111 369 756 672,00 $ 2 355 518 127 897,32 Kč |
| 5 | TC | TCS.NS | Tata Consultancy Services | 93 936 566 612,00 $ 1 986 798 679 812,78 Kč |
| 6 | ![]() | LT.NS | Larsen & Toubro | 62 322 843 734,00 $ 1 318 154 879 604,38 Kč |
| 7 | ![]() | LICI.NS | Life Insurance Corporation of India (LIC) | 60 676 156 303,00 $ 1 283 326 734 059,22 Kč |
| 8 | ![]() | HINDUNILVR.NS | Hindustan Unilever | 58 444 261 827,00 $ 1 236 121 208 476,05 Kč |
| 9 | ![]() | BAJFINANCE.NS | Bajaj Finance | 56 539 252 114,00 $ 1 195 829 435 854,08 Kč |
| 10 | ![]() | INFY | Infosys | 56 275 554 304,00 $ 1 190 252 114 054,13 Kč |
| 11 | ![]() | MARUTI.NS | Maruti Suzuki India | 49 917 507 305,00 $ 1 055 776 692 613,86 Kč |
| 12 | ![]() | KOTAKBANK.NS | Kotak Mahindra Bank | 44 680 929 289,00 $ 945 020 821 240,59 Kč |
| 13 | ![]() | ITC.NS | ITC | 43 580 834 407,00 $ 921 753 342 578,59 Kč |
| 14 | M& | M&M.NS | Mahindra & Mahindra | 41 683 657 458,00 $ 881 627 236 275,24 Kč |
| 15 | ![]() | SUNPHARMA.NS | Sun Pharmaceutical | 40 715 208 228,00 $ 861 144 119 625,07 Kč |
| 16 | ![]() | AXISBANK.BO | Axis Bank | 40 624 117 835,00 $ 859 217 518 738,08 Kč |
| 17 | ![]() | TITAN.NS | Titan Company | 39 972 941 570,00 $ 845 444 861 398,25 Kč |
| 18 | ![]() | NTPC.NS | NTPC Limited | 38 581 180 085,00 $ 816 008 508 966,57 Kč |
| 19 | ![]() | HCLTECH.NS | HCL Technologies | 38 384 292 999,00 $ 811 844 262 639,02 Kč |
| 20 | ![]() | ULTRACEMCO.NS | UltraTech Cement | 36 869 058 817,00 $ 779 796 409 699,71 Kč |
| 21 | ![]() | ONGC.NS | Oil and Natural Gas | 36 010 354 729,00 $ 761 634 449 880,22 Kč |
| 22 | ![]() | BAJAJFINSV.NS | Bajaj Finserv | 34 318 544 552,00 $ 725 851 938 900,86 Kč |
| 23 | ![]() | BEL.NS | Bharat Electronics | 34 165 491 947,00 $ 722 614 810 650,13 Kč |
| 24 | ![]() | ADANIPORTS.NS | Adani Ports and Special Economic Zone | 33 746 761 120,00 $ 713 758 474 036,12 Kč |
| 25 | ![]() | JSWSTEEL.NS | JSW Steel | 30 847 988 601,00 $ 652 448 191 772,82 Kč |
| 26 | ![]() | ADANIENT.NS | Adani Enterprises | 30 413 126 574,00 $ 643 250 673 359,01 Kč |
| 27 | ![]() | BAJAJ-AUTO.NS | Bajaj Auto | 29 131 087 924,00 $ 616 135 005 955,39 Kč |
| 28 | ![]() | ADANIPOWER.NS | Adani Power | 28 484 749 626,00 $ 602 464 673 692,95 Kč |
| 29 | ![]() | VEDL.NS | Vedanta | 28 185 556 989,00 $ 596 136 621 075,73 Kč |
| 30 | ![]() | HINDZINC.NS | Hindustan Zinc | 28 133 421 284,00 $ 595 033 928 550,33 Kč |
| 31 | ![]() | COALINDIA.NS | Coal India | 27 942 214 276,00 $ 590 989 818 309,06 Kč |
| 32 | ![]() | HAL.NS | Hindustan Aeronautics | 27 685 598 528,00 $ 585 562 285 158,40 Kč |
| 33 | ![]() | DMART.NS | DMart | 26 926 249 808,00 $ 569 501 733 992,58 Kč |
| 34 | ![]() | NESTLEIND.NS | Nestlé India | 26 248 795 162,00 $ 555 173 277 621,96 Kč |
| 35 | ![]() | POWERGRID.NS | Powergrid Corporation of India | 26 197 058 206,00 $ 554 079 018 808,96 Kč |
| 36 | ![]() | TATASTEEL.NS | Tata Steel | 25 923 940 393,00 $ 548 302 459 904,66 Kč |
| 37 | ![]() | IOC.NS | Indian Oil | 25 601 637 058,00 $ 541 485 606 110,95 Kč |
| 38 | ![]() | WIT | Wipro | 23 348 658 176,00 $ 493 834 136 296,30 Kč |
| 39 | ![]() | EICHERMOT.NS | Eicher Motors | 23 157 981 888,00 $ 489 801 251 010,69 Kč |
| 40 | ![]() | ASIANPAINT.NS | Asian Paints | 22 859 907 421,00 $ 483 496 848 168,64 Kč |
| 41 | ![]() | SBILIFE.NS | SBI Life Insurance | 21 712 029 608,00 $ 459 218 740 018,54 Kč |
| 42 | ![]() | HINDALCO.NS | Hindalco Industries | 21 664 151 871,00 $ 458 206 105 342,88 Kč |
| 43 | ![]() | INDIGO.NS | InterGlobe Aviation | 20 399 439 273,00 $ 431 456 891 371,42 Kč |
| 44 | ![]() | GRASIM.NS | Grasim Industries | 20 204 136 029,00 $ 427 326 143 981,58 Kč |
| 45 | ![]() | TVSMOTOR.NS | TVS Motor | 18 465 790 755,00 $ 390 559 395 738,51 Kč |
| 46 | ![]() | VBL.NS | Varun Beverages | 18 001 673 674,00 $ 380 743 120 383,06 Kč |
| 47 | ![]() | DIVISLAB.NS | Divis Laboratories | 17 101 034 042,00 $ 361 694 205 818,87 Kč |
| 48 | ![]() | BANKBARODA.NS | Bank of Baroda | 16 784 180 739,00 $ 354 992 622 539,86 Kč |
| 49 | ![]() | HDFCLIFE.NS | HDFC Life | 16 625 976 466,00 $ 351 646 534 301,03 Kč |
| 50 | ![]() | ADANIGREEN.NS | Adani Green Energy | 16 598 692 848,00 $ 351 069 474 076,47 Kč |
| 51 | ![]() | PIDILITIND.NS | Pidilite | 16 002 298 530,00 $ 338 455 478 415,50 Kč |
| 52 | ![]() | CHOLAFIN.NS | Cholamandalam Investment and Finance | 15 680 198 752,00 $ 331 642 929 939,66 Kč |
| 53 | ![]() | DLF.NS | DLF | 15 499 610 174,00 $ 327 823 404 047,88 Kč |
| 54 | ![]() | BPCL.NS | Bharat Petroleum | 14 735 417 910,00 $ 311 660 409 848,72 Kč |
| 55 | ![]() | AMBUJACEM.NS | Ambuja Cements | 14 630 701 742,00 $ 309 445 617 975,43 Kč |
| 56 | ![]() | PFC.NS | Power Finance Corp | 14 553 921 690,00 $ 307 821 686 939,29 Kč |
| 57 | ![]() | UNIONBANK.NS | Union Bank of India | 14 427 212 994,00 $ 305 141 743 664,66 Kč |
| 58 | ![]() | BRITANNIA.NS | Britannia Industries | 14 395 389 774,00 $ 304 468 668 910,45 Kč |
| 59 | ![]() | MUTHOOTFIN.NS | Muthoot Finance | 14 361 118 293,00 $ 303 743 812 385,86 Kč |
| 60 | ![]() | TRENT.NS | Trent Limited | 14 205 801 464,00 $ 300 458 794 826,25 Kč |
| 61 | ![]() | TORNTPHARM.NS | Torrent Pharmaceuticals | 14 168 832 155,00 $ 299 676 878 082,18 Kč |
| 62 | ![]() | PNB.NS | Punjab National Bank | 13 636 930 571,00 $ 288 426 931 410,76 Kč |
| 63 | ![]() | IDEA.NS | Vodafone Idea | 13 592 631 813,00 $ 287 489 993 676,22 Kč |
| 64 | ![]() | CUMMINSIND.NS | Cummins India | 13 518 764 300,00 $ 285 927 664 089,32 Kč |
| 65 | ![]() | ABB.NS | ABB India | 13 485 884 257,00 $ 285 232 237 075,32 Kč |
| 66 | ![]() | IRFC.NS | Indian Railway Finance | 13 450 533 644,00 $ 284 484 556 446,02 Kč |
| 67 | ![]() | CANBK.NS | Canara Bank | 13 267 715 698,00 $ 280 617 878 464,70 Kč |
| 68 | ![]() | JINDALSTEL.NS | Jindal Steel & Power | 13 258 329 765,00 $ 280 419 361 955,47 Kč |
| 69 | ![]() | GODREJCP.NS | Godrej | 13 125 448 828,00 $ 277 608 873 135,98 Kč |
| 70 | ![]() | INDIANB.NS | Indian Bank | 13 031 500 271,00 $ 275 621 820 854,32 Kč |
| 71 | ![]() | TATAPOWER.NS | Tata Power | 12 987 257 282,00 $ 274 686 062 658,06 Kč |
| 72 | ![]() | BAJAJHLDNG.NS | Bajaj Holdings & Investment | 12 890 840 944,00 $ 272 646 815 749,64 Kč |
| 73 | ![]() | TECHM.NS | Tech Mahindra | 12 630 434 294,00 $ 267 139 103 395,50 Kč |
| 74 | ![]() | ASHOKLEY.NS | Ashok Leyland | 12 553 641 694,00 $ 265 514 906 963,78 Kč |
| 75 | ![]() | SIEMENS.NS | Siemens India | 12 181 363 705,00 $ 257 641 067 800,34 Kč |
| 76 | ![]() | TATACONSUM.NS | Tata Consumer Products | 12 136 430 574,00 $ 256 690 712 804,72 Kč |
| 77 | ![]() | POLYCAB.NS | Polycab India | 11 951 116 962,00 $ 252 771 250 416,94 Kč |
| 78 | ![]() | IDBI.NS | IDBI Bank | 11 779 420 760,00 $ 249 139 802 092,12 Kč |
| 79 | ![]() | INDUSTOWER.NS | Indus Towers | 11 746 557 447,00 $ 248 444 728 924,80 Kč |
| 80 | ![]() | RDY | Dr. Reddy's | 11 659 632 640,00 $ 246 606 231 968,61 Kč |
| 81 | ![]() | APOLLOHOSP.NS | Apollo Hospitals | 11 647 544 363,00 $ 246 350 559 724,56 Kč |
| 82 | ![]() | GAIL.NS | GAIL | 11 568 742 682,00 $ 244 683 870 367,85 Kč |
| 83 | ![]() | HEROMOTOCO.NS | Hero MotoCorp | 11 548 566 831,00 $ 244 257 142 464,36 Kč |
| 84 | ![]() | LODHA.NS | Lodha Group | 11 379 659 082,00 $ 240 684 671 116,66 Kč |
| 85 | ![]() | BSE.NS | BSE | 11 371 201 704,00 $ 240 505 793 944,00 Kč |
| 86 | ![]() | CIPLA.NS | Cipla | 11 365 228 838,00 $ 240 379 465 265,92 Kč |
| 87 | ![]() | CGPOWER.NS | CG Power and Industrial Solutions | 11 255 655 882,00 $ 238 061 950 243,00 Kč |
| 88 | ![]() | INDHOTEL.NS | Indian Hotels Company | 11 188 625 655,00 $ 236 644 232 188,00 Kč |
| 89 | ![]() | UNITDSPR.BO | United Spirits | 10 962 422 866,00 $ 231 859 946 166,44 Kč |
| 90 | ![]() | RECLTD.NS | Rural Electrification Corp | 10 690 067 695,00 $ 226 099 517 467,59 Kč |
| 91 | ![]() | LUPIN.NS | Lupin Limited | 10 672 829 478,00 $ 225 734 921 783,36 Kč |
| 92 | ![]() | PERSISTENT.NS | Persistent Systems | 10 405 057 130,00 $ 220 071 421 756,86 Kč |
| 93 | ![]() | MARICO.NS | Marico | 10 257 197 320,00 $ 216 944 123 347,93 Kč |
| 94 | ![]() | ICICIPRULI.NS | ICICI Prulife | 10 085 415 373,00 $ 213 310 861 479,58 Kč |
| 95 | ![]() | SHREECEM.NS | Shree Cement | 10 007 446 046,00 $ 211 661 776 767,03 Kč |
| 96 | ![]() | ICICIGI.NS | ICICI Lombard | 9 863 004 880,00 $ 208 606 784 145,20 Kč |
| 97 | ![]() | HINDPETRO.NS | Hindustan Petroleum | 9 831 020 627,00 $ 207 930 303 473,97 Kč |
| 98 | ![]() | DABUR.NS | Dabur | 9 782 500 849,00 $ 206 904 089 355,74 Kč |
| 99 | ![]() | BOSCHLTD.NS | BOSCH India | 9 740 880 400,00 $ 206 023 799 005,47 Kč |
| 100 | ![]() | SRF.NS | SRF Limited | 9 695 787 630,00 $ 205 070 067 576,52 Kč |
| 101 | ![]() | ABCAPITAL.NS | Aditya Birla Capital | 9 585 203 860,00 $ 202 731 173 403,90 Kč |
| 102 | ![]() | HAVELLS.NS | Havells India | 9 322 272 963,00 $ 197 170 072 142,88 Kč |
| 103 | ![]() | BHARATFORG.NS | Bharat Forge | 9 008 416 549,00 $ 190 531 874 351,80 Kč |
| 104 | ![]() | POLICYBZR.NS | PB Fintech | 9 002 896 806,00 $ 190 415 129 419,54 Kč |
| 105 | ![]() | JSWENERGY.NS | JSW Energy | 8 990 732 180,00 $ 190 157 842 361,38 Kč |
| 106 | ![]() | OIL.NS | Oil India | 8 489 824 948,00 $ 179 563 439 530,41 Kč |
| 107 | ![]() | NHPC.NS | NHPC Limited | 8 464 663 343,00 $ 179 031 260 791,08 Kč |
| 108 | ![]() | DIXON.NS | Dixon Technologies | 8 264 981 530,00 $ 174 807 904 788,63 Kč |
| 109 | ![]() | AUBANK.NS | AU Small Finance Bank | 7 924 361 545,00 $ 167 603 645 990,12 Kč |
| 110 | ![]() | PAYTM.NS | Paytm | 7 850 212 398,00 $ 166 035 359 723,31 Kč |
| 111 | ![]() | IDFCFIRSTB.NS | IDFC FIRST Bank | 7 671 195 112,00 $ 162 249 067 331,37 Kč |
| 112 | ![]() | SBICARD.NS | SBI Card | 7 589 041 014,00 $ 160 511 472 917,02 Kč |
| 113 | ![]() | COROMANDEL.NS | Coromandel | 7 523 985 013,00 $ 159 135 510 588,80 Kč |
| 114 | ![]() | AUROPHARMA.NS | Aurobindo Pharma | 7 492 117 178,00 $ 158 461 492 208,21 Kč |
| 115 | ![]() | BANKINDIA.NS | Bank of India | 7 419 531 656,00 $ 156 926 277 280,89 Kč |
| 116 | ![]() | FEDERALBNK.NS | Federal Bank | 7 359 115 640,00 $ 155 648 452 625,84 Kč |
| 117 | ![]() | NATIONALUM.NS | National Aluminium Company | 7 332 368 102,00 $ 155 082 730 723,25 Kč |
| 118 | ![]() | SUZLON.NS | Suzlon | 7 259 797 220,00 $ 153 547 825 438,21 Kč |
| 119 | ![]() | NYKAA.NS | Nykaa | 7 232 041 656,00 $ 152 960 783 353,31 Kč |
| 120 | ![]() | IOB.NS | Indian Overseas Bank | 7 214 160 702,00 $ 152 582 593 505,82 Kč |
| 121 | ![]() | YESBANK.NS | Yes Bank | 7 029 458 458,00 $ 148 676 061 813,50 Kč |
| 122 | ![]() | MCX.NS | Multi Commodity Exchange | 6 987 794 091,00 $ 147 794 842 578,68 Kč |
| 123 | ![]() | NMDC.NS | National Mineral Development Corporation | 6 940 080 873,00 $ 146 785 687 550,44 Kč |
| 124 | ![]() | GICRE.NS | General Insurance Corporation of India | 6 925 369 692,00 $ 146 474 539 761,64 Kč |
| 125 | ![]() | SAIL.NS | Steel Authority of India | 6 910 823 030,00 $ 146 166 871 620,26 Kč |
| 126 | ![]() | INDUSINDBK.NS | IndusInd Bank | 6 889 756 965,00 $ 145 721 315 308,80 Kč |
| 127 | ![]() | ALKEM.NS | Alkem Laboratories | 6 857 682 088,00 $ 145 042 917 901,09 Kč |
| 128 | ![]() | JSL.NS | Jindal Stainless | 6 852 747 223,00 $ 144 938 543 389,43 Kč |
| 129 | ![]() | MRF.NS | Madras Rubber Factory | 6 800 175 125,00 $ 143 826 620 964,87 Kč |
| 130 | ![]() | APLAPOLLO.NS | APL Apollo | 6 714 300 534,00 $ 142 010 336 527,60 Kč |
| 131 | ![]() | FORTIS.NS | Fortis Healthcare | 6 592 694 706,00 $ 139 438 321 100,15 Kč |
| 132 | ![]() | NAUKRI.NS | Info Edge | 6 559 682 212,00 $ 138 740 092 690,68 Kč |
| 133 | ![]() | PHOENIXLTD.NS | Phoenix Mills | 6 547 526 648,00 $ 138 482 997 297,71 Kč |
| 134 | ![]() | SCHAEFFLER.NS | Schaeffler India | 6 531 097 083,00 $ 138 135 504 950,17 Kč |
| 135 | ![]() | BIOCON.NS | Biocon | 6 503 296 905,00 $ 137 547 519 260,02 Kč |
| 136 | ![]() | OBEROIRLTY.NS | Oberoi Realty | 6 464 809 283,00 $ 136 733 489 544,69 Kč |
| 137 | ![]() | ABBOTINDIA.NS | Abbott India | 6 438 493 955,00 $ 136 176 909 069,00 Kč |
| 138 | ![]() | GLENMARK.NS | Glenmark Pharmaceuticals | 6 386 121 929,00 $ 135 069 218 253,07 Kč |
| 139 | ![]() | COLPAL.NS | Colgate-Palmolive India | 6 378 215 270,00 $ 134 901 989 023,50 Kč |
| 140 | ![]() | PRESTIGE.NS | Prestige Group | 6 363 096 278,00 $ 134 582 215 857,11 Kč |
| 141 | ![]() | MFSL.NS | Max Financial Services | 6 191 545 076,00 $ 130 953 834 344,49 Kč |
| 142 | ![]() | MAHABANK.NS | Bank of Maharashtra | 6 116 554 513,00 $ 129 367 751 768,34 Kč |
| 143 | ![]() | HINDCOPPER.NS | Hindustan Copper | 6 088 258 687,00 $ 128 769 282 910,38 Kč |
| 144 | ![]() | LAURUSLABS.NS | Laurus Labs | 5 852 674 845,00 $ 123 786 583 593,68 Kč |
| 145 | ![]() | GODREJPROP.NS | Godrej Properties | 5 788 279 706,00 $ 122 424 598 780,25 Kč |
| 146 | ![]() | COFORGE.NS | Coforge | 5 764 453 422,00 $ 121 920 662 652,88 Kč |
| 147 | ![]() | UPL.NS | UPL | 5 731 102 827,00 $ 121 215 283 262,23 Kč |
| 148 | ![]() | BERGEPAINT.NS | Berger Paints | 5 662 586 355,00 $ 119 766 130 487,92 Kč |
| 149 | ![]() | ATGL.NS | Adani Total Gas | 5 649 411 961,00 $ 119 487 486 403,40 Kč |
| 150 | ![]() | VOLTAS.NS | Voltas | 5 358 323 266,00 $ 113 330 835 635,83 Kč |
| 151 | ![]() | TIINDIA.NS | Tube Investments of India | 5 327 095 032,00 $ 112 670 345 090,76 Kč |
| 152 | ![]() | MMYT | MakeMyTrip | 5 260 699 136,00 $ 111 266 043 408,51 Kč |
| 153 | ![]() | BDL.NS | Bharat Dynamics | 5 115 702 414,00 $ 108 199 300 538,97 Kč |
| 154 | ![]() | MPHASIS.NS | Mphasis | 4 814 386 719,00 $ 101 826 344 334,32 Kč |
| 155 | ![]() | PIIND.NS | PI Industries | 4 695 010 956,00 $ 99 301 495 738,25 Kč |
| 156 | ![]() | JKCEMENT.NS | JK Cement | 4 691 464 393,00 $ 99 226 484 409,43 Kč |
| 157 | ![]() | IRCTC.NS | Indian Railway Catering & Tourism | 4 662 881 007,00 $ 98 621 933 534,12 Kč |
| 158 | ![]() | RADICO.NS | Radico Khaitan | 4 635 284 385,00 $ 98 038 253 140,69 Kč |
| 159 | ![]() | PETRONET.NS | Petronet LNG | 4 598 420 689,00 $ 97 258 570 156,87 Kč |
| 160 | ![]() | UBL.NS | United Breweries | 4 489 883 295,00 $ 94 962 957 714,49 Kč |
| 161 | ![]() | ESCORTS.NS | Escorts Limited | 4 474 737 464,00 $ 94 642 616 891,73 Kč |
| 162 | ![]() | BALKRISIND.NS | Balkrishna Industries | 4 443 533 978,00 $ 93 982 649 777,47 Kč |
| 163 | ![]() | SUPREMEIND.NS | Supreme Industries | 4 424 211 045,00 $ 93 573 961 455,56 Kč |
| 164 | ![]() | 3MINDIA.NS | 3M India | 4 331 172 918,00 $ 91 606 165 158,95 Kč |
| 165 | ![]() | ASTRAL.NS | Astral Poly Technik | 4 290 490 435,00 $ 90 745 713 191,93 Kč |
| 166 | ![]() | HUDCO.NS | Hudco | 4 161 781 372,00 $ 88 023 461 297,16 Kč |
| 167 | ![]() | PAGEIND.NS | Page Industries | 4 085 705 404,00 $ 86 414 421 939,65 Kč |
| 168 | ![]() | CONCOR.NS | Container Corporation of India | 4 075 008 550,00 $ 86 188 178 888,92 Kč |
| 169 | ![]() | FLUOROCHEM.NS | Gujarat Fluorochemicals | 3 986 172 622,00 $ 84 309 260 903,77 Kč |
| 170 | ![]() | IPCALAB.NS | Ipca Laboratories | 3 983 622 581,00 $ 84 255 326 442,73 Kč |
| 171 | ![]() | NLCINDIA.NS | NLC India | 3 835 684 695,00 $ 81 126 376 692,91 Kč |
| 172 | ![]() | BLUESTARCO.NS | Blue Star | 3 818 729 856,00 $ 80 767 774 574,95 Kč |
| 173 | ![]() | ENDURANCE.NS | Endurance Technologies | 3 800 762 459,00 $ 80 387 756 420,92 Kč |
| 174 | ![]() | THERMAX.NS | Thermax | 3 534 726 968,00 $ 74 760 991 665,03 Kč |
| 175 | ![]() | FORCEMOT.NS | Force Motors | 3 430 349 248,00 $ 72 553 358 112,12 Kč |
| 176 | ![]() | DELHIVERY.NS | Delhivery | 3 366 541 428,00 $ 71 203 795 347,48 Kč |
| 177 | ![]() | CRISIL.NS | CRISIL | 3 363 251 751,00 $ 71 134 217 267,75 Kč |
| 178 | ![]() | JUBLFOOD.NS | Jubilant FoodWorks | 3 230 315 044,00 $ 68 322 548 888,84 Kč |
| 179 | ![]() | GLAND.NS | Gland Pharma | 3 214 667 989,00 $ 67 991 606 963,48 Kč |
| 180 | ![]() | CDSL.NS | CDSL | 3 209 346 227,00 $ 67 879 049 414,30 Kč |
| 181 | ![]() | SJVN.NS | SJVN | 3 204 095 570,00 $ 67 767 995 766,38 Kč |
| 182 | ![]() | TATAELXSI.NS | Tata Elxsi | 3 198 345 431,00 $ 67 646 377 859,89 Kč |
| 183 | ![]() | ITI.NS | Indian Telephone Industries | 3 171 920 308,00 $ 67 087 475 172,85 Kč |
| 184 | ![]() | HONAUT.NS | Honeywell Automation India | 3 140 930 488,00 $ 66 432 027 186,15 Kč |
| 185 | ![]() | GUJGASLTD.NS | Gujarat Gas | 3 108 757 666,00 $ 65 751 558 199,68 Kč |
| 186 | ![]() | APOLLOTYRE.NS | Apollo Tyres | 3 081 707 930,00 $ 65 179 444 679,75 Kč |
| 187 | ![]() | LICHSGFIN.NS | LIC Housing Finance | 3 031 442 928,00 $ 64 116 318 325,27 Kč |
| 188 | ![]() | AMBER.NS | Amber Enterprises India | 3 009 678 007,00 $ 63 655 980 909,62 Kč |
| 189 | ![]() | AWL.NS | Adani Wilmar | 2 990 703 979,00 $ 63 254 672 078,14 Kč |
| 190 | ![]() | KPITTECH.NS | KPIT Technologies | 2 925 067 282,00 $ 61 866 427 780,41 Kč |
| 191 | ![]() | EXIDEIND.NS | Exide Industries | 2 817 216 719,00 $ 59 585 342 108,31 Kč |
| 192 | ![]() | NBCC.NS | NBCC India | 2 725 832 493,00 $ 57 652 526 527,31 Kč |
| 193 | ![]() | KARURVYSYA.NS | Karur Vysya Bank | 2 713 426 666,00 $ 57 390 137 964,54 Kč |
| 194 | ![]() | ACC.NS | ACC | 2 702 434 933,00 $ 57 157 658 096,46 Kč |
| 195 | ![]() | BANDHANBNK.NS | Bandhan Bank | 2 650 264 721,00 $ 56 054 235 733,21 Kč |
| 196 | ![]() | IGL.NS | Indraprastha Gas | 2 644 129 078,00 $ 55 924 464 251,75 Kč |
| 197 | ![]() | ASAHIINDIA.NS | Asahi India Glass | 2 638 200 479,00 $ 55 799 071 839,71 Kč |
| 198 | ![]() | RAMCOCEM.NS | Ramco Cements | 2 496 626 365,00 $ 52 804 718 597,56 Kč |
| 199 | ![]() | LALPATHLAB.NS | Dr Lal PathLabs | 2 484 250 863,00 $ 52 542 971 421,54 Kč |
| 200 | ![]() | ANANTRAJ.NS | Anant Raj | 2 465 454 424,00 $ 52 145 418 673,58 Kč |
| 201 | ![]() | SUNTV.NS | Sun TV Network | 2 462 961 896,00 $ 52 092 700 637,16 Kč |
| 202 | ![]() | TIMKEN.NS | Timken India | 2 402 808 866,00 $ 50 820 438 248,82 Kč |
| 203 | ![]() | DEEPAKNTR.NS | Deepak Nitrite | 2 379 356 234,00 $ 50 324 405 021,54 Kč |
| 204 | ![]() | REDINGTON.NS | Redington India | 2 353 375 869,00 $ 49 774 909 157,00 Kč |
| 205 | ![]() | IIFL.NS | IIFL Finance | 2 339 169 747,00 $ 49 474 443 582,70 Kč |
| 206 | ![]() | NIACL.NS | New India Assurance | 2 307 988 569,00 $ 48 814 948 292,21 Kč |
| 207 | ![]() | CUB.NS | City Union Bank | 2 295 510 242,00 $ 48 551 026 323,33 Kč |
| 208 | ![]() | NEULANDLAB.NS | Neuland Laboratories | 2 294 144 074,00 $ 48 522 131 284,08 Kč |
| 209 | ![]() | BAYERCROP.NS | Bayer Crop Science | 2 284 010 836,00 $ 48 307 808 953,53 Kč |
| 210 | ![]() | PFOCUS.NS | Prime Focus | 2 274 469 970,00 $ 48 106 015 544,88 Kč |
| 211 | ![]() | EMAMILTD.NS | Emami | 2 271 849 521,00 $ 48 050 591 924,44 Kč |
| 212 | ![]() | RBLBANK.NS | RBL Bank | 2 184 863 383,00 $ 46 210 797 791,30 Kč |
| 213 | ![]() | KIOCL.NS | KIOCL | 2 101 677 731,00 $ 44 451 385 567,35 Kč |
| 214 | ![]() | EIHOTEL.NS | EIH Limited | 2 085 754 445,00 $ 44 114 601 237,83 Kč |
| 215 | ![]() | HATSUN.NS | Hatsun Agro Products | 2 084 594 971,00 $ 44 090 077 865,35 Kč |
| 216 | ![]() | JSWHL.NS | JSW Holdings | 2 043 193 416,00 $ 43 214 417 217,08 Kč |
| 217 | ![]() | PSB.NS | Punjab & Sind Bank | 2 037 110 057,00 $ 43 085 751 564,65 Kč |
| 218 | ![]() | SYNGENE.NS | Syngene International | 2 019 644 408,00 $ 42 716 345 596,06 Kč |
| 219 | ![]() | ATUL.NS | Atul | 1 988 974 563,00 $ 42 067 665 217,87 Kč |
| 220 | ![]() | EIDPARRY.NS | East India Distilleries Parry | 1 973 661 599,00 $ 41 743 789 460,47 Kč |
| 221 | ![]() | CHAMBLFERT.NS | Chambal Fertilisers | 1 954 878 580,00 $ 41 346 520 551,26 Kč |
| 222 | ![]() | TATACHEM.NS | Tata Chemicals | 1 944 060 079,00 $ 41 117 704 614,30 Kč |
| 223 | ![]() | GMDCLTD.NS | Gujarat Mineral Development | 1 920 283 813,00 $ 40 614 826 389,10 Kč |
| 224 | ![]() | RNW | Renew Energy Global | 1 879 259 776,00 $ 39 747 150 408,47 Kč |
| 225 | ![]() | RATNAMANI.NS | Ratnamani Metals & Tubes | 1 867 753 890,00 $ 39 503 795 983,89 Kč |
| 226 | ![]() | CENTURYPLY.NS | CenturyPly | 1 810 270 281,00 $ 38 287 992 994,79 Kč |
| 227 | ![]() | GRINDWELL.NS | Grindwell Norton | 1 783 805 248,00 $ 37 728 246 194,14 Kč |
| 228 | ![]() | ELGIEQUIP.NS | Elgi Equipments | 1 741 361 160,00 $ 36 830 535 525,70 Kč |
| 229 | ![]() | KANSAINER.NS | Nerolac Paints | 1 731 940 895,00 $ 36 631 292 879,94 Kč |
