Brazilské akcie
Brazilské akcie na burze v São Paulu s aktuální hodnotou jednotlivých firem. Brazilské společnosti v tabulce jsou řazeny podle tržní kapitalizace. Po rozkliknutí jednotlivé firmy přejdete na detail akcie - kde jsou aktuální ceny, jejich aktuální vývoj na přehledném grafu a další informace o jednotlivých brazilských společnostech. V tabulce jsou uvedeny pouze společnosti, které jsou kótovány na veřejných burzách v Brazílii. Pořadí a údaje o tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
| 🔎 Počet společností: | 400+ |
| 📊 Akciové indexy: | IBOVESPA |
| 🔔 Brazilská Burza: | B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) |
| 🕒 Otevírací doba: | 10:00 - 17:30 (BRT) |
Žebříčku největších brazilských akcií dominují zejména společnosti z energetického, bankovního a těžebního sektoru. Nejlepší brazilské akcie jsou ty, které se obchodují v indexu IBOVESPA. Mezi největší a nejvýkonnější brazilské akcie patří společnosti jako Petrobras, Vale, Itaú Unibanco nebo Ambev, které jsou zároveň v první desítce žebříčku podle tržní kapitalizace.
Brazilská burza B3 je hlavní burzou v Brazílii a jednou z největších burz v Latinské Americe. Brazilské akcie mají významnou roli na mezinárodním trhu, zejména díky rozvinutému energetickému sektoru a bohatým přírodním zdrojům.
Kde koupit Brazilské akcie?
Prvním krokem k tomu, jak koupit brazilské akcie, je otevření účtu u akciového brokera s nízkými poplatky. Mezi nejznámější regulované brokery pro investování do brazilských společností patří XTB nebo eToro, kteří umožňují nákup a prodej jednotlivých akcií a ETF.

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PBR | Petrobras | 133 333 942 272,00 $ 2 753 920 759 875,49 Kč |
| 2 | ![]() | ITUB | Itaú Unibanco | 92 909 297 664,00 $ 1 918 977 563 120,27 Kč |
| 3 | ![]() | VALE | VALE | 72 037 900 288,00 $ 1 487 893 222 989,36 Kč |
| 4 | ![]() | NU | NuBank | 70 455 828 480,00 $ 1 455 216 619 257,23 Kč |
| 5 | ![]() | BPAC3.SA | BTG Pactual | 67 123 153 129,00 $ 1 386 382 504 862,56 Kč |
| 6 | ![]() | ABEV | Ambev | 49 727 787 008,00 $ 1 027 093 196 604,27 Kč |
| 7 | ![]() | BSBR | Banco Santander Brasil | 45 312 724 992,00 $ 935 903 131 007,95 Kč |
| 8 | ![]() | WEGE3.SA | WEG ON | 44 099 659 508,00 $ 910 848 098 789,21 Kč |
| 9 | ![]() | BBD | Banco Bradesco | 42 599 972 864,00 $ 879 873 103 886,61 Kč |
| 10 | ![]() | ITSA3.SA | Itaúsa | 31 240 107 109,00 $ 645 242 899 461,44 Kč |
| 11 | ![]() | VIV | Telefonica Brasil | 25 917 669 376,00 $ 535 311 613 276,62 Kč |
| 12 | ![]() | BZLA.F | Banco do Brasil | 22 759 370 953,00 $ 470 079 134 248,60 Kč |
| 13 | ![]() | SBS | Sabesp | 22 339 520 512,00 $ 461 407 412 511,35 Kč |
| 14 | ![]() | B3SA3.SA | B3 | 18 606 272 220,00 $ 384 299 739 866,86 Kč |
| 15 | ![]() | RDOR3.SA | Rede D'Or Sao Luiz | 17 500 987 531,00 $ 361 470 845 747,76 Kč |
| 16 | ![]() | TIMB | TIM S.A. | 12 602 613 760,00 $ 260 298 308 674,89 Kč |
| 17 | ![]() | SUZ | Suzano | 11 421 535 232,00 $ 235 903 945 005,15 Kč |
| 18 | ![]() | CPFE3.SA | CPFL Energia | 11 335 310 407,00 $ 234 123 030 621,78 Kč |
| 19 | ![]() | PRIO3.SA | Petro Rio | 10 962 289 567,00 $ 226 418 542 044,92 Kč |
| 20 | ![]() | EQTL3.SA | Equatorial Energia | 10 178 805 571,00 $ 210 236 219 638,13 Kč |
| 21 | ![]() | RENT3.SA | Localiza | 10 041 083 723,00 $ 207 391 669 707,08 Kč |
| 22 | ![]() | XP | XP Inc. | 9 624 119 296,00 $ 198 779 556 601,61 Kč |
| 23 | ![]() | CIG | Cemig | 7 818 418 688,00 $ 161 484 054 002,98 Kč |
| 24 | ![]() | RADL3.SA | RaiaDrogasil | 7 634 832 341,00 $ 157 692 204 428,76 Kč |
| 25 | ![]() | EGIE3.SA | ENGIE Brasil | 7 593 979 112,00 $ 156 848 409 116,52 Kč |
| 26 | ![]() | GGB | Gerdau | 7 472 496 128,00 $ 154 339 261 738,83 Kč |
| 27 | ![]() | RAIL3.SA | Rumo | 5 968 090 033,00 $ 123 266 789 825,78 Kč |
| 28 | ![]() | CMIN3.SA | CSN Mineração | 5 338 351 975,00 $ 110 259 983 894,30 Kč |
| 29 | ![]() | UGP | Ultrapar Participacoes | 5 333 118 976,00 $ 110 151 899 903,56 Kč |
| 30 | ![]() | CSAN | Cosan | 4 092 422 656,00 $ 84 526 171 794,67 Kč |
| 31 | ![]() | CGAS5.SA | Comgás | 3 499 135 206,00 $ 72 272 228 070,45 Kč |
| 32 | ![]() | STNE | StoneCo | 3 472 220 160,00 $ 71 716 316 329,83 Kč |
| 33 | ![]() | MULT3.SA | Multiplan Empreendimentos Imobiliários | 3 134 629 172,00 $ 64 743 606 947,97 Kč |
| 34 | ![]() | PAGS | PagSeguro | 2 890 230 016,00 $ 59 695 710 681,38 Kč |
| 35 | ![]() | USIM5.SA | Usiminas | 1 780 144 118,00 $ 36 767 650 896,65 Kč |
| 36 | ![]() | SID | Companhia Siderúrgica Nacional | 1 675 496 320,00 $ 34 606 222 692,57 Kč |
| 37 | ![]() | ODPV3.SA | OdontoPrev | 1 496 016 054,00 $ 30 899 181 393,83 Kč |
| 38 | ![]() | BAK | Braskem | 1 438 527 872,00 $ 29 711 802 582,71 Kč |
| 39 | ![]() | MGLU3.SA | Magazine Luíza | 1 421 658 214,00 $ 29 363 371 413,67 Kč |
| 40 | ![]() | AFYA | Afya | 1 342 623 104,00 $ 27 730 955 642,57 Kč |
| 41 | ![]() | HAPV3.SA | Hapvida | 1 007 259 806,00 $ 20 804 257 663,61 Kč |
| 42 | ![]() | GRND3.SA | Grendene | 834 360 106,00 $ 17 233 133 424,03 Kč |
| 43 | ![]() | DASA3.SA | Diagnosticos da America | 808 826 736,00 $ 16 705 759 249,72 Kč |
| 44 | ![]() | IGTI3.SA | Iguatemi | 768 628 546,00 $ 15 875 493 316,95 Kč |
| 45 | ![]() | VINP | Vinci Partners | 691 511 552,00 $ 14 282 694 910,96 Kč |
| 46 | ![]() | CINT | CI&T | 589 325 376,00 $ 12 172 109 814,15 Kč |
| 47 | ![]() | LWSA3.SA | Locaweb | 422 773 564,00 $ 8 732 096 829,86 Kč |
| 48 | ![]() | LND | BrasilAgro | 408 423 360,00 $ 8 435 703 248,22 Kč |
| 49 | ![]() | BSLI3.SA | Banco de Brasília | 388 451 534,00 $ 8 023 198 935,39 Kč |
| 50 | ![]() | AMER3.SA | Americanas | 215 990 215,00 $ 4 461 129 153,48 Kč |
| 51 | ![]() | ALLD3.SA | Allied Tecnologia | 129 220 542,00 $ 2 668 961 309,87 Kč |
| 52 | ![]() | CASH3.SA | Méliuz | 86 395 014,00 $ 1 784 429 519,97 Kč |
| 53 | ![]() | ELP | Copel | |
| 54 | ![]() | JBSS3.SA | JBS | |
| 55 | ![]() | EBR | Centrais Electricas Brasileiras | |
| 56 | ![]() | CRFB3.SA | Atacadão | |
| 57 | ![]() | ASAI | Sendas Distribuidora | |
| 58 | ![]() | BRFS | BRF | |
| 59 | ![]() | ERJ | Embraer | |
| 60 | ![]() | RRRP3.SA | 3R Petroleum | |
| 61 | ![]() | AZUL | Azul |




























































